Mistrovství Evropy v judu 2019 – podrobné výsledky žen
Author
Albert FloresPodrobné výsledky ze zápasu v judo žen na II. Evropských hrách v roce 2019.
Informace
místo: Aréna Čyžouka, Minsk * vyřazovací boje: 22. až 24. +more června 2019 * přihlášených: 167 judistek * nastoupilo: 165 judistek * počet váhových kategorií: 7 * počet zemí: 35 zemí **9× (Španělsko, Francie, Německo, Portugalsko, Rusko), 8× (Spojené království, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko), 7× (Rumunsko, Slovinsko), 6× (Rakousko, Ázerbájdžán, Bělorusko, Srbsko, Ukrajina), 5× (Belgie, Izrael), 4× (Kosovo, Turecko), 3× (Chorvatsko), 2× (Bosna a Hercegovina, Dánsko, Finsko, Litva), 1× (Bulharsko, Gruzie, Řecko, Irsko, Severní Makedonie, Norsko, Švýcarsko, Slovensko, Švédsko).
Herní systém
Hrací doba: 4 min *Prodloužení (golden score): bez časového limitu
*Konec před časovým limitem je za správně technicky provedený chvat či submisi (páčení, držení, škrcení) = ippon. Technicky méně zdařilý chvat je hodnocen wazari, 2× wazari znamená konec před časovým limitem. +more Konec před časovým limitem je též po obdržení třetího napomenutí = 3× šido. Za hrubé poručení pravidel např. nepovolená technika (např. waki-gatame) je judista diskvalifikován (hansoku-make). *V prodloužení je zápas ukončen jakýmkoliv bodovaným chvatem, či napomenutím (šido). Zápas nekončí po udělení šida judistovi s nižším počtem šid.
V kolonce zápasů je uvedeno: číslo_soupeřky/ippon_wazari_šido/hrací_doba/bodovaná_technika_(způsob_ukončení_zápasu)
Podrobné výsledky v judu
Superlehká váha žen do 48 kg
Datum: 22. června 2019
Judista | Věk | Vyřazovací boje | Opravy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 | 1/16 | čtvrtfinále | semifinále | finále | o 3. místo | 1. +more kolo | |||||
A | 1. | 19 | 1. | ||||||||
A | 2. | 33 | 9. | ||||||||
A | 3. | 28 | úč. | ||||||||
A | 4. | 27 | 7. | ||||||||
A | 5. | 23 | úč. | ||||||||
B | 6. | 25 | 5. | ||||||||
B | 7. | 23 | 9. | ||||||||
B | 8. | 29 | úč. | ||||||||
B | 9. | 28 | 3. | ||||||||
B | 10. | 26 | 9. | ||||||||
B | 11. | 25 | úč. | ||||||||
C | 12. | 24 | DNS | ||||||||
C | 13. | 31 | úč. | ||||||||
C | 14. | 21 | 7. | ||||||||
C | 15. | 23 | 5. | ||||||||
C | 16. | 24 | úč. | ||||||||
D | 17. | 24 | 2. | ||||||||
D | 18. | 26 | 9. | ||||||||
D | 19. | 23 | úč. | ||||||||
D | 20. | 21 | 3. | ||||||||
D | 21. | 19 | 9. | ||||||||
D | 22. | 31 | úč. |
*[url=https://storage.googleapis.com/sns-odf-prod/JUDM60KG--------------------------/C75A%20-%20Men%20-60%20kg%20-%20Draw%20Sheet%20(Brackets)%20(Sat,%2022%20Jun%202019%20-%2015:11).pdf]zdroj[/url]
Pololehká váha žen do 52 kg
Datum: 22. června 2019
Judista | Věk | Vyřazovací boje | Opravy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 | 1/16 | čtvrtfinále | semifinále | finále | o 3. místo | 1. +more kolo | |||||
A | 1. | 24 | 3. | ||||||||
A | 2. | 19 | úč. | ||||||||
A | 3. | 25 | 9. | ||||||||
A | 4. | 23 | 9. | ||||||||
A | 5. | 21 | úč. | ||||||||
A | 6. | 37 | úč. | ||||||||
A | 7. | 22 | 3. | ||||||||
B | 8. | 28 | 1. | ||||||||
B | 9. | 26 | 9. | ||||||||
B | 10. | 23 | úč. | ||||||||
B | 11. | 24 | úč. | ||||||||
B | 12. | 24 | úč. | ||||||||
B | 13. | 26 | 7. | ||||||||
C | 14. | 29 | úč. | ||||||||
C | 15. | 20 | 7. | ||||||||
C | 16. | 26 | úč. | ||||||||
C | 17. | 29 | 5. | ||||||||
C | 18. | 27 | úč. | ||||||||
C | 19. | 25 | 9. | ||||||||
C | 20. | 24 | úč. | ||||||||
D | 21. | 30 | 2. | ||||||||
D | 22. | 23 | 9. | ||||||||
D | 23. | 29 | úč. | ||||||||
D | 24. | 25 | 5. | ||||||||
D | 25. | 23 | úč. | ||||||||
D | 26. | 31 | 9. | ||||||||
D | 27. | 21 | úč. |
*[url=https://storage.googleapis.com/sns-odf-prod/JUDM66KG--------------------------/C75A%20-%20Men%20-66%20kg%20-%20Draw%20Sheet%20(Brackets)%20(Sat,%2022%20Jun%202019%20-%2021:32).pdf]zdroj[/url]
Lehká váha žen do 57 kg
Datum: 22. června 2019
Judista | Věk | Vyřazovací boje | Opravy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 | 1/16 | čtvrtfinále | semifinále | finále | o 3. místo | 1. +more kolo | |||||
A | 1. | 27 | 2. | ||||||||
A | 2. | 21 | úč. | ||||||||
A | 3. | 28 | 9. | ||||||||
A | 4. | 26 | úč. | ||||||||
A | 5. | 22 | 3. | ||||||||
A | 6. | 19 | úč. | ||||||||
A | 7. | 22 | 9. | ||||||||
B | 8. | 25 | 7. | ||||||||
B | 9. | 28 | úč. | ||||||||
B | 10. | 39 | 9. | ||||||||
B | 11. | 34 | 3. | ||||||||
B | 12. | 26 | úč. | ||||||||
B | 13. | 33 | 9. | ||||||||
B | 14. | 27 | úč. | ||||||||
C | 15. | 25 | úč. | ||||||||
C | 16. | 27 | 5. | ||||||||
C | 17. | 23 | úč. | ||||||||
C | 18. | 25 | 1. | ||||||||
C | 19. | 22 | úč. | ||||||||
C | 20. | 21 | úč. | ||||||||
C | 21. | 20 | 9. | ||||||||
D | 22. | 29 | úč. | ||||||||
D | 23. | 25 | 5. | ||||||||
D | 24. | 28 | úč. | ||||||||
D | 25. | 19 | úč. | ||||||||
D | 26. | 26 | 7. | ||||||||
D | 27. | 31 | 9. | ||||||||
D | 28. | 27 | úč. |
*[url=https://storage.googleapis.com/sns-odf-prod/JUDM73KG--------------------------/C75A%20-%20Men%20-73%20kg%20-%20Draw%20Sheet%20(Brackets)%20(Fri,%2021%20Jun%202019%20-%2021:55).pdf]zdroj[/url]
Polostřední váha žen do 63 kg
Datum: 23. června 2019
Judista | Věk | Vyřazovací boje | Opravy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 | 1/16 | čtvrtfinále | semifinále | finále | o 3. místo | 1. +more kolo | |||||
A | 1. | 27 | 1. | ||||||||
A | 2. | 27 | úč. | ||||||||
A | 3. | 23 | 9. | ||||||||
A | 4. | 24 | úč. | ||||||||
A | 5. | 27 | 5. | ||||||||
A | 6. | 19 | 9. | ||||||||
A | 7. | 26 | úč. | ||||||||
B | 8. | 21 | 3. | ||||||||
B | 9. | 29 | 9. | ||||||||
B | 10. | 21 | úč. | ||||||||
B | 11. | 28 | 7. | ||||||||
B | 12. | 19 | 9. | ||||||||
B | 13. | 18 | úč. | ||||||||
C | 14. | 29 | úč. | ||||||||
C | 15. | 32 | úč. | ||||||||
C | 16. | 25 | 3. | ||||||||
C | 17. | 31 | 7. | ||||||||
C | 18. | 20 | 9. | ||||||||
C | 19. | 21 | úč. | ||||||||
D | 20. | 30 | 5. | ||||||||
D | 21. | 23 | 9. | ||||||||
D | 22. | 26 | úč. | ||||||||
D | 23. | 25 | úč. | ||||||||
D | 24. | 31 | 2. | ||||||||
D | 25. | 24 | úč. |
*[url=https://storage.googleapis.com/sns-odf-prod/JUDM81KG--------------------------/C75A%20-%20Men%20-81%20kg%20-%20Draw%20Sheet%20(Brackets)%20(Fri,%2021%20Jun%202019%20-%2021:55).pdf]zdroj[/url]
Střední váha žen do 70 kg
Datum: 23. června 2019
Judista | Věk | Vyřazovací boje | Opravy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 | 1/16 | čtvrtfinále | semifinále | finále | o 3. místo | 1. +more kolo | |||||
A | 1. | 23 | 5. | ||||||||
A | 2. | 21 | 9. | ||||||||
A | 3. | 19 | úč. | ||||||||
A | 4. | 25 | úč. | ||||||||
A | 5. | 24 | 9. | ||||||||
A | 6. | 25 | 3. | ||||||||
A | 7. | 28 | úč. | ||||||||
B | 8. | 32 | úč. | ||||||||
B | 9. | 30 | 7. | ||||||||
B | 10. | 23 | úč. | ||||||||
B | 11. | 24 | 2. | ||||||||
B | 12. | 27 | úč. | ||||||||
B | 13. | 22 | 9. | ||||||||
B | 14. | 26 | úč. | ||||||||
C | 15. | 28 | 3. | ||||||||
C | 16. | 29 | úč. | ||||||||
C | 17. | 28 | 9. | ||||||||
C | 18. | 25 | 1. | ||||||||
C | 19. | 28 | úč. | ||||||||
C | 20. | 29 | 9. | ||||||||
C | 21. | 20 | úč. | ||||||||
D | 22. | 22 | 7. | ||||||||
D | 23. | 28 | 9. | ||||||||
D | 24. | 22 | úč. | ||||||||
D | 25. | 31 | úč. | ||||||||
D | 26. | 25 | 9. | ||||||||
D | 27. | 29 | 5. | ||||||||
D | 28. | 24 | úč. |
*[url=https://storage.googleapis.com/sns-odf-prod/JUDM90KG--------------------------/C75A%20-%20Men%20-90%20kg%20-%20Draw%20Sheet%20(Brackets)%20(Fri,%2021%20Jun%202019%20-%2021:55).pdf]zdroj[/url]
Polotěžká váha žen do 78 kg
Datum: 24. června 2019
Judista | Věk | Vyřazovací boje | Opravy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 | 1/16 | čtvrtfinále | semifinále | finále | o 3. místo | 1. +more kolo | |||||
A | 1. | 27 | 2. | ||||||||
A | 2. | 24 | DNS | ||||||||
A | 3. | 22 | 3. | ||||||||
A | 4. | 24 | úč. | ||||||||
B | 5. | 23 | 7. | ||||||||
B | 6. | 21 | úč. | ||||||||
B | 7. | 34 | 5. | ||||||||
B | 8. | 20 | úč. | ||||||||
B | 9. | 26 | 9. | ||||||||
C | 10. | 29 | 7. | ||||||||
C | 11. | 25 | 9. | ||||||||
C | 12. | 25 | úč. | ||||||||
C | 13. | 22 | 1. | ||||||||
C | 14. | 27 | úč. | ||||||||
D | 15. | 26 | 3. | ||||||||
D | 16. | 40 | úč. | ||||||||
D | 17. | 21 | 9. | ||||||||
D | 18. | 29 | 5. | ||||||||
D | 19. | 24 | úč. |
*[url=https://storage.googleapis.com/sns-odf-prod/JUDM100KG-------------------------/C75A%20-%20Men%20-100%20kg%20-%20Draw%20Sheet%20(Brackets)%20(Fri,%2021%20Jun%202019%20-%2021:55).pdf]zdroj[/url]
Těžká váha žen nad 78 kg
Datum: 24. června 2019
Judista | Věk | Vyřazovací boje | Opravy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 | 1/16 | čtvrtfinále | semifinále | finále | o 3. místo | 1. +more kolo | |||||
A | 1. | 28 | 2. | ||||||||
A | 2. | 25 | úč. | ||||||||
A | 3. | 27 | 5. | ||||||||
A | 4. | 29 | úč. | ||||||||
B | 5. | 26 | 7. | ||||||||
B | 6. | 25 | úč. | ||||||||
B | 7. | 31 | úč. | ||||||||
B | 8. | 21 | úč. | ||||||||
B | 9. | 30 | 5. | ||||||||
C | 10. | 28 | 3. | ||||||||
C | 11. | 23 | úč. | ||||||||
C | 12. | 28 | 9. | ||||||||
C | 13. | 33 | 7. | ||||||||
C | 14. | 23 | úč. | ||||||||
D | 15. | 28 | 1. | ||||||||
D | 16. | 27 | úč. | ||||||||
D | 17. | 28 | úč. | ||||||||
D | 18. | 31 | 3. |
* [url=https://storage.googleapis.com/sns-odf-prod/JUDM100+KG------------------------/C75A%20-%20Men%20+100%20kg%20-%20Draw%20Sheet%20(Brackets)%20(Fri,%2021%20Jun%202019%20-%2021:55).pdf]zdroj[/url]
2019 Judo Kategorie:Judo v roce 2019 Kategorie:Judo v Bělorusku Kategorie:Ženské sportovní soutěže v Bělorusku