Mistrovství Evropy v krasobruslení 2007
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresVýsledky
Sportovní dvojice
SP - krátký program * FS - Volné jízdy
Sportovec | Stát | Body celkem | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aljona Savčenková / Robin Szolkowy | 199. 39 | 1 | 1 | |
2 | Maria Petrova / Alexei Tikhonov | 179. +more61 | 2 | 2 | |
3 | Dorota Siudek / Mariusz Siudek | 170. 91 | 3 | 3 | |
4 | Julia Obertas / Sergei Slavnov | 156. 96 | 4 | 5 | |
5 | Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov | 155. 35 | 5 | 4 | |
6 | Elena Efaieva / Alexei Menshikov | 141. 05 | 7 | 6 | |
7 | Mari Vartmann / Florian Just | 132. 76 | 6 | 9 | |
8 | Marylin Pla / Yannick Bonheur | 130. 67 | 12 | 7 | |
9 | Laura Magitteri / Ondřej Hotárek | 130. 15 | 9 | 8 | |
10 | Dominika Piatkowska / Dmitri Khromin | 122. 98 | 8 | 11 | |
11 | Stacey Kemp / David King | Velká Británie | 121. 06 | 13 | 10 |
12 | Rebecca Handke / Daniel Wende | 119. 25 | 10 | 13 | |
13 | Adeline Canac / Maxima Coia | 118. 90 | 11 | 12 | |
14 | Diana Rennik / Aleksei Saks | 115. 54 | 14 | 14 |
Muži
Sportovec | Stát | Body Celkem | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Joubert | 227. 12 | 2 | 1 | |
2 | Tomáš Verner | 212. +more69 | 1 | 3 | |
3 | Kevin Van Der Perren | 204. 85 | 4 | 2 | |
4 | Sergei Davydov | 204. 78 | 3 | 4 | |
5 | Andrei Lutai | 200. 54 | 5 | 6 | |
6 | Alban Preaubert | 199. 95 | 6 | 5 | |
7 | Karel Zelenka | 191. 73 | 8 | 7 | |
8 | Jamal Othman | 182. 14 | 11 | 10 | |
9 | Gregor Urbas | 181. 07 | 12 | 9 | |
10 | Kristoffer Berntsson | 177. 54 | 7 | 11 | |
11 | Stefan Lindemann | 176. 17 | 17 | 8 | |
12 | Yannick Ponsero | 172. 27 | 10 | 13 | |
13 | Anton Kovalevski | 172. 01 | 9 | 15 | |
14 | Moris Pfeifhofer | 163. 08 | 14 | 16 | |
15 | Philipp Tischendorf | 162. 94 | 16 | 14 | |
16 | Andrei Griazev | 162. 23 | 13 | 17 | |
17 | Igor Macypura | 159. 61 | 20 | 12 | |
18 | Sergei Dobrin | 153. 70 | 15 | 19 | |
19 | Pavel Kaška | 145. 89 | 21 | 18 | |
20 | Przemyslaw Domanski | 138. 67 | 24 | 20 | |
21 | John Hamer | Velká Británie | 136. 47 | 18 | 21 |
22 | Boris Martinec | 134. 00 | 19 | 22 | |
23 | Ari-Pekka Nurmenkari | 128. 08 | 22 | 23 | |
24 | Sergei Kotov | 124. 90 | 23 | 24 | |
Nepostoupili | Nepostoupili | Nepostoupili | Nepostoupili | Nepostoupili | Nepostoupili |
25 | Alper Ucar | 42. 16 | 25 | ||
26 | Michael Chrolenko | 42. 13 | 26 | ||
27 | Manuel Koll | 42. 00 | 27 | ||
28 | Javier Fernández | 41. 73 | 28 | ||
29 | Adrian Matei | 41. 38 | 29 | ||
30 | Naiden Borichev | 40. 48 | 30 | ||
31 | Ivan Blagov | 39. 46 | 31 | ||
32 | Zoltán Kelemen | 32. 70 | 32 |
Taneční páry
Ženy
Sportovec | Stát | Body celkem | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Kostnerová | 174. 79 | 2 | 1 | |
2 | Sarah Meierová | 171. +more28 | 1 | 2 | |
3 | Kiira Korpiová | 151. 19 | 5 | 4 | |
4 | Susanna Pöykiö | 146. 02 | 7 | 5 | |
5 | Valentina Marchei | 144. 28 | 12 | 3 | |
6 | Alisa Drei | 141. 90 | 9 | 6 | |
7 | Elena Sokolova | 139. 71 | 8 | 7 | |
8 | Elene Gedevanishvili | 137. 32 | 3 | 9 | |
9 | Júlia Sebestyén | 136. 05 | 4 | 10 | |
10 | Tuğba Karademir | 131. 00 | 13 | 8 | |
11 | Alexandra Ievleva | 126. 99 | 6 | 14 | |
12 | Elena Glebova | 126. 80 | 10 | 12 | |
13 | Tamar Katz | 126. 09 | 11 | 13 | |
14 | Lina Johansson | 120. 64 | 15 | 15 | |
15 | Jenna McCorkell | Velká Británie | 120. 47 | 20 | 11 |
16 | Idora Hegel | 119. 96 | 14 | 16 | |
17 | Anne Sophie Calvez | 116. 96 | 16 | 17 | |
18 | Viktoria Pavuk | 110. 98 | 21 | 18 | |
19 | Kristin Wieczorek | 110. 20 | 23 | 19 | |
20 | Christiane Berger | 109. 17 | 17 | 22 | |
21 | Roxana Luca | 108. 34 | 22 | 21 | |
22 | Anna Jurkiewicz | 107. 31 | 24 | 20 | |
23 | Radka Bartova | 105. 12 | 19 | 23 | |
24 | Irina Movchan | 124. 90 | 18 | 24 | |
Nepostoupili | Nepostoupili | Nepostoupili | Nepostoupili | Nepostoupili | Nepostoupili |
25 | Alper Ucar | 42. 16 | 25 | ||
26 | Michael Chrolenko | 42. 13 | 26 | ||
27 | Manuel Koll | 42. 00 | 27 | ||
28 | Javier Fernández | 41. 73 | 28 | ||
29 | Adrian Matei | 41. 38 | 29 | ||
30 | Naiden Borichev | 40. 48 | 30 | ||
31 | Ivan Blagov | 39. 46 | 31 | ||
32 | Zoltán Kelemen | 32. 70 | 32 |
Účastníci
Externí odkazy
[url=http://www.euroskate2007.pl]Mistrovství Evropy v krasobruslení 2007[/url] * [url=https://web.archive.org/web/20090814092600/http://www.isufs.org/results/ec2007/]ISU stránky[/url]
2007 Krasobruslení Kategorie:Krasobruslení v roce 2007 Kategorie:Sport v Polsku v roce 2007 Kategorie:Krasobruslení v Polsku Kategorie:Sportovní události ve Varšavě