Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 1991
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert Flores17. mistrovství Evropy ve volejbale mužů se konalo ve dnech 7. - 15. září v Německu.
Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, rozdělených do dvou šestičlenných skupin. První dvě družstva postoupila do play off, týmy na třetím a čtvrtém místě hrály o páté až osmé místo. +more Mistrem Evropy se stali volejbalisté Sovětského svazu.
Kvalifikace
v %" | Pořadatel | v %" | Přímý postup z ME 1989 | v %" | Postup z Kvalifikace * * Československo * * * * * * SSSR |
---|
Výsledky a tabulky
Skupina A
px" rowspan="2"|Datum | px" rowspan="2"|Čas | px" rowspan="2"|Zápas | Výsledek | Sety | Míče | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
px|1 | px|2 | px|3 | px|4 | px|5 | |||||
7. +more září | Německo - Finsko | 3:1 | 8:15 | 15:6 | 15:3 | 15:10 | 53:34 | ||
7. září | SSSR - Švédsko | 3:0 | 15:5 | 15:13 | 15:13 | 45:31 | |||
7. září | Řecko - Polsko | 3:1 | 7:15 | 15:9 | 15:8 | 15:11 | 52:43 | ||
8. září | Německo - Švédsko | 3:1 | 12:15 | 15:9 | 17:15 | 15:12 | 59:51 | ||
8. září | SSSR - Polsko | 3:1 | 16:14 | 15:11 | 15:6 | 46:31 | |||
8. září | Finsko - Řecko | 3:2 | 13:15 | 15:11 | 8:15 | 15:13 | 15:13 | 66:67 | |
9. září | Polsko - Švédsko | 3:1 | 15:8 | 9:15 | 17:16 | 15:6 | 56:45 | ||
9. září | Německo - Řecko | 3:0 | 15:7 | 15:4 | 15:5 | 45:16 | |||
9. září | SSSR - Finsko | 3:0 | 15:12 | 15:7 | 15:11 | 45:30 | |||
11. září | Polsko - Německo | 3:2 | 10:15 | 15:7 | 16:14 | 10:15 | 17:15 | 68:66 | |
11. září | Finsko - Švédsko | 3:2 | 12:15 | 6:15 | 15:11 | 15:8 | 16:14 | 64:63 | |
11. září | SSSR - Řecko | 3:1 | 10:15 | 15:9 | 15:2 | 15:6 | 55:32 | ||
12. září | Polsko - Finsko | 3:2 | 15:9 | 15:11 | 9:15 | 15:17 | 15:10 | 69:62 | |
12. září | Švédsko - Řecko | 3:0 | 16:14 | 15:7 | 15:7 | 46:28 | |||
12. září | SSSR - Německo | 3:0 | 15:13 | 15:11 | 15:13 | 45:37 |
px"|Poř | px"|Země | px"|Body | px"|Zápasy | px"|Výhry | px"|Prohry | px"|Sety | px"|Ratio | px"|Míče | px"|Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSSR | 10 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15. +more000 | 236:161 | 1. 466 |
2. | Německo | 8 | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 1. 375 | 260:214 | 1. 215 |
3. | Polsko | 5 | 5 | 3 | 2 | 10:11 | 0. 909 | 267:271 | 0. 985 |
4. | Finsko | 7 | 5 | 2 | 3 | 9:13 | 0. 692 | 256:297 | 0. 862 |
5. | Švédsko | 6 | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 0. 583 | 236:252 | 0. 937 |
6. | Řecko | 6 | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 0. 462 | 195:255 | 0. 765 |
Skupina B
px" rowspan="2"|Datum | px" rowspan="2"|Čas | px" rowspan="2"|Zápas | Výsledek | Sety | Míče | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
px|1 | px|2 | px|3 | px|4 | px|5 | |||||
7. +more září | Jugoslávie - Bulharsko | 1:3 | 16:14 | 15:17 | 16:17 | 13:15 | 60:63 | ||
7. září | Itálie - Nizozemsko | 3:0 | 15:8 | 15:6 | 15:8 | 45:22 | |||
7. září | Francie - Československo | 3:0 | 17:16 | 15:13 | 15:12 | 47:41 | |||
8. září | Jugoslávie - Nizozemsko | 2:3 | 15:9 | 15:8 | 7:15 | 13:15 | 9:15 | 59:62 | |
8. září | Itálie - Francie | 3:0 | 15:4 | 15:6 | 15:6 | 45:16 | |||
8. září | Bulharsko - Československo | 3:0 | 17:16 | 15:7 | 15:8 | 47:31 | |||
9. září | Jugoslávie - Francie | 3:1 | 15:8 | 15:9 | 9:15 | 15:11 | 54:43 | ||
9. září | Nizozemsko - Bulharsko | 3:1 | 7:15 | 15:8 | 15:7 | 15:10 | 52:40 | ||
9. září | Itálie - Československo | 3:0 | 15:11 | 15:4 | 15:12 | 45:27 | |||
11. září | Jugoslávie - Itálie | 1:3 | 17:15 | 6:15 | 15:17 | 10:15 | 48:62 | ||
11. září | Francie - Bulharsko | 3:1 | 16:14 | 15:11 | 14:16 | 15:11 | 60:52 | ||
11. září | Nizozemsko - Československo | 3:0 | 15:11 | 15:6 | 15:9 | 45:26 | |||
12. září | Jugoslávie - Československo | 3:1 | 15:13 | 7:15 | 15:10 | 15:6 | 52:44 | ||
12. září | Nizozemsko - Francie | 3:0 | 15:4 | 15:1 | 15:6 | 45:11 | |||
12. září | Itálie - Bulharsko | 3:2 | 7:15 | 7:15 | 15:12 | 15:10 | 15:13 | 59:65 |
px"|Poř | px"|Země | px"|Body | px"|Zápasy | px"|Výhry | px"|Prohry | px"|Sety | px"|Ratio | px"|Míče | px"|Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Itálie | 10 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 5. +more000 | 256:178 | 1. 438 |
2. | Nizozemsko | 7 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 2. 000 | 226:181 | 1. 249 |
3. | Bulharsko | 7 | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 1. 000 | 267:262 | 1. 019 |
4. | Jugoslávie | 7 | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 0. 909 | 273:274 | 0. 996 |
5. | Francie | 7 | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 0. 700 | 177:237 | 0. 747 |
6. | Československo | 5 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0. 067 | 169:236 | 0. 716 |
Play off (Berlín)
Semifinále
px" rowspan="2"|Datum | px" rowspan="2"|Čas | px" rowspan="2"|Zápas | px" rowspan="2"|Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
px|1 | px|2 | px|3 | px|4 | px|5 | Míče |
14. +more září | 14:00 | Itálie - Německo | 3:1 | ||
14. září | 17:00 | SSSR - Nizozemsko | 3:0 |
Finále
px" rowspan="2"|Datum | px" rowspan="2"|Čas | px" rowspan="2"|Zápas | px" rowspan="2"|Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
px|1 | px|2 | px|3 | px|4 | px|5 | Míče |
15. +more září | 17:00 | SSSR - Itálie | 3:0 |
O 3. místo
px" rowspan="2"|Datum | px" rowspan="2"|Čas | px" rowspan="2"|Zápas | px" rowspan="2"|Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
px|1 | px|2 | px|3 | px|4 | px|5 | Míče |
15. +more září | 14:00 | Nizozemsko - Německo | 3:0 |
O 5. - 8. místo
px" rowspan="2"|Datum | px" rowspan="2"|Čas | px" rowspan="2"|Zápas | px" rowspan="2"|Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
px|1 | px|2 | px|3 | px|4 | px|5 | Míče |
14. +more září | 11:30 | Bulharsko - Finsko | 3:0 | ||
14. září | 19:30 | Jugoslávie - Polsko | 3:1 |
O 5. místo
px" rowspan="2"|Datum | px" rowspan="2"|Čas | px" rowspan="2"|Zápas | px" rowspan="2"|Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
px|1 | px|2 | px|3 | px|4 | px|5 | Míče |
15. +more září | 11:00 | Jugoslávie - Bulharsko | 1:3 |
O 7. místo
px" rowspan="2"|Datum | px" rowspan="2"|Čas | px" rowspan="2"|Zápas | px" rowspan="2"|Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
px|1 | px|2 | px|3 | px|4 | px|5 | Míče |
15. +more září | 9:00 | Polsko - Finsko | 3:1 |
O 9. - 12. místo
px" rowspan="2"|Datum | px" rowspan="2"|Čas | px" rowspan="2"|Zápas | px" rowspan="2"|Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
px|1 | px|2 | px|3 | px|4 | px|5 | Míče |
14. +more září | Švédsko - Československo | 3:2 | |||
14. září | Francie - Řecko | 3:. |
O 9. místo
px" rowspan="2"|Datum | px" rowspan="2"|Čas | px" rowspan="2"|Zápas | px" rowspan="2"|Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
px|1 | px|2 | px|3 | px|4 | px|5 | Míče |
15. +more září | Švédsko - Francie | . :3 |
O 11. místo
px" rowspan="2"|Datum | px" rowspan="2"|Čas | px" rowspan="2"|Zápas | px" rowspan="2"|Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
px|1 | px|2 | px|3 | px|4 | px|5 | Míče |
15. +more září | Řecko - Československo | 3:2 |
Important
Mistři Evropy
1. SSSR
v %" | * Jurij Čerednik * Dmitrij Fomin * Sergej Gorbunov * Jurij Korovjanskij | v %" | * Jevgenij Krasilnikov * Andrej Kuzněcov * Ruslan Olichver * Igor Runov | v %" | * Jurij Sapega * Alexandr Šadčin * Oleg Šatunov * Konstantin Ušakov |
---|
Konečné pořadí
17. | Mistrovství Evropy 1991 | Z | V | P | Sety | B |
---|---|---|---|---|---|---|
left| Sovětský svaz | 7 | 7 | 0 | 21:1 | 14 | |
left| Itálie | 7 | 6 | 1 | 18:7 | 13 | |
left| Nizozemsko | 7 | 5 | 2 | 15:9 | 12 | |
4. +more | left| Německo | 7 | 3 | 4 | 12:14 | 10 |
5. | left| Bulharsko | 7 | 4 | 3 | 16:11 | 11 |
6. | left| Jugoslávie | 7 | 3 | 4 | 14:15 | 10 |
7. | left| Polsko | 7 | 4 | 3 | 14:15 | 11 |
8. | left| Finsko | 7 | 2 | 5 | 10:19 | 9 |
9. | left| Francie | 7 | 4 | 3 | 13:10 | 11 |
10. | left| Švédsko | 7 | 2 | 5 | 10:17 | 9 |
11. | left| Řecko | 7 | 2 | 5 | 9:18 | 9 |
12. | left| ČSFR | 7 | 0 | 7 | 5:21 | 7 |
Externí odkazy
[url=https://web. archive. +moreorg/web/20141226112419/http://www. cev. lu/Competition-Area/CompetitionMatches. aspx. ID=277]Oficiální stránky CEV[/url] * [url=http://todor66. com/volleyball/Europe/Men_1991. html]Sportovní statistiky na todor66[/url].
Kategorie:Mistrovství Evropy ve volejbale mužů Kategorie:Volejbal v roce 1991 Kategorie:Volejbal v Německu Kategorie:Sportovní události v Německu