Mistrovství světa juniorů v orientačním běhu 2015
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresProgram závodů
Program Mistrovství světa byl zveřejněn v souladu s Pravidly IOF v Bulletinu číslo dva:
Den | Závod | Centrum závodu |
---|---|---|
5. +more červenec | Finále - Sprint | Åmot |
6. červenec | Kvalifikace - Middle | Krossen |
7. červenec | Finále - Middle | Krossen |
9. červenec | Finále - Long | Skisenteret |
10. červenec | Finále - Štafety | Skisenteret |
Závod ve sprintu
Výsledky sprintu
Muži | Ženy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traťové parametry: 2,91 km, 17 kontrol, 85 m převýšení. * Mapa: Åmot 1:4 000 E= 2m | Traťové parametry: 2,91 km, 17 kontrol, 85 m převýšení. +more * Mapa: Åmot 1:4 000 E= 2m | Traťové parametry: 2,91 km, 17 kontrol, 85 m převýšení. * Mapa: Åmot 1:4 000 E= 2m | Traťové parametry: 2,91 km, 17 kontrol, 85 m převýšení. * Mapa: Åmot 1:4 000 E= 2m | Traťové parametry: 2,91 km, 17 kontrol, 85 m převýšení. * Mapa: Åmot 1:4 000 E= 2m | Traťové parametry: 2,45 km, 13 kontrol, 65 m převýšení. * Mapa: Åmot 1:4 000 E= 2m | Traťové parametry: 2,45 km, 13 kontrol, 65 m převýšení. * Mapa: Åmot 1:4 000 E= 2m | Traťové parametry: 2,45 km, 13 kontrol, 65 m převýšení. * Mapa: Åmot 1:4 000 E= 2m | Traťové parametry: 2,45 km, 13 kontrol, 65 m převýšení. * Mapa: Åmot 1:4 000 E= 2m | Traťové parametry: 2,45 km, 13 kontrol, 65 m převýšení. * Mapa: Åmot 1:4 000 E= 2m |
Umístění | Země | Jméno | Čas | Ztráta | Umístění | Země | Jméno | Čas | Ztráta |
Soubor:Gold medal icon. svg | Nový Zéland | Tim Robertson | 0:14:31 | Soubor:Gold medal icon. svg | Švýcarsko | Simona Aebersoldová | 0:13:56 | ||
Soubor:Silver medal icon. svg | Finsko | Aleksi Niemi | 0:14:34 | + 0:00:03 | Soubor:Silver medal icon. svg | Norsko | Heidi Martenssonová | 0:14:06 | + 0:00:10 |
Soubor:Bronze medal icon. svg | Lotyšsko | Algirdas Bartkevicius | 0:14:57 | + 0:00:26 | Soubor:Bronze medal icon. svg | Finsko | Karoliina Ukskoskiová | 0:14:30 | + 0:00:34 |
4 | Švýcarsko | Thomas Curiger | 0:15:04 | + 0:00:33 | 4 | Norsko | Sigrid Alexandersenová | 0:14:38 | + 0:00:42 |
4 | Švýcarsko | Tobia Pezzati | 0:15:04 | + 0:00:33 | 5 | Finsko | Anna Haatajaová | 0:14:43 | + 0:00:47 |
6 | Finsko | Topi Raitanen | 0:15:06 | + 0:00:35 | 6 | Finsko | Emmi Jokelaová | 0:15:01 | + 0:01:05 |
Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5005&groupBy=EventClass]juniorky[/url] |
Závod na krátké trati (Middle)
Výsledky závodu na krátké trati (Middle)
Muži | Ženy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traťové parametry: 4,22 km, 19 kontrol, 140 m převýšení. * Mapa: Orrenuten 1:10 000 E= 5m | Traťové parametry: 4,22 km, 19 kontrol, 140 m převýšení. +more * Mapa: Orrenuten 1:10 000 E= 5m | Traťové parametry: 4,22 km, 19 kontrol, 140 m převýšení. * Mapa: Orrenuten 1:10 000 E= 5m | Traťové parametry: 4,22 km, 19 kontrol, 140 m převýšení. * Mapa: Orrenuten 1:10 000 E= 5m | Traťové parametry: 4,22 km, 19 kontrol, 140 m převýšení. * Mapa: Orrenuten 1:10 000 E= 5m | Traťové parametry: 3,61 km, 18 kontrol, 110 m převýšení. * Mapa: Orrenuten 1:10 000 E= 5m | Traťové parametry: 3,61 km, 18 kontrol, 110 m převýšení. * Mapa: Orrenuten 1:10 000 E= 5m | Traťové parametry: 3,61 km, 18 kontrol, 110 m převýšení. * Mapa: Orrenuten 1:10 000 E= 5m | Traťové parametry: 3,61 km, 18 kontrol, 110 m převýšení. * Mapa: Orrenuten 1:10 000 E= 5m | Traťové parametry: 3,61 km, 18 kontrol, 110 m převýšení. * Mapa: Orrenuten 1:10 000 E= 5m |
Umístění | Země | Jméno | Čas | Ztráta | Umístění | Země | Jméno | Čas | Ztráta |
Soubor:Gold medal icon. svg | Finsko | Olli Ojanaho | 0:25:13 | Soubor:Gold medal icon. svg | Norsko | Anine Ahlsandová | 0:26:57 | ||
Soubor:Silver medal icon. svg | Švédsko | Erik Andersson | 0:25:27 | + 0:00:14 | Soubor:Silver medal icon. svg | Švédsko | Johanna Obergová | 0:27:11 | + 0:00:14 |
Soubor:Bronze medal icon. svg | Švýcarsko | Sven Hellmuller | 0:26:16 | + 0:01:03 | Soubor:Bronze medal icon. svg | Švýcarsko | Sandrine Muellerová | 0:27:14 | + 0:00:17 |
4 | Norsko | Jonas Madslien Bakken | 0:26:22 | + 0:01:09 | 4 | Finsko | Anna Haatajaová | 0:27:30 | + 0:00:33 |
5 | Norsko | Audun Heimdal | 0:26:43 | + 0:01:30 | 5 | Norsko | Ingeborg Eideová | 0:27:48 | + 0:00:51 |
6 | Rusko | Nikita Stepanov | 0:26:57 | + 0:01:44 | 6 | Švédsko | Tilda Johanssonová | 0:27:55 | + 0:00:58 |
Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]junioři[/url] a [url=http://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5007&groupBy=EventClass]juniorky[/url] |
Závod na klasické trati (Long)
Výsledky závodu na klasické trati (Long)
Muži | Ženy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traťové parametry: 10,74 km, 24 kontrol, 385 m převýšení. * Mapa: Svarthyl 1:15 000 E= 5m | Traťové parametry: 10,74 km, 24 kontrol, 385 m převýšení. +more * Mapa: Svarthyl 1:15 000 E= 5m | Traťové parametry: 10,74 km, 24 kontrol, 385 m převýšení. * Mapa: Svarthyl 1:15 000 E= 5m | Traťové parametry: 10,74 km, 24 kontrol, 385 m převýšení. * Mapa: Svarthyl 1:15 000 E= 5m | Traťové parametry: 10,74 km, 24 kontrol, 385 m převýšení. * Mapa: Svarthyl 1:15 000 E= 5m | Traťové parametry: 7,34 km, 16 kontrol, 235 m převýšení. * Mapa: Svarthyl 1:15 000 E= 5m | Traťové parametry: 7,34 km, 16 kontrol, 235 m převýšení. * Mapa: Svarthyl 1:15 000 E= 5m | Traťové parametry: 7,34 km, 16 kontrol, 235 m převýšení. * Mapa: Svarthyl 1:15 000 E= 5m | Traťové parametry: 7,34 km, 16 kontrol, 235 m převýšení. * Mapa: Svarthyl 1:15 000 E= 5m | Traťové parametry: 7,34 km, 16 kontrol, 235 m převýšení. * Mapa: Svarthyl 1:15 000 E= 5m |
Umístění | Země | Jméno | Čas | Ztráta | Umístění | Země | Jméno | Čas | Ztráta |
Soubor:Gold medal icon. svg | Finsko | Olli Ojanaho | 1:07:00 | Soubor:Gold medal icon. svg | Švédsko | Sara Hagstromová | 0:52:06 | ||
Soubor:Silver medal icon. svg | Švédsko | Simon Hector | 1:08:15 | + 0:01:15 | Soubor:Silver medal icon. svg | Finsko | Anna Haatajaová | 0:52:46 | + 0:00:40 |
Soubor:Bronze medal icon. svg | Norsko | Andreas Soelberg | 1:08:26 | + 0:01:26 | Soubor:Bronze medal icon. svg | Švýcarsko | Sandrine Muellerová | 0:54:19 | + 0:02:13 |
4 | Spojené království | Aidan Smith | 1:09:05 | + 0:02:05 | 4 | Norsko | Heidi Martenssonová | 0:54:46 | + 0:02:40 |
5 | Švédsko | Simon Imark | 1:09:13 | + 0:02:13 | 5 | Dánsko | Miri Thrane Odumová | 0:55:44 | + 0:03:38 |
6 | Finsko | Miika Kirmula | 1:19:58 | + 0:04:41 | 6 | Rakousko | Matthias Groellová | 1:10:12 | + 0:03:12 |
Oficiální výsledky : [url=https://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5008&groupBy=EventClass]junioři a juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=https://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5008&groupBy=EventClass]junioři a juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=https://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5008&groupBy=EventClass]junioři a juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=https://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5008&groupBy=EventClass]junioři a juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=https://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5008&groupBy=EventClass]junioři a juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=https://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5008&groupBy=EventClass]junioři a juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=https://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5008&groupBy=EventClass]junioři a juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=https://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5008&groupBy=EventClass]junioři a juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=https://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5008&groupBy=EventClass]junioři a juniorky[/url] | Oficiální výsledky : [url=https://eventor. orienteering. org/Events/ResultList. event5008&groupBy=EventClass]junioři a juniorky[/url] |
Medailová klasifikace podle zemí
Medailová klasifikace podle zemí | |||||
---|---|---|---|---|---|
Umístění | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Součet |
1. | Finsko | 3 | 2 | 1 | 6 |
2. +more | Švédsko | 2 | 3 | 1 | 6 |
3. | Norsko | 1 | 2 | 2 | 5 |
4. | Švýcarsko | 1 | 1 | 3 | 5 |
5. | Nový Zéland | 1 | - | - | 1 |
6. | Litva | - | - | 1 | 1 |
Reference
Externí odkazy
[url=https://web.archive.org/web/20150628070416/http://www.jwoc2015.org/]Oficiální stránka Mistrovství světa juniorů v orientačním běhu 2015[/url]
Kategorie:Mistrovství světa juniorů v orientačním běhu Kategorie:Orientační běh v roce 2015 Kategorie:Orientační běh v Norsku Kategorie:Sportovní události v Norsku