Mistrovství světa v alpském lyžování 2015 – slalom žen
Author
Albert FloresSlalom žen na Mistrovství světa v alpském lyžování 2015 se jel v sobotu 14. února 2015 jako poslední ženský a celkově desátý závod šampionátu. Zahájení prvního kola proběhlo v 10:15 hodin a druhá část odstartovala ve 14:15 hodin místního času. Soutěže se zúčastnilo 118 závodnic z 50 zemí.
Obhájkyní vítězství byla Američanka Mikaela Shiffrinová. Stejná lyžařka představovala i úřadující olympijskou vítězku v této disciplíně ze sočských her.
Titul mistryní světa vybojovala největší favoritka, devatenáctiletá Mikaela Shiffrinová ze Spojených států, která po MS 2013 a ZOH 2014 vyhrála třetí slalomový závod na vrcholné akci za sebou. Jako teenagerka se stala nejmladší obhájkyní trofeje mistryně světa. +more Poprvé od Janici Kostelićové vyhrála úřadující olympijská vítězka i světový šampionát. Po Kosteličové (2003, 2005) a Christel Cranzové (1938, 1939) dokázala jako třetí lyžařka obhájit slalomové prvenství.
Stříbrnou medaili vybojovala vedoucí závodnice průběžné slalomové klasifikace světového poháru, a to 29letá Švédka Frida Hansdotterová, čímž vylepšila třetí pozici z předešlého mistrovství světa. Celkově tak získala třetí kov ze světových šampionátů. +more Bronz si odvezla 30letá česká lyžařka Šárka Strachová, pro niž medaile představovala čtvrté umístění na stupních vítězů ze slalomových závodů mistrovství světa. Po dojezdu uvedla: „Je nádherné stát zase na stupních. Jsem moc pyšná, že jsem pro svou zemi vybojovala další medaili. “.
Druhé kolo vyhrála slovenská reprezentantka Veronika Velez Zuzulová, což znamenalo vzestup pořadím z desátého místa po první polovině až na čtvrtou pozici, její nejlepší kariérní výsledek na světových šampionátech. Využila tak trati, kterou postavil její otec Timotej Zuzula.
Obhájkyně stříbrné pozice, čtvrtá po prvním kole Rakušanka Michaela Kirchgasserová, vypadla ve druhé části ve čtvrté brance.
Medailistky
link= Zlato | +morepng|25px|Stříbrná_medaile'>link= Stříbro | link= Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|
Portrét | Mikaela Shiffrinová | Portrét | Frida Hansdotterová | Portrét | Šárka Strachová |
Výsledky
Poř. | č. +more | závodnice | stát | 1. kolo | poř. | 2. kolo | poř. | celkem | ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | left|Mikaela Shiffrinová | left | 50. 07 | 1 | 48. 41 | 4 | 1:38. 48 | |
2. | 4 | left|Frida Hansdotterová | left | 50. 47 | 2 | 48. 35 | 2 | 1:38. 82 | +0. 34 |
3. | 6 | left|Šárka Strachová | left | 50. 51 | 3 | 48. 74 | 5 | 1:39. 25 | +0. 77 |
4. | 12 | left|Veronika Velez Zuzulová | left | 51. 25 | 10 | 48. 17 | 1 | 1:39. 42 | +0. 94 |
5. | 3 | left|Kathrin Zettelová | left | 51. 10 | 9 | 48. 40 | 3 | 1:39. 50 | +1. 02 |
6. | 18 | left|Erin Mielzynská | left | 50. 94 | 6 | 49. 04 | 8 | 1:39. 98 | +1. 50 |
7. | 17 | left|Carmen Thalmannová | left | 51. 01 | 7 | 49. 51 | 15 | 1:40. 52 | +2. 04 |
8. | 1 | left|Tina Mazeová | left | 50. 92 | 5 | 50. 04 | 20 | 1:40. 96 | +2. 48 |
9. | 15 | left|Nastasia Noensová | left | 52. 20 | 18 | 48. 97 | 6 | 1:41. 17 | +2. 69 |
10. | 11 | left|Marie-Michele Gagnonová | left | 51. 62 | 14 | 49. 79 | 18 | 1:41. 41 | +2. 93 |
11. | 9 | left|Nina Loesethová | left | 51. 50 | 13 | 49. 93 | 19 | 1:41. 43 | +2. 95 |
12. | 33 | left|Maren Wieslerová | left | 51. 91 | 15 | 49. 61 | 16 | 1:41. 52 | +3. 04 |
13. | 24 | left|Lena Dürrová | left | 52. 16 | 17 | 49. 38 | 11 | 1:41. 54 | +3. 06 |
14. | 5 | left|Maria Pietiläová Holmnerová | left | 52. 20 | 18 | 49. 47 | 12 | 1:41. 67 | +3. 19 |
15. | 34 | left|Charlotte Chableová | left | 52. 72 | 26 | 49. 01 | 7 | 1:41. 73 | +3. 25 |
16. | 14 | left|Chiara Costazzová | left | 52. 41 | 22 | 49. 50 | 14 | 1:41. 91 | +3. 43 |
17. | 20 | left|Laurie Mougelová | left | 52. 38 | 20 | 49. 65 | 17 | 1:42. 03 | +3. 55 |
18. | 31 | left|Emi Hasegawová | left | 52. 65 | 24 | 49. 48 | 13 | 1:42. 13 | +3. 65 |
19. | 27 | left|Federica Brignoneová | left | 52. 90 | 28 | 49. 29 | 10 | 1:42. 19 | +3. 71 |
20. | 32 | left|Paula Moltzanová | left | 53.
Important |