Mistrovství světa v alpském lyžování 2017 – obří slalom žen
Author
Albert FloresObří slalom žen na Mistrovství světa v alpském lyžování 2017 se konal ve čtvrtek 16. února 2017 jako čtvrtý a předposlední ženský závod světového šampionátu ve Svatém Mořici. Kvalifikace se uskutečnila 13. února. Úvodní kolo bylo zahájeno v 9.45 hodin a druhé jízdy odstartovaly ve 13 hodin. Do závodu nastoupilo 98 slalomářek z 55 států.
Obhájkyní zlata byla rakouská lyžařka Anna Veithová, která dojela na dvacátém druhém místě.
Medailistky
Mistryní světa se stala 27letá Francouzka Tessa Worleyová, která vedoucí pozici po prvním kole uhájila pátým nejrychlejším časem ve druhé fázi soutěže. Lídryně průběžného hodnocení obřího slalomu ve Světovém poháru vyhrála ze sedmi odjetých závodů předchozí části sezóny třikrát a třikrát skončila druhá. +more Navázala tak na zlatou jízdu na MS 2013 a třetí místo z MS 2011. Celkově si připsala třetí cenný kov z individuálních soutěží světových šampionátů, jejž připojila i k dvěma zlatům z týmových soutěží.
Se ztrátou třiceti čtyř setin sekundy vybojovala stříbrný kov vedoucí žena průběžné klasifikace Světového poháru Mikaela Shiffrinová ze Spojených států, která v úvodní část dojela třetí. Nejrychlejší jízdou ve druhém kole se posunula o jednu příčku výše. +more Na mistrovstvích světa získala třetí medaili a první z jiné disciplíny než slalomu.
Bronz si odvezla 24letá Italka Sofia Goggiová, jež po druhé nejrychlejší první fázi závodu, zajela ve druhém kole osmý čas. Z vrcholných lyžařských akcí si tak odvezla první cenný kov.
Výsledky
lyžařka | stát | 1. kolo | pořadí | 2. +more kolo | pořadí | celkově | ztráta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | left|Tessa Worleyová | left | 1:02,01 | 1. | 1:03,54 | 5. | 2:05,55 | ||
4 | left|Mikaela Shiffrinová | left | 1:02,73 | 3. | 1:03,16 | 1. | 2:05,89 | +0,34 | |
3 | left|Sofia Goggiová | left | 1:02,49 | 2 | 1:03,80 | 8. | 2:06,29 | +0,74 | |
4. | 6 | left|Federica Brignoneová | left | 1:03,11 | 4 | 1:03,36 | 2. | 2:06,47 | +0,92 |
5. | 13 | left|Stephanie Brunnerová | left | 1:03,35 | 8. | 1:03,50 | 4. | 2:06,85 | +1,30 |
6. | 10 | left|Manuela Mölggová | left | 1:03,43 | 9. | 1:03,45 | 3. | 2:06,88 | +1,33 |
7. | 7 | left|Ana Drevová | left | 1:03,32 | 7. | 1:04,04 | 14. | 2:07,36 | +1,81 |
8. | 16 | left|Petra Vlhová | left | 1:03,66 | 13. | 1:03,84 | 10. | 2:07,50 | +1,95 |
9. | 19 | left|Sara Hectorová | left | 1:03,68 | 14. | 1:03,83 | 9. | 2:07,51 | +1,96 |
10. | 8 | left|Nina Løsethová | left | 1:03,22 | 6. | 1:04,30 | 16. | 2:07,52 | +1,97 |
11. | 5 | left|Marta Bassinoová | left | 1:03,50 | 10. | 1:04,03 | 13. | 2:07,53 | +1,98 |
12. | 9 | left|Michaela Kirchgasserová | left | 1:03,89 | 19. | 1:03,70 | 7. | 2:07,59 | +2,04 |
13. | 25 | left|Melanie Meillardová | left | 1:04,09 | 21. | 1:03,68 | 6. | 2:07,77 | +2,22 |
14. | 20 | left|Adeline Baud Mugnierová | left | 1:03,88 | 17. | 1:04,02 | 12. | 2:07,90 | +2,35 |
14. | 15 | left|Simone Wildová | left | 1:03,12 | 5. | 1:04,78 | 27. | 2:07,90 | +2,35 |
16. | 17 | left|Frida Hansdotterová | left | 1:04,09 | 21. | 1:03,91 | 11. | 2:08,00 | +2,45 |
17. | 27 | left|Bernadette Schildová | left | 1:03,53 | 11. | 1:04,73 | 26. | 2:08,26 | +2,71 |
18. | 11 | left|Ragnhild Mowinckelová | left | 1:03,88 | 17. | 1:04,51 | 18. | 2:08,39 | +2,84 |
19. | 12 | left|Tina Weiratherová | left | 1:03,79 | 16. | 1:04,66 | 23. | 2:08,45 | +2,90 |
20. | 25 | left|Marie-Michele Gagnonová | left | 1:04,04 | 20. | 1:04,55 | 20. | 2:08,59 | +3,04 |
21. | 31 | left|Megan McJamesová | left | 1:04,59 | 25. | 1:04,11 | 15. | 2:08,70 | +3,15 |
22. | 22 | left|Anna Veithová | left | 1:04,26 | 23. | 1:04,45 | 17. | 2:08,71 | +3,16 |
23. | 30 | left|Kristin Lysdahlová | left | 1:03,64 | 12. | 1:05,36 | 30. | 2:09,00 | +3,45 |
24. | 26 | left|Kajsa Klingová | left | 1:04,71 | 27. | 1:04,55 | 20. | 2:09,26 | +3,71 |
25. | 23 | left|Maria Pietiläová Holmnerová | left | 1:04,58 | 24. | 1:04,71 | 25. | 2:09,29 | +3,74 |
26. | 41 | left|Lena Dürrová | left | 1:04,85 | 29. | 1:04,57 | 22. | 2:09,42 | +3,87 |
27. | 47 | left|Nevena Ignjatovićová | left | 1:05,42 | 34. | 1:04,54 | 19. | 2:09,96 | +4,41 |
28. | 29 | left|Camille Rastová | left | 1:05,43 | 35. | 1:04,67 | 24. | 2:10,10 | +4,55 |
29. | 48 | left|Kateřina Pauláthová | left | 1:04,84 | 28. | 1:05,36 | 30. | 2:10,20 | +4,65 |
30. | 33 | left|Alexandra Tilleyová | left | 1:05,16 | 31. | 1:05,42 | 32. | 2:10,58 | +5,03 |
31. | 37 | left|Kristina Riis-Johannessenová | left | 1:05,64 | 39. | 1:05,15 | 28 | 2:10,79 | +5,24 |
32. | 51 | left|Maryna Gąsienica-Danielová | left | 1:05,60 | 36. | 1:05,24 | 29. | 2:10,84 | +5,29 |
33. | 40 | left|Maren Wieslerová | left | 1:05,25 | 32. | 1:05,96 | 33. | 2:11,21 | +5,66 |
34. | 42 | left|Riikka Honkanenová | left | 1:05,63 | 37. | 1:05,97 | 34. | 2:11,60 | +6,05 |
35. | 32 | left|Asa Andová | left | 1:06,14 | 40. | 1:06,39 | 37. | 2:12,53 | +6,98 |
36.
Reference |