Mistrovství světa v alpském lyžování 2019 – obří slalom žen
Author
Albert FloresObří slalom žen na Mistrovství světa v alpském lyžování 2019 se konal ve čtvrtek 14. února 2019 jako čtvrtý a předposlední ženský závod světového šampionátu v lyžařském středisku Åre.
Kvalifikace plánovaná na 11. února byla zrušena. +more Úvodnímu kolu, zahájenému ve 14. 15 hodin, předcházely oteplení a déšť. Teplota vzduchu vystoupala nad bod mrazu, když rtuťový sloupce ukazoval 7 °C. Druhé kolo odstartovalo v 18 hodin. Patnáctiminutový skluz byl způsoben silným nárazovým větrem, který závodnicím nedovolil využít lanovku a na start tak byly dopravovány skibusy a skútry. Do závodu nastoupilo 98 slalomářek ze 47 států. V důsledku větrných poryvů došlo ke snížení startovní brány o 60 metrů. Celkové převýšení tratě bylo zredukováno na 340 metrů. Brány prvního kola s uzavřenějším profilem stavěl trenér Petry Vlhové. Rychlejší a otevřenější charakter druhého kola vytvořil kouč italského týmu.
Obhájkyní zlata byla francouzská lyžařka a pátá po prvním kole Tessa Worleyová, která dojela na šesté příčce. Sdílené patnácté místo obsadily Rakušanka Ricarda Haaserová se Švýcarkou Wendy Holdenerovou, které zajely na setinu sekundy shodné časy v prvním i druhém kole.
Medailistky
Mistryní světa se stala průběžně druhá žena Světového poháru Petra Vlhová, která na titul útočila z druhého místa po prvním kole. Pro Slovensko tak získala historicky první zlatou medaili ve sjezdovém lyžování. +more Navázala na stříbrnou jízdu z aarské superkombinace. Celkově si připsala třetí pódiové pořadí ze světových šampionátů.
Se ztrátou čtrnácti setin sekundy vybojovala stříbrný kov Němka Viktoria Rebensburgová, která úvodní část vyhrála a na všech měřených mezičasech druhé trati byla ve vedení. Náskok ztratila až na závěrečném dojezdovém hanku. +more Olympijská šampionka této diciplíny z Vancouveru 2010 a bronzová ze Soči 2014 získala na mistrovstvích světa druhé stříbro, když stejnou pozici obsadila na MS 2015.
Bronz si odvezla hlavní favoritka a americká lídryně Světového poháru Mikaela Shiffrinová, jež po čtvrté nejrychlejší první fázi závodu, zajela ve druhém kole šestý čas. Za vítězkou zaostala o třicet osm setin sekundy a ze světových šampionátů si odvezla šestý cenný kov, z toho první bronzový.
Výsledky
lyžařka | stát | 1. kolo | pořadí | 2. +more kolo | pořadí | celkově | ztráta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | left|Petra Vlhová | left | 1:01,10 | 2. | 1:00,87 | 3. | 2:01,97 | ||
3 | left|Viktoria Rebensburgová | left | 1:00,91 | 1. | 1:01,20 | 9. | 2:02,11 | +0,14 | |
2 | left|Mikaela Shiffrinová | left | 1:01,35 | 4. | 1:01,00 | 6. | 2:02,35 | +0,38 | |
4. | 1 | left|Ragnhild Mowinckelová | left | 1:01,28 | 3. | 1:01,19 | 8. | 2:02,47 | +0,50 |
5. | 7 | left|Federica Brignoneová | left | 1:01,86 | 7. | 1:00,98 | 5. | 2:02,84 | +0,87 |
6. | 5 | left|Tessa Worleyová | left | 1:01,64 | 5. | 1:01,42 | 12. | 2:03,06 | +1,09 |
7. | 8 | left|Sara Hectorová | left | 1:02,97 | 15. | 1:00,94 | 4. | 2:03,91 | +1,94 |
8. | 28 | left|Clara Direzová | left | 1:03,42 | 22. | 1:00,76 | 2. | 2:04,18 | +2,21 |
9. | 21 | left|Coralie Frasse Sombetová | left | 1:02,56 | 9. | 1:01,68 | 16. | 2:04,24 | +2,27 |
10. | 25 | left|Andrea Ellenbergerová | left | 1:03,05 | 18 | 1:01,34 | 11 | 2:04,39 | +2,42 |
11. | 14 | left|Frida Hansdotterová | left | 1:02,73 | 12. | 1:01,67 | 15. | 2:04,40 | +2,43 |
12. | 10 | left|Katharina Liensbergerová | left | 1:02,82 | 14. | 1:01,64 | 14. | 2:04,46 | +2,49 |
13. | 15 | left|Marta Bassinová | left | 1:02,46 | 8. | 1:02,07 | 24. | 2:04,53 | +2,56 |
14. | 35 | left|Ylva Stålnackeová | left | 1:03,42 | 22. | 1:01,16 | 7. | 2:04,58 | +2,61 |
15. | 9 | left|Ricarda Haaserová | left | 1:02,66 | 10. | 1:02,01 | 22. | 2:04,67 | +2,70 |
15. | 6 | left|Wendy Holdenerová | left | 1:02,66 | 10. | 1:02,01 | 22. | 2:04,67 | +2,70 |
17. | 38 | left|Alice Robinsonová | left | 1:04,18 | 30. | 1:00,57 | 1. | 2:04,75 | +2,78 |
18. | 18 | left|Thea Louise Stjernesundová | left | 1:02,97 | 15. | 1:01,87 | 20. | 2:04,84 | +2,87 |
19. | 30 | left|Marlene Schmotzová | left | 1:03,41 | 21. | 1:01,46 | 13. | 2:04,87 | +2,90 |
20. | 13 | left|Kristin Lysdahlová | left | 1:03,04 | 17. | 1:01,90 | 21. | 2:04,94 | +2,97 |
21. | 16 | left|Lara Gut-Behramiová | left | 1:03,25 | 19. | 1:01,79 | 18. | 2:05,04 | +3,07 |
22. | 12 | left|Meta Hrovatová | left | 1:02,78 | 13. | 1:02,28 | 26. | 2:05,06 | +3,09 |
23. | 19 | left|Marie-Michèle Gagnonová | left | 1:03,36 | 20. | 1:01,85 | 19. | 2:05,21 | +3,24 |
24. | 20 | left|Katharina Truppeová | left | 1:03,52 | 24. | 1:01,76 | 17. | 2:05,28 | +3,31 |
25. | 29 | left|Romane Miradoliová | left | 1:04,06 | 27. | 1:01,33 | 10. | 2:05,39 | +3,42 |
26. | 26 | left|Mikaela Tommyová | left | 1:03,67 | 25. | 1:02,47 | 27. | 2:06,14 | +4,17 |
27. | 34 | left|Asa Andová | left | 1:04,10 | 28. | 1:02,25 | 25. | 2:06,35 | +4,38 |
28. | 31 | left|Nina O'Brienová | left | 1:04,33 | 35. | 1:02,78 | 29. | 2:07,11 | +5,14 |
29. | 39 | left|Riikka Honkanenová | left | 1:04,72 | 37. | 1:02,75 | 28. | 2:07,47 | +5,50 |
30. | 36 | left|Magdalena Fjällströmová | left | 1:04,22 | 31. | 1:03,28 | 30. | 2:07,50 | +5,53 |
31. | 47 | left|Ana Buciková | left | 1:04,30 | 33. | 1:03,35 | 31. | 2:07,65 | +5,68 |
32. | 27 | left|Maryna Gąsienica-Danielová | left | 1:04,34 | 36. | 1:03,83 | 35. | 2:08,17 | +6,20 |
33. | 33 | left|Adriana Jelinková | left | 1:04,31 | 34. | 1:04,06 | 37. | 2:08,37 | +6,40 |
34. | 45 | left|Neja Dvorniková | left | 1:04,98 | 39. | 1:03,74 | 33. | 2:08,72 | +6,75 |
35. | 55 | left|Jekatěrina Tkačenková | left | 1:05,61 | 41. | 1:03,68 | 32.
Reference |