Mistrovství světa v alpském lyžování 2021 – obří slalom mužů

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Mistrovství světa v alpském lyžování 2021 - obří slalom mužů je článek na české Wikipedii, který poskytuje informace o obřím slalomu mužů, který se konal na Mistrovství světa v alpském lyžování v roce 2021. Článek popisuje průběh závodu, včetně kvalifikace a finálního kola, a uvádí jména vítězů a celkového pořadí. Kromě toho zde naleznete také statistiky, rekordy a další zajímavosti týkající se tohoto závodu.

Obří slalom mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2021 se konal v pátek 19. února 2021 jako pátý a předposlední mužský závod světového šampionátu v Cortině d'Ampezzo. Kvalifikace se jela na sjezdovce Lino Lacedelli s jednodenním předstihem 18. února. Úvodní kolo hlavního závodu na sjezdovce Labirinti odstartovalo v 10 hodin a druhá část na něj navázala od 13.30 hodin. Do soutěže včetně kvalifikace nastoupilo 160 slalomářů ze 63 zemí.

Obhájcem zlata byl norský lyžař Henrik Kristoffersen, který obsadil deváté místo. Hlavní favorit na zlato Francouz Alexis Pinturault po prvním kole vedl s velkým náskokem, ale v poslední jízdě závodu upadl.

Medailisté

Mistrem světa se stal 29letý Francouz Mathieu Faivre, který v Cortině navázal na vítězství z paralelního závodu. K titulu mu stačily čtvrté nejrychlejší časy v obou kolech. +more Na světových šampionátech získal třetí medaili a třetí zlatou, když ve Svatém Mořici 2017 byl členem vítězného francouzského týmu v soutěži družstev. Stal se tak prvním Francouzem od Jeana-Clauda Killyho z roku 1968, který vyhrál mistrovství světa či olympijské hry v této disciplíně.

Se ztrátou šedesáti tří setin sekundy vybojoval stříbrný kov 30letý Ital Luca De Aliprandini, jenž si pódiové umístění zajistil druhým místem po úvodní části. Ze třetího individuálního startu v soutěži mistrovství světa si odvezl první cenný kov. +more V předchozí kariéře skončil v první desítce závodů Světového poháru pouze v obřím slalomu, nejlépe na čtvrtém místě.

Bronz si odvezl 25letý Rakušan Marco Schwarz, jenž po zlatu z cortinské superkombinace vybojoval na probíhajícím mistrovství druhý kov a v rámci světových šampionátů celkově pátou medaili. V obřím slalomu vylepšil pátou příčku z Åre 2019. +more Za vítězem zaostal o osmdesát sedm setin sekundy. Po šestém místu z úvodní poloviny závodu si pódiové postavení zajistil druhým nejrychlejším časem ve druhém kole. Pro Rakousko tak získal jubilejní 300. medaili.

Výsledky

lyžařstát1. kolopořadí2. +more kolopořadícelkověztráta
9left|Mathieu Faivreleft1:18,134. 1:19,124. 2:37,25-
12left|Luca De Aliprandinileft1:17,952. 1:19,9311. 2:37,88+0,63
16left|Marco Schwarzleft1:19,116. 1:19,012. 2:38,12+0,87
4. 2left|Filip Zubčićleft1:19,6711. 1:19,175. 2:38,84+1,59
5. 7left|Loïc Meillardleft1:18,805. 1:20,2214. 2:39,02+1,77
6. 5left|Žan Kranjecleft1:19,377. 1:19,717. 2:39,08+1,83
7. 20left|Stefan Luitzleft1:19,6310. 1:19,616. 2:39,24+1,99
8. 19left|Adam Žampaleft1:20,7120. 1:19,023. 2:39,73+2,48
93left|Henrik Kristoffersenleft1:19,87151:19,9110. 2:39,78+2,53
10. 13left|Roland Leitingerleft1:19,7012. 1:20,4215. 2:40,12+2,87
11. 26left|River Radamusleft1:19,619. 1:20,9818. 2:40,59+3,34
12. 24left|Riccardo Tonettileft1:19,7814. 1:20,9117. 2:40,69+3,44
13. 8left|Victor Muffat-Jeandetleft1:20,9721. 1:20,1213. 2:41,09+3,84
14. 37left|Giovanni Franzonileft1:21,3923. 1:19,808. 2:41,19+3,94
15. 35left|Samu Torstileft1:19,9616. 1:21,3720. 2:41,33+4,08
16. 6left|Leif Kristian Nestvold-Haugenleft1:21,6124. 1:19,9512. 2:41,56+4,31
16. 28left|Štefan Hadalinleft1:22,6129. 1:18,951. 2:41,56+4,31
18. 34left|Seigo Katóleft1:21,7626. 1:19,829. 2:41,58+4,33
19. 36left|Kryštof Krýzlleft1:21,1422. 1:20,8916. 2:42,03+4,78
20. 30left|Andreas Žampaleft1:21,7125. 1:21,3119. 2:43,02+5,77
21. 45left|Albert Ortegaleft1:22,0727. 1:21,5021. 2:43,57+6,32
22. 62left|Tiziano Gravierleft1:22,3528. 1:22,2722. 2:44,62+7,37
23. 40left|Andrej Drukarovleft1:23,0730. 1:22,8223. 2:45,89+8,64
24. 58left|Albert Popovleft1:23,0931. 1:22,8624. 2:45,95+8,70
25. 61left|Barnabás Szőllősleft1:23,4933. 1:24,2725. 2:47,76+10,51
26. 42left|Willis Feaseyleft1:24,0935. 1:25,5928. 2:49,68+12,43
27. 52left|Cristian Javier Simari Birknerleft1:24,5736. 1:25,2726. 2:49,84+12,59
28. 74left|Emir Lokmićleft1:25,1339. 1:25,2726. 2:50,40+13,15
29. 66left|Nicolás Pirozzileft1:25,0938. 1:26,1429. 2:51,23+13,98
30. 69left|Tom Verbekeleft1:25,0337. 1:27,3532. 2:52,38+15,13
31. 79left|Matthieu Oschleft1:26,2545. 1:26,2530. 2:52,50+15,25
32. 51left|Hong Dong-kwanleft1:26,1644. 1:26,7131. 2:52,87+15,62
33. 73left|Casper Dyrbye Næstedleft1:26,6046. 1:27,7533. 2:54,35+17,10
34. 76left|Erjon Tolaleft1:27,7148. 1:31,5636. 2:59,27+22,02
35. 86left|Richardson Vianoleft1:29,4850. 1:31,0034.

Kvalifikace

lyžařstát1. kolopořadí2. +more kolopořadícelkověztrátapoznámka
1. 5left|James Crawfordleft1:07,9611:02,8612:10,82Q
2. 9left|Samuel Kolegaleft1:08,2121:03,8082:12,01+1,19Q
3. 16left|Tiziano Gravierleft1:08,3831:03,7572:12,13+1,31Q
4. 12left|Albert Popovleft1:08,6571:03,6762:12,32+1,50Q
5. 17left|Hugh McAdamleft1:08,8391:03,5132:12,34+1,52Q
6. 1left|Kamen Zlatkovleft1:08,7581:03,6142:12,36+1,54Q
7. 15left|Cristian Javier Simari Birknerleft1:08,5041:03,87102:12,37+1,55Q
8. 8left|Ondřej Berndtleft1:08,6251:04,31162:12,93+2,11Q
9. 20left|Itamar Biranleft1:09,59131:03,6252:13,21+2,39Q
10. 28left|Filip Balážleft1:10,01151:04,11132:14,12+3,30Q
11. 6left|Tomás Birkner de Miguelleft1:08,6251:05,57302:14,19+3,37Q
12. 2left|Sven Von Appenleft1:09,06101:05,19252:14,25+3,43Q
13. 19left|Juhan Luikleft1:10,26171:04,10122:14,36+3,54Q
14. 27left|Juan Pablo Vallecilloleft1:10,61211:03,8082:14,41+3,59Q
15. 14left|Simon Breitfuss Kammerlanderleft1:10,99281:03,4522:14,44+3,62Q
16. 7left|Michel Macedoleft1:10,64231:04,09112:14,73+3,91Q
17. 51left|Sturla Snær Snorrasonleft1:10,69241:04,31162:15,00+4,18Q
17. 35left|Konstantin Stoilovleft1:10,72251:04,28142:15,00+4,18Q
19. 32left|Emir Lokmićleft1:10,47191:04,54192:15,01+4,19Q
20. 23left|Bálint Úryleft1:09,39121:05,63322:15,02+4,20Q
21. 4left|Barnabás Szőllősleft1:09,98141:05,05242:15,03+4,21Q
22. 26left|Tom Verbekeleft1:10,46181:04,66212:15,12+4,30Q
23. 25left|Miks Zvejnieksleft1:10,50201:04,65202:15,15+4,33Q
24. 38left|Kalin Zlatkovleft1:10,81261:04,41182:15,22+4,40Q
25. 21left|Nicolás Pirozzileft1:11,18291:04,29152:15,47+4,65Q
26. 3left|Hong Dong-kwanleft1:10,11161:05,48262:15,59+4,77q
27. 10left|Tormis Laineleft1:10,87271:04,98232:15,85+5,03
28. 22left|Marko Šljivićleft1:11,37301:04,93222:16,30+5,48
29. 33left|Kai Horwitzleft1:10,61211:05,74332:16,35+5,53
30. 29left|Strahinja Stanišićleft1:11,50321:05,52282:17,02+6,20q
31. 31left|Casper Dyrbye Næstedleft1:11,78351:05,58312:17,36+6,54q
32. 30left|Jack Adamsleft1:11,81361:05,56292:17,37+6,55
32. 24left|Marcus Vorreleft1:11,88381:05,49272:17,37+6,55
34. 47left|Márton Kékesileft1:11,44311:06,25362:17,69+6,87
35. 36left|Žaks Gedraleft1:11,84371:06,04352:17,88+7,06
36. 48left|Dávid Valerileft1:12,01391:05,93342:17,94+7,12
37. 45left|Matthieu Oschleft1:12,35401:06,46372:18,81+7,99q
38. 37left|Erjon Tolaleft1:12,67431:06,79392:19,46+8,64q
39. 34left|Dario Komšićleft1:12,61421:07,47422:20,08+9,26
40. 70left|Soso Džafaridzeleft1:13,40441:06,71382:20,11+9,29q
41. 42left|Tamás Trunkleft1:13,40441:06,81402:20,21+9,39
42. 68left|Richardson Vianoleft1:13,64471:07,89442:21,53+10,71q
43. 58left|Michael Poettozleft1:13,58461:08,03452:21,61+10,79q
44. 55left|Nikolaos Tziovasleft1:14,06501:07,56432:21,62+10,80
45. 82left|Albin Táhirileft1:14,90531:07,31412:22,21+11,39q
46. 41left|Tvrtko Ljutićleft1:11,64331:10,73602:22,37+11,55
47. 57left|Alexandru Stefanesculeft1:13,84481:08,56472:22,40+11,58q
48. 62left|Kevin Qerimileft1:14,78521:08,34462:23,12+12,30
49. 80left|Ašot Karapetjanleft1:15,94551:08,85482:24,79+13,97q
50. 43left|Ivan Kovbasňukleft1:15,19541:09,62552:24,81+13,99
51. 81left|Haruťun Haruťunjanleft1:16,22581:09,15492:25,37+14,55
52. 64left|Christian Skov Jensenleft1:16,06561:09,33512:25,39+14,57
53. 56left|Eldar Salihovićleft1:14,72511:10,70592:25,42+14,60q
54. 53left|Lauris Opmanisleft1:16,30591:09,50542:25,80+14,98
55. 77left|Ezio Leonettileft1:16,53601:09,28502:25,81+14,99
56. 88left|Sandro Žoržolianileft1:16,75611:09,35522:26,10+15,28
57. 59left|Viktor Petkovleft1:17,22631:09,44532:26,66+15,84q
58. 94left|Alberto Tamagninileft1:16,87621:09,90562:26,77+15,95
59. 76left|Marcus Christian Riisleft1:17,78651:10,24582:28,02+17,20
60. 90left|Ricardo Brancalleft1:17,85661:10,79612:28,64+17,82q
61. 86left|Naim Fenianosleft1:18,92701:10,20572:29,12+18,30q
62. 91left|Valentino Caputileft1:18,21671:10,94622:29,15+18,33
63. 89left|Matteo Gattileft1:18,77691:11,10632:29,87+19,05q
64. 92left|Cesar Arnoukleft1:18,32681:12,13642:30,45+19,63
65. 83left|Demetrios Maximleft1:20,20731:13,29672:33,49+22,67q
66. 113left|Nodar Kozanašvilileft1:20,69741:12,92652:33,61+22,79
67. 96left|Vladimir Vukmirovićleft1:20,82751:12,98662:33,80+22,98
68. 93left|Mackenson Florindoleft1:21,32761:14,92702:36,24+25,42
69. 73left|Behnam Kia Šemšakileft1:21,39781:14,87692:36,26+25,44
70. 98left|Cyril Kayrouzleft1:22,41801:14,07682:36,48+25,66
71. 102left|Borjan Strezoskileft1:26,39811:17,77712:44,16+33,34
72. 101left|Yohan Goutt Goncalvesleft1:26,98831:20,36722:47,34+36,52q
73. 106left|Mahdi Idhyaleft1:28,08841:22,67732:50,75+39,93
74. 111left|Arif Mohd Khanleft1:29,16851:23,35752:52,51+41,69q
75. 110left|Hubertus von Hohenloheleft1:30,78861:23,03742:53,81+42,99q
76. 97left|Yassine Aouichleft1:35,36881:23,60762:58,96+48,14q
77. 103left|Tang Calcy Ning-chienleft1:33,06871:34,41773:07,47+56,65q
78. 112left|Jean-Pierre Royleft2:08,34902:04,06784:12,40+2:01,58
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
}- || 13 || align=left|Rok Ažnoh || align=left| || 1:09,24 || 11|| colspan=4 rowspan=12 N/A|| |- | 18 || align=left|Benjamin Szőllős || align=left| || 1:11,76 || 34 || |-bgcolor=ccffcc | 40 || align=left|Ioannis Antoniou || align=left| || 1:12,52 || 41 || q |- | 61 || align=left|Tobias Hansen || align=left| || 1:14,00 || 49 || |- | 65 || align=left|Mateja Minić || align=left| || 1:17,54 || 64 || |- | 67 || align=left|Emmanouil Zografos-Manos || align=left| || 1:21,37 || 77 || |-bgcolor=ccffcc | 69 || align=left|Pouria Saveh Shemshaki || align=left| || 1:20,13 || 72 || q |- | 72 || align=left|Nima Baha || align=left| || 1:26,57 || 82 || |- | 74 || align=left|Georg Fannar Þórðarson || align=left| || 1:16,06 || 56 || |- | 78 || align=left|Christos Marmarellis || align=left| || 1:19,87 || 71 || |- | 104 || align=left|Ray Iskandar || align=left| || 1:22,29 || 79 || |- | 107 || align=left|Hajk Geghamjan || align=left| || 1:35,99 || 89 || |- | 11 || align=left|Andrés Figueroa || align=left| || colspan=6 rowspan=20 N/A || |- | 39 || align=left|Elvis Opmanis || align=left| || |- | 44 || align=left|Cormac Comerford || align=left| || |- | 46 || align=left|Mihajlo Djordjević || align=left| || |- | 49 || align=left|Dino Terzić || align=left| || |- | 52 || align=left|Rastko Blagojević || align=left| || |- | 54 || align=left|‪Bjarki Guðmundsson || align=left| || |- | 63 || align=left|Harun Kunovac || align=left| || |- | 71 || align=left|Seyed Morteza Jafari || align=left| || |- | 75 || align=left|Mirko Lazareski || align=left| || |- | 79 || align=left|Baptiste Aranjo || align=left| || |- | 84 || align=left|Christopher Holm || align=left| || |- | 85 || align=left|Besarion Japaridze || align=left| || |- | 87 || align=left|Arbi Pupovci || align=left| || |- | 95 || align=left|Bojan Kosić || align=left| || |- | 99 || align=left|Andreas Epiphaniou || align=left| || |- | 100 || align=left|Vakaris Jokūbas Lapienis || align=left| || |- | 105 || align=left|Vladimir Petkov || align=left| || |-bgcolor=ccffcc | 108 || align=left|Saphal-Ram Shrestha || align=left| || q |- | 109 || align=left|Vasil Veriga || align=left| || |-bgcolor=ccffcc | 50 || align=left|Levko Cibelenko || align=left| || colspan=6 N/A || q |- | 60 || align=left|Maxym Marijičyn || align=left| || colspan=6 rowspan=2 N/A|| |- | 66 || align=left|Mychajlo Karpušyn || align=left| || |- |colspan="11" align=center|Kvalifikace 18. února 2021. První kolo odstartovalo v 10. 00 hodin a druhé kolo navázalo od 13. 30 hodin (UTC+1). Q - kvalifikován, q - dodatečně kvalifikován |}.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top