Mistrovství světa v biatlonu 2013 – stíhací závod žen

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Stíhací závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2013 se konal v neděli 10. února jako v pořadí druhý ženský závod biatlonu v lyžařském středisku Vysočina Aréna. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 16:15 hodin středoevropského času.

Obhájkyní vítězství byla Běloruska Darja Domračevová, která dojela na dvacátém místě.

Výsledky

PořadíČ. SportovecZeměPočáteční ztrátaStřelba (L+L+S+S)ČasZtráta
+moresvg|20px|Zlatá_medaile'>link=2left|Tora Bergerová (yr)left0:063 (0+1+2+0)28:48,4-
link=7left|Krystyna Guzikováleft0:352 (0+0+1+1)29:06,9+18,5
link=1left|Olena Pidhrušnáleft0:002 (0+0+2+0)29:09,9+21,5
4. 4left|Olga Zajcevováleft0:253 (0+1+1+1)29:11,4+23,0
5. 27left|Jekatěrina Glazyrinováleft1:220 (0+0+0+0)29:33,8+45,4
6. 33left|Andrea Henkelováleft1:320 (0+0+0+0)29:37,6+49,2
7. 8left|Ann Kristin Flatlandováleft0:361 (0+1+0+0)29:56,7+1:08,3
8. 10left|Veronika Vítkováleft0:512 (0+0+1+1)29:58,5+1:10,1
9. 3left|Vita Semerenkováleft0:234 (2+1+0+1)29:59,3+1:10,9
10. 9left|Kaisa Mäkäräinenováleft0:414 (1+1+1+1)30:03,9+1:15,5
11. 26left|Marie-Laure Brunetováleft1:211 (0+1+0+0)30:06,3+1:17,9
12. 12left|Magdalena Gwizdońováleft0:544 (2+1+1+0)30:10,4+1:22,0
13. 24left| Monika Hojniszováleft1:171 (0+0+0+1)30:11,1+1:22,7
14. 17left|Anastasia Kuzminováleft1:054 (0+1+2+1)30:13,7+1:25,3
15. 25left|Naděžda Skardinováleft1:180 (0+0+0+0)30:14,0+1:25,6
16. 18left|Marie Dorinová Habertováleft1:094 (3+0+0+1)30:24,8+1:36,4
17. 13left|Franziska Hildebrandováleft0:553 (1+1+1+0)30:33,6+1:45,2
18. 11left|Jana Gerekováleft0:514 (1+1+1+1)30:36,8+1:48,4
19. 19left|Synnøve Solemdalováleft1:093 (0+0+1+2)30:39,0+1:50,6
20. 14left|Gabriela Soukalováleft0:574 (1+2+1+0)30:41,3+1:52,9
21. 6left|Miriam Gössnerováleft0:336 (3+1+1+1)30:41,5+1:53,1
22. 5left|Olga Viluchinováleft0:254 (2+0+2+0)30:53,1+2:04,7
23. 20left|Anaïs Bescondováleft1:104 (1+0+3+0)30:53,4+2:05,0
24. 32left|Zhang Yanleft1:311 (0+0+1+0)31:01,4+2:13,0
25. 43left|Darja Domračevováleft2:004 (1+1+1+1)31:13,9+2:25,5
26. 29left|Karin Oberhoferováleft1:284 (1+0+1+2)31:14,5+2:26,1
27. 34left|Weronika Nowakowská-Ziemniakováleft1:424 (0+2+0+2)31:16,0+2:27,6
28. 16left|Sophie Boilleyováleft1:045 (2+0+1+2)31:16,8+2:28,4
29. 15left|Jekatěrina Shumilováleft1:024 (0+0+1+3)31:17,0+2:28,6
30. 21left|Dorothea Wiererováleft1:114 (2+1+1+0)31:17,9+2:29,5
31. 38left|Tang Jialinleft1:452 (1+1+0+0)31:30,1+2:41,7
32. 39left|Teja Gregorinováleft1:512 (0+0+1+1)31:36,0+2:47,6
33. 30left|Iris Schwablováleft1:302 (0+1+1+0)31:40,7+2:52,3
34. 31left|Éva Tófalviováleft1:303 (0+0+1+2)31:41,4+2:53,0
35. 36left|Elisa Gasparinováleft1:432 (0+0+0+2)31:48,3+2:59,9
36. 48left|Liudmila Kalinchikováleft2:062 (0+0+2+0)31:49,4+3:01,0
37. 35left|Fanny Hornováleft1:424 (0+1+1+2)31:49,5+3:01,1
38. 40left|Diana Rasimovičiūtėováleft1:513 (1+1+0+1)31:53,3+3:04,9
39. 37left|Alexia Runggaldierováleft1:442 (0+0+0+2)31:59,0+3:10,6
40. 42left|Selina Gasparinováleft1:595 (0+1+3+1)32:20,8+3:32,4
41. 51left|Réka Ferenczováleft2:132 (0+0+1+1)32:24,0+3:35,6
42. 47left|Jitka Landováleft2:042 (0+0+1+1)32:31,4+3:43,0
43. 22left|Valentyna Semerenkováleft1:116 (2+3+0+1)32:33,0+3:44,6
44. 54left|Megan Heinickováleft2:173 (2+1+0+0)32:49,2+4:00,8
45. 23left|Elin Mattssonováleft1:126 (1+1+2+2)32:52,5+4:04,1
46. 60left| Mari Laukkanenováleft2:264 (1+1+2+0)32:57,1+4:08,7
47. 49left|Susan Dunkleeováleft2:075 (1+1+2+1)33:01,0+4:12,6
48. 28left|Nastassia Dubarezavováleft1:266 (2+1+2+1)33:08,6+4:20,2
49. 52left|Romana Schrempfováleft2:155 (2+1+2+0)33:11,6+4:23,2
50. 59left|Ingela Anderssonováleft2:261 (0+0+1+0)33:11,9+4:23,5
51. 46left|Annelies Cookováleft2:035 (2+0+1+2)33:23,7+4:35,3
52. 58left|Amanda Lightfootováleft2:264 (1+0+2+1)34:02,5+5:14,1
53. 55left| Paulina Fialkováleft2:226 (0+2+2+2)34:18,4+5:30,0
54. 56left|Darja Usanovováleft2:259 (2+3+2+2)34:21,4+5:33,0
55. 45left|Victoria Padial Hernándezováleft2:035 (0+1+3+1)34:21,5+5:33,1
56. 44left|Elisabeth Högbergováleft2:006 (2+1+2+1)34:22,0+5:33,6
57. 53left|Ma Weileft2:167 (2+1+2+2)34:24,9+5:36,5
58. 41left|Fuyuko Suzukiováleft1:565 (0+1+3+1)34:30,9+5:42,5
59. 50left|Nicole Gontierováleft2:119 (3+2+2+2)34:42,7+5:54,3
60. 57left|Marina Lebedevováleft2:256 (0+2+4+0)35:37,6+6:49,2
“center““center““center““center““center““center““center““center“
.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top