Mistrovství světa v biatlonu 2013 – vytrvalostní závod žen

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Vytrvalostní závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2013 se konal ve středu 13. února jako v pořadí třetí ženský závod biatlonu v lyžařském středisku Vysočina Aréna v Novém Městě na Moravě. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 17:15 hodin středoevropského času.

Výsledky

PořadíČ. SportovecStátČasStřelba (L+S+L+S)Ztráta
+moresvg|20px|Zlatá_medaile'>link=62left|Tora Bergerová (yr)left44:52,50 (0+0+0+0)-
link=71left|Andrea Henkelováleft45:45,20 (0+0+0+0)+52,7
link=3left|Valentyna Semerenkováleft46:35,01 (1+0+0+0)+1:42,5
4. 69left|Anastasia Kuzminováleft46:47,52 (0+0+1+1)+1:55,0
5. 58left|Vita Semerenkováleft47:18,41 (0+0+0+1)+2:25,9
6. 35left|Olga Zajcevováleft47:23,42 (2+0+0+0)+2:30,9
7. 31left|Jekatěrina Glazyrinováleft47:33,01 (0+0+1+0)+2:40,5
8. 13left|Kaisa Mäkäräinenováleft47:38,33 (2+0+0+1)+2:45,8
9. 38left|Marie Dorinová Habertováleft47:43,72 (0+1+1+0)+2:51,2
10. 41left|Olga Viluchinováleft47:56,11 (0+1+0+0)+3:03,6
11. 43left|Olena Bilosjukováleft48:00,72 (1+1+0+0)+3:08,2
12. 47left|Gabriela Soukalováleft48:11,62 (0+0+1+1)+3:19,1
13. 92left|Julija Džymováleft48:17,81 (0+0+1+0)+3:25,3
14. 93left|Veronika Vítkováleft48:22,51 (0+0+0+1)+3:30,0
15. 53left|Susan Dunkleeováleft48:22,82 (1+0+1+0)+3:30,3
16. 39left|Čang Jenleft48:36,11 (0+1+0+0)+3:43,6
17. 15left|Rosanna Crawfordováleft48:45,81 (0+1+0+0)+3:53,3
18. 42left|Magdalena Gwizdońováleft48:50,93 (0+1+0+2)+3:58,4
19. 60left|Marie-Laure Brunetováleft48:57,60 (0+0+0+0)+4:05,1
20. 37left|Selina Gasparinováleft49:09,63 (0+1+0+2)+4:17,1
21. 33left|Elisabeth Högbergováleft49:21,41 (0+1+0+0)+4:28,9
22. 78left|Krystyna Guzikováleft49:24,13 (0+1+0+2)+4:31,6
23. 106left|Weronika Nowakowská-Ziemniakováleft49:24,43 (0+2+1+0)+4:31,9
24. 45left|Iris Schwablováleft49:28,81 (0+0+0+1)+4:36,3
25. 44left|Teja Gregorinováleft49:38,53 (1+1+0+1)+4:46,0
26. 73left|Naděžda Skardinováleft49:44,02 (1+0+1+0)+4:51,5
27. 30left|Sara Studebakerováleft49:44,71 (0+0+0+1)+4:52,2
28. 89left|Nadine Horchlerováleft49:45,91 (0+0+1+0)+4:53,4
29. 51left|Karin Oberhoferováleft49:47,83 (1+0+1+1)+4:55,3
30. 77left|Tchang Ťia-linleft49:54,12 (1+1+0+0)+5:01,6
31. 96left|Ludmіla Kalіnčikováleft50:22,83 (1+1+1+0)+5:30,3
32. 52left|Jekatěrina Jurlovová-Perchtováleft50:26,73 (0+2+0+1)+5:34,2
33. 56left|Darja Domračevováleft50:27,86 (4+0+1+1)+5:35,3
34. 85left|Elisa Gasparinováleft50:31,61 (0+0+0+1)+5:39,1
35. 50left|Miriam Neuretherováleft50:35,56 (1+1+1+3)+5:43,0
36. 75left|Andreja Maliováleft50:36,22 (0+2+0+0)+5:43,7
37. 25left|Nija Dimitrovováleft50:52,11 (0+0+1+0)+5:59,6
38. 94left|Annelies Cookováleft50:54,14 (0+3+0+1)+6:01,6
39. 36left|Laure Souliéováleft50:55,72 (0+0+0+2)+6:03,2
40. 55left|Barbora Tomešováleft51:03,12 (0+1+0+1)+6:10,6
41. 95left|Michela Ponzaováleft51:05,12 (0+0+0+2)+6:12,6
42. 59left|Kadri Lehtlováleft51:06,12 (1+0+0+1)+6:13,6
43. 66left|Éva Tófalviováleft51:06,43 (0+2+1+0)+6:13,9
44. 20left|Ann Kristin Flatlandováleft51:08,23 (0+1+1+1)+6:15,7
45. 4left|Sophie Boilleyováleft51:19,93 (1+1+1+0)+6:27,4
46. 34left|Alina Raikovováleft51:28,03 (1+1+0+1)+6:35,5
47. 116left|Terézia Poliakováleft51:33,83 (0+1+0+2)+6:41,3
48. 99left|Anaïs Bescondováleft52:12,45 (0+1+1+3)+7:19,9
49. 28left|Agnieszka Cylováleft52:26,26 (2+2+1+1)+7:33,7
50. 83left|Megan Heinickeováleft52:30,64 (2+0+2+0)+7:38,1
51. 29left|Franziska Hildebrandováleft52:31,75 (0+3+0+2)+7:39,2
52. 67left|Zina Kocherováleft52:35,56 (1+2+2+1)+7:43,0
53. 48left|Synnøve Solemdalováleft52:49,06 (2+1+1+2)+7:56,5
54. 82left|Fanny Hornová Birkelandováleft52:52,95 (0+0+3+2)+8:00,4
55. 68left|Elin Mattssonováleft52:53,65 (0+4+0+1)+8:01,1
56. 118left|Hannah Dreissigackerováleft53:00,75 (1+1+1+2)+8:08,2
57. 114left|Grete Gaimováleft53:12,02 (0+1+0+1)+8:19,5
58. 9left|Dorothea Wiererováleft53:15,35 (3+2+0+0)+8:22,8
59. 10left|Réka Ferenczováleft53:27,63 (1+0+2+0)+8:35,1
60. 76left|Emilija Jordanováleft53:30,83 (1+0+1+1)+8:38,3
61. 8left|Jitka Landováleft53:32,35 (0+4+0+1)+8:39,8
62. 81left|Jana Gerekováleft53:39,66 (2+1+1+2)+8:47,1
63. 49left|Mari Ederováleft53:42,96 (2+1+1+2)+8:50,4
64. 86left|Katharina Innerhoferováleft53:45,34 (2+1+1+0)+8:52,8
65. 23left|Patricia Jostováleft53:49,03 (0+1+0+2)+8:56,5
66. 24left|Martina Chrapánováleft53:56,96 (1+1+1+3)+9:04,4
67. 19left|Čo In-huileft53:57,02 (0+1+0+1)+9:04,5
68. 88left|Ingela Anderssonováleft54:02,93 (0+2+0+1)+9:10,4
69. 64left|Darja Usanovováleft54:04,65 (1+2+2+0)+9:12,1
70. 57left|Diana Rasimovičiūtėováleft54:08,28 (1+3+0+4)+9:15,7
71. 40left|Fujuko Suzukiováleft54:10,84 (1+2+1+0)+9:18,3
72. 2left|Victoria Padialová Hernándezováleft54:11,15 (0+1+1+3)+9:18,6
73. 17left|Romana Schrempfováleft54:24,67 (1+5+1+0)+9:32,1
74. 109left|Marina Lebeděvováleft54:34,45 (3+0+1+1)+9:41,9
75. 80left|Jelena Chrustalevováleft54:42,65 (1+2+2+0)+9:50,1
76. 108left|Audrey Vaillancourtováleft54:46,04 (3+1+0+0)+9:53,5
77. 112left|Hilde Fenneováleft54:49,88 (2+2+2+2)+9:57,3
78. 115left|Alexia Runggaldierováleft54:55,86 (1+3+1+1)10:03,3
79. 74left|Kristel Viigipuuováleft55:21,94 (2+0+0+2)10:29,4
80. 103left|Icuka Owadaováleft55:24,63 (0+2+0+1)10:32,1
81. 91left|Arisa Gošonováleft55:36,21 (0+1+0+0)10:43,7
82. 87left|Luminița Pișcoranováleft55:37,27 (0+1+2+4)10:44,7
83. 65left|Kim Son-suleft55:41,84 (2+1+1+0)10:49,3
84. 107left|Aita Gasparinováleft55:52,44 (1+0+1+2)10:59,9
85. 84left|Nerys Jonesováleft56:25,86 (3+0+2+1)11:33,3
86. 61left|Žanna Juškāneováleft56:27,77 (2+2+0+3)11:35,2
87. 21left|Ma Wejleft56:28,68 (1+3+2+2)11:36,1
88. 12left|Dijana Ravnikarováleft56:34,46 (1+1+4+0)11:41,9
89. 72left|Tanja Karišikováleft56:35,75 (2+1+1+1)11:43,2
90. 22left|Júki Nakadžimováleft57:09,97 (1+3+3+0)12:17,4
91. 100left|Stefani Popovováleft57:21,76 (2+1+2+1)12:29,2
92. 70left|Emőke Szőcsováleft57:36,37 (0+2+1+4)12:43,8
93. 18left|Sarah Murphyováleft57:46,87 (1+1+3+2)12:54,3
94. 98left|Annukka Siltakorpiováleft57:52,75 (0+2+1+2)13:00,2
95. 54left|Amanda Lightfootováleft57:55,87 (0+2+4+1)13:03,3
96. 117left|Adele Walkerováleft58:01,46 (1+2+2+1)13:08,9
97. 102left|Ramona Düringerováleft58:11,47 (1+3+0+3)13:18,9
98. 97left|Baiba Bendikováleft58:40,85 (1+1+2+1)13:48,3
99. 7left|Johanna Talihärmováleft58:50,58 (1+2+2+3)13:58,0
100. 104left|Lili Drčarováleft1:00:04,77 (1+2+2+2)15:12,2
101.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top