Mistrovství světa v biatlonu 2021 – sprint mužů

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Sprint mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2021 se konal v pátek 12. února jako zahajovací mužský závod biatlonu v pokljuckém biatlonovém stadionu. Zahájení sprintu proběhlo v 14.30 středoevropského času.

Obhájcem prvenství byl Rus Alexandr Loginov, který obsadil po dvou střeleckých chybách 26. místo.

Mistrem světa se stal 25letý švédský biatlonista Martin Ponsiluoma, pro kterého to byla druhá medaile z tohoto šampionátu, ale vůbec první individuální zlato v kariéře a vítězství v závodu ve světovém poháru. Stal se teprve druhým švédským mistrem světa a prvním od roku 1958, kdy na vůbec prvním biatlonovém mistrovství světa zvítězil Adolf Wiklund ve vytrvalostním závodu. +more Druhé místo obsadil Francouz Simon Desthieux, který tak získal první individuální a celkově třetí cenný kov v mistrovství světa v kariéře. Jako třetí dojel navzdory jedné střelecké chybě další závodník Francie Emilien Jacquelin.

Výsledky

PořadíČ. SportovecStátStřelba (L+S)ČasZtráta
+moresvg|20px|Zlatá_medaile'>link=6left|Martin Ponsiluomaleft0 (0+0)24:41,1
link=62left|Simon Desthieuxleft0 (0+0)24:52,3+11,2
link=33left|Emilien Jacquelinleft1 (1+0)24:54,0+12,9
4. 59left|Johannes Daleleft1 (0+1)25:03,5+22,4
5. 28left|Johannes Thingnes Bø (yr)left2 (2+0)25:03,6+22,5
6. 16left|Quentin Fillon Mailletleft1 (1+0)25:05,0+23,9
7. 9left|Sturla Holm Laegreid (b)left0 (0+0)25:06,8+25,7
8. 26left|Sebastian Samuelssonleft1 (0+1)25:07,8+26,7
9. 13left|Tarjei Bøleft1 (0+1)25:09,3+28,2
10. 50left|Eduard Latypovleft|Ruská biatlová unie (RBU)1 (0+1)25:14,4+33,3
11. 52left|Michal Krčmářleft0 (0+0)25:18,8+37,7
12. 24left|Jake Brownleft0 (0+0)25:25,9+44,8
13. 2left|Lukas Hoferleft1 (0+1)25:28,7+47,6
14. 89left|Antonin Guigonnatleft1 (0+1)25:30,1+49,0
15. 21left|Andrejs Rastorgujevsleft1 (0+1)25:35,0+53,9
16. 20left|Simon Ederleft0 (0+0)25:37,5+56,4
17. 48left|Christian Gowleft0 (0+0)25:39,0+57,9
18. 22left|Jesper Nelinleft1 (0+1)25:41,2+1:00,1
19. 4left|Matvej Jelisejevleft|Ruská biatlová unie (RBU)0 (0+0)25:42,7+1:01,6
20. 93left|Artem Prymaleft1 (1+0)25:42,9+1:01,8
21. 37left|Didier Bionazleft0 (0+0)25:44,1+1:03,0
22. 5left|Florent Claudeleft0 (0+0)25:45,5+1:04,4
23. 46left|Dmytro Pidručnyjleft2 (1+1)25:46,1+1:05,0
24. 103left|Maksim Varabeileft1 (0+1)25:51,8+1:10,7
25. 15left|Miha Dovžanleft0 (0+0)25:56,0+1:14,9
26. 12left|Alexandr Loginov (g)left|Ruská biatlová unie (RBU)2 (1+1)25:56,1+1:15,0
27. 87left|Thomas Bormolinileft1 (0+1)25:58,8+1:17,7
28. 32left|Tero Seppäläleft2 (0+2)26:00,2+1:19,1
29. 39left|Olli Hiidensaloleft1 (1+0)26:00,7+1:19,6
30. 97left|Bogdan Cymballeft0 (0+0)26:01,5+1:20,4
31. 64left|Peppe Femlingleft1 (0+1)26:02,0+1:20,9
32. 36left|Sergej Bocharnikovleft1 (0+1)26:08,0+1:26,9
33. 66left|Anton Smolskileft2 (2+0)26:15,6+1:34,5
34. 10left|Dominik Windischleft3 (1+2)26:16,6+1:35,5
35. 23left|Jakov Fakleft2 (1+1)26:18,1+1:37,0
36. 18left|Arnd Peifferleft2 (0+2)26:18,3+1:37,2
37. 27left|Michal Šímaleft0 (0+0)26:21,4+1:40,3
38. 98left|David Komatzleft1 (0+1)26:24,1+1:43,0
39. 31left|Benedikt Dollleft4 (2+2)26:24,8+1:43,7
40. 14left|Karol Dombrovskileft1 (0+1)26:26,5+1:45,4
41. 35left|Fabien Claudeleft3 (1+2)26:27,1+1:46,0
42. 30left|Mihail Usovleft1 (0+1)26:29,0+1:47,9
43. 61left|Rene Zahknaleft0 (0+0)26:29,3+1:48,2
44. 88left|Martin Jägerleft2 (0+2)26:30,4+1:49,3
45. 70left|Johannes Kühnleft4 (0+4)26:38,4+1:57,3
46. 83left|Leif Nordgrenleft1 (0+1)26:40,2+1:59,1
47. 81left|Tuomas Harjulaleft1 (1+0)26:40,6+1:59,5
48. 95left|Trevor Kiersleft1 (1+0)26:41,2+2:00,1
49. 63left|Dimitar Gerdzhikovleft1 (1+0)26:41,3+2:00,2
50. 100left|Niklas Hartwegleft2 (1+1)26:42,6+2:01,5
51. 56left|Rok Tršanleft0 (0+0)26:43,4+2:02,3
52. 54left|Felix Leitnerleft3 (1+2)26:44,2+2:03,1
53. 76left|Anton Babikovleft|Ruská biatlová unie (RBU)1 (0+1)26:47,5+2:06,4
54. 91left|Klemen Bauerleft1 (1+0)26:47,9+2:06,8
55. 73left|Ondřej Moravecleft1 (0+1)26:49,1+2:08,0
56. 86left|Adam Runnallsleft2 (0+2)26:49,3+2:08,2
57. 29left|Vladimir Ilievleft3 (3+0)26:52,3+2:11,2
58. 34left|Cukasa Kobonokileft1 (0+1)26:55,5+2:14,4
59. 55left|Thierry Langerleft3 (0+3)26:55,6+2:14,5
60. 44left|George Butaleft1 (1+0)26:56,5+2:15,4
61. 60left|Krešimir Crnkovićleft1 (1+0)26:56,6+2:15,5
62. 11left|Benjamin Wegerleft3 (2+1)26:57,1+2:16,0
63. 43left|Vytautas Strolialeft3 (1+2)26:58,9+2:17,8
64. 96left|Said Karimulla Khalilileft|Ruská biatlová unie (RBU)2 (2+0)27:00,1+2:19,0
65. 8left|Grzegorz Guzikleft2 (2+0)27:01,2+2:20,1
66. 41left|Erik Lesserleft2 (0+2)27:02,7+2:21,6
67. 78left|Julian Eberhardleft4 (1+3)27:04,7+2:23,6
68. 19left|Jakub Štvrteckýleft3 (1+2)27:08,3+2:27,2
69. 69left|Tomáš Hasillaleft2 (0+2)27:10,4+2:29,3
70. 80left|Vladislav Kireyevleft0 (0+0)27:11,5+2:30,4
71. 75left|Anton Sinapovleft3 (2+1)27:21,2+2:40,1
72. 101left|Paul Schommerleft2 (2+0)27:22,6+2:41,5
73. 57left|Jeremy Finelloleft4 (1+3)27:22,9+2:41,8
74. 51left|Pavel Magazeevleft1 (1+0)27:25,3+2:44,2
75. 49left|Campbell Wrightleft3 (1+2)27:26,9+2:45,8
76. 82left|Tomas Kaukenasleft3 (1+2)27:30,1+2:49,0
77. 3left|Scott Gowleft5 (3+2)27:38,2+2:57,1
78. 7left|Anton Dudčenkoleft3 (2+1)27:38,8+2:57,7
79. 68left|Sean Dohertyleft4 (2+2)27:42,9+3:01,8
80. 74left|Šimon Bartkoleft4 (3+1)27:47,5+3:06,4
81. 25left|Alexandr Mukhinleft3 (2+1)27:49,6+3:08,5
82. 84left|Antonio Floreleft2 (2+0)27:55,2+3:14,1
83. 42left|Kosuke Ozakileft3 (1+2)27:55,8+3:14,7
84. 102left|Mikuláš Karlíkleft5 (2+3)28:04,1+3:23,0
85. 17left|Cornel Puchianuleft4 (1+3)28:08,1+3:27,0
86. 92left|Dzmitry Lazouskileft1 (0+1)28:13,3+3:32,2
87. 104left|Danil Beletskiyleft1 (0+1)28:14,7+3:33,6
88. 40left|Andrzej Nędza-Kubiniecleft3 (1+2)28:17,5+3:36,4
89. 53left|Edgars Miseleft3 (2+1)28:19,7+3:38,6
90. 90left|Raido Ränkelleft4 (2+2)28:21,9+3:40,8
91. 71left|Damir Rastićleft2 (0+2)28:22,0+3:40,9
92. 1left|Kalev Ermitsleft3 (1+2)28:22,4+3:41,3
93. 99left|Blagoy Todevleft3 (0+3)28:23,0+3:41,9
94. 94left|Tom Lahaye-Goffartleft3 (1+2)28:56,6+4:15,5
95. 85left|Roberts Slotiņšleft4 (3+1)28:59,5+4:18,4
96. 47left|Kim Yong-gyuleft2 (1+1)29:06,4+4:25,3
97. 79left|Kim Sang-realeft0 (0+0)29:42,1+5:01,0
98. 38left|Apostolos Angelisleft4 (2+2)29:45,0+5:03,9
99. 72left|Marcin Szwajnosleft4 (1+3)29:49,7+5:08,6
100. 65left|Vinny Fountainleft4 (1+3)29:51,8+5:10,7
101.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top