Mistrovství světa v biatlonu 2021 – vytrvalostní závod mužů

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Vytrvalostní závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2021 se konal ve středu 17. února jako třetí mužský závod biatlonu v pokljuckém biatlonovém stadionu. Na trati 20 km jeli závodnici pět čtyřkilometrových okruhů s dvěma střelbami vleže a dvěma vstoje. Zahájení proběhlo ve 14.30 hodin středoevropského času. Do závodu nastoupilo 101 biatlonistů.

Obhájcem titulu byl Francouz Martin Fourcade, který po předchozí sezóně ukončil sportovní kariéru.

Mistrem světa se stal 23letý norský biatlonista Sturla Holm Laegreid, pro kterého to byla druhá medaile z tohoto šampionátu, ale vůbec první individuální cenný kov při premiérové účasti na mistrovství. Výhrou si zajistil také výhru v celkovém hodnocení disciplíny. +more v kariéře a vítězství v závodu ve světovém poháru. Na druhém místě se umístil Němec Arnd Peiffer, který navázal na dva roky starý triumf z tohoto závodu a získal již sedmnáctou medaili ze světových šampionátů v kariéře. Jako třetí dojel navzdory jedné střelecké chybě další závodník Norska Johannes Dale, který stanul na mistrovských stupních vítězů v závodu jednotlivců poprvé.

Výsledky

PořadíČ. SportovecStátČasZtráta
66left|Sturla Holm Laegreid (rb)left0 (0+0+0+0)49:27,6
61left|Arnd Peifferleft0 (0+0+0+0)49:44,5+16,9
21left|Johannes Daleleft1 (0+1+0+0)50:08,5+40,9
4. +more15left|Quentin Fillon Mailletleft2 (1+0+1+0)50:40,5+1:12,9
5. 28left|Johannes Thingnes Bø (y)left2 (0+1+0+1)50:41,1+1:13,5
6. 96left|Said Karimulla Chalilileft0 (0+0+0+0)51:12,9+1:45,3
7. 19left|Simon Ederleft1 (0+1+0+0)51:27,3+1:59,7
8. 49left|Benedikt Dollleft2 (1+1+0+0)51:34,5+2:06,9
9. 75left|Artem Prymaleft1 (0+0+0+1)51:58,8+2:31,2
10. 64left|Roman Reesleft1 (0+0+1+0)51:59,2+2:31,6
11. 69left|Ondřej Moravecleft1 (1+0+0+0)52:00,4+2:32,8
12. 18left|Vladimir Ilievleft1 (1+0+0+0)52:00,9+2:33,3
13. 5left|Émilien Jacquelinleft2 (1+0+1+0)52:14,5+2:46,9
14. 73left|Felix Leitnerleft2 (0+1+0+1)52:44,7+3:17,1
15. 34left|Peppe Femlingleft0 (0+0+0+0)52:45,3+3:17,7
16. 81left|Jevgenij Garaničevleft2 (0+1+0+1)52:58,5+3:30,9
17. 2left|Jeremy Finelloleft3 (1+1+0+1)53:02,8+3:35,2
18. 97left|Andrejs Rastorgujevsleft2 (0+1+1+0)53:06,5+3:38,9
19. 32left|Lukas Hoferleft4 (1+0+1+2)53:09,6+3:42,0
20. 8left|Florent Claudeleft1 (0+0+0+1)53:12,8+3:45,2
21. 30left|Jakov Fakleft3 (0+1+0+2)53:17,4+3:49,8
22. 11left|Jake Brownleft2 (0+0+1+1)53:17,5+3:49,9
23. 16left|Miha Dovžanleft2 (0+1+0+1)53:18,1+3:50,5
24. 86left|Johannes Kühnleft3 (0+2+0+1)53:25,7+3:58,1
25. 25left|Sebastian Samuelssonleft3 (2+1+0+0)53:29,7+4:02,1
26. 100left|Milan Žemličkaleft0 (0+0+0+0)53:39,8+4:12,2
27. 39left|Michal Krčmářleft3 (0+1+1+1)53:49,1+4:21,5
28. 23left|Simon Desthieuxleft4 (1+2+1+0)53:51,5+4:23,9
29. 46left|Anton Smolskileft3 (3+0+0+0)53:58,9+4:31,3
30. 27left|Mikita Labastauleft1 (1+0+0+0)54:01,2+4:33,6
31. 12left|Alexandr Loginovleft3 (1+2+0+0)54:02,6+4:35,0
32. 47left|Leif Nordgrenleft2 (1+0+0+1)54:02,9+4:35,3
33. 50left|Rene Zahknaleft1 (0+0+0+1)54:09,7+4:42,1
34. 92left|Julian Eberhardleft4 (2+0+1+1)54:13,1+4:45,5
35. 9left|Martin Ponsiluomaleft4 (2+1+0+1)54:15,6+4:48,0
36. 45left|George Butaleft2 (1+0+1+0)54:20,5+4:52,9
37. 95left|Tero Seppäläleft4 (0+1+0+3)54:24,0+4:56,4
38. 20left|Karol Dombrovskileft1 (1+0+0+0)54:29,3+5:01,7
39. 68left|Adam Runnallsleft3 (1+1+0+1)54:29,4+5:01,8
40. 44left|Scott Gowleft3 (0+1+1+1)54:30,2+5:02,6
41. 36left|Fabien Claudeleft4 (1+0+2+1)54:31,0+5:03,4
42. 84left|Rok Tršanleft2 (0+0+1+1)54:32,9+5:05,3
43. 70left|Serafin Wiestnerleft3 (1+1+1+0)54:36,5+5:08,9
44. 13left|Artem Tyščenkoleft1 (0+0+0+1)54:41,3+5:13,7
45. 17left|Dominik Windischleft5 (1+3+1+0)54:45,3+5:17,7
46. 101left|Anton Dudčenkoleft3 (0+2+0+1)54:46,2+5:18,6
47. 43left|Benjamin Wegerleft3 (2+1+0+0)54:47,6+5:20,0
48. 31left|Alex Cisarleft2 (2+0+0+0)54:57,6+5:30,0
49. 54left|David Komatzleft3 (0+0+2+1)54:57,8+5:30,2
50. 60left|Dimitar Gerdzhikovleft2 (1+1+0+0)55:01,8+5:34,2
51. 89left|Edgars Miseleft1 (0+0+0+1)55:04,0+5:36,4
52. 71left|Sean Dohertyleft3 (0+1+0+2)55:04,6+5:37,0
53. 80left|Tomas Kaukėnasleft3 (1+0+0+2)55:06,7+5:39,1
54. 99left|Maksim Varabeileft3 (1+2+0+0)55:15,1+5:47,5
55. 57left|Tomáš Hasillaleft3 (0+0+0+3)55:15,5+5:47,9
56. 67left|Kosuke Ozakileft2 (0+1+0+1)55:17,5+5:49,9
57. 10left|Tsukasa Kobonokileft3 (1+0+1+1)55:18,7+5:51,1
58. 42left|Andrzej Nędza-Kubiniecleft2 (0+1+1+0)55:20,3+5:52,7
59. 76left|Anton Sinapovleft4 (0+2+0+2)55:25,7+5:58,1
60. 58left|Didier Bionazleft4 (0+2+0+2)55:26,2+5:58,6
61. 41left|Matvej Jelisejevleft3 (2+1+0+0)55:29,6+6:02,0
62. 90left|Raul Floreleft2 (0+1+0+1)55:50,6+6:23,0
63. 6left|Cornel Puchianuleft4 (1+1+0+2)55:58,3+6:30,7
64. 26left|Michal Šímaleft2 (2+0+0+0)55:58,6+6:31,0
65. 63left|Tuomas Harjulaleft4 (1+0+0+3)56:02,2+6:34,6
66. 51left|Vytautas Strolialeft2 (0+0+2+0)56:05,8+6:38,2
67. 56left|Dmytro Pidručnyjleft6 (1+2+2+1)56:07,8+6:40,2
68. 79left|Sergej Bocharnikovleft3 (0+1+1+1)56:08,2+6:40,6
69. 14left|Alexandr Mukhinleft3 (0+1+1+1)56:12,3+6:44,7
70. 7left|Tarjei Bøleft6 (3+2+0+1)56:34,6+7:07,0
71. 77left|Tommaso Giacomelleft6 (1+1+2+2)56:49,9+7:22,3
72. 24left|Grzegorz Guzikleft5 (1+0+2+2)56:55,8+7:28,2
73. 1left|Christian Gowleft4 (0+1+2+1)57:06,7+7:39,1
74. 91left|Paul Schommerleft4 (2+1+0+1)57:06,8+7:39,2
75. 94left|Martin Jägerleft5 (1+3+0+1)57:06,9+7:39,3
76. 72left|Robert Heldnaleft4 (2+2+0+0)57:09,4+7:41,8
77. 65left|Thierry Langerleft5 (2+1+1+1)57:11,8+7:44,2
78. 52left|Choi Du-jinleft1 (1+0+0+0)57:20,8+7:53,2
79. 29left|Jakub Štvrteckýleft5 (1+1+0+3)57:32,7+8:05,1
80. 93left|Trevor Kiersleft6 (1+1+1+3)57:39,5+8:11,9
81. 82left|Danil Beletskiyleft2 (0+2+0+0)57:42,0+8:14,4
82. 48left|Pavel Magazeevleft5 (1+2+1+1)57:45,7+8:18,1
83. 3left|Jesper Nelinleft7 (1+4+2+0)57:49,3+8:21,7
84. 35left|Aleksandrs Patrijuksleft5 (0+3+1+1)57:54,4+8:26,8
8553left|Sergey Sirikleft3 (0+0+2+1)58:49,9+9:22,3
86. 74left|Matej Balogaleft6 (1+2+2+1)59:24,9+9:57,3
87. 33left|Apostolos Angelisleft6 (1+3+0+2)59:25,1+9:57,5
88. 85left|Marcin Szwajnosleft6 (1+4+0+1)59:39,4+10:11,8
89. 98left|Vladimir Oryashkovleft4 (3+0+0+1)59:58,5+10:30,9
90. 4left|Mihail Usovleft4 (0+3+0+1)1:00:07,4+10:39,8
91. 62left|Damir Rastićleft6 (1+2+2+1)1:00:09,7+10:42,1
92. 37left|Krešimir Crnkovićleft8 (4+2+0+2)1:00:30,1+11:02,5
93. 83left|Lee Su-youngleft4 (1+2+1+0)1:00:39,9+11:12,3
94. 22left|Kalev Ermitsleft8 (3+1+3+1)1:00:44,4+11:16,8
95. 88left|Olli Hiidensaloleft8 (3+3+0+2)1:01:15,7+11:48,1
96. 59left|Roberto Piquerasleft5 (3+1+0+1)1:01:24,7+11:57,1
97. 87left|Tom Lahaye-Goffartleft7 (3+2+0+2)1:01:25,4+11:57,8
98. 38left|Vinny Fountainleft6 (1+3+1+1)1:02:03,1+12:35,5
99. 78left|Nikolaos Tsourekasleft6 (3+1+1+1)1:03:13,8+13:46,2
100. 55left|Soma Gyallaileft9 (3+3+2+1)1:09:44,4+20:16,8
DNF40left|Stavre Jadaleft(2+2)DNFDNF
centercentercentercentercentercentercenter
.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top