Mistrovství světa v házené mužů 1997
Author
Albert Flores15. mistrovství světa v házené proběhlo ve dnech 17. 5. - 1. 6. v Japonsku.
Mistrovství se zúčastnilo poprvé 24 mužstev, rozdělených do čtyř šestičlenných skupin. První čtyři týmy postoupily do play off, kde se hrálo o medaile, mužstva na pátém a šestém místě z turnaje vypadla. +more Mistrem světa se stal tým Ruska.
Výsledky a tabulky
Základní skupiny
Skupina A
ISL | YUG | LIT | JAP | ALG | KSA | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | left| Island | 27:18 | 21:19 | 24:20 | 27:27 | 25:22 | 4 | 1 | 0 | 124:106 | 9 | |
2. +more | left| Srbsko a Černá Hora | 18:27 | 29:21 | 22:19 | 28:24 | 32:20 | 4 | 0 | 1 | 129:111 | 8 | |
3. | left| Litva | 19:21 | 21:29 | 24:15 | 19:19 | 27:18 | 2 | 1 | 2 | 110:102 | 5 | |
4. | left| Japonsko | 20:24 | 19:22 | 15:24 | 24:14 | 23:20 | 2 | 0 | 3 | 101:104 | 4 | |
5. | left| Alžírsko | 27:27 | 24:28 | 19:19 | 14:24 | 19:14 | 1 | 2 | 2 | 103:112 | 4 | |
6. | left| Saúdská Arábie | 22:25 | 20:32 | 18:27 | 20:23 | 14:19 | 0 | 0 | 5 | 94:126 | 0 |
Japonsko - Island 20:24 (10:14)
17. května 1997 (19:30) - Kumamoto
Saúdská Arábie - Litva 18:27 (6:12)
18. května 1997 (15:00) - Kumamoto
Srbsko a Černá Hora - Japonsko 22:19 (9:7)
18. května 1997 (17:00) - Kumamoto
Alžírsko - Island 27:27 (13:15)
18. května 1997 (19:00) - Kumamoto
Srbsko a Černá Hora - Litva 29:21 (17:10)
19. května 1997 (13:00) - Kumamoto
Alžírsko - Saúdská Arábie 19:14 (6:3)
19. května 1997 (15:00) - Kumamoto
Japonsko - Saúdská Arábie 23:20 (15:10)
21. května 1997 (19:00) - Kumamoto
Litva - Alžírsko 19:19 (10:10)
22. května 1997 (13:00) - Kumamoto
Island - Srbsko a Černá Hora 27:18 (11:9)
22. května 1997 (15:00) - Kumamoto
Saúdská Arábie - Srbsko a Černá Hora 20:32 (11:15)
24. května 1997 (15:00) - Kumamoto
Alžírsko - Japonsko 14:24 (4:13)
24. května 1997 (17:00) - Kumamoto
24. května 1997 (19:00) - Kumamoto
Saúdská Arábie - Island 22:25 (12:15)
25. května 1997 (15:00) - Kumamoto
25. května 1997 (17:00) - Kumamoto
Srbsko a Černá Hora - Alžírsko 28:24 (14:12)
25. května 1997 (19:00) - Kumamoto
Skupina B
FRA | SWE | KOR | NOR | ITA | ARG | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | left| Francie | 29:26 | 26:27 | 23:20 | 25:21 | 24:20 | 4 | 0 | 1 | 127:114 | 8 | |
2. +more | left| Švédsko | 26:29 | 36:21 | 24:17 | 19:17 | 36:17 | 4 | 0 | 1 | 141:101 | 8 | |
3. | left| Jižní Korea | 27:26 | 21:36 | 21:21 | 27:22 | 32:22 | 3 | 1 | 1 | 128:127 | 7 | |
4. | left| Norsko | 20:23 | 17:24 | 21:21 | 19:19 | 27:22 | 1 | 2 | 2 | 104:109 | 4 | |
5. | left| Itálie | 21:25 | 17:19 | 22:27 | 19:19 | 21:15 | 1 | 1 | 3 | 100:105 | 3 | |
6. | left| Argentina | 20:24 | 17:36 | 22:32 | 22:27 | 15:21 | 0 | 0 | 5 | 96:140 | 0 |
Francie - Itálie 25:21 (12:10)
18. května 1997 (15:00) - Kumamoto
Norsko - Korejská republika 21:21 (11:8)
18. května 1997 (17:00) - Kumamoto
Švédsko - Argentina 36:17 (17:6)
18. května 1997 (19:00) - Kumamoto
Francie - Korejská republika 26:27 (18:11)
20. května 1997 (13:00) - Kumamoto
20. května 1997 (15:00) - Kumamoto
21. května 1997 (18:00) - Kumamoto
Argentina - Francie 20:24 (8:12)
21. května 1997 (20:00) - Kumamoto
Argentina - Itálie 15:21 (3:10)
22. května 1997 (13:00) - Kumamoto
Korejská republika - Švédsko 21:36 (9:21)
22. května 1997 (15:00) - Kumamoto
Korejská republika - Argentina 32:22 (19:13)
24. května 1997 (15:00) - Kumamoto
Norsko - Francie 20:23 (10:11)
24. května 1997 (17:00) - Kumamoto
24. května 1997 (19:00) - Kumamoto
Itálie - Korejská republika 22:27 (9:12)
25. května 1997 (15:00) - Kumamoto
Norsko - Argentina 27:22 (14:9)
25. května 1997 (17:00) - Kumamoto
Francie - Švédsko 29:26 (12:14)
25. května 1997 (19:00) - Kumamoto
Skupina C
ESP | EGY | CZE | TUN | POR | BRA | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | left| Španělsko | 19:19 | 29:26 | 32:21 | 29:26 | 32:11 | 4 | 1 | 0 | 141:103 | 9 | |
2. +more | left| Egypt | 19:19 | 24:22 | 24:17 | 29:25 | 33:11 | 4 | 1 | 0 | 129:94 | 9 | |
3. | left| Česko | 26:29 | 22:24 | 19:18 | 28:24 | 24:10 | 3 | 0 | 2 | 119:105 | 6 | |
4. | left| Tunisko | 21:32 | 17:24 | 18:19 | 19:18 | 17:15 | 2 | 0 | 3 | 92:108 | 4 | |
5. | left| Portugalsko | 26:29 | 25:29 | 24:28 | 18:19 | 26:18 | 1 | 0 | 4 | 119:123 | 3 | |
6. | left| Brazílie | 11:32 | 11:33 | 10:24 | 15:17 | 18:26 | 0 | 0 | 5 | 65:132 | 0 |
Portugalsko - Brazílie 26:18 (13:7)
18. května 1997 (15:00) - Jamaga
18. května 1997 (17:00) - Jamaga
Španělsko - Tunisko 32:21 (13:11)
18. května 1997 (19:00) - Jamaga
20. května 1997 (13:00) - Jamaga
Egypt - Španělsko 19:19 (11:10)
20. května 1997 (15:00) - Jamaga
Tunisko - Portugalsko 19:18 (9:7)
21. května 1997 (18:00) - Jamaga
Španělsko - Brazílie 32:11 (15:3)
21. května 1997 (20:00) - Jamaga
22. května 1997 (13:00) - Jamaga
Česko - Portugalsko 28:24 (14:11)
22. května 1997 (15:00) - Jamaga
24. května 1997 (15:00) - Jamaga
24. května 1997 (17:00) - Jamaga
Portugalsko - Španělsko 26:29 (11:12)
24. května 1997 (19:00) - Jamaga
Tunisko - Brazílie 17:15 (11:6)
25. května 1997 (15:00) - Jamaga
Portugalsko - Egypt 25:29 (14:12)
25. května 1997 (17:00) - Jamaga
Španělsko - Česko 29:26 (13:11)
25. května 1997 (19:00) - Jamaga
Skupina D
RUS | HUN | CUB | CRO | CHN | MAR | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | left| Rusko | 24:19 | 31:17 | 31:20 | 34:15 | 30:13 | 5 | 0 | 0 | 150:84 | 10 | |
2. +more | left| Maďarsko | 19:24 | 22:21 | 23:20 | 39:19 | 25:19 | 4 | 0 | 1 | 128:103 | 8 | |
3. | left| Kuba | 17:31 | 21:22 | 23:23 | 32:21 | 26:17 | 2 | 1 | 2 | 128:117 | 5 | |
4. | left| Chorvatsko | 20:31 | 20:23 | 23:23 | 34:21 | 26:17 | 2 | 1 | 2 | 123:115 | 5 | |
5. | left| Čína | 15:34 | 19:39 | 21:32 | 21:34 | 25:21 | 1 | 0 | 4 | 101:160 | 2 | |
6. | left| Maroko | 13:30 | 19:25 | 20:35 | 17:26 | 21:25 | 0 | 0 | 5 | 90:141 | 0 |
18. května 1997 (15:00) - Jacuširo
Chorvatsko - Čína 34:21 (17:9)
18. května 1997 (17:00) - Jacuširo
Maďarsko - Maroko 25:19 (10:8)
18. května 1997 (19:00) - Jacuširo
19. května 1997 (13:00) - Jacuširo
Maroko - Chorvatsko 17:26 (7:14)
19. května 1997 (15:00) - Jacuširo
21. května 1997 (18:00) - Jacuširo
21. května 1997 (20:00) - Jacuširo
22. května 1997 (13:00) - Jacuširo
Chorvatsko - Maďarsko 20:23 (10:8)
22. května 1997 (15:00) - Jacuširo
24. května 1997 (15:00) - Jacuširo
Chorvatsko - Kuba 23:23 (13:13)
24. května 1997 (17:00) - Jacuširo
24. května 1997 (19:00) - Jacuširo
25. května 1997 (15:00) - Jacuširo
25. května 1997 (17:00) - Jacuširo
Rusko - Chorvatsko 31:20 (15:7)
25. května 1997 (19:00) - Jacuširo
Play off
Osmifinále
27. května 1997 (13.00) - Kumamoto
Korejská republika - Srbsko a Černá Hora 37:33pp (30:30, 12:13)
27. května 1997 (15.00) - Kumamoto
27. května 1997 (18.00) - Kumamoto
Francie - Japonsko 22:21 (11:11)
27. května 1997 (20.00) - Kumamoto
Španělsko - Chorvatsko 31:25 (16:14)
27. května 1997 (13.00) - Kumamoto
27. května 1997 (15.00) - Kumamoto
27. května 1997 (18.00) - Kumamoto
27. května 1997 (20.00) - Kumamoto
Čtvrtfinále
Island - Maďarsko 25:26 (11:14)
29. května 1997 (18.00) - Kumamoto
Korejská republika - Rusko 15:32 (6:16)
29. května 1997 (20.00) - Kumamoto
Španělsko - Švédsko 24:28pp (21:21, 12:12)
29. května 1997 (18.00) - Kumamoto
29. května 1997 (20.00) - Kumamoto
Semifinále
Maďarsko - Švédsko 19:31 (7:14)
31. května 1997 (18.00) - Kumamoto
Francie - Rusko 24:25pp (21:21, 12:14)
31. května 1997 (18.00) - Kumamoto
Finále
1. června 1997 (16.00) - Kumamoto
O 3. místo
Francie - Maďarsko 28:27 (15:12)
1. června 1997 (14.00) - Kumamoto
O 5. - 8. místo
Španělsko - Island 23:32 (11:11)
30. května 1997 (13.00) - Kumamoto
Korejská republika - Egypt 27:28 (11:15)
30. května 1997 (15.00) - Kumamoto
O 5. místo
31. května 1997 (16.00) - Kumamoto
O 7. místo
Španělsko - Korejská republika 33:26 (17:12)
31. května 1997 (16.00) - Kumamoto
Statistiky
Nejlepší střelci
px" | Poř. | px"| Nejlepší střelci | px" | Branky |
---|---|---|
1. +more | Yoon Kyung-shin | 62 |
2. | Jozsef Eles | 59 |
3. | Valdimar Grimsson | 52 |
4. | Stéphane Stoecklin | 50 |
Stefan Lövgren | 50 | |
Ashraf Mabrouk | 50 | |
7. | Talant Duishebaev | 49 |
8. | Carlos Reinaldo | 48 |
Konečné pořadí
15. | Mistrovství světa 1997 | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
left| Rusko | 9 | 9 | 0 | 0 | 250:158 | 18 | |
left| Švédsko | 9 | 7 | 0 | 2 | 253:187 | 14 | |
left| Francie | 9 | 7 | 0 | 2 | 223:206 | 14 | |
4. +more | left| Maďarsko | 9 | 6 | 0 | 3 | 220:206 | 12 |
5. | left| Island | 9 | 7 | 1 | 1 | 236:203 | 15 |
6. | left| Egypt | 9 | 6 | 1 | 2 | 220:186 | 13 |
7. | left| Španělsko | 9 | 6 | 1 | 2 | 252:214 | 13 |
8. | left| Jižní Korea | 9 | 4 | 1 | 4 | 233:253 | 9 |
9. | left| Srbsko a Černá Hora | 6 | 4 | 0 | 2 | 162:148 | 8 |
10. | left| Litva | 6 | 2 | 1 | 3 | 130:134 | 5 |
11. | left| Česko | 6 | 3 | 0 | 3 | 138:125 | 6 |
12. | left| Norsko | 6 | 1 | 2 | 3 | 132:141 | 4 |
13. | left| Chorvatsko | 6 | 2 | 1 | 3 | 148:146 | 5 |
14. | left| Kuba | 6 | 2 | 1 | 3 | 148:141 | 5 |
15. | left| Japonsko | 6 | 2 | 0 | 4 | 122:126 | 4 |
16. | left| Tunisko | 6 | 2 | 0 | 4 | 106:128 | 4 |
17. | left| Alžírsko | 5 | 1 | 2 | 2 | 103:112 | 4 |
18. | left| Itálie | 5 | 1 | 1 | 3 | 100:105 | 3 |
19. | left| Portugalsko | 5 | 1 | 0 | 4 | 119:123 | 2 |
20. | left| Čína | 5 | 1 | 0 | 4 | 101:160 | 2 |
21. | left| Saúdská Arábie | 5 | 0 | 0 | 5 | 94:126 | 0 |
22. | left| Argentina | 5 | 0 | 0 | 5 | 96:140 | 0 |
23. | left| Maroko | 5 | 0 | 0 | 5 | 90:141 | 0 |
24. | left| Brazílie | 5 | 0 | 0 | 5 | 65:132 | 0 |
Important
Externí odkazy
(de) [url=https://web. archive. +moreorg/web/20110121060304/http://www. handball-wm-statistik. de/weltmeisterschaft_1997/handball_weltmeisterschaft_1997_uebersicht. shtml]Ergebnisse der Handball-WM 1997[/url] * (en) [url=http://www. ihf. info/upload/PDF-Download/MenWorldCh/jap97. pdf]Oficiální stránky IHF[/url] * (en) [url=http://www. todor66. com/handball/World/Men_1997. html]Sportovní statistiky[/url].
Kategorie:Mistrovství světa v házené mužů Kategorie:Házená v roce 1997 Kategorie:Házená v Japonsku Kategorie:Sport v Kumamotu Kategorie:Sport v Jamaze Kategorie:Sport v Jacuširu