Mistrovství světa v klasickém lyžování 2023
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresMistrovství světa v klasickém lyžování 2023 se koná ve slovinské Planici od 21. února do 5. března 2023.
Výsledky
Běh na lyžích
Muži
Soutěž | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sprint podrobnosti | Johannes Høsflot Klæbo | 2:56,07 | Pål Golberg | 2:58,29 | Jules Chappaz | 2:58,31 |
30 km skiatlon podrobnosti | Simen Hegstad Krüger | 1:09:40,3 | Johannes Høsflot Klæbo | 1:09:52,5 | Sjur Røthe | 1:09:54,4 |
sprint dvojic podrobnosti | Pål Golberg Johannes Høsflot Klæbo | 17:28,14 | Francesco De Fabiani Federico Pellegrino | 17:30,62 | Renaud Jay Richard Jouve | 17:44,62 |
15 km volně podrobnosti | Simen Hegstad Krüger | 32:17,4 | Harald Østberg Amundsen | 32:22,7 | Hans Christer Holund | 32:42,0 |
4 × 10 km štafeta podrobnosti | Hans Christer Holund Pål Golberg Simen Hegstad Krüger Johannes Høsflot Klæbo | 1:32:54,7 | Ristomatti Hakola Iivo Niskanen Perttu Hyvärinen Niko Anttola | 1:33:41,6 | Albert Kuchler Janosch Brugger Jonas Dobler Friedrich Moch | 1:33:54,5 |
50 km klasicky (hromadný start) | Pål Golberg | 2:01:30,2 | Johannes Høsflot Klæbo | 2:01:31,2 | William Poromaa | 2:01:31,4 |
Ženy
Soutěž | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sprint podrobnosti | Jonna Sundlingová | 3:21,67 | Emma Ribomová | 3:22,54 | Maja Dahlqvistová | 3:26,12 |
15 km skiatlon podrobnosti | Ebba Anderssonová | 38:11,8 | Frida Karlssonová | 38:33,8 | Astrid Øyre Slind | 38:59,8 |
sprint dvojic podrobnosti | Emma Ribomová Jonna Sundlingová | 19:40,73 | Anne Kjersti Kalvå Tiril Udnes Wengová | 19:43,15 | Jessica Digginsová Julia Kernová | 19:46,06 |
10 km volně podrobnosti | Jessica Digginsová | 23:40,8 | Frida Karlssonová | 23:54,8 | Ebba Anderssonová | 24:00,3 |
4 × 5 km štafeta podrobnosti | Tiril Udnes Wengová Astrid Øyre Slind Ingvild Flugstad Østberg Anne Kjersti Kalvå | 50:33,3 | Laura Gimmlerová Katharina Hennigová Pia Finková Victoria Carlová | 50:53,8 | Emma Ribomová Ebba Anderssonová Frida Karlssonová Maja Dahlqvistová | 51:02,0 |
30 km klasicky (hromadný start) podrobnosti | Ebba Anderssonová | 1:22:18,0 | Anne Kjersti Kalvå | 1:23:11,0 | Frida Karlssonová | 1:23:12,2 |
Severská kombinace
==== Muži ====
Soutěž | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
velký můstek / 10 km | Jarl Magnus Riiber | 23:42,6 | Jens Lurås Oftebro | 24:44,0 | Johannes Lamparter | 24:47,3 |
střední můstek / 10 km | Jarl Magnus Riiber | 24:36,3 | Julian Schmid | 24:55,7 | Franz-Josef Rehrl | 24:57,3 |
družstvo: střední můstek / 4 × 5 km | Espen Andersen Jens Lurås Oftebro Jørgen Graabak Jarl Magnus Riiber | 47:20,4 | Eric Frenzel Vinzenz Geiger Johannes Rydzek Julian Schmid | 47:29,4 | Martin Fritz Lukas Greiderer Stefan Rettenegger Johannes Lamparter | 47:29,7 |
==== Ženy ====
Soutěž | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
střední můstek / 5 km | Gyda Westvold Hansen | 14:27,1 | Nathalie Armbruster | 14:38,6 | Haruka Kasai | 14:42,8 |
Skoky na lyžích
==== Muži ====
Soutěž | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
střední můstek | Piotr Żyła | 261,8 | Andreas Wellinger | 259,2 | Karl Geiger | 257,7 |
velký můstek | Timi Zajc | 287,5 | Rjójú Kobajaši | 276,8 | Dawid Kubacki | 276,2 |
mužské týmy- velký můstek | Lovro Kos Žiga Jelar Timi Zajc Anže Lanišek | 1178,9 | Johann André Forfang Kristoffer Eriksen Sundal Marius Lindvik Halvor Egner Granerud | 1166,0 | Daniel Tschofenig Michael Hayböck Jan Hörl Stefan Kraft | 1139,4 |
==== Ženy ====
Soutěž | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
družstvo: střední můstek | Anna Rupprecht Luisa Görlich Selina Freitag Katharina Althaus | 843,8 | Chiara Kreuzer Julia Mühlbacher Jacqueline Seifriedsberger Eva Pinkelnig | 831,1 | Maren Lundbyová Eirin Maria Kvandal Thea Minyan Bjørseth Anna Odine Strøm | 828,6 |
střední můstek | Katharina Althaus | 249,1 | Eva Pinkelnig | 246,9 | Anna Odine Strøm | 246,0 |
velký můstek | Alexandria Loutitt | 264,4 | Maren Lundbyová | 254,0 | Katharina Althaus | 245,9 |
==== Smíšené týmy ====
Soutěž | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
družstvo: střední můstek | Selina Freitag Karl Geiger Katharina Althaus Andreas Wellinger | 1017,2 | Anna Odine Strøm Johann André Forfang Thea Minyan Bjørseth Halvor Egner Granerud | 1004,5 | Nika Križnar Timi Zajc Ema Klinec Anže Lanišek | 1000,4 |
Medailové pořadí zemí
Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkově |
---|---|---|---|---|---|
1 | left | 12 | 10 | 5 | 27 |
2 | left | 4 | 3 | 5 | 12 |
3 | left | 3 | 6 | 3 | 12 |
4 | left | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | left | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | left | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | left | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | left | 0 | 2 | 5 | 7 |
8 | left | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | left | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | left | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | left | 0 | 0 | 2 | 2 |
Celkem (12 zemí) | Celkem (12 zemí) | 24 | 24 | 24 | 72 |