Mistrovství světa v ledním hokeji 2010 (Divize II)

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Mistrovství světa v ledním hokeji 2010 (Divize II) proběhlo od 10. do 17. dubna 2010 ve městech Naucalpan v Mexiku a v Narvě v Estonsku. Týmy, které se ve skupinách umístily na prvním místě, postupují na Mistrovství světa v ledním hokeji 2011 (Divize I), zatímco týmy, které se ve skupinách umístily na posledním místě, sestupují do Mistrovství světa v ledním hokeji 2011 (Divize III)

Skupina A

Tabulka

-Španělsko55000357+2815
Austrálie540013115+1612
Belgie530022618+89
Bulharsko520032831-36
Mexiko510041721-43
-Turecko50005853-450

Španělsko postoupilo do 1. divize na +more)'>Mistrovství světa v ledním hokeji 2011 (Divize I. ).

Turecko sestoupilo do 3. divize na +more)'>Mistrovství světa v ledním hokeji 2011 (Divize III. ).

Zápasy

DatumTýmVýsledekTým
11. 4. +more2010Španělsko6 - 0 (2-0, 1-0, 3-0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/226/IHM226901_74_3_0. pdf]report[/url]Austrálie
11. 4. 2010Turecko3 - 12 (0-4, 2-2, 1-6) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/226/IHM226902_74_3_0. pdf]report[/url]Bulharsko
11. 4. 2010Belgie5 - 2 (2-1, 2-0, 1-1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/226/IHM226903_74_3_0. pdf]report[/url]Mexiko
12. 4. 2010Austrálie11 - 4 (3-0, 6-3, 2-1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/226/IHM226904_74_3_0. pdf]report[/url]Bulharsko
12. 4. 2010Belgie1 - 6 (0-0, 1-2, 0-4) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/226/IHM226905_74_3_0. pdf]report[/url]Španělsko
12. 4. 2010Mexiko9 - 2 (2-1, 3-1, 4-0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/226/IHM226906_74_3_0. pdf]report[/url]Turecko
14. 4. 2010Belgie13 - 1 (3-1, 6-0, 4-0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/226/IHM226907_74_2_0. pdf]report[/url]Turecko
14. 4. 2010Španělsko10 - 3 (3-2, 1-0, 6-1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/226/IHM226908_74_3_0. pdf]report[/url]Bulharsko
14. 4. 2010Austrálie5 - 2 (3-1, 0-0, 2-1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/226/IHM226909_74_3_0. pdf]report[/url]Mexiko
16. 4. 2010Bulharsko4 - 5 (1-3, 3-1, 0-1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/226/IHM226910_74_5_0. pdf]report[/url]Belgie
16. 4. 2010Turecko1 - 10 (0-3, 0-4, 1-3) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/226/IHM226911_74_3_0. pdf]report[/url]Austrálie
16. 4. 2010Mexiko2 - 4 (0-1, 1-1, 1-2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/226/IHM226912_74_3_0. pdf]report[/url]Španělsko
17. 4. 2010Austrálie5 - 2 (3-1, 2-0, 0-1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/226/IHM226913_74_3_0. pdf]report[/url]Belgie
17. 4. 2010Španělsko9 - 1 (6-0, 1-0, 2-1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/226/IHM226914_74_4_0. pdf]report[/url]Turecko
17. 4. 2010Bulharsko5 - 2 (4-1, 0-0, 1-1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/226/IHM226915_74_3_0. pdf]report[/url]Mexiko
.

Skupina B

Tabulka

-Estonsko55000625+5715
Rumunsko540014714+3312
Island530021618-29
Nový Zéland52003939-306
Čína510041226-143
-Izrael500051155-440

Estonsko postoupilo do 1. divize na +more)'>Mistrovství světa v ledním hokeji 2011 (Divize I. ).

Izrael sestoupil do 3. divize na +more)'>Mistrovství světa v ledním hokeji 2011 (Divize III. ).

Zápasy

DatumTýmVýsledekTým
10. 4. +more2010Nový Zéland1 - 3 (0-0, 0-2, 1-1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/227/IHM227901_74_5_0. pdf]report[/url]Island
10. 4. 2010Čína3 - 4 (2-0, 1-1, 0-3) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/227/IHM227902_74_4_0. pdf]report[/url]Rumunsko
10. 4. 2010Estonsko17 - 3 (5-0, 4-2, 8-1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/227/IHM227903_74_4_0. pdf]report[/url]Izrael
11. 4. 2010Rumunsko8 - 3 (2-0, 2-1, 4-2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/227/IHM227904_74_3_0. pdf]report[/url]Island
11. 4. 2010Izrael4 - 5 (0-1, 3-3, 1-1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/227/IHM227905_74_3_0. pdf]report[/url]Nový Zéland
11. 4. 2010Estonsko15 - 0 (5-0, 6-0, 4-0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/227/IHM227906_74_3_0. pdf]report[/url]Čína
13. 4. 2010Rumunsko20 - 0 (7-0, 8-0, 5-0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/227/IHM227907_74_3_0. pdf]report[/url]Izrael
13. 4. 2010Čína1 - 3 (0-0, 0-1, 1-2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/227/IHM227908_74_3_0. pdf]report[/url]Island
13. 4. 2010Estonsko17 - 0 (3-0, 8-0, 6-0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/227/IHM227909_74_3_0. pdf]report[/url]Nový Zéland
14. 4. 2010Izrael2 - 7 (2-2, 0-1, 0-4) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/227/IHM227910_74_3_0. pdf]report[/url]Čína
14. 4. 2010Nový Zéland1 - 14 (0-2, 1-8, 0-4) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/227/IHM227911_74_3_0. pdf]report[/url]Rumunsko
14. 4. 2010Island1 - 6 (1-3, 0-1, 0-2) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/227/IHM227912_74_5_0. pdf]report[/url]Estonsko
16. 4. 2010Čína1 - 2 (0-1, 1-0, 0-1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/227/IHM227913_74_3_0. pdf]report[/url]Nový Zéland
16. 4. 2010Island6 - 2 (3-0, 1-2, 2-0) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/227/IHM227914_74_3_0. pdf]report[/url]Izrael
16. 4. 2010Rumunsko1 - 7 (0-2, 1-4, 0-1) [url=http://stats. iihf. com/Hydra/227/IHM227915_74_3_0. pdf]report[/url]Estonsko
.

Reference

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top