Mistrovství světa v pozemním hokeji žen
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert Floresmistrovství světa v pozemním hokeji žen se poprvé konalo v roce 1974. Až do roku 1986 se mistrovství světa v pozemním hokeji žen konala v nepravidelných intervalech 2-3 let. Od roku 1986 až dodnes se již mistrovství světa žen koná pravidelně každé 4 roky. Nejúspěšnější zemí v historii mistrovství světa v pozemním hokeji žen je Nizozemsko se 7 mistrovskými tituly. od roku 2003 se také každé 4 roky koná halové mistrovství světa v pozemním hokeji žen a zde je zatím nejúspěšnější zemí také Německo se 2 mistrovskými tituly.
Venkovní mistrovství světa v pozemním hokeji žen
Přehled medailistů
Rok | Místo | Umístění ČSSR/Česka | |||
---|---|---|---|---|---|
1974 | Mandelieu-la-Napoule, Francie | SRN | Bez české účasti | ||
1976 | Západní Berlín, SRN | SRN | Bez české účasti | ||
1978 | Madrid, Španělsko | SRN | 9. místo | ||
1981 | Buenos Aires, Argentina | SRN | SSSR | Bez české účasti | |
1983 | Kuala Lumpur, Malajsie | Bez české účasti | |||
1986 | Amstelveen, Nizozemsko | SRN | Bez české účasti | ||
1990 | Sydney, Austrálie | Bez české účasti | |||
1994 | Dublin, Irsko | USA | Bez české účasti | ||
1998 | Utrecht, Nizozemsko | Bez české účasti | |||
2002 | Perth, Austrálie | Bez české účasti | |||
2006 | Madrid, Španělsko | Bez české účasti | |||
2010 | Rosario, Argentina | Bez české účasti | |||
2014 | Haag, Nizozemsko | Bez české účasti |
Historické pořadí podle medailí
№ | Země | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 4 | 1 | 12 | |
2. +more | 2 | 3 | 2 | 7 | |
3. | 2 | 3 | 1 | 6 | |
4. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
5. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6. | SSSR | 0 | 0 | 1 | 1 |
6. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6. | USA | 0 | 0 | 1 | 1 |
6. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Halové mistrovství světa v pozemním hokeji žen
Přehled medailistů
Rok | Místo | Umístění Česka | |||
---|---|---|---|---|---|
2003 | Lipsko, Německo | 4. místo | |||
2007 | Vídeň, Rakousko | 11. +more místo | |||
2011 | Poznaň, Polsko | 6. místo | |||
2015 | Lipsko, Německo | 3. místo |
Historické pořadí podle medailí
№ | Země | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2. +more | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Země | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 |
---|---|---|---|---|
- | - | 9. | - | |
9. +more | 6. | 8. | 8. | |
- | - | - | 11. | |
5. | 5. | 4. | 6. | |
4. | 11. | 6. | 3. | |
3. | - | - | - | |
- | 10. | - | - | |
10. | 12. | - | 9. | |
- | 9. | - | 10. | |
- | - | 12. | 12. | |
6. | - | - | - | |
12. | - | - | - | |
- | - | 10. | - | |
1. | 3. | 1. | 2. | |
2. | 1. | 2. | 1. | |
- | - | 5. | 5. | |
7. | 7. | 7. | 4. | |
8. | - | - | - | |
- | 8. | - | - | |
- | 2. | - | - | |
11. | - | - | - | |
- | 4. | 3 | 7. | |
- | - | 11. | - |
Související články
Externí odkazy
[url=https://web.archive.org/web/20100201175742/http://www.worldhockey.org/]Mezinárodní federace pozemního hokeje; FIH[/url]
Kategorie:Soutěže v pozemním hokeji Kategorie:Ženské sportovní soutěže Kategorie:Ženský pozemní hokej Kategorie:Sportovní události založené roku 1974