Mistrovství světa v rychlobruslení juniorů 2004
Author
Albert FloresMistrovství světa v rychlobruslení juniorů 2004 se konalo od 20. do 22. února 2004 na otevřené rychlobruslařské dráze v americkém Roseville. Celkově se jednalo o 33. světový šampionát pro chlapce a 32. pro dívky. Českou výpravu tvořila Martina Sáblíková.
Program | ||
---|---|---|
20. února | 21. +more února | 22. února |
500 m dívky 500 m chlapci 1 500 m dívky 3 000 m chlapci | 1 000 m dívky 1 500 m chlapci 3 000 m dívky 5 000 m chlapci | družstva dívky1 družstva chlapci1 |
Chlapci
{| width=100% | width=50% align=left valign=top |
500 metrů
Pořadí | Jméno | Země | Celkový čas |
---|---|---|---|
1. | Juja Sakai | 37,98 | |
2. +more | Matteo Anesi | 38,30 | |
3. | I Čin-wu | 38,38 | |
4. | Jasujuki Iijama | 38,40 | |
5. | Dustin Johnston | 38,41 | |
6. | Alessandro Magnabosco | 38,42 | |
7. | Jo Sang-jop | 38,50 | |
8. | Denny Morrison | 38,57 | |
9. | Frank Steiner | 38,58 | |
10. | I Čong-wu | 38,60 |
| width=50% align=left valign=top |
3 000 metrů
Pořadí | Jméno | Země | Celkový čas |
---|---|---|---|
1. | Justin Warsylewicz | 4:02,18 | |
2. +more | Sven Kramer | 4:03,77 | |
3. | Denny Morrison | 4:04,25 | |
4. | Arjen van der Kieft | 4:05,14 | |
5. | Matteo Anesi | 4:06,18 | |
6. | Jo Sang-jop | 4:08,13 | |
7. | Paul Dyrud | 4:08,29 | |
8. | Alexej Beljajev | 4:09,55 | |
9. | Dustin Johnston | 4:10,05 | |
10. | Konrad Niedźwiedzki | 4:10,42 |
{| width=100% | width=50% align=left valign=top |
1 500 metrů
Pořadí | Jméno | Země | Celkový čas |
---|---|---|---|
1. | Dustin Johnston | 2:02,56 | |
2. +more | Konrad Niedźwiedzki | 2:02,84 | |
3. | Justin Warsylewicz | 2:02,87 | |
4. | Jasujuki Iijama | 2:02,92 | |
5. | Jo Sang-jop | 2:03,30 | |
6. | Denny Morrison | 2:03,77 | |
7. | Frank Steiner | 2:04,40 | |
8. | Alexej Žigin | 2:04,59 | |
9. | Matteo Anesi | 2:04,78 | |
10. | I Čin-wu | 2:04,96 |
| width=50% align=left valign=top |
5 000 metrů
Pořadí | Jméno | Země | Celkový čas |
---|---|---|---|
1. | Arjen van der Kieft | 7:18,56 | |
2. +more | Paul Dyrud | 7:25,55 | |
3. | Vitalij Michajlov | 7:25,96 | |
4. | Sven Kramer | 7:26,15 | |
5. | Ťin Sin | 7:26,85 | |
6. | Alexej Beljajev | 7:27,01 | |
7. | Justin Warsylewicz | 7:28,32 | |
8. | Alexej Žigin | 7:32,15 | |
9. | I Čin-wu | 7:32,42 | |
10. | Jacob van der Heide | 7:32,94 |
Celkové výsledky víceboje
Závodu se zúčastnilo 44 závodníků.
Pořadí | Jméno | Země | 500 m | 3 000 m | 1 500 m | 5 000 m | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Warsylewicz | 38,97 (14. +more) | 4:02,18 (1. ) | 2:02,87 (3. ) | 7:28,32 (7. ) | 165,121 | ||
Sven Kramer | 38,89 (13. ) | 4:03,77 (2. ) | 2:05,52 (11. ) | 7:26,15 (4. ) | 165,973 | ||
Jo Sang-jop | 38,50 (7. ) | 4:08,13 (6. ) | 2:03,30 (5. ) | 7:34,97 (11. ) | 166,452 | ||
4. | Denny Morrison | 38,57 (8. ) | 4:04,25 (3. ) | 2:03,77 (6. ) | 7:40,62 (18. ) | 166,596 | |
5. | I Čin-wu | 38,38 (3. ) | 4:10,65 (12. ) | 2:04,96 (10. ) | 7:32,42 (9. ) | 167,050 | |
6. | Arjen van der Kieft | 40,59 (37. ) | 4:05,14 (4. ) | 2:06,65 (16. ) | 7:18,56 (1. ) | 167,518 | |
7. | Frank Steiner | 38,58 (9. ) | 4:11,49 (14. ) | 2:04,40 (7. ) | 7:36,83 (14. ) | 167,644 | |
8. | Ťin Sin | 39,62 (25. ) | 4:10,52 (11. ) | 2:05,56 (13. ) | 7:26,85 (5. ) | 167,911 | |
9. | Alexej Beljajev | 39,86 (30. ) | 4:09,55 (8. ) | 2:05,52 (11. ) | 7:27,01 (6. ) | 167,992 | |
10. | Paul Dyrud | 39,44 (21. ) | 4:08,29 (7. ) | 2:08,02 (17. ) | 7:25,55 (2. ) | 168,049 |
Stíhací závod družstev
Závodu se zúčastnilo 13 týmů.
Pořadí | Jméno | Celkový čas |
---|---|---|
I Čin-wu, I Čong-wu, Jo Sang-jop | 4:08,26 | |
Denny Morrison, François-Olivier Roberge, Justin Warsylewicz | 4:09,62 | |
Jasujuki Iijama, Juja Sakai, Kacunori Sato | 4:12,30 | |
4. +more | Pavel Bachajev, Anton Kašin, Alexej Junin | 4:14,06 |
5. | Florian Deckert, Denny Morawiak, Frank Steiner | 4:14,78 |
6. | Piotr Bluj, Robert Kustra, Konrad Niedźwiedzki | 4:15,68 |
7. | Wang Čchun-jao, Ťin Sin, Čcheng Jüe | 4:16,60 |
8. | Mike Blumel, Paul Dyrud, Tyler Goff | 4:18,99 |
9. | Matteo Anesi, Alessandro Magnabosco, Luca Stefani | 4:19,16 |
10. | Dmitrij Babenko, Alexej Beljajev, Alexej Žigin | 4:22,57 |
Dívky
{| width=100% | width=50% align=left valign=top |
500 metrů
Pořadí | Jméno | Země | Celkový čas |
---|---|---|---|
1. | Shannon Rempelová | 41,10 | |
2. +more | Maki Cudžiová | 41,47 | |
3. | I Sang-hwa | 41,55 | |
4. | Jekatěrina Lobyševová | 42,07 | |
5. | Jekatěrina Šichovová | 42,14 | |
6. | Eriko Išinová | 42,26 | |
6. | Annette Gerritsenová | 42,26 | |
8. | Čchen Č'tchung | 42,32 | |
9. | Bianca Anghelová | 42,44 | |
10. | Brittany Schusslerová | 42,48 | |
36. | Martina Sáblíková | 1:06,86 |
pád
| width=50% align=left valign=top |
1 500 metrů
Pořadí | Jméno | Země | Celkový čas |
---|---|---|---|
1. | Eriko Išinová | 2:07,84 | |
2. +more | Ireen Wüstová | 2:08,60 | |
3. | Shannon Rempelová | 2:08,93 | |
4. | Maria Lambová | 2:10,63 | |
5. | Brittany Schusslerová | 2:11,01 | |
6. | Jorien Voorhuisová | 2:11,24 | |
7. | I Ču-jon | 2:11,33 | |
8. | Mika Onoderaová | 2:11,56 | |
9. | Bianca Anghelová | 2:11,88 | |
10. | Maki Cudžiová | 2:12,51 | |
17. | Martina Sáblíková | 2:16,24 |
{| width=100% | width=50% align=left valign=top |
1 000 metrů
Pořadí | Jméno | Země | Celkový čas |
---|---|---|---|
1. | Shannon Rempelová | 1:21,64 | |
2. +more | Ireen Wüstová | 1:21,86 | |
3. | Eriko Išinová | 1:22,10 | |
4. | Bianca Anghelová | 1:22,94 | |
5. | Maki Cudžiová | 1:22,98 | |
6. | Jekatěrina Lobyševová | 1:23,10 | |
7. | Sü Ťin-ťin | 1:23,70 | |
8. | Annette Gerritsenová | 1:23,73 | |
9. | Maria Lambová | 1:23,75 | |
10. | I Sang-hwa | 1:23,79 | |
23. | Martina Sáblíková | 1:26,98 |
| width=50% align=left valign=top |
3 000 metrů
Pořadí | Jméno | Země | Celkový čas |
---|---|---|---|
1. | Eriko Išinová | 4:20,39 | |
2. +more | Ireen Wüstová | 4:20,93 | |
3. | Maria Lambová | 4:26,69 | |
4. | Jorien Voorhuisová | 4:28,66 | |
5. | Martina Sáblíková | 4:29,21 | |
6. | Mika Onoderaová | 4:29,77 | |
7. | Shannon Rempelová | 4:30,01 | |
8. | I Ču-jon | 4:31,11 | |
9. | Maggie Crowleyová | 4:32,37 | |
10. | Maren Haugliová | 4:33,24 |
Celkové výsledky víceboje
Závodu se zúčastnilo 36 závodnic.
Pořadí | Jméno | Země | 500 m | 1 500 m | 1 000 m | 3 000 m | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eriko Išinová | 42,26 (6. +more) | 2:07,84 (1. ) | 1:22,10 (3. ) | 4:20,39 (1. ) | 169,321 | ||
Ireen Wüstová | 42,53 (11. ) | 2:08,60 (2. ) | 1:21,86 (2. ) | 4:20,93 (2. ) | 169,814 | ||
Shannon Rempelová | 41,10 (1. ) | 2:08,93 (3. ) | 1:21,64 (1. ) | 4:30,01 (7. ) | 169,897 | ||
4. | Maria Lambová | 42,66 (12. ) | 2:10,63 (4. ) | 1:23,75 (9. ) | 4:26,69 (3. ) | 172,526 | |
5. | Bianca Anghelová | 42,44 (9. ) | 2:11,88 (9. ) | 1:22,94 (4. ) | 4:34,37 (13. ) | 173,598 | |
6. | Maki Cudžiová | 41,47 (2. ) | 2:12,51 (10. ) | 1:22,98 (5. ) | 4:40,39 (18. ) | 173,861 | |
7. | Jekatěrina Lobyševová | 42,07 (4. ) | 2:13,04 (11. ) | 1:23,10 (6. ) | 4:36,16 (14. ) | 173,992 | |
8. | Jorien Voorhuisová | 43,43 (21. ) | 2:11,24 (6. ) | 1:24,32 (13. ) | 4:28,66 (4. ) | 174,112 | |
9. | I Ču-jon | 43,19 (16. ) | 2:11,33 (7. ) | 1:24,31 (12. ) | 4:31,11 (8. ) | 174,306 | |
10. | Brittany Schusslerová | 42,48 (10. ) | 2:11,01 (5. ) | 1:24,03 (11. ) | 4:39,16 (17. ) | 174,691 | |
23. | Martina Sáblíková | 1:06,86* (36. ) | 2:16,24 (17. ) | 1:26,98 (23. ) | 4:29,21 (5. ) | 200,631 |
pád
Stíhací závod družstev
Závodu se zúčastnilo 7 týmů.
Pořadí | Jméno | Celkový čas |
---|---|---|
Tessa van Dijková, Annette Gerritsenová, Jorien Voorhuisová | 3:22,69 | |
Eriko Išinová, Mika Onoderaová, Maki Cudžiová | 3:22,97 | |
Marilou Asselinová, Shannon Rempelová, Brittany Schusslerová | 3:23,83 | |
4. +more | Maggie Crowleyová, Maria Lambová, Anna Ringsredová | 3:27,92 |
5. | Jekatěrina Lobyševová, Jekatěrina Malyševová, Jekatěrina Šichovová | 3:36,00 |
6. | I Po-ra, I Ču-jon, I Sang-hwa | 3:36,02 |
7. | Li Tan, Sü Ťin-ťin, Čchen Č'tchung | 3:41,76 |
Externí odkazy
[url=https://www.speedskatingnews.info/en/results/?eventID=1307]Výsledky z mistrovství světa juniorů 2004[/url], speedskatingnews.info
2004 Kategorie:Rychlobruslení v roce 2004 Kategorie:Rychlobruslení v USA Kategorie:Sport v Roseville (Minnesota) Kategorie:Sport v USA v roce 2004