Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2003

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2003 se uskutečnilo ve dnech 18. a 19. ledna 2003 v rychlobruslařské hale Olympic Oval v kanadském Calgary. Celkově se jednalo o 34. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Kanaďan Jeremy Wotherspoon a jeho krajanka Catriona LeMayová-Doanová. V Calgary zvítězili Jeremy Wotherspoon a Němka Monique Garbrechtová-Enfeldtová.

Šampionát proběhl bez české účasti.

Program
18. ledna19. +more ledna
500 m ženy 500 m muži 1000 m ženy 1000 m muži500 m ženy 500 m muži 1000 m ženy 1000 m muži
.

...

Muži

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Jeremy Wotherspoon34,41 (1. )1:08,41 (2. +more)34,49 (1. )1:08,25 (3. )137,230
Gerard van Velde34,68 (3. )1:08,65 (4. )34,61 (2. )1:08,43 (4. )137,830
Erben Wennemars35,00 (4. )1:08,40 (1. )34,96 (5. )1:07,98 (2. )138,150
4. Joey Cheek35,10 (5. )1:08,57 (3. )34,87 (4. )1:07,95 (1. )138,230
5. Hirojasu Šimizu34,52 (2. )1:09,28 (12. )34,67 (3. )1:09,07 (10. )138,365
6. I Kju-hjok35,22 (7. )1:08,81 (5. )35,08 (8. )1:08,76 (6. )139,085
7. Jan Bos35,30 (11. )1:09,00 (6. )35,01 (7. )1:08,81 (7. )139,215
8. Kip Carpenter35,22 (7. )1:09,05 (8. )35,17 (9. )1:09,00 (9. )139,415
9. Mike Ireland35,13 (6. )1:09,22 (11. )34,99 (6. )1:09,59 (14. )139,525
10. Janne Hänninen35,40 (14. )1:09,03 (7. )35,20 (11. )1:08,87 (8. )139,550
11. Beorn Nijenhuis35,29 (10. )1:09,21 (9. )35,59 (15. )1:08,53 (5. )139,750
12. Čoj Če-pong35,38 (13. )1:09,91 (15. )35,39 (13. )1:09,63 (15. )140,540
13. Dmitrij Lobkov35,54 (15. )1:10,28 (17. )35,17 (9. )1:09,90 (16. )140,800
14. Jusuke Imai35,77 (18. )1:09,77 (13. )35,57 (14. )1:09,22 (11. )140,835
15. Nick Pearson35,73 (16. )1:09,89 (14. )35,85 (23. )1:09,52 (13. )141,285
16. Chris Callis36,27 (28. )1:09,21 (9. )35,71 (18. )1:09,42 (12. )141,295
17. Tadaši Obara35,88 (20. )1:10,80 (19. )35,67 (17. )1:10,16 (17. )142,030
18. James Monson35,73 (16. )1:11,42 (23. )35,22 (12. )1:10,78 (21. )142,050
19. Paweł Abratkiewicz35,99 (23. )1:10,57 (18. )35,76 (19. )1:10,24 (18. )142,155
20. Pekka Koskela36,06 (25. )1:10,24 (16. )36,18 (29. )1:10,47 (19. )142,595
21. Brock Miron36,20 (27. )1:11,15 (21. )35,63 (16. )1:10,74 (20.

pád

Ženy

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Monique Garbrechtová-Enfeldtová37,76 (1. )1:14,89 (1. +more)37,75 (1. )1:14,54 (1. )150,225
Cindy Klassenová38,58 (10. )1:15,16 (3. )38,41 (11. )1:14,71 (2. )151,925
Šihomi Šinjaová38,09 (3. )1:15,57 (5. )38,05 (3. )1:16,11 (9. )151,980
4. Wang Man-li37,82 (2. )1:16,18 (8. )37,96 (2. )1:16,23 (10. )151,985
5. Jennifer Rodriguezová38,52 (9. )1:15,05 (2. )38,78 (16. )1:14,97 (3. )152,310
6. Anželika Kotjugová38,47 (8. )1:15,83 (6. )38,33 (9. )1:15,55 (4. )152,490
7. Catriona LeMayová-Doanová38,16 (5. )1:15,92 (7. )38,13 (6. )1:17,06 (16. )152,780
8. Marianne Timmerová39,06 (20. )1:15,42 (4. )38,34 (10. )1:15,57 (5. )152,895
9. Sajuri Ósugaová38,14 (4. )1:16,72 (13. )38,10 (5. )1:17,01 (15. )153,105
10. Andrea Nuytová38,33 (6. )1:16,54 (11. )38,25 (7. )1:16,52 (12. )153,110
11. Pamela Zoellnerová38,72 (12. )1:16,66 (12. )38,32 (8. )1:15,87 (7. )153,305
12. Becky Sundstromová38,74 (13. )1:16,34 (10. )38,76 (14. )1:15,67 (6. )153,505
13. Chris Wittyová39,07 (21. )1:16,33 (9. )38,76 (14. )1:15,90 (8. )153,945
14. Shannon Rempelová38,90 (16. )1:17,12 (14. )38,79 (17. )1:16,46 (11. )154,480
15. Aki Tonoikeová38,98 (18. )1:17,17 (15. )38,84 (19. )1:16,61 (14. )154,710
16. Světlana Žurovová38,44 (7. )1:17,87 (20. )38,48 (12. )1:17,87 (23. )154,790
17. Jenny Wolfová38,60 (11. )1:18,87 (26. )38,06 (4. )1:17,43 (19. )154,810
18. Chiara Simionatová38,94 (17. )1:17,67 (18. )38,87 (20. )1:16,54 (13. )154,915
19. Tomomi Šimizuová39,14 (22. )1:17,86 (19. )38,82 (18. )1:17,36 (18. )155,570
20. Yvonne Leeverová38,99 (19. )1:18,16 (23. )38,87 (20. )1:17,61 (20. )155,745
21. Světlana Kajkanová38,85 (14. )1:18,34 (24. )38,90 (22. )1:17,80 (22.

Externí odkazy

[url=https://web.archive.org/web/20160305024532/http://www.isuresults.eu/2002-2003/calgary/]Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2003[/url], isuresults.eu

2003 Kategorie:Rychlobruslení v roce 2003 Kategorie:Rychlobruslení v Kanadě Kategorie:Sport v Calgary Kategorie:Sport v Kanadě v roce 2003

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top