Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2010

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2010 se uskutečnilo ve dnech 16. a 17. ledna 2010 v rychlobruslařské hale Meiji Hokkaido-Tokachi Oval v japonském Obihiru. Celkově se jednalo o 41. světový sprinterský šampionát. Obhájci titulů z předchozího mistrovství světa, Američan Shani Davis a Číňanka Wang Pej-sing, zde nestartovali. V Obihiru vyhráli Jihokorejec I Kju-hjok a jeho krajanka I Sang-hwa.

Šampionát proběhl bez české účasti.

Program
16. ledna17. +more ledna
500 m muži 500 m ženy 1000 m muži 1000 m ženy500 m muži 500 m ženy 1000 m muži 1000 m ženy
.

...

Muži

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
I Kju-hjok35,22 (3. )1:09,44 (1. +more)35,17 (2. )1:09,60 (1. )139,910
I Kang-sok35,15 (2. )1:10,85 (8. )35,11 (1. )1:10,39 (4. )140,880
Keiičiró Nagašima35,01 (1. )1:10,99 (9. )35,19 (3. )1:10,73 (8. )141,060
4. Ronald Mulder35,24 (4. )1:10,48 (5. )35,55 (6. )1:10,36 (3. )141,210
5. Dmitrij Lobkov35,50 (7. )1:10,23 (4. )35,56 (8. )1:10,57 (6. )141,460
6. Mika Poutala35,26 (5. )1:11,04 (11. )35,32 (4. )1:10,84 (10. )141,520
7. Beorn Nijenhuis35,66 (10. )1:09,73 (2. )35,74 (13. )1:10,56 (5. )141,545
8. Lars Elgersma35,75 (14. )1:10,81 (7. )35,70 (12. )1:09,73 (2. )141,720
9. Tadaši Obara35,44 (6. )1:11,46 (14. )35,57 (9. )1:10,64 (7. )142,060
10. Rjohei Haga35,68 (12. )1:11,01 (10. )35,61 (10. )1:12,13 (21. )142,860
11. Maciej Ustynowicz35,71 (13. )1:11,95 (19. )35,68 (11. )1:11,06 (11. )142,895
12. Alexej Jesin35,97 (20. )1:11,04 (11. )36,11 (20. )1:10,82 (9. )143,010
13. Nico Ihle35,66 (10. )1:11,47 (15. )35,88 (16. )1:11,51 (15. )143,030
14. Joey Lindsey35,79 (16. )1:11,59 (16. )35,82 (15. )1:11,61 (16. )143,210
15. Čang Čung-čchi35,52 (8. )1:12,40 (25. )35,55 (6. )1:12,06 (20. )143,300
16. Samuel Schwarz (rychlobruslař)35,75 (14. )1:10,20 (3. )35,78 (14. )1:13,74 (24)143,500
17. Tyler Derraugh36,05 (21. )1:11,63 (17. )36,17 (24. )1:11,39 (13. )143,730
18. Dag-Erik Kleven35,84 (17. )1:12,51 (27. )36,17 (24. )1:11,44 (14. )143,985
19. Ermanno Ioriatti35,96 (19. )1:11,97 (20. )36,14 (23. )1:11,82 (17. )143,995
20. Christoffer Fagerli Rukke36,29 (28. )1:10,62 (6. )37,03 (33. )1:11,14 (12. )144,200
21. Parker Vance35,62 (9. )1:13,15 (32. )35,90 (17. )1:12,57 (22. )144,380
22.

Ženy

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
I Sang-hwa38,19 (1. )1:17,78 (4. +more)38,37 (2. )1:18,26 (6. )154,580
Sajuri Jošiiová38,74 (3. )1:17,26 (1. )38,92 (6. )1:17,08 (1. )154,830
Jenny Wolfová38,31 (2. )1:18,32 (8. )38,24 (1. )1:18,80 (13. )155,110
4. Nao Kodairaová38,75 (4. )1:17,64 (3. )39,11 (8. )1:17,99 (3. )155,675
5. Jekatěrina Malyševová39,02 (7. )1:18,31 (7. )39,49 (15. )1:17,50 (2. )156,415
6. Jü Ťing38,84 (5. )1:18,67 (13. )39,18 (10. )1:18,38 (8. )156,545
6. Ťin Pchej-jü39,15 (10. )1:18,37 (9. )38,94 (7. )1:18,54 (9. )156,545
8. Olga Fatkulinová39,20 (11. )1:18,40 (10. )39,15 (9. )1:18,20 (4. )156,650
9. Tomomi Okazakiová38,99 (6. )1:19,31 (18. )38,88 (5. )1:18,82 (14. )156,935
10. Šihomi Šinjaová39,02 (7. )1:18,47 (11. )39,31 (11. )1:19,02 (15. )157,075
11. Julija Nemajaová39,08 (9. )1:19,90 (24. )38,79 (4. )1:18,55 (10. )157,095
12. Čang Šuang39,54 (17. )1:19,08 (16. )38,68 (3. )1:19,37 (18. )157,445
13. Sophie Nijmanová39,64 (18. )1:18,11 (6. )39,66 (16. )1:18,36 (7. )157,535
14. Sanne van der Starová39,43 (14. )1:18,65 (12. )39,68 (17. )1:18,71 (12. )157,790
15. Lotte van Beeková39,80 (22. )1:17,83 (5. )39,98 (21. )1:18,24 (5. )157,815
16. Žen Chuej39,33 (13. )1:19,07 (15. )39,32 (12. )1:19,42 (19. )157,895
17. Chiara Simionatová39,71 (20. )1:19,31 (18. )39,85 (19. )1:18,55 (10. )158,490
18. I Po-ra39,46 (15. )1:19,81 (22. )39,35 (13. )1:19,93 (22. )158,680
19. Tamara Oudenaardenová39,21 (12. )1:19,42 (20. )40,23 (24. )1:19,60 (20. )158,950
20. Sophie Muirová39,78 (21. )1:19,81 (22. )39,74 (18. )1:19,27 (17. )159,060
21. Ingeborg Kroonová39,99 (24. )1:18,89 (14. )40,20 (23. )1:19,17 (16.

Externí odkazy

[url=https://live.isuresults.eu/events/2010_JPN_0001]Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2010[/url], isuresults.eu

2010 Kategorie:Rychlobruslení v roce 2010 Kategorie:Rychlobruslení v Japonsku Kategorie:Sport v Obihiru Kategorie:Sport v Japonsku v roce 2010

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top