Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2015

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2015 se konalo ve dnech 28. února a 1. března 2015 v rychlobruslařské hale Ledovyj dvorec Alau v kazašské Astaně. Celkově se jednalo o 46. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajoval titul pouze Nizozemec Michel Mulder, Číňanka Jü Ťing zde nestartovala. V Astaně poprvé ve své kariéře zvítězili Rus Pavel Kuližnikov a Američanka Brittany Boweová. Českou výpravu tvořila Karolína Erbanová, která získala bronzovou medaili.

Program
28. února1. +more března
500 m ženy 500 m muži 1000 m muži 1000 m ženy500 m ženy 500 m muži 1000 m muži 1000 m ženy
.

Muži

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Pavel Kuližnikov34,56 (1. )1:09,11 (3. +more)34,68 (1. )1:09,06 (1. )138,325
Hein Otterspeer35,08 (10. )1:08,93 (1. )35,03 (2. )1:09,52 (4. )139,335
Alexej Jesin35,04 (6. )1:09,46 (5. )35,38 (12. )1:09,41 (2. )139,855
4. Michel Mulder34,84 (2. )1:10,02 (10. )35,11 (5. )1:09,81 (8. )139,865
5. Espen Aarnes Hvammen35,05 (7. )1:10,39 (15. )35,13 (6. )1:09,75 (6. )140,250
6. Pim Schipper35,36 (14. )1:09,67 (6. )35,40 (14. )1:09,73 (5. )140,460
7. Mika Poutala35,05 (7. )1:10,61 (16. )35,03 (2. )1:10,32 (12. )140,545
8. Laurent Dubreuil34,89 (3. )1:10,28 (13. )35,42 (16. )1:10,28 (11. )140,590
9. Samuel Schwarz (rychlobruslař)35,47 (20. )1:09,67 (6. )35,62 (20. )1:09,87 (10. )140,860
10. Jonathan Garcia35,41 (16. )1:09,83 (9. )35,69 (23. )1:09,82 (9. )140,925
11. Denis Kuzin35,75 (27. )1:09,73 (8. )35,58 (19. )1:09,75 (6. )141,070
12. Mirko Giacomo Nenzi35,38 (15. )1:10,34 (14. )35,34 (10. )1:10,37 (13. )141,075
13. Håvard Holmefjord Lorentzen35,92 (28. )1:10,21 (12. )35,37 (11. )1:09,43 (3. )141,110
14. Roman Kreč34,92 (4. )1:11,28 (21. )35,13 (6. )1:11,22 (19. )141,300
15. Mitchell Whitmore35,32 (13. )1:10,83 (17. )35,24 (8. )1:10,73 (14. )141,340
16. Artur Nogal35,47 (20. )1:11,27 (20. )35,27 (9. )1:10,86 (16. )141,805
17. Kim Čun-ho35,44 (18. )1:11,07 (19. )35,38 (12. )1:10,98 (17. )141,845
18. Piotr Michalski35,62 (23. )1:10,87 (18. )35,48 (18. )1:10,80 (15. )141,935
19. Gilmore Junio35,22 (11. )1:11,74 (27. )35,42 (16. )1:11,00 (18. )142,010
20. Jamie Gregg35,42 (17. )1:11,75 (29. )35,41 (15. )1:11,64 (21. )142,525
21. David Bosa35,67 (25. )1:11,63 (25. )35,67 (22. )1:11,81 (22.

Ženy

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Brittany Boweová37,59 (1. )1:14,10 (1. +more)37,71 (1. )1:14,50 (1. )149,600
Heather Bergsmaová37,87 (2. )1:15,03 (2. )37,90 (2. )1:15,06 (2. )150,815
Karolína Erbanová38,04 (3. )1:16,91 (7. )38,06 (3. )1:16,14 (5. )152,625
4. Jekatěrina Ajdovová38,63 (13. )1:16,40 (4. )38,19 (4. )1:16,01 (4. )153,025
5. Olga Fatkulinová38,16 (4. )1:16,59 (5. )38,42 (7. )1:16,88 (8. )153,315
6. Li Čchi-š'38,49 (11. )1:16,79 (6. )38,52 (9. )1:15,85 (3. )153,330
7. Margot Boerová38,38 (9. )1:16,33 (3. )38,64 (10. )1:16,80 (7. )153,585
8. Vanessa Herzogová38,40 (10. )1:17,40 (10. )38,43 (8. )1:16,40 (6. )153,730
9. Thijsje Oenemaová38,30 (6. )1:17,16 (8. )38,27 (5. )1:17,30 (9. )153,800
10. Judith Hesseová38,24 (5. )1:17,37 (9. )38,36 (6. )1:17,48 (10. )154,025
11. Maki Cudžiová38,33 (7. )1:18,98 (16. )38,71 (12. )1:18,39 (14. )155,725
12. Naděžda Asejevová38,78 (14. )1:18,46 (14. )38,65 (11. )1:18,29 (13. )155,805
13. Sugar Toddová38,60 (12. )1:19,03 (17. )38,77 (13. )1:17,91 (11. )155,840
14. Li Chua-wej39,43 (19. )1:18,78 (15. )39,06 (18. )1:19,02 (17. )157,390
15. Čang Mi39,29 (16. )1:18,32 (13. )39,61 (22. )1:19,17 (19. )157,645
16. Ajaka Kikučiová39,69 (24. )1:17,58 (11. )39,82 (23. )1:18,74 (16. )157,670
17. Angelina Golikovová39,30 (17. )1:20,17 (20. )38,98 (14. )1:18,70 (15. )157,715
18. Hege Bøkková39,68 (23. )1:18,21 (12. )39,94 (25. )1:18,24 (12. )157,845
19. Jessica Greggová39,48 (20. )1:19,58 (18. )39,08 (19. )1:19,16 (18. )157,930
20. Marsha Hudeyová39,39 (18. )1:19,94 (19. )38,98 (14. )1:19,57 (20. )158,125
21. Yvonne Daldossiová39,48 (20. )1:20,44 (22. )38,99 (17. )1:20,85 (23.

Odkazy

Reference

Externí odkazy

[url=https://live.isuresults.eu/events/2015_KAZ_0001]Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2015[/url], isuresults.eu

2015 Kategorie:Rychlobruslení v roce 2015 Kategorie:Rychlobruslení v Kazachstánu Kategorie:Sportovní události v Astaně Kategorie:Sport v Kazachstánu v roce 2015

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top