Mistrovství světa ve veslování 1978
Author
Albert FloresJezero Karapiro, dějiště závodů „těžkých“ vah Mistrovství světa ve veslování 1978 bylo jako jediné v historii rozděleno do dvou různých míst a termínů.
Závody lehkých vah se konaly v srpnu na jezeře Bagsværd v sousedství dánské Kodaně (finálové jízdy se jely 6. srpna 1978).
Klasické závody „těžkých“ vah se konaly až počátkem listopadu na jezeře Karapiro na Novém Zélandu (finálové jízdy se jely 4. listopadu 1978).
Každoroční veslařská regata je organizována Mezinárodní veslařskou federací (International Rowing Federation; FISA) obvykle na konci léta severní polokoule. Vzhledem k místu konání byl však termín pro klasické závody tentokrát posunut na přelom října a listopadu, což je na jižní polokouli prostředek jara.
V neolympijských letech představuje mistrovství světa vyvrcholení mezinárodního veslařského kalendáře a v roce, jenž předchází olympijským hrám, představuje jejich hlavní kvalifikační událost. V olympijských letech pak program mistrovství zahrnuje pouze neolympijské disciplíny.
Muži závodili na tratích o délce 2000 m, ženy na trati o délce 1000 m.
Medailové pořadí
px"|Pořadí | px"|Země | Zlato | Stříbro | Bronz | px"|Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 0 | 11 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
10 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Celkem | 18 | 18 | 18 | 54 |
Přehled medailí
Mužské disciplíny - Karapiro
Mužské disciplíny - Kodaň
% | Disciplína | Zlato | Čas | Stříbro | Čas | Bronz | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skif LV LM1x | José Antonio Montosa Ortega | 7:19,54 | Morten Espersen | 7:23,21 | William Belden | 7:25,80 | |
Dvojskif LV LM2x | Pal Boernick Arne Gilje | 6:47,49 | Roel Michels Ed Maan | 6:48,83 | Stan Depman Fred Duling | 6:50,09 | |
Čtyřka bez kormidelníka LV LM4- | Michael Raduner Thomas von Weissenfluh Pierre Zentner Pierre Kovacs | 6:33,90 | Peter van Berkel Willem Appeldoorn Richard Helsloot Paul Paulsen | 6:34,24 | Vaughan Bollen Peter Antonie Simon Gillett Geoffrey Rees | 6:38,50 | |
Osma LV LM8+ | Stephen Simpole Nigel Read Christopher Drury Robert Downie Clive Roberts Peter Zeun John Melvin Anthony French Colin Moynihan (k) | 5:56,32 | Henk van der Kwast Hans Lycklama Hans Povel Bert van Baal Rob Uilenbroek Mark Emke Ton Lucassen Dick Swenne +more_Prooyen'>J. V. Prooyen (k) | 5:58,76 | Dennis Hatcher Malcolm Robertson Phillip Gardiner Bob Cooper Lyall McCarthy Ian Porter Jeff Sykes Colin Smith Adrian Maginn (k) | 5:58,89 |
Ženské disciplíny - Karapiro
Externí odkazy
[url=http://www. worldrowing. +morecom/events/1978-lightweight-championships//schedule-results]Oficiální výsledky - Kodaň[/url] * [url=http://www. worldrowing. com/events/1978-world-championships//schedule-results]Oficiální výsledky - Karapiro[/url].
1978 Kategorie:Veslování v roce 1978 Kategorie:Sport v Dánsku v roce 1978 Kategorie:Sport na Novém Zélandu v roce 1978 Kategorie:Veslování na Novém Zélandu Kategorie:Sportovní události na Novém Zélandu Kategorie:Veslování v Dánsku Kategorie:Sportovní události v Dánsku Kategorie:Sport v Kodani