Mistrovství čtyř kontinentů v rychlobruslení 2023
Author
Albert FloresMistrovství čtyř kontinentů v rychlobruslení 2023 se konalo ve dnech 2.-4. prosince 2022 v rychlobruslařské hale Centre de glaces v kanadském Québecu. Jednalo se o třetí ročník společného šampionátu neevropských závodníků. Závodilo se na jednotlivých tratích.
Program | ||
---|---|---|
2. prosince | 3. +more prosince | 4. prosince |
500 m ženy 500 m muži 3000 m ženy 5000 m muži týmový sprint ženy týmový sprint muži | 1500 m ženy 1500 m muži hromadný start ženy hromadný start muži | 1000 m ženy 1000 m muži stíhací závod ženy stíhací závod muži |
Muži
500 metrů
Závodu se zúčastnilo 15 závodníků.
Pořadí | Jméno | Země | Čas |
---|---|---|---|
Laurent Dubreuil | 34,46 | ||
Júma Murakami | 34,88 | ||
Kim Čun-ho | 34,97 | ||
4. +more | Čcha Min-kju | 35,00 | |
5. | Kim Čchol-min | 35,10 | |
6. | Christopher Fiola | 35,22 | |
7. | Judai Jamamoto | 35,24 | |
8. | Jevgenij Koškin | 35,48 | |
9. | Cedrick Brunet | 35,59 | |
10. | Zach Stoppelmoor | 35,80 |
1000 metrů
Závodu se zúčastnilo 14 závodníků.
Pořadí | Jméno | Země | Čas |
---|---|---|---|
Laurent Dubreuil | 1:09,27 | ||
Pak Song-hjon | 1:09,83 | ||
Kim Tche-jun | 1:10,25 | ||
4. +more | Christopher Fiola | 1:10,66 | |
5. | David La Rue | 1:10,67 | |
6. | Kim Kjong-re | 1:10,97 | |
7. | Alexandr Klenko | 1:11,04 | |
8. | Judai Jamamoto | 1:11,06 | |
9. | Tu Chao-nan | 1:11,26 | |
10. | Zach Stoppelmoor | 1:11,36 |
1500 metrů
Závodu se zúčastnilo 14 závodníků.
Pořadí | Jméno | Země | Čas |
---|---|---|---|
Antoine Gélinas-Beaulieu | 1:44,66 | ||
Dmitrij Morozov | 1:46,30 | ||
Jake Weidemann | 1:47,40 | ||
4. +more | Om Čchon-ho | 1:47,56 | |
5. | Conor McDermott-Mostowy | 1:47,60 | |
6. | Demjan Gavrilov | 1:48,17 | |
7. | Šen Chan-jang | 1:48,77 | |
8. | Jang Ho-čun | 1:49,24 | |
9. | Wang Š’-wej | 1:49,82 | |
10. | Hubert Marcotte | 1:50,10 |
5000 metrů
Závodu se zúčastnilo 12 závodníků.
Pořadí | Jméno | Země | Čas |
---|---|---|---|
Vitalij Ščigolev | 6:22,81 | ||
I Sung-hun | 6:23,36 | ||
Jordan Belchos | 6:24,11 | ||
4. +more | Antoine Gélinas-Beaulieu | 6:25,02 | |
5. | Čong Če-won | 6:30,24 | |
6. | Bakdaulet Sagatov | 6:34,58 | |
7. | Šen Chan-jang | 6:35,93 | |
8. | Kelin Dunfee | 6:41,88 | |
9. | Jonathan Tobon | 6:43,85 | |
10. | Josh Whyte | 6:48,74 |
Závod s hromadným startem
Závodu se zúčastnilo 12 závodníků.
Pořadí | Jméno | Země | Body | Čas |
---|---|---|---|---|
Čong Če-won | 60 | 8:15,77 | ||
I Sung-hun | 41 | 8:15,84 | ||
Šen Chan-jang | 21 | 8:16,49 | ||
4. +more | Jordan Belchos | 10 | 8:16,79 | |
5. | Bakdaulet Sagatov | 8 | 8:20,43 | |
6. | Wang Chung-li | 7 | 8:17,37 | |
7. | Zach Stoppelmoor | 6 | 8:16,80 | |
8. | Kotaro Kasahara | 3 | 8:17,28 | |
9. | Conor McDermott-Mostowy | 1 | 8:19,81 | |
10. | Max Halyk | 0 | 8:25,02 |
Týmový sprint
Závodu se zúčastnilo 5 týmů.
Pořadí | Tým | Čas |
---|---|---|
Christopher Fiola, Laurent Dubreuil, David La Rue | 1:20,59 | |
Kim Čun-ho, Kim Tche-jun, Pak Song-hjon | 1:21,25 | |
Tanner Worley, Zach Stoppelmoor, Conor McDermott-Mostowy | 1:21,28 | |
4. +more | Artur Galijev, Alexandr Klenko, Demjan Gavrilov | 1:22,98 |
5. | Tu Chao-nan, Wang Š’-wej, Čchüan Siang-che | 1:23,71 |
Stíhací závod družstev
Závodu se zúčastnilo 5 týmů.
Pořadí | Tým | Čas |
---|---|---|
Čong Če-won, Om Čchon-ho, Jang Ho-čun | 3:47,17 | |
Jake Weidemann, Antoine Gélinas-Beaulieu, Max Halyk | 3:47,51 | |
Šen Chan-jang, Wang Chung-li, Wang Š’-wej | 3:53,93 | |
4. +more | Demjan Gavrilov, Vitalij Ščigolev, Bakdaulet Sagatov | 3:54,64 |
5. | Tanner Worley, Jonathan Tobon, Kelin Dunfee | 3:57,98 |
Ženy
500 metrů
Závodu se zúčastnilo 15 závodnic.
Pořadí | Jméno | Země | Čas |
---|---|---|---|
Kim Min-son | 38,14 | ||
Konami Sogaová | 38,51 | ||
Jukino Jošidová | 38,55 | ||
4. +more | Jekatěrina Ajdovová | 38,64 | |
5. | I Na-hjon | 39,03 | |
6. | Kim Hjon-jong | 39,11 | |
7. | Pchej Čchung | 39,14 | |
8. | Rose Lalibertéová-Royová | 39,58 | |
9. | Sarah Warrenová | 39,62 | |
10. | Čang Li-na | 39,75 |
1000 metrů
Závodu se zúčastnilo 16 závodnic.
Pořadí | Jméno | Země | Čas |
---|---|---|---|
Kim Min-son | 1:16,06 | ||
Jekatěrina Ajdovová | 1:16,19 | ||
Béatrice Lamarcheová | 1:17,39 | ||
4. +more | Kim Hjon-jong | 1:17,49 | |
5. | Maddison Pearmanová | 1:17,62 | |
6. | Alison Desmaraisová | 1:18,02 | |
7. | Rin Kosakaová | 1:18,25 | |
8. | Jukino Jošidová | 1:19,03 | |
9. | Pchej Čchung | 1:19,16 | |
10. | Jang Pin-jü | 1:19,70 |
1500 metrů
Závodu se zúčastnilo 14 závodnic.
Pořadí | Jméno | Země | Čas |
---|---|---|---|
Naděžda Morozovová | 1:56,37 | ||
Jekatěrina Ajdovová | 1:57,52 | ||
Alison Desmaraisová | 1:58,26 | ||
4. +more | Jang Pin-jü | 1:59,38 | |
5. | Rin Kosakaová | 1:59,97 | |
6. | Abigail McCluskeyová | 2:00,34 | |
7. | Pak Či-u | 2:00,96 | |
8. | Juka Takahašiová | 2:02,75 | |
9. | Hwang Hjon-son | 2:03,64 | |
10. | Čchen Siang-jü | 2:03,69 |
3000 metrů
Závodu se zúčastnilo 11 závodnic.
Pořadí | Jméno | Země | Čas |
---|---|---|---|
Valérie Maltaisová | 4:03,15 | ||
Naděžda Morozovová | 4:05,51 | ||
Béatrice Lamarcheová | 4:10,66 | ||
4. +more | Jang Pin-jü | 4:10,97 | |
5. | Laura Hallová | 4:12,54 | |
6. | Rin Kosakaová | 4:18,13 | |
7. | Čchen Siang-jü | 4:19,14 | |
8. | Pak Či-u | 4:20,06 | |
9. | Pak Čche-won | 4:22,02 | |
10. | Li Le-ming | 4:26,03 |
Závod s hromadným startem
Závodu se zúčastnilo 9 závodnic.
Pořadí | Jméno | Země | Body | Čas |
---|---|---|---|---|
Valérie Maltaisová | 60 | 9:14,70 | ||
Jang Pin-jü | 41 | 9:15,30 | ||
Pak Či-u | 22 | 9:15,44 | ||
4. +more | Pak Čche-won | 10 | 9:16,57 | |
5. | Li Le-ming | 9 | 9:16,72 | |
6. | Rin Kosakaová | 6 | 9:16,87 | |
7. | Laura Hallová | 5 | 9:22,77 | |
8. | Rebecca Simmonsová | 4 | 9:20,71 | |
- | Giorgia Birkelandová |
Týmový sprint
Závodu se zúčastnily 4 týmy.
Pořadí | Tým | Čas |
---|---|---|
Čang Li-na, Pchej Čchung, Jang Pin-jü | 1:30,59 | |
Chrysta Randsová, Anna Quinnová, Sarah Warrenová | 1:31,38 | |
Rose Lalibertéová-Royová, Alison Desmaraisová, Abigail McCluskeyová | 1:31,61 | |
4. +more | I Na-hjon, Kim Hjon-jong, Kim Min-son | 1:32,00 |
Stíhací závod družstev
Závodu se zúčastnily 4 týmy.
Pořadí | Tým | Čas |
---|---|---|
Béatrice Lamarcheová, Maddison Pearmanová, Valérie Maltaisová | 3:06,87 | |
Čchen Siang-jü, Li Le-ming, Jang Pin-jü | 3:11,19 | |
Hwang Hjon-son, Pak Čche-won, Pak Či-u | 3:11,27 | |
4. +more | Thalia Staehleová, Giorgia Birkelandová, Rebecca Simmonsová | 3:14,49 |
Medailové pořadí zemí
Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 1 | 6 | 14 | |
2. +more | 4 | 4 | 4 | 12 | |
3. | 2 | 4 | 0 | 6 | |
4. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
5. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
6. | 0 | 1 | 1 | 2 |
Externí odkazy
[url=https://live.isuresults.eu/events/2023_CAN_0003/schedule]Oficiální výsledky Mistrovství čtyř kontinentů 2023[/url], isuresults.eu
2023 Kategorie:Rychlobruslení v roce 2022 Kategorie:Rychlobruslení v Kanadě Kategorie:Sport v Québecu Kategorie:Sport v Kanadě v roce 2022