New York Islanders

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

New York Islanders je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí v Elmontu v New Yorku. Do NHL vstoupil v ročníku 1972/73 a hraje v Metropolitní divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale UBS Arena s kapacitou 17 113 diváků. Klubové barvy jsou modrá, oranžová a bílá.

Úspěchy

Vítěz Stanley Cupu (4×) ** 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83 * Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) (3×) ** 1981/82, 1982/83, 1983/84 * Vítěz Patrickovy divize (6×) ** 1977/78, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1987/88

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část

[url=http://www.nhl.com/stats/?season=20192020&gameType=2&franchise=22]Zdroj na NHL.com[/url]

1972/1973
1973/1974
1974/1975
1975/1976
1976/1977
1977/1978
1978/1979
1979/1980
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
1984/1985
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023

Bill Harris28
Ralph Stewart a Bill Harris23
Bob Nyström27
Clark Gillies34
Clark Gillies33
Mike Bossy53
Mike Bossy69
Mike Bossy51
Mike Bossy69
Mike Bossy64
Mike Bossy60
Mike Bossy51
Mike Bossy58
Mike Bossy61
Mike Bossy a Pat LaFontaine38
Pat LaFontaine47
Pat LaFontaine45
Pat LaFontaine54
Pat LaFontaine41
Pierre Turgeon a Ray Ferraro40
Pierre Turgeon58
Steve Thomas42
Ray Ferraro22
Žigmund Pálffy43
Žigmund Pálffy48
Žigmund Pálffy45
Žigmund Pálffy22
Mariusz Czerkawski35
Mariusz Czerkawski30
Alexej Jašin32
Dave Scatchard27
Trent Hunter a Mariusz Czerkawski25
stávka
Miroslav Šatan35
Jason Blake40
Bill Guerin23
Kyle Okposo18
Matt Moulson30
Michael Grabner34
Matt Moulson36
John Tavares28
Kyle Okposo27
John Tavares38
John Tavares33
Anders Lee34
Anders Lee40
Anders Lee28
Jean-Gabriel Pageau26
Brock Nelson18
Brock Nelson37

Ed Westfall31
Denis Potvin37
Denis Potvin55
Denis Potvin67
Denis Potvin55
Bryan Trottier77
Bryan Trottier87
Bryan Trottier62
Bryan Trottier72
Mike Bossy83
Mike Bossy58
Bryan Trottier71
Brent Sutter60
Mike Bossy62
Bryan Trottier64
Bryan Trottier52
Pat LaFontaine43
Pat LaFontaine51
Pat LaFontaine44
Pierre Turgeon55
Pierre Turgeon74
Pierre Turgeon56
Ray Ferraro a Mathieu Schneider21
Travis Green45
Žigmund Pálffy42
Žigmund Pálffy42
Trevor Linden29
Mariusz Czerkawski35
Mariusz Czerkawski32
Alexej Jašin43
Alexej Jašin39
Oleg Kvaša36
stávka
Mike York39
Tom Poti38
Trent Hunter29
Mark Streit40
Mark Streit38
John Tavares38
John Tavares50
Matt Moulson29
Kyle Okposo42
John Tavares48
Kyle Okposo42
Josh Bailey43
Mathew Barzal63
Mathew Barzal44
Mathew Barzal41
Nick Leddy29
Mathew Barzal44

Bill Harris50
Denis Potvin54
Denis Potvin76
Denis Potvin98
Denis Potvin80
Bryan Trottier123
Bryan Trottier134
Bryan Trottier104
Mike Bossy119
Mike Bossy147
Mike Bossy118
Mike Bossy118
Mike Bossy117
Mike Bossy123
Bryan Trottier87
Pat LaFontaine92
Pat LaFontaine88
Pat LaFontaine105
Pat LaFontaine85
Pierre Turgeon95
Pierre Turgeon132
Pierre Turgeon94
Ray Ferraro43
Žigmund Pálffy87
Žigmund Pálffy90
Žigmund Pálffy87
Žigmund Pálffy50
Mariusz Czerkawski70
Mariusz Czerkawski62
Alexej Jašin75
Alexej Jašin65
Oleg Kvaša a Trent Hunter51
stávka
Alexej Jašin a Miroslav Šatan66
Jason Blake69
Mike Comrie49
Mark Streit56
John Tavares54
John Tavares67
John Tavares81
John Tavares47
Kyle Okposo69
John Tavares86
John Tavares70
John Tavares66
Mathew Barzal85
Mathew Barzal62
Mathew Barzal60
Mathew Barzal45
Brock Nelson59

Češi a Slováci v New York Islanders

SezónaHráči - ČešiHráči - SlováciSoupiskaPlayoffs
1988/1989David Voleknikdo[url=https://www. nhl. +morecom/islanders/stats/1988-1989/regular-season]Zde[/url]
1989/1990David Voleknikdo[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/1989-1990/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/islanders/stats/1989-1990/playoffs]Zde[/url]
1990/1991David Voleknikdo[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/1990-1991/regular-season]Zde[/url]
1991/1992David Voleknikdo[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/1991-1992/regular-season]Zde[/url]
left|1992/1993David Voleknikdo[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/1992-1993/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/islanders/stats/1992-1993/playoffs]Zde[/url]
left|1993/1994David VolekZigmund Palffy[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/1993-1994/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/islanders/stats/1993-1994/playoffs]Zde[/url]
left|1994/1995nikdoZigmund Palffy[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/1994-1995/regular-season]Zde[/url]
left|1995/1996nikdoZigmund Palffy[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/1995-1996/regular-season]Zde[/url]
left|1996/1997Robert ReichelZigmund Palffy[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/1996-1997/regular-season]Zde[/url]
left|1997/1998Robert ReichelZigmund PalffyZdeno CháraVladimír Országh[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/1997-1998/regular-season]Zde[/url]
left|1998/1999nikdoZigmund PalffyZdeno CháraVladimír Országh[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/1998-1999/regular-season]Zde[/url]
left|1999/2000Petr MikaZdeno CháraVladimír Országh[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/1999-2000/regular-season]Zde[/url]
left|2000/2001Roman HamrlíkZdeno CháraJuraj KolníkBranislav MezeiRóbert Petrovický[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2000-2001/regular-season]Zde[/url]
left|2001/2002Roman HamrlíkRadek MartínekJuraj KolníkBranislav Mezei[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2001-2002/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2001-2002/playoffs]Zde[/url]
left|2002/2003Roman HamrlíkRadek Martíneknikdo[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2002-2003/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2002-2003/playoffs]Zde[/url]
left|2003/2004Roman HamrlíkRadek Martíneknikdo[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2003-2004/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2003-2004/playoffs]Zde[/url]
left |2004/2005center |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušena
left|2005/2006Radek MartínekMiroslav Satan[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2005-2006/regular-season]Zde[/url]
left|2006/2007Radek MartínekMiroslav SatanRichard Zedník[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2006-2007/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2006-2007/playoffs]Zde[/url]
left|2007/2008Radek MartínekJosef VašíčekMiroslav Satan[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2007-2008/regular-season]Zde[/url]
left|2008/2009Radek Martíneknikdo[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2008-2009/regular-season]Zde[/url]
left|2009/2010Radek Martíneknikdo[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2009-2010/regular-season]Zde[/url]
left|2010/2011Radek Martíneknikdo[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2010-2011/regular-season]Zde[/url]
left|2011/2012nikdoMilan Jurčina[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2011-2012/regular-season]Zde[/url]
left|2012/2013Radek MartínekĽubomír Višňovský[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2012-2013/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2012-2013/playoffs]Zde[/url]
left|2013/2014Radek MartínekĽubomír Višňovský[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2013-2014/regular-season]Zde[/url]
left|2014/2015Michal NeuvirthĽubomír VišňovskýJaroslav Halák[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2014-2015/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2014-2015/playoffs]Zde[/url]
left|2015/2016Marek ŽidlickýJaroslav Halák[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2015-2016/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2015-2016/playoffs]Zde[/url]
left|2016/2017nikdoJaroslav Halák[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2016-2017/regular-season]Zde[/url]
left|2017/2018nikdoJaroslav Halák[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2017-2018/regular-season]Zde[/url]
left|2018/2019nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2018-2019/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2018-2019/playoffs]Zde[/url]
left|2019/2020nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2019-2020/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2019-2020/playoffs]Zde[/url]
left|2020/2021nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2020-2021/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2020-2021/playoffs]Zde[/url]
left|2021/2022nikdoRichard PánikZdeno Chára[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2021-2022/regular-season]Zde[/url]
left|2022/2023[url=https://www. nhl. com/islanders/stats/2022-2023/regular-season]Zde[/url]
[url=https://www. eliteprospects. com/team/67/new-york-islanders/stats/all-time/total. nation=cze]Češi - Zdroj na Eliteprospects. com[/url] [url=https://www. eliteprospects. com/team/67/new-york-islanders/stats/all-time/total. nation=svk]Slováci - Zdroj na Eliteprospects.

Umístění v jednotlivých sezonách

Kanada + USA USA / Kanada (1972 -)
-SezónyLigaÚroveňPozicePlay-off
1972/73NHL (Východní divize)17812-6-60170347-17730center| 8. +morecenter
1973/74NHL (Východní divize)17819-18-41182247-6556center bgcolor=#CCCCFF| 8. center
1974/75NHL (Patrickova divize)18033-22-25264221+4388center| 3. center| Semifinále
1975/76NHL (Patrickova divize)18042-17-21297190+107101center| 2. center| Semifinále
1976/77NHL (Patrickova divize)18047-12-21288193+95106center| 2. center| Semifinále
1977/78NHL (Patrickova divize)18048-15-17334210+124111center| 1. center| Čtvrtfinále
1978/79NHL (Patrickova divize)18051-14-15358214+144116center| 1. center| Semifinále
1979/80NHL (Patrickova divize)18039-13-28281247+3491center| 2. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1980/81NHL (Patrickova divize)18048-14-18355260+95110center| 1. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1981/82NHL (Patrickova divize)18054-10-16385250+135118center| 1. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1982/83NHL (Patrickova divize)18042-12-26302226+7696center| 2. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1983/84NHL (Patrickova divize)18050-4-26357269+88104center| 1. center bgcolor=silver| Finále SC
1984/85NHL (Patrickova divize)18040-6-34345312+3386center| 3. center| Semifinále KPW
1985/86NHL (Patrickova divize)18039-12-29327284+4390center| 3. center| Čtvrtfinále KPW
1986/87NHL (Patrickova divize)18035-12-33279281-282center| 3. center| Semifinále KPW
1987/88NHL (Patrickova divize)18039-10-31308267+4188center| 1. center| Čtvrtfinále KPW
1988/89NHL (Patrickova divize)18028-5-47265325-6061center| 6. center
1989/90NHL (Patrickova divize)18031-11-38281288-773center| 4. center| Čtvrtfinále KPW
1990/91NHL (Patrickova divize)18025-10-45223290-6760center| 6. center
1991/92NHL (Patrickova divize)18034-11-35291299-879center| 5. center
1992/93NHL (Patrickova divize)18440-7-37335297+3887center bgcolor=#CCCCFF| 3. center| Finále KPW
1993/94NHL (Atlantická divize)18436-12-36282264+1884center| 4. center| Čtvrtfinále VK
1994/95NHL (Atlantická divize)14815-5-28126158-3235center| 7. center
1995/96NHL (Atlantická divize)18222-10-50229315-8654center| 7. center
1996/97NHL (Atlantická divize)18229-12-41240250-1070center| 7. center
1997/98NHL (Atlantická divize)18230-11-41212225-1371center| 4. center
1998/99NHL (Atlantická divize)18224-10-48194244-5058center| 5. center
1999/00NHL (Atlantická divize)18224-9148194275-8158center| 5. center
2000/01NHL (Atlantická divize)18221-7351185268-8352center| 5. center
2001/02NHL (Atlantická divize)18242-8428239220+1996center| 2. center| Čtvrtfinále VK
2002/03NHL (Atlantická divize)18235-11234224231-783center| 3. center| Čtvrtfinále VK
2003/04NHL (Atlantická divize)18238-11429237210+2791center| 3. center| Čtvrtfinále VK
2004/05NHL (Atlantická divize)1Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. center
2005/06NHL (Atlantická divize)18236--640230278-4878center| 4. center
2006/07NHL (Atlantická divize)18240--1230248240+892center| 4. center| Čtvrtfinále VK
2007/08NHL (Atlantická divize)18235--938194243-4979center| 5. center
2008/09NHL (Atlantická divize)18226--947201279-7861center| 5. center
2009/10NHL (Atlantická divize)18234--1137222264-4279center| 5. center
2010/11NHL (Atlantická divize)18230--1339229264-3573center| 5. center
2011/12NHL (Atlantická divize)18234--1137203255-5279center| 5. center
2012/13NHL (Atlantická divize)14824--717139139055center bgcolor=#CCCCFF| 3. center| Čtvrtfinále VK
2013/14NHL (Metropolitní divize)18234--1137225267-4279center| 8. center
2014/15NHL (Metropolitní divize)18247--728252230+22101center| 3. center| Čtvrtfinále VK
2015/16NHL (Metropolitní divize)18245--1027232216+16100center| 4. center| Semifinále VK
2016/17NHL (Metropolitní divize)182338-1229241242-194center| 5. center
2017/18NHL (Metropolitní divize)1822510-1037264296-3280center| 7. center
2018/19NHL (Metropolitní divize)1823711-727228196+32103center| 2. center| Semifinále VK
2019/20NHL (Metropolitní divize)182centercenter| Finále VK
2020/21NHL (Východní divize)156248-717156128+28714.
2021/22NHL (Východní divize)1
2022/23NHL (Východní divize)1
[url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www. nhl. com/cs/standings/2019/conference]Zdroj na NHL. com[/url][url=https://www.

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

SezónaKapitánHlavní trenér
1972/1973Ed WestfallAl Arbour
1973/1974Ed WestfallAl Arbour
1974/1975Ed WestfallAl Arbour
1975/1976Ed WestfallAl Arbour
1976/1977Ed WestfallAl Arbour
1977/1978Clark GilliesAl Arbour
1978/1979Clark GilliesAl Arbour
1979/1980Denis PotvinAl Arbour
1980/1981Denis PotvinAl Arbour
1981/1982Denis PotvinAl Arbour
1982/1983Denis PotvinAl Arbour
1983/1984Denis PotvinAl Arbour
1984/1985Denis PotvinAl Arbour
1985/1986Denis PotvinAl Arbour
1986/1987Denis PotvinTerry Simpson
1987/1988Brent SutterTerry Simpson
1988/1989Brent SutterAl Arbour
1989/1990Brent SutterAl Arbour
1990/1991Brent SutterAl Arbour
1991/1992Pat FlatleyAl Arbour
left|1992/1993Pat FlatleyAl Arbour
left|1993/1994Pat FlatleyAl Arbour
left|1994/1995Pat FlatleyLorne Henning
left|1995/1996Pat FlatleyMike Milbury
left|1996/1997bez kapitánaRick Bowness

SezónaKapitánHlavní trenér
left|1997/1998Bryan McCabeRick Bowness
left|1998/1999Trevor LindenBill Stewart
left|1999/2000Kenny JönssonButch Goring
left|2000/2001Kenny JönssonButch Goring
left|2001/2002Michael PecaPeter Laviolette
left|2002/2003Michael PecaPeter Laviolette
left|2003/2004Michael PecaSteve Stirling
left |2004/2005center |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušena
left|2005/2006Alexej JašinBrad Shaw
left|2006/2007Alexej JašinTed Nolan
left|2007/2008Bill GuerinTed Nolan
left|2008/2009Bill GuerinScott Gordon
left|2009/2010Doug WeightScott Gordon
left|2010/2011Doug WeightJack Capuano
left|2011/2012Mark StreitJack Capuano
left|2012/2013Mark StreitJack Capuano
left|2013/2014John TavaresJack Capuano
left|2014/2015John TavaresJack Capuano
left|2015/2016John TavaresJack Capuano
left|2016/2017John TavaresJack Capuano
left|2017/2018John TavaresDoug Weight
left|2018/2019Anders LeeBarry Trotz
left|2019/2020Anders LeeBarry Trotz
left|2020/2021Anders LeeBarry Trotz
left| 2021/2022Anders LeeBarry Trotz
left|2022/2023nový trenér

Odkazy

Reference

Externí odkazy

[url=https://www. eliteprospects. +morecom/team/67/new-york-islanders]New York Islanders na eliteprospects. com[/url] * [url=https://web. archive. org/web/20070913210536/http://newyorislanders. com/]Oficiální stránky[/url].

Kategorie:Americké kluby ledního hokeje Kategorie:Americké kluby NHL Kategorie:Kluby ledního hokeje založené v roce 1972 Kategorie:Sport v New Yorku

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top