New York Rangers

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

New York Rangers je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí v New Yorku. Do NHL vstoupil v ročníku 1926/27 a hraje v Metropolitní divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Madison Square Garden s kapacitou 18 006 diváků. Klubové barvy jsou modrá, červená a bílá.

V letech 2004 až 2008 měl v kádru českého hokejistu Jaromíra Jágra. Ten společně se švédským brankářem Henrikem Lundqvistem napomohl týmu poté, co sedm sezón v řadě nepostoupil do playoff, znovu zařadit mezi kvalitnější týmy ligy a po výluce v ročníku 2004/05 hrál ve vyřazovacích bojích třikrát v řadě. +more V sezóně 2008/09, kterou Rangers zahájili dvěma zápasy v pražské O2 areně proti Tampě, vybojovali už čtvrtý postup za sebou.

V NHL celkem čtyřikrát slavil vítězství ve Stanley Cupu (naposledy v sezóně 1993/94).

Úspěchy

Vítěz Stanley Cupu (4×) ** 1927/28, 1932/33, 1939/40, 1993/94 * Vítěz základní části (3×) ** 1991/92, 1993/94, 2014/15 * Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) (4×) ** 1931/32, 1941/42, 1993/94, 2013/14 * Vítěz americké divize (3×) ** 1926/27, 1931/32, 1941/42 * Vítěz Patrickovy divize (2×) ** 1989/90, 1991/92 * Vítěz atlantické divize (2×) ** 1993/94, 2011/12 * Vítěz metropolitní divize (1×) ** 2014/15

Individuální trofeje

Zdroj:

Individuální trofejeRok a hráč
Art Ross Trophynikdo
Calder Memorial Trophy1939/1940 • Kilby MacDonald 1941/1942 • Grant Warwick 1945/1946 • Edgar Laprade 1948/1949 • Pentti Lund 1952/1953 • Gump Worsley 1953/1954 • Camille Henry 1972/1973 • Steve Vickers 1988/1989 • Brian Leetch
Conn Smythe Trophy1993/1994 • Brian Leetch
Roger Crozier Saving Grace Award2021/2022 • Igor Šesťorkin
Hart Memorial Trophy1947/1948 • Buddy O'Connor 1949/1950 • Chuck Rayner 1958/1959 • Andy Bathgate 1991/1992 • Mark Messier
William M. +more Jennings Trophy
King Clancy Memorial Trophy1993/1994 • Adam Graves
Lady Byng Memorial Trophy1927/1928, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935 • Frank Boucher 1938/1939 • Clint Smith 1947/1948 • Buddy O'Connor 1949/1950 • Edgar Laprade 1956/1957 • Andy Hebenton 1957/1958 • Camille Henry 1971/1972, 1975-1976 • Jean Ratelle 1998/1999 • Wayne Gretzky
Bill Masterton Memorial Trophy1970/1971 • Jean Ratelle 1975/1976 • Rod Gilbert 1984/1985 • Anders Hedberg 2000/2001 • Adam Graves
Mark Messier Leadership Awardnikdo
James Norris Memorial Trophy1961/1962 • Doug Harvey 1966/1967 • Harry Howell 1991/1992, 1996/1997 • Brian Leetch 2020/2021 • Adam Fox
Ted Lindsay Award1971/1972 • Jean Ratelle 1991/1992 • Mark Messier 2005/2006 • Jaromír Jágr
NHL Plus/Minus Award2005/2006 • Michal Rozsíval
Maurice Richard Trophynikdo
Frank J. Selke Trophynikdo
Vezina Trophy1939/1940 • Dave Kerr 1970/1971 • Eddie Giacomin a Gilles Villemure 1985/1986 • John Vanbiesbrouck 2011/2012 • Henrik Lundqvist 2021/2022 • Igor Šesťorkin
NHL Foundation Player Awardnikdo
Jack Adams Awardnikdo
.

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část

[url=http://www.nhl.com/stats/?season=20202021&gameType=2&franchise=10]Zdroj na NHL.com[/url]

1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023

Mike Gartner49
Mike Gartner40
Mike Gartner45
Adam Graves52
Adam Graves17
Mark Messier47
Mark Messier36
Adam Graves23
Adam Graves38
Mike York26
Petr Nedvěd32
Eric Lindros37
Alexej Kovaljov37
Jaromír Jágr31
stávka
Jaromír Jágr54
Jaromír Jágr30
Chris Drury25
Nik Antropov28
Marián Gáborík42
Brandon Dubinsky24
Marián Gáborík41
Rick Nash21
Martin St. +more Louis30
Rick Nash42
Derick Brassard27
Chris Kreider28
Mika Zibanejad27
Mika Zibanejad30
Mika Zibanejad41
Mika Zibanejad24
Chris Kreider52
.

Brian Leetch72
Brian Leetch80
Mark Messier66
Sergej Zubov77
Mark Messier39
Brian Leetch70
Wayne Gretzky72
Wayne Gretzky67
Wayne Gretzky53
Theoren Fleury49
Brian Leetch58
Brian Leetch45
Alexej Kovaljov40
Jaromír Jágr74
stávka
Jaromír Jágr69
Jaromír Jágr66
Scott Gomez54
Scott Gomez42
Marián Gáborík44
Brandon Dubinsky30
Brad Richards41
Derek Stepan26
Derek Stepan40
Keith Yandle46
Keith Yandle42
Mats Zuccarello44
Mats Zuccarello37
Mika Zibanejad44
Artěmij Panarin63
Adam Fox42
Artěmij Panarin74

Brian Leetch88
Mark Messier107
Mark Messier91
Sergej Zubov89
Mark Messier53
Mark Messier99
Wayne Gretzky97
Wayne Gretzky90
Wayne Gretzky62
Petr Nedvěd68
Brian Leetch79
Eric Lindros73
Alexej Kovaljov77
Jaromír Jágr74
stávka
Jaromír Jágr123
Jaromír Jágr96
Jaromír Jágr71
Nik Antropov59
Marián Gáborík86
Brandon Dubinsky54
Marián Gáborík76
Derek Stepan44
Martin St. +more Louis69
Rick Nash69
Mats Zuccarello61
Mats Zuccarello59
Mats Zuccarello53
Mika Zibanejad74
Artěmij Panarin95
Artěmij Panarin58
Artěmij Panarin96
.

Češi a Slováci v New York Rangers

SezónaHráči - ČešiHráči - SlováciSoupiskaPlayoffs
1982/1983Václav Nedomanskýnikdo[url=https://www. nhl. +morecom/rangers/stats/1982-1983/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1982-1983/playoffs]Zde[/url]
1983/1984nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1983-1984/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1983-1984/playoffs]Zde[/url]
1984/1985nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1984-1985/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1984-1985/playoffs]Zde[/url]
1985/1986nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1985-1986/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1985-1986/playoffs]Zde[/url]
1986/1987nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1986-1987/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1986-1987/playoffs]Zde[/url]
1987/1988nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1987-1988/regular-season]Zde[/url]
1988/1989Miloslav Hořavanikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1988-1989/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1988-1989/playoffs]Zde[/url]
1989/1990Miloslav Hořavanikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1989-1990/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1989-1990/playoffs]Zde[/url]
1990/1991Miloslav Hořavanikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1990-1991/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1990-1991/playoffs]Zde[/url]
1991/1992nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1991-1992/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1991-1992/playoffs]Zde[/url]
left|1992/1993nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1992-1993/regular-season]Zde[/url]
left|1993/1994nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1993-1994/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1993-1994/playoffs]Zde[/url]
left|1994/1995Petr Nedvědnikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1994-1995/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1994-1995/playoffs]Zde[/url]
left|1995/1996nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1995-1996/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1995-1996/playoffs]Zde[/url]
left|1996/1997nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1996-1997/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1996-1997/playoffs]Zde[/url]
left|1997/1998nikdonikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1997-1997/regular-season]Zde[/url]
left|1998/1999Petr Nedvědnikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1998-1999/regular-season]Zde[/url]
left|1999/2000Petr NedvědRadek DvořákJan HlaváčMilan Hniličkanikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/1999-2000/regular-season]Zde[/url]
left|2000/2001Petr NedvědRadek DvořákMartin RučínskýMichal GrošekTomáš KloučekPeter Smrek[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2000-2001/regular-season]Zde[/url]
left|2001/2002Petr NedvědRadek DvořákJan HlaváčMichal GrošekTomáš KloučekPeter Smrek[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2001-2002/regular-season]Zde[/url]
left|2002/2003Petr NedvědBobby HolíkAleš PíšaRonald Petrovický[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2002-2003/regular-season]Zde[/url]
left|2003/2004Jaromír JágrBobby HolíkJan HlaváčKarel Rachůneknikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2003-2004/regular-season]Zde[/url]
left |2004/2005center |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušena
left|2005/2006Jaromír JágrMartin StrakaMartin RučínskýPetr SýkoraPetr PrůchaMichal RozsívalMarek MalíkMarcel Hossa[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2005-2006/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2005-2006/playoffs]Zde[/url]
left|2006/2007Jaromír JágrMartin StrakaKarel RachůnekPetr PrůchaMichal RozsívalMarek MalíkMarcel Hossa[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2006-2007/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2006-2007/playoffs]Zde[/url]
left|2007/2008Jaromír JágrMartin StrakaPetr PrůchaMichal RozsívalMarek MalíkIvan Baranka[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2007-2008/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2007-2008/playoffs]Zde[/url]
left|2008/2009Michal Rozsívalnikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2008-2009/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2008-2009/playoffs]Zde[/url]
left|2009/2010Michal RozsívalVáclav ProspalMarián Gáborík[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2009-2010/regular-season]Zde[/url]
left|2010/2011Václav ProspalMarián Gáborík[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2010-2011/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2010-2011/playoffs]Zde[/url]
left|2011/2012nikdoMarián Gáborík[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2011-2012/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2011-2012/playoffs]Zde[/url]
left|2012/2013Roman Hamrlíknikdo[url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2012-2013/regular-season]Zde[/url][url=https://www. nhl. com/rangers/stats/2012-2013/playoffs]Zde[/url]
left|2013/2014nikdonikdo[url=https://www. nhl.

Umístění v jednotlivých sezonách

Kanada + USA USA / Kanada (1926 -)
-SezónyLigaÚroveňPozicePlay-off
1926/27NHL (Americká divize)14425-6-139572+2356center| 1. +morecenter| Semifinále
1927/28NHL (Americká divize)14419-9-169479+1547center| 2. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1928/29NHL (Americká divize)14421-10-137265+752center| 2. center bgcolor=silver| Finále SC
1929/30NHL (Americká divize)14417-10-17136143-744center| 3. center| Semifinále
1930/31NHL (Americká divize)14419-9-1610687+1947center| 3. center| Semifinále
1931/32NHL (Americká divize)14823-8-17134112+2254center| 1. center bgcolor=silver| Finále SC
1932/33NHL (Americká divize)14823-8-17135107+2854center| 3. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1933/34NHL (Americká divize)14821-8-19120113+750center| 3. center| Čtvrtfinále
1934/35NHL (Americká divize)14822-6-20137139-250center| 3. center| Semifinále
1935/36NHL (Americká divize)14819-12-179196-550center| 4. center
1936/37NHL (Americká divize)14819-9-20117106+1147center| 3. center bgcolor=silver| Finále SC
1937/38NHL (Americká divize)14827-6-1514996+5360center bgcolor=#CCCCFF| 2. center| Semifinále
1938/39NHL14826-6-16149105+4458center| 2. center| Semifinále
1939/40NHL14827-10-1113677+5964center| 2. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1940/41NHL14821-8-19143125+1850center| 4. center| Čtvrtfinále
1941/42NHL14829-2-17177143+3460center| 1. center| Semifinále
1942/43NHL15011-8-31161253-9230center| 6. center
1943/44NHL1506-5-39162310-14817center| 6. center
1944/45NHL15011-10-29154247-9332center| 6. center
1945/46NHL15013-9-28144191-4735center| 6. center
1946/47NHL16022-6-32167186-1950center| 5. center
1947/48NHL16021-13-26176201-2555center| 4. center| Semifinále
1948/49NHL16018-11-31133172-3947center| 6. center
1949/50NHL17028-11-31170189-1967center| 4. center bgcolor=silver| Finále SC
1950/51NHL17020-21-29169201-3261center| 5. center
1951/52NHL17023-13-34192219-2759center| 5. center
1952/53NHL17017-16-37152211-5950center| 6. center
1953/54NHL17029-10-31161182-2168center| 5. center
1954/55NHL17017-18-35150210-6052center| 5. center
1955/56NHL17032-10-28204203+174center| 3. center| Semifinále
1956/57NHL17026-14-30184227-4366center| 4. center| Semifinále
1957/58NHL17032-13-25195188+777center| 2. center| Semifinále
1958/59NHL17026-12-32201217-1664center| 5. center
1959/60NHL17017-15-38187247-6049center| 6. center
1960/61NHL17022-10-38204248-4454center| 5. center
1961/62NHL17026-12-32195207-1264center| 4. center| Semifinále
1962/63NHL17022-12-36211233-2256center| 5. center
1963/64NHL17022-10-38186242-5654center| 5. center
1964/65NHL17020-12-38179246-6752center| 5. center
1965/66NHL17018-11-41195261-6647center| 6. center
1966/67NHL17030-12-28188189-172center bgcolor=#CCCCFF| 4. center| Semifinále
1967/68NHL (Východní divize)17439-12-23226183+4390center| 2. center| Čtvrtfinále
1968/69NHL (Východní divize)17641-9-26231196+3591center| 3. center| Čtvrtfinále
1969/70NHL (Východní divize)17638-16-22246189+5792center| 4. center| Čtvrtfinále
1970/71NHL (Východní divize)17849-11-18259177+82109center| 2. center| Semifinále
1971/72NHL (Východní divize)17848-13-17317192+125109center| 2. center bgcolor=silver| Finále SC
1972/73NHL (Východní divize)17847-8-23297208+89102center| 3. center| Semifinále
1973/74NHL (Východní divize)17840-14-24300251+4988center bgcolor=#CCCCFF| 3. center| Semifinále
1974/75NHL (Patrickova divize)18037-14-29319276+4388center| 2. center| Předkolo
1975/76NHL (Patrickova divize)18029-9-42262333-7167center| 4. center
1976/77NHL (Patrickova divize)18029-14-37272310-3872center| 4. center
1977/78NHL (Patrickova divize)18030-13-37279280-173center| 4. center| Předkolo
1978/79NHL (Patrickova divize)18040-11-29316292+2491center| 3. center bgcolor=silver| Finále SC
1979/80NHL (Patrickova divize)18038-10-32308284+2486center| 3. center| Čtvrtfinále
1980/81NHL (Patrickova divize)18030-14-36312317-574center| 4. center| Semifinále
1981/82NHL (Patrickova divize)18039-14-27316306+1092center| 2. center| Semifinále KPW
1982/83NHL (Patrickova divize)18035-10-35306287+1980center| 4. center| Semifinále KPW
1983/84NHL (Patrickova divize)18042-9-29314304+1093center| 4. center| Čtvrtfinále KPW
1984/85NHL (Patrickova divize)18026-10-44295345-5062center| 4. center| Čtvrtfinále KPW
1985/86NHL (Patrickova divize)18036-6-38280276+478center| 4. center| Finále KPW
1986/87NHL (Patrickova divize)18034-8-38307323-1676center| 4. center| Čtvrtfinále KPW
1987/88NHL (Patrickova divize)18036-10-34300283+1782center| 5. center
1988/89NHL (Patrickova divize)18037-8-35310307+382center| 3. center| Čtvrtfinále KPW
1989/90NHL (Patrickova divize)18036-13-31279267+1285center| 1. center| Semifinále KPW
1990/91NHL (Patrickova divize)18036-13-31297265+3285center| 2. center| Čtvrtfinále KPW
1991/92NHL (Patrickova divize)18050-5-25321246+75105center| 1. center| Semifinále KPW
1992/93NHL (Patrickova divize)18434-11-39304308-479center bgcolor=#CCCCFF| 6. center
1993/94NHL (Atlantická divize)18452-8-24299231+68112center| 1. center bgcolor=gold| Vítěz SC
1994/95NHL (Atlantická divize)14822-3-23139134+547center| 4. center| Semifinále VK
1995/96NHL (Atlantická divize)18241-14-27272237+3596center| 2. center| Semifinále VK
1996/97NHL (Atlantická divize)18238-10-34258231+2786center| 4. center| Čtvrtfinále VK
1997/98NHL (Atlantická divize)18225-18-39197231-3468center| 5. center
1998/99NHL (Atlantická divize)18233-11-38217227-1077center| 4. center
1999/00NHL (Atlantická divize)18229-12338218246-2873center| 4. center
2000/01NHL (Atlantická divize)18233-5143250290-4072center| 4. center
2001/02NHL (Atlantická divize)18236-4438227258-3180center| 4. center
2002/03NHL (Atlantická divize)18232-10436210231-2178center| 4. center
2003/04NHL (Atlantická divize)18227-7840206250-4469center| 4. center
2004/05NHL (Atlantická divize)1Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. center
2005/06NHL (Atlantická divize)18244--1226257215+42100center| 3. center| Čtvrtfinále VK
2006/07NHL (Atlantická divize)18242--1030242216+2694center| 3. center| Semifinále VK
2007/08NHL (Atlantická divize)18242--1327213199+1497center| 3. center| Semifinále VK
2008/09NHL (Atlantická divize)18243--930210218-895center| 4. center| Čtvrtfinále VK
2009/10NHL (Atlantická divize)18238--1133222218+487center| 4. center
2010/11NHL (Atlantická divize)18244--533233198+3593center| 3. center| Čtvrtfinále VK
2011/12NHL (Atlantická divize)18251--724226187+39109center| 1. center| Finále VK
2012/13NHL (Atlantická divize)14826--418130112+1856center bgcolor=#CCCCFF| 2. center| Semifinále VK
2013/14NHL (Metropolitní divize)18245--631218193+2596center| 2. center bgcolor=silver| Finále SC
2014/15NHL (Metropolitní divize)18253--722252192+60113center| 1. center| Finále VK
2015/16NHL (Metropolitní divize)18246--927236217+19101center| 3. center| Čtvrtfinále VK
2016/17NHL (Metropolitní divize)18240--628256220+36102center| 4.

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

SezónaKapitánHlavní trenér
1926/1927Bill CookLester Patrick
1927/1928Bill CookLester Patrick
1928/1929Bill CookLester Patrick
1929/1930Bill CookLester Patrick
1930/1931Bill CookLester Patrick
1931/1932Bill CookLester Patrick
1932/1933Bill CookLester Patrick
1933/1934Bill CookLester Patrick
1934/1935Bill CookLester Patrick
1935/1936Bill CookLester Patrick
1936/1937Bill CookLester Patrick
1937/1938bez kapitánaLester Patrick
1938/1939bez kapitánaLester Patrick
1939/1940bez kapitánaFrank Boucher
1940/1941bez kapitánaFrank Boucher
1941/1942bez kapitánaFrank Boucher
1942/1943Ehrhardt HellerFrank Boucher
1943/1944Ehrhardt HellerFrank Boucher
1944/1945Ehrhardt HellerFrank Boucher
1945/1946Neil ColvilleFrank Boucher
1946/1947Neil ColvilleFrank Boucher
1947/1948Neil ColvilleFrank Boucher
1948/1949bez kapitánaLynn Patrick
1949/1950bez kapitánaLynn Patrick
1950/1951bez kapitána

SezónaKapitánHlavní trenér
1951/1952Allan StanleyBill Cook
1952/1953Allan StanleyBill Cook
1953/1954bez kapitánaFrank Boucher
1954/1955bez kapitánaMurray Patrick
1955/1956Harry HowellPhil Watson
1956/1957Harry Howell
1957/1958bez kapitána
1958/1959bez kapitána
1959/1960bez kapitánaPhil Watson
1960/1961bez kapitána
1961/1962Andy BathgateDoug Harvey
1962/1963Andy BathgateMurray Patrick
1963/1964Andy BathgateGeorge Sullivan
1964/1965Camille HenryGeorge Sullivan
1965/1966Bob NevinEmile Francis
1966/1967Bob NevinEmile Francis
1967/1968Bob NevinEmile Francis
1968/1969Bob NevinEmile Francis
1969/1970Bob NevinEmile Francis
1970/1971Bob NevinEmile Francis
1971/1972Vic HadfieldEmile Francis
1972/1973Vic HadfieldEmile Francis
1973/1974Vic HadfieldEmile Francis
1974/1975Brad ParkEmile Francis
1975/1976Brad Park a Phil EspositoJohn Ferguson

SezónaKapitánHlavní trenér
1976/1977Phil EspositoJohn Ferguson
1977/1978Phil EspositoJean-Guy Talbot
1978/1979Dave MaloneyFred Shero
1979/1980Dave MaloneyFred Shero
1980/1981Walt Tkaczuk a Barry BeckCraig Patrick
1981/1982Barry BeckHerb Brooks
1982/1983Barry BeckHerb Brooks
1983/1984Barry BeckHerb Brooks
1984/1985Barry BeckHerb Brooks
1985/1986Barry BeckTed Sator
1986/1987Ron GreschnerTed Sator
1987/1988Kelly KisioMichel Bergeron
1988/1989Kelly KisioMichel Bergeron
1989/1990Kelly KisioRoger Neilson
1990/1991Kelly KisioRoger Neilson
1991/1992Mark MessierRoger Neilson
left|1992/1993Mark MessierRoger Neilson
left|1993/1994Mark MessierMike Keenan
left|1994/1995Mark MessierColin Campbell
left|1995/1996Mark MessierColin Campbell
left|1996/1997Mark MessierColin Campbell
left|1997/1998Brian LeetchColin Campbell
left|1998/1999Brian LeetchJohn Muckler
left|1999/2000Brian LeetchJohn Muckler
left|2000/2001Mark MessierRon Low

SezónaKapitánHlavní trenér
left|2001/2002Mark MessierRon Low
left|2002/2003Mark MessierBryan Trottier
left|2003/2004Mark MessierTom Renney
left |2004/2005center |Sezóna zrušenacenter |Sezóna zrušena
left|2005/2006bez kapitánaTom Renney
left|2006/2007Jaromír JágrTom Renney
left|2007/2008Jaromír JágrTom Renney
left|2008/2009Chris DruryTom Renney
left|2009/2010Chris DruryJohn Tortorella
left|2010/2011Chris DruryJohn Tortorella
left|2011/2012Ryan CallahanJohn Tortorella
left|2012/2013Ryan CallahanJohn Tortorella
left|2013/2014Ryan CallahanAlain Vigneault
left|2014/2015Ryan McDonaghAlain Vigneault
left|2015/2016Ryan McDonaghAlain Vigneault
left|2016/2017Ryan McDonaghAlain Vigneault
left|2017/2018Ryan McDonaghAlain Vigneault
left|2018/2019bez kapitánaDavid Quinn
left|2019/2020bez kapitánaDavid Quinn
left|2020/2021bez kapitánaDavid Quinn
left| 2021/2022bez kapitánaGerard Gallant
left|2022/2023

Odkazy

Reference

Externí odkazy

[url=https://www. eliteprospects. +morecom/team/68/new-york-rangers]New York Rangers na eliteprospects. com[/url] * * [url=http://www. newyorkrangers. cz/]České fanouškovské stránky o New York Rangers[/url].

Kategorie:Americké kluby ledního hokeje Kategorie:Americké kluby NHL Kategorie:Kluby ledního hokeje založené v roce 1926 Kategorie:Sport v New Yorku

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top