Obyvatelstvo Švýcarska

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Populace Švýcarska činila v roce 2014 odhadem 8 211 700 lidí.

Více než 75 % obyvatel žije ve Švýcarské plošině mezi Alpami a Jurou. Cizinci s trvalým pobytem (což nezahrnuje cizí pracovníky, kteří jsou ve Švýcarsku jen na krátkou dobu), tvoří asi 23 % populace.

...
...

Populace

Celkem lidí na území Švýcarska (čísla k 31. prosinci):

RokCelkemMužiŽenyŠvýcařiCizinci
center|20097 785 8003 830 600 (49,2%)3 955 200 (50,8%)6 071 800 (78,0%)1 714 000 (22,0%)
center|20087 701 9003 786 700 (49,2%)3 915 200 (50,8%)6 032 100 (78,3%)1 669 700 (21,7%)
center|20077 593 5003 727 000 (49,1%)3 866 500 (50,9%)5 991 400 (78,9%)1 602 100 (21,1%)
center|20067 508 7003 679 400 (49,0%)3 829 400 (51,0%)5 954 200 (79,3%)1 554 500 (20,7%)
center|20057 459 1003 652 500 (49,0%)3 806 600 (51,0%)5 917 200 (79,3%)1 541 900 (20,7%)
center|20047 415 1003 628 700 (48,9%)3 786 400 (51,1%)5 890 400 (79,4%)1 524 700 (20,6%)
center|20037 364 1003 601 500 (48,9%)3 762 600 (51,1%)5 863 200 (79,6%)1 500 900 (20,4%)
center|20027 313 9003 575 000 (48,9%)3 738 800 (51,1%)5 836 900 (79,8%)1 477 000 (20,2%)
center|20017 255 7003 544 300 (48,8%)3 711 300 (51,2%)5 808 100 (80,0%)1 447 600 (20,0%)
center|20007 204 1003 519 700 (48,9%)3 684 400 (51,1%)5 779 700 (80,2%)1 424 400 (19,8%)
center|19906 750 7003 298 300 (48,9%)3 452 400 (51,1%)5 623 600 (83,3%)1 127 100 (16,7%)
center|19806 335 2003 082 000 (48,6%)3 253 300 (51,4%)5 421 700 (85,6%)913 500 (14,4%)
center|19706 193 1003 025 300 (48,8%)3 167 700 (51,1%)5 191 200 (83,8%)1 001 900 (16,2%)
center|1960-19705 429 061---- (10,8%)
center|1950-19604 714 992---- (6,1%)
center|1941-19504 265 703---- (5,2%)
center|1930-19414 066 400---- (8,7%)
center|1920-19303 880 320---- (10,4%)
center|1910-19203 753 293---- (14,7%)
center|1900-19103 315 443---- (11,6%)
center|1888-19002 917 754---- (7,8%)
center|1880-18882 831 787---- (7,4%)
center|1870-18802 655 001---- (5,7%)
center|1860-18702 510 494---- (4,6%)
center|1850-18602 392 740---- (2,9%)
center|1837-18502 190 258---- (-)
center|1798-18371 664 832---- (-)

Demografická statistika

Data podle Statistik Schweiz a OSN.

Populace (x 1000)Živě narozeníÚmrtíPřirozená změnaMíra porodnosti (na 1000 obyv. +more)Míra úmrtnosti (na 1000 obyv. )Přirozená změna (na 1000 obyv. )Plodnost
19003 30094 31663 60630 71028,619,39,3
19013 34197 02860 01837 01029,018,011,1
19023 38496 48057 70238 77828,517,111,5
19033 42893 82459 62634 19827,417,410,0
19043 47294 86760 85734 01027,317,59,8
19053 51694 65361 80032 85326,917,69,3
19063 56095 59559 20436 39126,916,610,2
19073 60494 50859 25235 25626,216,49,8
19083 64796 24557 69738 54826,415,810,6
19093 69194 11259 41634 69625,516,19,4
19103 73593 51456 49837 01625,015,19,9
19113 77691 32059 61931 70124,215,88,4
19123 81992 19654 10238 09424,114,210,0
19133 86489 75755 42734 33023,214,38,9
19143 89787 33053 62933 70122,413,88,6
19153 88375 54551 52424 02119,513,36,2
19163 88373 66050 62323 03719,013,05,9
19173 88872 06553 30618 75918,513,74,8
19183 88072 65875 034-2 37618,719,3-0,6
19193 86972 12554 93217 19318,614,24,4
19203 87781 19055 99225 19820,914,46,5
19213 87680 80849 51831 29020,812,88,1
19223 87476 29050 29225 99819,713,06,7
19233 88375 55145 98329 56819,511,87,6
19243 89673 50848 98824 52018,912,66,3
19253 91072 57047 87724 69318,612,26,3
19263 93272 11846 45225 66618,311,86,5
19273 95669 53349 20220 33117,612,45,1
19283 98869 59448 06321 53117,412,15,4
19294 02269 00650 43818 56817,212,54,6
19304 05169 85546 93922 91617,211,65,7
19314 08068 24949 41418 83516,712,14,6
19324 10268 65049 91118 73916,712,24,61,96
19334 12267 50947 18120 32816,411,44,91,91
19344 14067 27746 80620 47116,311,34,91,89
19354 15566 37850 23316 14516,012,13,91,86
19364 16864 96647 65017 31615,611,44,21,82
19374 18062 48047 27415 20614,911,33,61,76
19384 19263 79048 57615 21415,211,63,61,80
19394 20663 83749 48414 35315,211,83,41,81
19404 22664 11550 75913 35615,212,03,21,83
19414 25471 92647 33624 59016,911,15,82,06
19424 28678 87546 92831 94718,410,97,52,28
19434 32383 04947 40935 64019,211,08,22,42
19444 36485 62752 33633 29119,612,07,62,51
19454 41288 52251 08637 43620,111,68,52,61
19464 46789 12650 27638 85020,011,38,72,62
19474 52487 72451 38436 34019,411,48,02,56
19484 58287 76349 67938 08419,210,88,32,54
19494 63985 30849 49735 81118,410,77,72,45
19504 69484 77647 37237 40418,110,18,02,40
19514 74981 90349 95231 95117,210,56,72,30
19524 81583 54947 62435 92517,49,97,52,32
19534 87883 02949 68433 34517,010,26,82,29
19544 92983 74149 11334 62817,010,07,02,28
19554 98085 33150 36634 96517,110,17,02,30
19565 04587 91251 57336 33917,410,27,22,35
19575 12690 82351 06639 75717,710,07,82,41
19585 19991 42149 28142 14017,69,58,12,40
19595 25992 97350 07742 89617,79,58,22,42
19605 36294 37252 09442 27817,69,77,92,34
19615 43499 23851 00448 23418,39,48,92,48
19625 574104 32255 12549 19718,79,98,82,46
19635 694109 99356 98953 00419,310,09,32,68
19645 789112 89053 60959 28119,59,310,22,85
19655 856111 83555 54756 28819,19,59,62,57
19665 918109 73855 80453 93418,59,49,12,47
19675 992107 41755 14252 27517,99,28,72,37
19686 068105 13057 34247 78817,39,47,92,28
19696 136102 52058 00244 51816,79,57,32,12
19706 18199 21657 09142 12516,19,26,82,11
19716 21396 26157 85638 40515,59,36,22,06
19726 26191 34256 48934 85314,69,05,61,95
19736 30787 51856 99030 52813,99,04,81,85
19746 34184 50756 40328 10413,38,94,41,73
19756 33978 46455 92422 54012,48,83,61,63
19766 30374 19957 09517 10411,89,12,71,55
19776 28172 82955 65817 17111,68,92,71,53
19786 28171 37557 71813 65711,49,22,21,53
19796 29471 98657 45414 53211,49,12,31,52
19806 31973 66159 09714 56411,79,42,31,57
19816 35473 74759 76313 98411,69,42,21,59
19826 39174 91659 20415 71211,79,32,51,60
19836 41973 65960 75612 90311,59,52,01,52
19846 44274 71058 60216 10811,69,12,51,52
19856 47074 68459 58315 10111,59,22,31,51
19866 50476 32060 10516 21511,79,22,51,52
19876 54576 50559 51116 99411,79,12,61,56
19886 59380 34560 64819 69712,29,23,01,59
19896 64781 18060 88220 29812,29,23,11,62
19906 71283 93963 73920 20012,59,53,01,63
19916 80086 20062 63423 56612,79,23,51,68
19926 87586 91062 30224 60812,69,13,61,62
19936 93883 76262 51221 25012,19,03,11,53
19946 99482 98061 98720 99311,98,93,01,49
19957 04182 20363 38718 81611,79,02,71,46
19967 07283 00762 63720 37011,78,92,91,53
19977 08979 48559 96719 51811,28,52,81,45
19987 11078 94962 56916 38011,18,82,31,48
19997 14478 40862 50315 90511,08,72,21,47
20007 18478 45862 52815 93010,98,72,21,50
20017 23073 50961 28712 22210,28,51,71,41
20027 28572 37261 76810 6049,98,51,51,39
20037 33971 84863 0708 7789,88,61,21,39
20047 39073 08260 18012 9029,98,11,71,42
20057 43772 90361 12411 7799,88,21,61,43
20067 48473 37160 28313 0889,88,11,71,44
20077 55174 49461 08913 4059,98,11,81,46
20087 64876 69161 23315 45810,08,02,01,48
20097 74278 28662 47615 81010,18,12,01,50
20107 85880 29062 64917 64110,38,02,31,54
20117 95280 80862 09118 71710,27,82,31,52
20128 00382 16464 17317 99110,38,02,21,57
20138 02182 73164 96117 77010,28,02,21,58
20148 21183 75363 59420 15910,37,82,51,62
20158 24187 70063 50024 20010,77,73,01,76
20168 30199 70055 20044 50012,25,56,71,98
.

Národnost

Obyvatelstvo Švýcarska, 1970-2005, čísla v tisících Švýcarsko stálo na křižovatce několika významných evropských kultur. +more Populace se skládá ze dvou třetin z mluvčích alemanštiny (němčiny) a jedné čtvrtiny z mluvčích románských jazyků (francouzštiny, italštiny a rétorománštiny). 10 % obyvatel mluví jako mateřštinou jazyky imigrantů.

Trvalý pobyt a národnost

Počet registrovaných cizinců ve Švýcarsku byl v roce 1970 celkem 1 001 887 (16,17 %). Tento počet do roku 1979 klesl na 904 337 (14,34 %) a od té doby stoupá, překročil hranici 20 % lidí na území Švýcarska v roce 2001 dosáhl počtu 1 524 663 (20,56 %) v roce 2004.

V roce 2013 bylo ve Švýcarsku 1 937 447 cizinců s trvalým pobytem (23,8 % celkové populace, která činila 8,14 milionu). Z těchto cizinců mělo 1,65 milionu (85 % cizinců, tedy 20,2 % populace) evropské občanství (Italové: 298 875; Němci: 292 291; Portugalci: 253 227; Francouzi: 110 103; Srbové: 90 704; Kosované: 86 976; Španělé: 75 333, Makedonci: 62 633; Britové: 40 898; Rakušané: 39 494; Bosňáci: 33 002; Chorvati: 30 471). +more Z jiných kontinentů; 122 941 lidí bylo z Asie; 83 873 z Afriky; 78 433 ze severní a Jižní Ameriky a 4 145 z Oceánie.

Země19801985199019952000200520102013
Celkem913 497960 6741 127 1091 363 5901 424 3701 541 9121 766 2771 937 447
Evropa859 054892 7481 036 7601 238 9371 261 9751 334 5901 504 9431 646 825
Afrika10 53913 13020 29128 80037 61848 08171 52783 873
Severní a Jižní Amerika20 83823 43829 14938 58549 68761 73274 51178 433
Severní Amerika12 18212 39413 77516 14018 95221 00425 59026 672
Jižní Amerika a Karibik8 65611 04415 37422 44530 73540 72848 92151 761
Asie21 56929 77238 92154 91472 00294 009110 549122 941
Oceánie1 2601 3261 7281 9992 8293 2423 9904 145
Německo87 38982 14384 48591 976109 785158 651263 271292 291
Španělsko98 098109 232116 987102 32084 26672 16764 12675 333
Francie48 00248 94851 72955 40761 68870 90195 643110 103
Itálie423 008394 812381 493361 892321 795297 917287 130298 875
Rakousko31 98629 41729 12328 45429 19133 06937 01339 494
Portugalsko10 86331 02986 035135 646135 449167 857212 586253 227
Velká Británie16 05017 48218 26920 03022 30926 42537 27340 898
Chorvatsko---42 58243 87640 70933 50730 471
Srbsko a Černá Hora----190 940196 833--
Srbsko------121 90890 704
Černá Hora------2 0222 415
Kosovo------58 75586 976
Bosna a Hercegovina---24 74845 11143 35435 51333 002
Makedonie---39 54056 09260 89860 11662 633
Albánie1517295761 0931 2181 3081 425
Srí Lanka3738082 8409 84120 21531 86528 96327 074
Irák3523784547712 0463 2577 5537 185
Turecko38 35351 20664 89979 37280 16575 90371 83570 440
Zdroj:

Náboženství

+more01. png|náhled'>Náboženství ve Švýcarsku v roce 2015 (zelená: protestanti, červená: katolíci) Křesťanství je převažujícím náboženství, ale během desetiletí počet lidí, kteří se k němu hlásí, upadá (74 % obyvatel v roce 2010). 20 % lidí bylo v roce 2010 bez vyznání. Největším z malých náboženství byl islám: 4,5 % (2010).

V roce 2000 se 5,78 milionu lidí (79,2 %, oproti 93,8 % v roce 1980) označilo za křesťany (katolíci 41,8 %, protestanti 35,3 %, pravoslavní 1,8 %). 809 800 (11,1 %, oproti 3,8 % v roce 1980) bylo bez vyznání. +more 310 800 (4,3 %) obyvatel byli muslimové (oproti 0,9 % v roce 1980), 17 900 (0,2 %) byli židé.

Jazyky

retorománština (0,5 %) Čtyři národní jazyky ve Švýcarsku jsou němčina, francouzština, italština a rétorománština. +more 64 % (4,6 milionu) lidí má jako mateřský jazyk němčinu, 20 % (1,5 milionu) francouzštinu, 7 % (0,5 milionu) italštinu a méně než 0,5 % (35 000) rétorománštinu.

Neoficiálním jazykem s nejvíce mluvčími je srbochorvatština se 103 000 mluvčími (v roce 2000), pak albánština (95 000 lidí), portugalština (89 500), španělština (77 500), angličtina (73 000), makedonština (61 300) a celkem 173 000 lidí s ještě jiným mateřským jazykem, což dohromady činí asi 10 % populace s mateřským jazykem jiným, než jsou čtyři oficiální jazyky.

Reference

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top