Obyvatelstvo Albánie

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Demografie Albánie, data FAO, rok 2005; čísla obyvatel v tisících Tento článek se zabývá demografií Albánie. V roce 2011 měla Albánie 2 821 997 obyvatel.

...
...
...

Výsledky sčítání

Datum sčítáníPopulaceZměna (%)MužiŽenyHustota zalidnění/km2Městské obyvatelstvo
1918
15. 11. +more1923803 959
25. 5. 19301 003 097
31. 12. 19401 084 159+8,1 %
30. 9. 19451 122 044+3,5 %570 361551 68339
3. 9. 19501 218 943+8,6 %625 935593 0084220,5 %
2. 10. 19551 391 499+14,1 %713 316678 1834827,5 %
2. 10. 19601 626 315+16,9 %835 294791 0215730,9 %
1. 4. 19692 068 200+27,2 %7231,5 %
7. 1. 19792 590 600+25,3 %1 337 4001 253 2009033,5 %
12. 4. 19893 182 417+22,9 %1 638 1001 544 30011135,5 %
1. 4. 20013 069 275
1 530 4431 538 83210742,1 %
1. 10. 2011(p)2 831 741-7,7 %1 421 8101 409 9319953,7 %
p =provizorní číslo.

Výsledky sčítání v roce 2001

Množství domácností

:726 895

Věková struktura

:Méně než 6 let: 10,8 % :65 let a více: 7,5 %

Pohlaví

:Muži: 49,9% populace :Ženy: 50,1% populace

Vzdělání

Procento populace nad 6 let (2 737 614) :nedokončené základní: 14,8 % :základní: 18,6 % :nižší střední: 38,4 % :vyšší střední: 21,7 % :vysokoškolské: 2,9 % :negramotní: 3,6 %

Sčítání v roce 2011

Podle předběžných čísel činila souhrnná populace Albánie 2 831 741 lidí. Srovnání čísel ukazuje, že populace během deseti let klesla o 7,7 %. +more Za důvod je považovaná rozsáhla emigrace a nižší porodnost. Poprvé v dějinách sčítání žilo vyšší procento populace ve městech - 53,7 %. 82,58 % obyvatel se označilo za Albánce; 390 938 lidí (14 % populace) neuvedlo svou národnost a dalších 44 144 (1,6%) označilo národnost za nedůležitou.

File:Albania majority ethnicity 2011 census.PNG|Etnika File:Language in Albania with %.png|Jazyk File:Albania majority religion 2011 census.png|Náboženství

Etnické menšiny

Albánie uznává tři národní menšiny a tou jsou Řekové, Makedonci a Černohorci a dvě kulturní menšiny, což jsou Arumuni a Romové.

Náboženství

Podle sčítání v roce 2011 byla náboženská příslušnost obyvatel Albánie následující - 56,7 % Muslimové, 13,79 % neuvedlo náboženskou příslušnost, 10,03% katolíci, 6,75 % pravoslavní, 5,49 % mělo jinou náboženskou příslušnost, 2,5 % byli ateisté, 2,09 % Bektašíjové a 0,14 % ostatní křesťané.

Pohyb obyvatelstva

Průměrná populace (x 1000)Živě narozeníÚmrtíPřirozená změnaHrubá míra porodnosti (na 1000 obyv. )Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv. +more)Přirozená změna (na 1000 obyv. )Úhrnná míra plodnostiKojenecká úmrtnost (na 1000 živě narozených)
19341 01033 88414 44019 44434,716,718,0
19351 01232 64013 37319 26733,117,016,1
19361 01434 19916 78817 41133,716,617,1
19371 03034 82920 03614 79333,819,514,3
19381 04836 13818 51217 62634,317,716,6
19391 07029 59716 01313 58427,915,012,9
19401 08833 65117 81215 83931,316,414,9
19411 10030 62718 23412 39328,016,611,4
19421 11736 68315 89920 78432,814,218,6
19481 16442 14118 88323 25836,216,220,0
19491 18346 19614 97031 22639,012,726,4
19501 21547 29117 21530 07638,914,224,8
19511 24247 81318 86228 95138,515,223,3
19521 27044 72719 82624 90135,215,619,6
19531 30253 27317 82235 45140,913,727,2
19541 34054 63517 56037 07540,813,127,7
19551 37961 30020 75040 55044,515,029,4
19561 42159 56516 37043 19541,911,530,4
19571 46257 24117 24140 00039,211,827,4
19581 50763 00714 05948 94841,89,332,5
19591 55665 21315 30549 90841,99,832,1
19601 60769 68616 77552 91143,410,432,96,57
19611 66068 45215 44553 00741,29,331,96,21
19621 71167 20918 36348 84639,310,728,55,93
19631 76368 96717 64651 32139,110,029,15,88
19641 81468 59915 81152 78837,88,729,15,66
19651 86465 69216 73148 96135,29,026,35,28
19661 91465 12716 46948 65834,08,625,45,06
19671 96569 26116 56552 69635,28,426,85,23
19682 01971 86916 21455 65535,68,027,65,26
19692 08073 45815 62457 83435,37,527,85,56
19702 13669 50719 77449 73332,59,323,35,12
19712 18872 78417 76855 01633,38,125,15,21
19722 23973 60717 61655 99133,37,925,45,22
19732 29269 75418 03251 72230,47,922,54,81
19742 34671 86217 72654 13630,27,622,64,77
19752 40170 68817 39953 28929,67,322,34,66
19762 45470 51017 02953 48129,06,922,14,45
19772 50873 43916 63856 80128,46,621,84,19
19782 56370 59416 21954 37527,56,321,23,81
19792 61772 05517 42154 63427,56,720,93,86
19802 67170 68016 98153 69926,56,420,13,62
19812 72472 18018 00154 17926,56,619,93,44
19822 78077 23216 52160 71127,85,921,83,56
19832 83873 76217 41656 34626,06,119,93,25
19842 89779 17716 61862 55927,35,721,63,38
19852 95777 53517 17960 35626,25,820,43,26
19863 01676 43517 36959 06625,35,819,63,11
19873 07679 69617 11962 57725,95,620,33,16
19883 13880 24117 02763 21425,65,420,13,03
19893 19978 86218 16860 69424,75,719,02,96
19903 24582 12518 19363 93225,25,619,63,03
19913 22577 36117 74359 61824,05,518,53,00
19923 17975 42518 02657 39923,75,718,12,80
19933 20867 73017 92049 81021,15,615,52,57
19943 03572 17918 34253 83723,86,017,72,74
19953 03072 08118 06054 02123,86,017,82,62
19963 07668 35417 60050 75422,25,716,52,63270
19973 07561 73918 23743 50220,15,914,12,42596
19983 05560 13918 25041 88919,76,013,72,43173
19993 05457 94816 72041 22819,05,513,52,40130
20003 06150 07716 42133 65616,45,411,02,15756
20013 06453 20519 01334 19217,46,211,22,30618
20023 05242 52719 18723 34013,96,37,61,90352
20033 04045 31321 29424 01914,97,07,92,05831
20043 02740 98920 26920 72013,56,76,81,86171
20053 01138 89820 43018 46812,96,86,11,78777
20062 99335 89120 85215 03912,07,05,01,67205
20072 97034 44820 88613 56211,67,04,61,61709
20082 94733 44520 74912 69611,37,04,31,58257
20092 92834 11420 42813 68611,77,04,71,62753
20102 91334 06120 10713 95411,76,94,81,63119
20112 90534 28520 01214 27311,86,94,91,65221
20122 90035 47320 84914 44612,27,25,01,71952
20132 89735 75020 44215 30812,37,15,31,80740
2014[url=http://www,instat,gov,al/media/12095/t_2_,xlsx]p[/url]2 89335 76020 65615 10412,37,15,3
.

Reference

Externí odkazy

[url=Http://www.statistics.sk/]Statistický úřad Slovenské republiky[/url] * [url=Http://www.infostat.sk/vdc/en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=35]Demographic Research Centre[/url]

Kategorie:Geografie Albánie Albánie Kategorie:Albánská společnost

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top