Obyvatelstvo Finska

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Populace Finska, obyvatelé na kilometr čtvereční Populace Finska činila v roce 2015 odhadem 5 477 359 lidí.

Hustota zalidnění činí ve Finsku 17 lidí na kilometr čtvereční. To z Finska dělá třetí nejřidčeji obydlenou zemi v Evropě, po Islandu a Norsku. +more Asi 85 % obyvatel žije ve městech, jeden milion lidí žije v Helsinkách a okolí. Na druhou stranu v Laponsku činí hustota zalidnění jen dva lidi na kilometr čtvereční.

Země je etnicky homogenní, dominantním etnikem jsou Finové. Oficiálními jazyky jsou finština a švédština, druhý z nich je mateřským jazykem asi pěti procent finské populace. +more Od třináctého do začátku devatenáctého století bylo Finsko součástí Švédska.

Náboženství

Na konci roku 2013: * Evangelíci (Luteráni) 75,3 % * Pravoslavní 1,1 % * jiné vyznání 1,4 % * bez vyznání 22,1 %

Demografická statistika

pt"|Populace (x 1000)pt"|Živě narozenípt"|Úmrtípt"|Přirozená změnapt"|Míra porodnosti (na 1000 obyv. )pt"|Míra úmrtnosti (na 1000 obyv. +more)pt"|Přirozená změna (per 1000)pt"|Plodnost
19002 64686 33957 91528 42432,621,910,74,83
19012 66788 63756 22532 41233,221,112,24,92
19022 68687 08250 99936 08332,419,013,44,79
19032 70685 12049 99235 12831,518,513,04,62
19042 73590 25350 22740 02633,018,414,74,85
19052 76287 84152 77335 06831,819,112,74,67
19062 78891 40150 85740 54432,818,214,54,81
19072 82192 45753 02839 42932,818,814,04,76
19082 86192 14655 30536 84132,219,312,94,65
19092 89995 00550 57744 42832,817,415,34,72
19102 92992 98451 00741 97731,717,414,34,60
19112 96291 23851 64839 59030,817,413,44,46
19122 99892 27551 64540 63030,817,213,54,45
19133 02687 25051 87635 37428,817,111,74,15
19143 05387 57750 69036 88728,716,612,14,13
19153 08383 30652 20531 10127,016,910,13,89
19163 10579 65354 57725 07625,717,68,13,69
19173 12481 04658 86322 18325,918,87,13,71
19183 12579 49495 102-15 60825,430,4-5,03,60
19193 11763 89662 93296420,520,20,32,87
19203 13384 71453 30431 41027,017,010,03,76
19213 17082 16547 36134 80425,914,911,03,58
19223 21180 14049 18030 96025,015,39,63,43
19233 24381 96147 55634 40525,314,710,63,44
19243 27278 05753 44224 61523,916,37,53,22
19253 30478 26047 49330 76723,714,49,33,17
19263 33976 87547 52629 34923,014,28,83,02
19273 36875 61151 72723 88422,515,47,12,92
19283 39677 52348 71328 81022,814,38,52,92
19293 42476 01154 48921 52222,215,96,32,83
19303 44975 23648 24026 99621,814,07,82,75
19313 47671 86648 96822 89820,714,16,62,59
19323 50369 35246 70022 65219,813,36,52,46
19333 52665 04747 96017 08718,413,64,82,27
19343 54967 71346 31821 39519,113,16,02,33
19353 57669 94245 37024 57219,612,76,92,37
19363 60168 89549 12419 77119,113,65,52,31
19373 62672 31946 46625 85319,912,87,12,52
19383 65676 69546 93029 76521,012,88,12,52
19393 68678 16452 61425 55021,214,36,92,56
19403 69865 84971 846
17,819,4
2,15
19413 70289 56573 33416 23124,219,84,42,90
19423 70861 67256 1415 53116,615,11,52,00
19433 72176 11249 63426 47820,513,37,12,46
19443 73579 44670 5708 87621,318,92,42,56
19453 75895 75849 04646 71225,513,112,43,07
19463 806106 07544 74861 32727,911,816,13,41
19473 859108 16846 05362 11528,011,916,13,47
19483 912107 75943 66864 09127,511,216,43,47
19493 963103 51544 50159 01426,111,214,93,33
19504 00998 06540 68157 38424,510,114,33,16
19514 04793 06340 38652 67723,010,013,03,01
19524 09094 31439 02455 29023,19,513,53,06
19534 13990 86639 92550 94122,09,612,32,96
19544 18789 84537 98851 85721,59,112,42,93
19554 23589 74039 57350 16721,29,311,82,93
19564 28288 89638 71350 18320,89,011,72,91
19574 32486 98540 74146 24420,19,410,72,86
19584 36081 14838 83342 31518,68,99,72,68
19594 39583 25338 82744 42618,98,810,12,75
19604 43082 12939 79742 33218,59,09,62,71
19614 46181 99640 61641 38018,49,19,32,65
19624 49181 45442 88938 56518,19,58,62,66
19634 52382 25142 01040 24118,29,38,92,66
19644 54980 42842 51237 91617,79,38,32,58
19654 56477 88544 47333 41217,19,77,32,46
19664 58177 69743 54834 14917,09,57,52,41
19674 60677 28943 79033 49916,89,57,32,32
19684 62673 65445 01328 64115,99,76,22,15
19694 62467 45045 96621 48414,69,94,61,94
19704 60664 55944 11920 44014,09,64,41,83
19714 61261 06745 87615 19113,29,93,31,70
19724 64058 86443 95814 90612,79,53,21,59
19734 66656 78743 41013 37712,29,32,91,50
19744 69162 47244 67617 79613,39,53,81,62
19754 71165 71943 82821 89114,09,34,61,69
19764 72666 84644 78622 06014,19,54,71,72
19774 73965 65944 06521 59413,99,34,61,69
19784 75363 98343 69220 29113,59,24,31,65
19794 76563 42843 73819 69013,39,24,11,64
19804 78063 06444 39818 66613,29,33,91,63
19814 80063 46944 40419 06513,29,34,01,65
19824 82766 10643 40822 69813,79,04,71,72
19834 85666 89245 38821 50413,89,34,41,74
19844 88265 07645 09819 97813,39,24,11,70
19854 90262 79648 19814 59812,89,83,01,64
19864 91860 63247 13513 49712,39,62,71,60
19874 93259 82747 94911 87812,19,72,41,59
19884 94663 31649 06314 25312,89,92,91,70
19894 96463 34849 11014 23812,89,92,91,71
19904 99865 54950 02815 52113,110,03,11,79
19915 02965 68049 27116 40913,19,83,31,80
19925 05566 87749 52317 35413,39,83,41,85
19935 07864 82650 98813 83812,810,12,71,81
19945 09965 23148 00017 23112,89,43,41,85
19955 11763 06749 28013 78712,39,62,71,81
19965 13260 72349 16711 55611,89,62,31,76
19975 14759 32949 10810 22111,59,62,01,75
19985 16057 10849 2837 82511,19,61,51,71
19995 17157 57449 3458 22911,19,61,61,73
20005 18156 74249 3397 40311,09,51,41,73
20015 19556 18948 5507 63910,89,41,51,73
20025 20655 55549 4186 13710,79,51,21,72
20035 22056 63048 9967 63410,99,41,51,76
20045 23757 75847 60010 15811,09,11,91,80
20055 25657 74547 9289 81711,09,11,91,80
20065 27758 84048 06510 77511,29,12,01,84
20075 30058 72949 0779 65211,19,31,81,83
20085 32659 53049 09410 43611,29,22,01,85
20095 35160 43049 88310 54711,39,32,01,86
20105 37560 98050 88710 10311,49,51,91,87
20115 40159 96150 5859 37611,19,41,71,83
20125 42759 49351 7077 78611,09,61,41,80
20135 45158 13451 4726 66210,79,51,21,75
20145 47257 23252 1865 04610,59,60,91,71
20155 48755 47252 4922 98010,19,60,51,65
20165 50352 81453 923
9,69,8
1,57
20175 51350 32153 722
9,19,8
1,49
20185 51847 57754 527
8,69,9
1,41
20195 52545 61353 949
8,39,8
1,35
20205 53446 46355 488
8,410,0
1,37
20215 54849 59457 659
8,910,4
1,46
20225 56444 95163 219
8,111,3
1,32
20235 60543 32061 106
7,710,9
1,26
.

Reference

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top