Obyvatelstvo Irska

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Populace Irska od roku 1841 Počet obyvatel Irska činil 4 581 269 při sčítání v roce 2011.

...
...

Demografická historie

Graf ukazující populaci ostrova Irsko a Evropy od roku 1750, ze které je zjevný ničivý dopad hladomoru v letech 1845-49 Irsko mělo v průběhu historie malou populaci. +more V osmnáctém století a na počátku 19. století Irsko zažilo, stejně jako celá Evropa, populační rozmach jako důsledek zemědělské a průmyslové revoluce. To ale dramaticky změnil Velký irský hladomor v polovině 19. století, který zapříčinil i masovou emigraci. Tento hladomor byl nejdramatičtější událostí irských demografických dějin. Podle sčítání v roce 1841 žilo ve čtyřech provinciích Connacht, Leinster, Munster a Ulster 6 528 799 lidí. Podle sčítání v roce 1881 klesla populace Irska o zhruba 2,6 milionu lidí (41 % obyvatel z roku 1841) a v Irsku zůstalo 3 870 020 lidí. V následujícím století populace Irska nadále pomalu klesala, historické minimum bylo 2 971 992 lidí v roce 1926 (po občanské válce). Následkem toho má Irsko menší populaci než jiné evropské země podobné velikosti.

V polovině 20. století začala populace Irské republiky znovu růst, i když emigrace byla stále běžná. +more V 90. letech se demografie začala měnit následkem ekonomického rozmachu. Imigrace začala značně převyšovat emigraci. Mnoho irských emigrantů se vrátilo do země. Irsko se stalo atraktivní destinací pro imigranty hlavně ze střední Evropy, ale také z Afriky, Asie i odjinud.

Kvůli bankovní a ekonomické krizi po roce 2008 země ekonomicky utrpěla a emigrace vzrostla. V listopadu 2013 Eurostat zaznamenal, že Irsko vykazuje nejvyšší míru emigrace v Evropské unii - emigrovalo 7,6 lidí na 1 000 obyvatel. +more Irsko má nicméně na evropské poměry mladou populaci a vysokou porodnost a podle odhadů jeho populace po mnoho desetiletí poroste, Irsko je tak protikladem některých jiných evropských zemí. Podle zprávy z roku 2008 by podle stávajících trendů měla popula Irska v roce 2060 dosáhnout 6,7 milionu. Zvyšování populace je ale poháněno spíš imigrací než porodností - v roce 2009 se čtvrtina všech dětí narodila matkám, které do Irska imigrovali odjinud.

Demografické údaje

Následující statistiky pocházejí z Irského statistické úřadu (CSO), Eurostatu a CIA World Factbook.

Populace

Data podle CSO.

: 4,581,269 (2011) : 4,585,400 (2012, odhad)

Věková struktura

: 0-14 let: 21,3 % (muži: 501 189; ženy: 478 401) (2011) : 15-64 let: 67,0 % (muži: 1 558 196; ženy: 1 545 073) (2011) : 65 let a víc: 11,7 % (muži: 243 314; ženy: 292 079) (2011)

Národnostní skupiny kromě Irů s populací více než 10 000 lidí (2006)

Naděje dožití

: celkem: 80,19 let (2011) : muži: 76,96 let (2011) : ženy: 80,35 let (2011)

Etnika v Irsku

Irové (včetně dvojího občanství): 86,9 %, Britové: 2,5 %, jiné země EU: 6,1 %, evropské země mimo EU: 0,7 %, Asie: 1,5 %, Afrika: 0,9 %, Američané: 0,2 %, jiná národnost: 0,5 %, více národností: 0,1 %, neuvedeno: 1,2 % (2011)

Největšími skupinami imigrantů s více než 10 000 lidmi jsou Britové, Poláci, Američané, Litevci, Lotyši, Němci, Nigerijci, Indové, Pákistánci a Číňané.

Bílí Irové: 84,5 %, irští kočovníci: 0,7 %, ostatní běloši: 9,1 % (celkem bílé etnikum: 94,3 %), Asiaté: 1.9 %, černoši: 1,4 %, ostatní: 0,9 %, neuvedeno: 1,6 % (2011)

Náboženství

Katolictví 84,16 %, bez vyznání 7,63 %, anglikánství (Church of Ireland) 2,81 %, islám 1,07 %, pravoslaví 0,99 %, presbyteriáni 0,54 %, metodismus 0,15 % (2011).

Urbanizace

: městská populace (oblasti s více než 1 500 lidmi): 62,0 % (2011) : venkovská populace: 38,0 % (2011)

Jazyky

Angličtina je nejužívanější jazyk v Irsku, celých 94 % populace ji považuje za mateřský jazyk. Irština je prvním oficiálním jazykem země, celkem 11 % populace ji považuje za mateřský jazyk. +more Irština je hlavním jazykem regionů Gaeltacht, kde v roce 2011 žilo 96 628 lidí.

Demografická statistika

pt"|Populace (x 1000)pt"|Živě narozenípt"|Úmrtípt"|Přirozená změnapt"|Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv. )pt"|Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv. +more)pt"|Přirozená změna (na 1000 obypt"|Plodnost
19233 01462 41742 21719 47320,514,06,5
19243 00563 40245 18018 22221,115,06,1
19252 98562 06943 65018 41920,814,66,2
19262 97161 17641 74019 43620,614,06,5
19272 95760 05443 67716 37720,314,85,5
19282 94459 17641 79217 38420,114,25,9
19292 93758 28042 99115 28919,814,65,2
19302 92758 35341 70216 65119,914,25,72,54
19312 93357 08642 94714 13919,514,64,82,49
19322 94956 24042 98413 25619,114,64,52,43
19332 96257 36440 53916 82519,413,75,72,47
19342 97157 89739 08318 81419,513,26,32,49
19352 97158 26641 54316 72319,614,05,62,50
19362 96758 11542 58615 52919,614,45,22,50
19372 94856 48845 08611 40219,215,33,92,45
19382 93756 92540 04116 88419,413,65,72,47
19392 93456 07041 71714 35319,114,24,92,43
19402 95856 59441 88514 70919,114,25,02,43
19412 99356 78043 79712 98319,014,64,32,42
19422 96366 11741 64024 47722,314,18,32,85
19432 94664 37543 49420 88121,914,87,12,80
19442 94465 42545 12820 29722,215,36,92,84
19452 95266 86142 76224 09922,614,58,22,90
19462 95767 92241 45726 46523,014,08,92,94
19472 97468 97844 06124 91723,214,88,42,98
19482 98565 93036 35729 57322,112,29,92,80
19492 98164 15338 06226 09121,512,88,82,75
19502 96963 56537 74125 82421,412,78,72,74
19512 96162 87842 38220 49621,214,36,92,69
19522 95364 63135 10529 52621,911,910,02,97
19532 94962 55834 59127 96721,211,79,52,95
19542 94162 53435 53526 99921,312,19,23,18
19552 92161 62236 76124 86121,112,68,53,28
19562 89860 74033 91026 83021,011,79,33,41
19572 88561 24234 31126 93121,211,99,33,52
19582 85359 51034 24825 26220,912,08,93,43
19592 84660 18834 24325 94521,112,09,13,63
19602 83260 73532 66028 07521,411,59,93,78
19612 81859 82534 76325 06221,212,38,93,78
19622 83061 78233 83827 94421,812,09,93,92
19632 85063 24633 79529 45122,211,910,34,01
19642 86464 07232 63031 44222,411,411,04,07
19652 87663 52533 02230 50322,111,510,64,04
19662 88462 21535 11327 10221,612,29,43,95
19672 90061 30731 40029 90721,110,810,33,84
19682 91361 00433 15727 84720,911,49,63,77
19692 92662 91233 73429 17821,511,510,03,83
19702 95064 38233 68630 69621,811,410,43,85
19712 97867 55131 89035 66122,710,712,03,97
19723 02468 52734 38134 14622,711,411,33,93
19733 07368 71334 19234 52122,411,111,23,78
19743 12468 90734 92133 98622,111,210,93,64
19753 17767 17833 17334 00521,110,410,73,43
19763 22867 71834 04333 67521,010,510,43,35
19773 27268 89233 63235 26021,110,310,83,31
19783 31470 29933 79436 50521,210,211,03,27
19793 36872 53933 77138 76821,510,011,53,26
19803 40174 06433 47240 59221,89,811,93,25
19813 44372 15832 92939 22921,09,611,43,10
19823 48070 84332 45738 38620,49,311,02,98
19833 50467 11732 07635 04119,29,210,02,76
19843 52964 06232 15431 90818,29,19,02,57
19853 54062 38833 21329 17517,69,48,22,48
19863 54161 62033 63027 99017,49,57,92,44
19873 54758 43331 41327 02016,58,97,62,31
19883 53154 60031 58023 02015,58,96,52,17
19893 51052 01832 11119 90714,89,15,72,08
19903 50652 95431 37021 58415,18,96,22,12
19913 52652 71831 30521 41315,08,96,12,09
19923 55551 08930 93120 15814,48,75,71,99
19933 57449 30432 14817 15613,89,04,81,91
19943 58648 25530 94817 30713,58,64,81,85
19953 60148 53031 49417 03613,58,74,71,86
19963 62650 39031 51418 87613,98,75,21,89
19973 66452 31131 60520 70614,38,65,71,93
19983 70353 55131 35222 19914,58,56,01,95
19993 74253 35431 68321 67114,38,55,81,90
20003 79054 23931 11523 12414,38,26,11,89
20013 84757 85430 21227 64215,07,97,21,96
20023 91760 52129 34831 17315,57,58,01,97
20033 98061 52929 07432 45515,57,38,21,99
20044 04561 97228 66533 30715,37,18,21,96
20054 13461 37228 26033 11214,86,88,01,88
20064 23364 23727 47936 75815,46,78,71,93
20074 33971 38928 05042 57016,36,49,92,04
20084 42275 17328 19246 87316,86,310,52,14
20094 45975 55428 89845 38016,76,310,42,10
20104 47073 72427 12246 60216,56,110,42,07
20114 58174 65028 99545 65516,26,210,02,04
20124 58572 22528 84843 37715,66,49,22,01
20134 59368 93030 01838 91215,06,58,51,96
20144 61567 46229 09538 36714. 66. 38. 31. 95
.

Reference

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top