Obyvatelstvo Spojeného království

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

[[Soubor:Northwestern Europe at night by VIIRS cropped to GB.jpg|náhled|upright=1.3|NASA VIIRS [url=https://www.flickr.com/photos/gsfc/sets/72157630762779432],]vyobrazení populačních center v Británii a Irsku[/url]] Obyvatelstvo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, souhrnným politonymem Britové je souhrnné označení osídlení Britských ostrovů. Jejich počet v roce 2014 činil přibližně 64 511 000.

Obyvatelstvo Spojeného království je příkladem populace, která prošla několika demografickými růstovými fázemi - z (typicky) předindustriální populace s vysokou porodností i úmrtností a tedy malým populačním růstem, přes populační stádium s klesající úmrtností a tedy rychlejším populačním růstem, na dnešní typ populace - s nízkou porodností i úmrtností a jako výsledek opět s malým populačním růstem. Tato probíhající změna byla v posledních dvou desetiletích doprovázena novým zdrojem populačního růstu - mezinárodní migrací.

Podle sčítání v roce 2011 činila populace Spojeného království zhruba 63 182 000 obyvatel. Toto číslo bylo třetí nejvyšší v EU (po Německu a Francii). +more Celková hustota zalidnění ve Velké Británii je jedna z nejvyšších na světě - 259 lidí na kilometr čtvereční, což je zapříčiněno hlavně vysokou hustotou zalidnění v Anglii, potažmo v jihovýchodní části Anglie, kde žije téměř jedna třetina populace. Z toho asi 8 milionů žije přímo v Londýně, jehož hustota zalidnění přesahuje 5 200 obyvatel na kilometr čtvereční.

Vzhledem ke své geografické blízkosti kontinentální Evropě byly britské ostrovy v historii cílem mnoha invazí a imigračních vln, především ze strany Skandinávie, ale i přímo z kontinentu, včetně římské okupace, která trvala několik set let. Dokladem imigračních vlivů jsou i jazyky dnes na ostrovech používané. +more Ačkoliv keltské jazyky jsou částečně užívány ve Skotsku, Walesu, Cornwallu a Severním Irsku, převažujícím jazykem je angličtina, jazyk původem germánský.

...
...
...
...
+more images (1)

Demografický vývoj v průběhu historie

Podle Roberta Hughese (The Fatal Shore) byla populace Anglie a Walesu v letech 1700 až 1740 stabilní - kolem 6 milionů obyvatel - ale dramaticky vzrostla po roce 1740.

První sčítání v roce 1801 odhalilo, že populace Velké Británie činí 10,5 milionu. Irská populace se v roce 1800 odhadovala mezi 4,5 a 5,5 miliony.

Při dalším sčítání v roce 1841 již dosahovala populace Anglie a Walesu 15,9 milionu, populace Irska 8,2 milionu a populace Skotska 2,6 milionu.

V Irsku tzv. velký irský hladomor v letech 1845 - 1849 zapříčinil smrt asi milionu Irů a mnoho dalších pak ještě emigrovalo. +more Irská populace ve druhé polovině 19. století rapidně poklesla, z 8,2 milionu v roce 1841 na méně než 4,5 milionu v roce 1901. Populační pokles pak Irsko doprovázel až do poloviny dvacátého století.

Na rozdíl od Irska se počet obyvatel Anglie v druhé polovině 19. století téměř zdvojnásobil - z 16,8 milionu v roce 1851, na 30,5 milionu v roce 1901.

Populace

Mapa hustoty zalidnění podle sčítání v roce 2011 Sčítání v roce 2011 odhadlo populaci Spojeného království na 63,182 milionu.

Na základě tohoto sčítání žilo v Anglii 53,012 milionu obyvatel (84 % britské populace), populace Skotska činila 5,295 milionu (8,4 %), populace Walesu 3,063 milionu (4,8 %) a konečně populace Severního Irska 1,811 milionu (2,9 %).

Část zeměPopulace (2011)RozlohaHustota zalidnění
Anglie53 012 456130 427 km²406 obyv. /km²
Skotsko5 295 00078 772 km²67 obyv. +more/km²
Wales3 063 45620 778 km²147 obyv. /km²
Severní Irsko1 810 86313 843 km²130 obyv. /km²
Spojené království63 181 775243 820 km²259 obyv. /km²
.

Následně, v polovině roku 2014, byla britská populace odhadována na 64,6 milionu. Z toho populace Anglie dosahovala 54,3 milionu, tedy 84 % celkové populace Británie. +more Skotsko mělo 5,3 milionu obyvatel (8 % britské populace), Wales 3,1 milionu obyvatel (5 % britské populace) a Severní Irsko 1,8 milionu (3 % britské populace).

Věková struktura

Věková struktura v roce 2011

Věková skupinaPopulace%
Muži (v milionech)Ženy (v milionech)Celkem (v milionech)
0-145 6815 41911 10017,6
15-6420 75120 95341 70466,0
65+4 5975 78110 37816,4
Všechny kategorie31 02932 15363 182100

Změny populace během dekád

ObdobíPopulace na začátku obdobíPrůměrná roční změnaPrůměrný počet narozených za rokPrůměrný počet zemřelých za rokPrůměrná přirozená změna za rokPrůměrná změna migrací za rokHustota zalidnění na začátku období
1901 - 191138 237 000385 0001 091 000624 000467 000-82 000156/km²
1911 - 192142 082 000195 000975 000689 000286 000-92 000172/km²
1921 - 193144 027 000201 000824 000555 000268 000-67 000180/km²
1931 - 195146 038 000213 000793 000603 000190 00022 000188/km²
1951 - 196150 225 000258 000839 000593 000246 00012 000205/km²
1961 - 197152 807 000312 000962 000638 000324 000-12 000216/km²
1971 - 198155 928 00042 000736 000666 00069 000-27 000229/km²
1981 - 199156 357 000108 000757 000655 000103 0005 000231/km²
1991 - 200157 439 000161 000731 000631 000100 00061 000235/km²
2001 - 201159 113 000324 000722 000588 000134 000191 000242/km²
2011 - 202163 182 000n/an/an/an/an/a259/km²

Demografická statistika od roku 1960

Populace (x 1000)Živě narozeníÚmrtíPřirozená změnaHrubá míra porodnosti (na 1000 obyv. )Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv. +more)Přirozená změna (na 1000 obyv. )PlodnostHustota zalidnění
196052 164918 286604 592313 69417,511,56,02,71213/km²
196152 589944 365635 507308 85817,912,05,92,80215/km²
196253 049975 635632 951342 68418,311,96,42,88217/km²
196353 458990 160654 300335 86018,512,26,32,91219/km²
196453 8071 014 672610 508404 16418,811,37,52,95219/km²
196554 170992 275627 567369 70818,311,56,82,86222/km²
196654 496979 587644 193335 39417,911,86,12,77223/km²
196754 800961 700620 385341 31517,511,36,22,68224/km²
196855 086947 231652 135295 09917,211,85,42,61225/km²
196955 337920 258661 509258 74916,611,94,72,50226/km²
197055 546903 907652 817251 09016,211,74,52,43227/km²
197155 780901 650644 042257 60816,111,54,62,41228/km²
197256 012833 993679 211154 78214,912,12,82,20229/km²
197356 159779 545664 722114 82313,911,82,12,04230/km²
197456 229737 138666 39370 74513,111,91,21,92230/km²
197556 230697 518661 80335 71512,411,80,61,81230/km²
197656 220675 526680 096-4 57012,012,3-0,31,74230/km²
197756 203657 038656 04299611,711,70,01,68230/km²
197856 183686 952668 74718 20512,211,90,31,75230/km²
197956 209734 572672 64161 93113,112,01,11,86230/km²
198056 284753 708659 86293 84613,411,71,71,89230/km²
198156 343730 836658 52472 31213,011,71,31,82231/km²
198256 324719 155662 80156 35412,811,81,01,78231/km²
198356 301721 467659 10162 36612,811,71,11,77230/km²
198456 362729 617644 91884 69912,911,41,51,76231/km²
198556 481750 728670 65680 07213,211,81,41,79231/km²
198656 618754 982660 46594 51713,311,61,71,78232/km²
198756 743775 617644 342131 27513,611,32,31,81232/km²
198856 860787 556649 185138 37113,811,42,41,82233/km²
198956 996777 825657 733119 55213,611,52,11,79233/km²
199057 156798 612641 799156 81313,911,22,71,83233/km²
199157 338792 506646 181146 32513,711,32,51,82234/km²
199257 511780 799634 288146 56113,511,02,61,79235/km²
199357 649761 526657 852103 67413,111,41,81,76236/km²
199457 788750 480627 637122 84312,910,92,21,74237/km²
199557 943731 882645 49386 38912,511,11,51,71237/km²
199658 094733 163636 02497 13912,610,91,71,73238/km²
199758 239726 622629 74696 87612,510,81,71,73238/km²
199858 394716 889629 17287 71712,310,81,81,71239/km²
199958 579699 979632 06267 91711,910,81,11,68240/km²
200058 785679 029608 36670 66311,510,31,21,64241/km²
200158 999669 123602 26866 85511,310,21,11,63241/km²
200259 217668 777606 21462 56311,310,21,51,64242/km²
200359 437695 549611 18584 36411,710,31,41,71243/km²
200459 699715 996583 082132 91412,09,82,31,77244/km²
200560 059722 549582 964139 58512,09,72,31,78246/km²
200660 409748 563572 224176 33912,49,53,01,82247/km²
200760 781772 245574 687197 55812,79,53,31,87249/km²
200861 191794 383579 697214 68612,99,53,51,96250/km²
200961 595790 204559 617230 58712,89,13,71,90252/km²
201062 027807 271561 666245 60513,09,04,01,93254/km²
201163 285807 776552 232255 54412,88,74,11,91259/km²
201263 705812 970569 024243 94612,88,93,91,92261/km²
201364 106778 805576 458202 34712,19,03,11,85263/km²
201464 597776 400570 300206 10012,08,83,21,84265/km²
201564 997800 400550 300250 10012,88,44,41,94
2016900 400490 100
.

Plodnost

V roce 2012 byla plodnost v Británii 1,92 dětí na ženu. Dekádu před tím, v roce 2001, byla plodnost rekordně nízká - jen 1. +more63. Toto číslo se však každoročně zvyšovalo, až dosáhlo vrcholu - 1,96 v roce 2008, než opět začalo klesat. Plodnost byla výrazně vyšší v šedesátých letech, tedy v době "baby boomu", kdy dosáhla nejvyšší úrovně - 2,95 dětí na ženu v roce 1964.

Ve Skotsku je plodnost nižší než průměr. Snížila se z počtu 1,75 dětí na ženu v roce 2010 na 1,67 dětí na ženu v roce 2012. +more Severní Irsko má naopak plodnost nejvyšší - 2,02 dětí na ženu v roce 2010 a 2,03 v roce 2012.

Plodnost se ale liší i podle země původu rezidentů. Například v roce 1996 činila plodnost v Anglii a Walesu pro obyvatele narozené v Británii 1,67 dětí na ženu, kdežto pro narozené v Indii 2,21 a pro obyvatele narozené v Pákistánu a Bangladéši dokonce 4,90 dětí na ženu.

Etnika

Mapa zobrazuje procento nebělošské populace v roce 2011

Následující tabulka dává přehled o velikosti dvaceti nejpočetnějších skupin obyvatelstva Velké Británie s původem jiným než Britským, podle sčítání v roce 2011.

Země původuPočet imigrantů
722 433
654 010
502 796
468 142
299 746
284 069
214 091
203 477
201 184
197 355
160 775
141 205
140 536
137 862
129 836
129 076
126 316
123 671
108 711
103 049

Hlavní etnické skupiny

Etnická skupina20012011
Počet%Počet%
Běloši54 153 89892,12 %55 073 55287,17 %
Irští kočovníci63 1930,10 %
Asiaté nebo britští Asiaté: celkem2 578 8264,39 %4 373 3396,92 %
Asiaté nebo britští Asiaté: Indové1 053 4111,79%1 451 8622,30 %
Asiaté nebo britští Asiaté: Pákistánci747 2851 27 %1 173 8921,86 %
Asiaté nebo britští Asiaté: Bangladéšané283 0630,48%451 5290,71 %
Asiaté nebo britští Asiaté: Číňané247 4030,42 %433,1500,69 %
Asiaté nebo britští Asiaté: ostatní247 6640,42 %861 8151,36 %
Černoši nebo britští černoši1 148 7381,95 %1 904 6843,01 %
Míšenci677 1171,15 %1 250 2291,98 %
Ostatní: celkem230 6150,39 %580 3740,92 %
Celkem58 789 194100,00 %63 182 178100,00%

Náboženství

Proporce náboženského vyznání britské populace v roce 2011

Náboženství20012011
Počet%Počet%
Křesťanstvíright|42 079 417right|71,58 %right|37 583 962right|59,49 %
Islámright|1 591 126right|2,71 %right|2 786 635right|4,41 %
Hinduismusright|558 810right|0,95 %right|835 394right|1,32 %
Sikhismusright|336 149right|0,57 %right|432 429right|0,68 %
Judaismusright|266 740right|0,45 %right|269 568right|0,43 %
Buddhismusright|151 816right|0,26 %right|261 584right|0,41 %
Jinéright|178 837right|0,30 %right|262 774right|0,42 %
Bez vyznánírightrightright|16 221 509right|25,67 %
Neuvedenorightrightright|4 528 323right|7,17%
(bez vyznání nebo neuvedeno)right|13 626 299right|23,18 %right|20 749 832right|32,84 %
Celkemright|58 789 194right|100,00 %right|63 182 178right|100,00 %

Podle těchto údajů se za deset let snížil o 11 % počet lidí, kteří se identifikují jako křesťané a o 52 % se zvýšil počet lidí bez vyznání.

Reference

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top