Obyvatelstvo Řecka
Author
Albert FloresDemografická pyramida z roku 2005 Demografická pyramida z roku 2023 Tento článek se zabývá tématem obyvatel Řecka. V roce 2012 mělo Řecko 10 816 286 obyvatel.
Populace
Populace Řecka v letech 1961 až 2008 Podle sčítání v roce 2001 mělo Řecko 10 964 020 obyvatel. +more Podle odhadů Eurostatu v lednu 2008 to bylo 11 214 992 obyvatel. Podle sčítání v roce 2011 mělo Řecko 10 816 286 obyvatel.
Sčítání | Populace | Změna |
---|---|---|
1971 | 8 768 372 | - |
1981 | 9 739 589 | 11,1 % |
1991 | 10 259 900 | 5,3 % |
2001 | 10 964 020 | 6,9 % |
2011 | 10 816 286 | -0,88 % |
Podle regionu
Řecko je rozděleno na devět geografických regionů. Podle sčítání v roce 2001 byla populace jednotlivých regionů takováto:
Region | Populace |
---|---|
Egejské ostrovy | 508 807 |
Střední Řecko | 4 591 568 |
Kréta | 601 131 |
Epirus | 353 820 |
Jónské ostrovy | 212 984 |
Makedonie | 2 424 765 |
Peloponés | 1 155 019 |
Thesálie | 75 ,888 |
Západní Thrákie | 362 038 |
Celkem | 10 964 020 |
Věková struktura
Řecko stejně jako mnoho jiných evropských států vykazuje stárnutí populace. Podle sčítání v roce 1961 bylo 10,9 % celkové populace starších než 65 let; jejich počet vzrostl na 19 % v roce 2011. +more Naopak procento populace populace ve věku 0-14 let klesl mezi lety 1961 a 2011 o 10,2 %. V roce 2022 se v Řecku narodilo vůbec nejméně dětí za téměř 100 let.
Věková skupina | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populace | % | Populace | % | Populace | % | Populace | % | Populace | % | Populace | % | |
0-14 | 2 223 904 | 25,4 | 2 307 297 | 23,7 | 1 974 867 | 19,2 | 1 664 085 | 15,2 | 1 576 500 | 14,4 | 1 510 736 | 14,1 |
15-64 | 5 587 352 | 63,7 | 6 192 751 | 63,6 | 6 880 681 | 67,1 | 7 468 395 | 68,1 | 7 122 830 | 66,6 | 6 760 040 | 63,3 |
65+ | 957 116 | 10,9 | 1 239 541 | 12,7 | 1 404 352 | 13,7 | 1 831 540 | 16,7 | 2 108 807 | 19,0 | 2 407 856 | 22,6 |
Celkem | 8 768 372 | 9 739 589 | 10 259 900 | 10 964 020 | 10 816 286 | 10 678 632 |
Demografická statistika
pt"|Populace (x 1000; od 2001 ze začátku roku) | pt"|Živě narození | pt"|Úmrtí | pt"|Přirozená změna | pt"|Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv. ) | pt"|Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv. +more) | pt"|Přirozená změna (na 1000 obyv. ) | pt"|Plodnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | 5 050 | 107 000 | 69 000 | 38 000 | 21,2 | 13,7 | 7,5 | 2,84 |
1922 | 5 097 | 110 000 | 82 000 | 18 000 | 21,6 | 16,1 | 3,5 | 2,88 |
1923 | 6 010 | 113 926 | 102 042 | 11 884 | 19,0 | 17,0 | 2,0 | 2,55 |
1924 | 6 000 | 117 014 | 93 320 | 23 694 | 19,5 | 15,6 | 3,9 | 2,61 |
1925 | 5 958 | 156 367 | 88 633 | 67 734 | 26,2 | 14,9 | 11,4 | 3,52 |
1926 | 6 042 | 181 278 | 84 136 | 97 142 | 30,0 | 13,9 | 16,1 | 4,02 |
1927 | 6 127 | 176 527 | 100 020 | 76 507 | 28,8 | 16,3 | 12,5 | 3,86 |
1928 | 6 210 | 189 250 | 105 665 | 83 585 | 30,5 | 17,0 | 13,5 | 4,09 |
1929 | 6 286 | 181 870 | 115 561 | 66 309 | 28,9 | 18,4 | 10,5 | 3,87 |
1930 | 6 367 | 199 565 | 103 811 | 95 754 | 31,3 | 16,3 | 15,0 | 4,19 |
1931 | 6 463 | 199 243 | 114 369 | 84 874 | 30,8 | 17,7 | 13,1 | 3,83 |
1932 | 6 544 | 185 523 | 117 593 | 67 930 | 28,4 | 18,0 | 10,4 | 3,8 |
1933 | 6 625 | 189 583 | 111 447 | 78 136 | 28,6 | 16,8 | 11,8 | 3,84 |
1934 | 6 727 | 208 929 | 100 651 | 108 278 | 31,1 | 15,0 | 16,1 | 4,16 |
1935 | 6 837 | 192 511 | 101 416 | 91 095 | 28,2 | 14,8 | 13,3 | 3,77 |
1936 | 6 936 | 193 343 | 105 005 | 88 338 | 27,9 | 15,1 | 12,7 | 3,68 |
1937 | 7 029 | 183 878 | 105 674 | 78 204 | 26,2 | 15,0 | 11,1 | 3,51 |
1938 | 7 122 | 184 509 | 93 766 | 90 743 | 25,9 | 13,2 | 12,7 | 3,47 |
1939 | 7 222 | 178 852 | 100 459 | 78 393 | 24,8 | 13,9 | 10,9 | 3,32 |
1940 | 7 319 | 179 480 | 93 830 | 85 670 | 24,5 | 12,8 | 11,7 | 3,29 |
1941 | 7 370 | 134 760 | 125 710 | 9 050 | 18,3 | 17,1 | 1,2 | 3,19 |
1942 | 7 350 | 132 640 | 191 030 | -58 390 | 18,0 | 26,0 | -7,9 | 3,08 |
1943 | 7 280 | 122 170 | 111 320 | 10 850 | 16,8 | 15,3 | 1,5 | 2,98 |
1944 | 7 300 | 145 530 | 110 810 | 34 720 | 19,9 | 15,2 | 4,8 | 2,88 |
1945 | 7 310 | 183 470 | 85 540 | 97 930 | 25,1 | 11,7 | 13,4 | 2,78 |
1946 | 7 430 | 209 360 | 73 500 | 135 860 | 28,2 | 9,9 | 18,3 | 2,68 |
1947 | 7 520 | 206 400 | 70 340 | 136 060 | 27,4 | 9,4 | 18,1 | 2,58 |
1948 | 7 500 | 210 000 | 96 000 | 114 000 | 28,0 | 12,8 | 15,2 | 2,48 |
1949 | 7 480 | 139 108 | 59 450 | 79 658 | 18,6 | 7,9 | 10,6 | 2,37 |
1950 | 7 554 | 151 314 | 53 755 | 97 559 | 20,0 | 7,1 | 12,9 | 2,47 |
1951 | 7 646 | 155 422 | 57 508 | 97 914 | 20,3 | 7,5 | 12,8 | 2,47 |
1952 | 7 733 | 149 637 | 53 377 | 96 260 | 19,4 | 6,9 | 12,4 | 2,48 |
1953 | 7 817 | 143 765 | 56 680 | 87 085 | 18,4 | 7,3 | 11,1 | 2,49 |
1954 | 7 893 | 151 892 | 55 625 | 96 267 | 19,2 | 7,0 | 12,2 | 2,48 |
1955 | 7 966 | 154 263 | 54 781 | 99 482 | 19,4 | 6,9 | 12,5 | 2,47 |
1956 | 8 031 | 156 187 | 59 460 | 96 727 | 19,4 | 7,4 | 12,0 | 2,44 |
1957 | 8 096 | 155 192 | 61 664 | 93 528 | 19,2 | 7,6 | 11,6 | 2,42 |
1958 | 8 173 | 155 359 | 58 160 | 97 199 | 19,0 | 7,1 | 11,9 | 2,38 |
1959 | 8 258 | 160 199 | 60 852 | 99 347 | 19,4 | 7,4 | 12,0 | 2,36 |
1960 | 8 305 | 157 239 | 60 563 | 96 676 | 18,9 | 7,3 | 11,6 | 2,33 |
1961 | 8 363 | 150 716 | 63 955 | 86 761 | 17,9 | 7,6 | 10,3 | 2,32 |
1962 | 8 433 | 152 158 | 66 554 | 85 604 | 18,0 | 7,9 | 10,1 | 2,32 |
1963 | 8 463 | 148 249 | 66 813 | 81 436 | 17,5 | 7,9 | 9,6 | 2,34 |
1964 | 8 496 | 153 109 | 69 429 | 83 680 | 18,0 | 8,1 | 9,8 | 2,37 |
1965 | 8 525 | 151 448 | 67 269 | 84 179 | 17,7 | 7,8 | 9,8 | 2,41 |
1966 | 8 576 | 154 613 | 67 912 | 86 701 | 17,9 | 7,9 | 10,1 | 2,46 |
1967 | 8 652 | 162 839 | 71 975 | 90 864 | 18,7 | 8,3 | 10,4 | 2,51 |
1968 | 8 717 | 160 338 | 73 309 | 87 029 | 18,3 | 8,4 | 10,0 | 2,54 |
1969 | 8 766 | 154 077 | 71 825 | 82 252 | 17,6 | 8,2 | 9,4 | 2,56 |
1970 | 8 781 | 144 928 | 74 009 | 70 919 | 16,5 | 8,4 | 8,1 | 2,57 |
1971 | 8 805 | 141 126 | 73 819 | 67 307 | 16,0 | 8,4 | 7,6 | 2,57 |
1972 | 8 857 | 140 891 | 76 859 | 64 032 | 15,9 | 8,6 | 7,2 | 2,55 |
1973 | 8 920 | 137 526 | 77 648 | 59 878 | 15,4 | 8,7 | 6,7 | 2,54 |
1974 | 8 938 | 144 069 | 76 303 | 67 766 | 16,1 | 8,5 | 7,6 | 2,52 |
1975 | 8 986 | 142 273 | 80 077 | 62 196 | 15,7 | 8,9 | 6,9 | 2,33 |
1976 | 9 107 | 146 566 | 81 818 | 64 748 | 16,0 | 8,9 | 7,1 | 2,35 |
1977 | 9 269 | 143 739 | 83 750 | 59 989 | 15,4 | 9,0 | 6,4 | 2,28 |
1978 | 9 348 | 146 588 | 81 615 | 64 973 | 15,5 | 8,7 | 6,9 | 2,29 |
1979 | 9 512 | 147 965 | 82 338 | 65 627 | 15,5 | 8,6 | 6,9 | 2,26 |
1980 | 9 584 | 148 134 | 87 282 | 60 852 | 15,4 | 9,1 | 6,3 | 2,23 |
1981 | 9 701 | 140 953 | 86 261 | 54 692 | 14,5 | 8,9 | 5,6 | 2,10 |
1982 | 9 758 | 137 275 | 86 345 | 50 930 | 14,0 | 8,8 | 5,2 | 2,03 |
1983 | 9 821 | 132 608 | 90 586 | 42 022 | 13,5 | 9,2 | 4,3 | 1,94 |
1984 | 9 872 | 125 724 | 88 397 | 37 327 | 12,7 | 8,9 | 3,8 | 1,82 |
1985 | 9 920 | 116 481 | 92 886 | 23 595 | 11,7 | 9,4 | 2,4 | 1,68 |
1986 | 9 949 | 112 250 | 91 469 | 20 781 | 11,3 | 9,2 | 2,1 | 1,60 |
1987 | 9 985 | 105 899 | 95 232 | 10 667 | 10,6 | 9,5 | 1,1 | 1,50 |
1988 | 10 016 | 107 668 | 93 031 | 14 637 | 10,7 | 9,3 | 1,5 | 1,50 |
1989 | 10 058 | 101 149 | 92 717 | 8 432 | 10,0 | 9,2 | 0,8 | 1,40 |
1990 | 10 121 | 102 229 | 94 152 | 8 077 | 10,1 | 9,3 | 0,8 | 1,39 |
1991 | 10 273 | 102 620 | 95 498 | 7 122 | 10,0 | 9,3 | 0,7 | 1,37 |
1992 | 10 367 | 104 081 | 98 231 | 5 850 | 10,0 | 9,5 | 0,6 | 1,36 |
1993 | 10 431 | 101 799 | 97 419 | 4 380 | 9,7 | 9,3 | 0,4 | 1,32 |
1994 | 10 490 | 103 763 | 97 807 | 5 956 | 9,8 | 9,3 | 0,6 | 1,33 |
1995 | 10 536 | 101 495 | 100 158 | 1 337 | 9,5 | 9,4 | 0,1 | 1,28 |
1996 | 10 588 | 100 718 | 100 740 | -22 | 9,4 | 9,4 | -0,0 | 1,26 |
1997 | 10 629 | 102 038 | 99 738 | 2 300 | 9,5 | 9,3 | 0,2 | 1,27 |
1998 | 10 693 | 100 894 | 102 668 | -1 774 | 9,3 | 9,5 | -0,2 | 1,24 |
1999 | 10 748 | 100 643 | 103 304 | -2 661 | 9,2 | 9,5 | -0,3 | 1,23 |
2000 | 10 776 | 103 274 | 105 219 | -1 952 | 9,5 | 9,6 | -0,1 | 1,25 |
2001 | 10 837 | 102 282 | 102 559 | -277 | 9,4 | 9,4 | -0,0 | 1,25 |
2002 | 10 888 | 103 569 | 103 915 | -346 | 9,5 | 9,5 | -0,0 | 1,28 |
2003 | 10 916 | 104 420 | 105 529 | -1 109 | 9,6 | 9,7 | -0,1 | 1,29 |
2004 | 10 940 | 105 655 | 104 942 | 713 | 9,6 | 9,6 | 0,1 | 1,31 |
2005 | 10 970 | 107 545 | 105 091 | 2 454 | 9,8 | 9,6 | 0,2 | 1,34 |
2006 | 11 005 | 112 042 | 105 476 | 6 566 | 10,2 | 9,6 | 0,6 | 1,40 |
2007 | 11 037 | 111 926 | 109 895 | 2 031 | 10,1 | 9,9 | 0,2 | 1,41 |
2008 | 11 061 | 118 302 | 107 979 | 10 323 | 10,7 | 9,7 | 1,0 | 1,50 |
2009 | 11 095 | 117 933 | 108 316 | 9 617 | 10,6 | 9,6 | 0,8 | 1,50 |
2010 | 11 119 | 114 766 | 109 084 | 5 682 | 10,3 | 9,8 | 0,5 | 1,48 |
2011 | 11 123 | 106 428 | 111 099 | -4 671 | 9,6 | 10,0 | -0,4 | 1,40 |
2012 | 11 086 | 100 371 | 116 668 | -16 297 | 9,1 | 10,6 | -1,5 | 1,34 |
2013 | 11 004 | 94 134 | 111 794 | -17 660 | 8,6 | 10,2 | -1,6 | 1,29 |
2014 | 10 927 | 92 149 | 113 740 | -21 591 | 8,5 | 10,4 | -1,9 | 1,30 |
2015 | 10 858 | 91 847 | 121 183 | -29 336 | 8,5 | 11,2 | -2,7 | 1,33 |
2016 | 10 784 | 92 898 | 118 788 | -25 890 | 8,6 | 11,0 | -1,4 | 1,38 |
2017 | 10 768 | 88 553 | 124 495 | -35 942 | 8,2 | 11,6 | -3,4 | 1,35 |
2018 | 10 741 | 86 440 | 120 291 | -33 851 | 8,1 | 11,2 | -3,1 | 1,35 |
2019 | 10 727 | 83 756 | 124 954 | -41 198 | 7,8 | 11,7 | -3,9 | 1,32 |
2020 | 10 719 | 84 764 | 131 064 | -46 300 | 7,9 | 12,3 | -4,4 | 1,37 |
2021 | 10 665 | 85 346 | 143 919 | -58 573 | 8,2 | 13,8 | -5,6 | 1,38 |
2022 | 10 590 | 76 541 | 140 801 | -64 260 | 7,2 | 13,2 | -6,0 | 1,33 |
2023p | 10,414 | 72 244 | 129 587 | -57 343 | 6,9 | 12,4 | -5,5 |
Imigrace
Od začátku devadesátých let se v Řecku usídlilo velké množství imigrantů. Většina z nich pochází ze sousedních zemí. Největšími etnickými skupinami byli:
Etnikum | Populace 2006 | % | Populace 2011 [http://www. statistics. +moregr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/nws_SAM01_EN. PDF] | % |
---|---|---|---|---|
Řekové | 10 452 554 | 93,76 | 9 903 268 | 91,56 |
Albánci | 481 663 | 4,32 | 480 824 | 4,45 |
Bulhaři | 43 981 | 0,39 | 75 915 | 0,70 |
Rumuni | 25 375 | 0,23 | 46 523 | 0,43 |
Ukrajinci | 19 785 | 0,18 | 17 006 | 0,16 |
Pákistánci | 15 830 | 0,14 | 34 177 | 0,32 |
Rusové | 13 635 | 0,12 | 13 807 | 0,13 |
Gruzínci | 13 254 | 0,12 | 27 400 | 0,25 |
Indové | 10 043 | 0,09 | 11 333 | 0,10 |
Ostatní | 72 413 | 0,65 | 206 033 | 1,90 |