Obyvatelstvo Švédska

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Populace Švédska, 1961 až 2003. Populace se během šedesátých a sedmdesátých let zvětšila ze 7,5 na 8,3 milionu. Po fázi stagnaci na počátku osmdesátých let populace dále rostla z 8,3 na 8,8 milionu během let 1987 až 1997, poté následovala další fáze stagnace (následovaná dalším zvýšením z 8,8 na 9,3 milionu v letech 2004 až 2010) Hustota zalidnění ve švédských oblastech. obyvatelé/km² Počet obyvatel Švédska činil v k 31. srpnu 2015 odhadem 9 816 666 lidí. K 30. červnu 2009 to pro srovnání bylo 9 292 359 obyvatel.. K 31. prosinci 2013 dosahoval počet obyvatel čísla 9,64 milionu.

Švédsko je jednou z nejřidčeji zalidněných zemí Evropy - hodnota dosahuje počtu 21,5 lidí na kilometr čtvereční. Největší hustota zalidnění v rámci Švédska je v oblasti Öresundu na jihu (provincie Skåne) a v okolí jezera Mälaren ve středním Švédsku (provincie Stockholm). +more Zhruba 85 % obyvatel žije v městských oblastech.

Rok 2015 - naděje dožití, muži 83 let a ženy 85 let.

...
...
...
...
...
+more images (2)

Přirozený pohyb

Švédsko patří k evropským zemím s nejvyšším ukazatelem úhrnné plodnosti (1,91 k 31. prosinci 2008), přesto však přirozený přírůstek i zde dosahuje velmi nízkých hodnot: 2‰ v roce 2008, -0,3‰ v roce 2000, 3,4‰ v roce 1990, 0,7‰ v roce 1980, 3,7‰ v roce 1970 a 3,7‰ v roce 1960. +more Jak ukazuje graf míra porodnosti zaznamenala značné oživení na konci druhé světové války (v roce 1945 135 373 živě narozených) a od té doby převážně klesala - ke krátkodobému zvýšení došlo periodicky v letech 1964-1967 a 1990-1992. Naopak historického minima dosáhla porodnost nejprve v roce 1981 (91 780 živě narozených) a poté v roce 1999 (88 173 živě narozených).

Obyvatelé Švédska se dožívají průměrného věku 80,86 let, což je mezi státy světa řadí na 8. místo a v Evropě po Andoře, San Marinu a Francii na 4. místo.

Národnostní složení

Pokud jde o národnostní složení v etnickém slova smyslu, oficiální statistiky se o něm vůbec nezmiňují, mateřský jazyk spoluobčanů není pro Švédy podstatnou informací. Zaznamenává se však země původu u imigrantů a lidí, jejichž oba rodiče jsou imigranti. +more Díky vysoké míře imigrace podpořené tolerancí Švédů vůči cizincům a především štědrou sociální a integrační politikou je současná švédská populace značně multikulturní. Významnou původní národnostní menšinou jsou Sámové (dříve označovaní Laponci) obývající nejsevernější část Švédska.

Imigrace

Podle oficiálních statistik bylo v roce 2008 ve Švédsku evidováno 562,1 tis. cizinců (v roce 2003 492,0 tis. +more), z toho největšími skupinami byli přistěhovalci z Finska (175,1 tis. ), Iráku (109,4 tis. ), Srbska resp. bývalé Jugoslávie (83,0 tis. ), Polska (63,8 tis. ), Íránu (57,7 tis. ), Bosny a Hercegoviny, Dánska (46,2 tis. ), Norska (44,3 tis. ) a Turecka (39,2 tis. ). Podíl obyvatel narozených v zahraničí ovšem činí 13,8% a v součtu s osobami narozenými ve Švédsku s oběma rodiči narozenými v zahraničí činí podíl osob s imigrantským původem 17,9% (k 31. prosinci 2008). Protože většina skupin imigrantů si udržuje vyšší míru porodnosti než etničtí Švédové, podíl populace s imigrantskými kořeny v budoucnosti poroste.

V polovině 70. let +more_století'>20. století začala vznikat politika integrace cizinců, kteří do Švédska přicházeli za prací už od konce druhé světové války. Tehdy mezi hlavní principy integrační politiky patřila svoboda volby (cizinec se může rozhodnout, zda si ponechá svoji vlastní kulturní identitu nebo přijme švédskou). Proto stát umožňuje imigrantům rozvíjet své kulturní a lingvistické tradice - jedním z prostředků je výuka mateřského jazyka na školách. Švédsko je jedinou zemí v Evropě, kde zákon zaručuje dětem imigrantů hodiny rodného jazyka na základních i středních školách. Podporu ostatních aktivit (etnická média, spolky přistěhovalců,. ) stát v dalších letech v rámci snižování veřejných výdajů musel omezit. Ve švédských školách se učí zhruba šedesát jazyků imigrantů (nejčastěji arabština, bosenština, finština a albánština). Přesto však na předměstí tří největších švédských měst - Stockholmu, Göteborgu a Malmö, kde žije většina přistěhovalců, ke značné segregaci přistěhovalců. Na těchto předměstích nezaměstnanost často přesahuje 50%. Únik z těchto ghett cizincům ztěžují potíže při hledání práce nebo bytu. Štědrý systém dávek navíc z řady imigrantů první i druhé generace vytvořil dlouhodobé klienty sociálního státu. Příkladem je malmöské předměstí Rosengard, které obývají téměř výlučně jen cizinci, převážně muslimové.

Podle studie Migration Integration Policy Index (MIPEX), která vznikla ve spolupráci dvaceti organizací pod vedením British Council, jsou ve Švédsku ze všech zemí EU nejpříznivější podmínky života cizinců. Cizinci tu mají nejsnazší přístup na pracovní trh - s alespoň ročním povolením k pobytu zde mohou pracovat ve všech sektorech nebo začít podnikat. +more Švédský stát pořádá pro nezaměstnané cizince školení a jazykové kurzy, cizincům, kteří v zemi alespoň dva roky pracují nebo se starají o děti, umožňuje studovat za finanční podpory. Při ztrátě zaměstnání neztrácí cizinci automaticky právo na pobyt, ale mají možnost hledat si zaměstnání jiné, mohou tak libovolně práci měnit. Švédsko vyniká i v dalších hodnocených oblastech - právo na sloučení rodiny (vyřízení žádosti o sloučení trvá ve Švédsku do devíti měsíců), možnost získání trvalého pobytu a státního občanství, ve Švédsku může cizinec, který v zemi pobývá tři roky, volit v místních a regionálních volbách a být volen do místního zastupitelstva. Nejlepší podmínky má Švédsko i v oblasti antidiskriminačních opatření - zákon zde cizincům dává právo bránit se proti přímé i nepřímé diskriminaci ve veřejném a privátním sektoru z důvodů rasových, náboženských a národnostních. Specializované agentury poskytují obětem diskriminace nezávislé právní služby.

Podle průzkumu z roku 2012 žilo v zemi 1 473 256 lidí, kteří se narodili v jiné zemi, což bylo 15 % celkové populace.

Demografická statistika od roku 1900

Data podle SCB, která vydává oficiální švédské statistiky. +morepng|250px|náhled'>Graf vývoje porodnosti (modře) a úmrtnosti (červeně) ve Švédsku v letech 1735-2000

Populace (x 1000)Živě narozeníÚmrtíPřirozená změnaHrubá míra porodnosti (na 1000 obyv. )Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv. )Přirozená změna (na 1000 obyv. )Plodnost
19005 117138 13986 14651 99327,016,810,24,02
19015 156139 37082 77256 59827,016,111,04,04
19025 187137 36479 72257 64226,515,411,13,95
19035 210133 89678 61055 28625,715,110,63,82
19045 241134 95280 15254 80025,715,310,53,83
19055 278135 40982 44352 96625,715,610,03,83
19065 316136 62076 36660 25425,714,411,33,81
19075 357136 79378 14958 64425,514,610,93,77
19085 404138 87480 56858 30625,714,910,83,79
19095 453139 50574 53864 96725,613,711,93,71
19105 499135 62577 21258 41324,714,010,63,60
19115 542132 97776 46256 51524,013,810,23,49
19125 583132 86879 24153 62723,814,29,63,44
19135 621130 20076 72453 47623,213,69,53,32
19145 659129 45878 31151 14722,913,89,03,29
19155 696122 99783 58739 41021,614,76,93,06
19165 735121 67977 77143 90821,213,67,72,99
19175 779120 85577 38543 47020,913,47,52,93
19185 807117 955104 59413 36120,318,02,32,83
19195 830115 19384 28930 90419,814,55,32,72
19205 876138 75378 12860 62523,613,310,33,22
19215 929127 72373 53654 18721,512,49,12,93
19225 971116 94676 34340 60319,612,86,82,66
19235 997113 43568 42445 01118,911,47,52,55
19246 021109 05572 00137 05418,112,06,22,43
19256 045106 29270 91835 37417,611,75,92,34
19266 064102 00771 34430 66316,811,85,12,22
19276 08197 99477 21920 77516,112,73,42,11
19286 09797 86873 26724 60116,112,04,02,08
19296 11392 86174 53818 32315,212,23,01,95
19306 13194 22071 79022 43015,411,73,71,96
19316 15291 07477 12113 95314,812,52,31,88
19326 17689 77971 45918 32014,511,63,01,83
19336 20185 02069 60715 41313,711,22,51,72
19346 22285 09269 92115 17113,711,22,41,67
19356 24285 90672 81313 09313,811,72,11,70
19366 25988 93874 83614 10214,212,02,31,75
19376 27690 37375 39214 98114,412,02,41,77
19386 29793 94672 69321 25314,911,53,41,84
19396 32697 38072 87624 50415,411,53,91,90
19406 35695 77872 74823 03015,111,43,61,86
19416 38999 72771 91027 81715,611,34,41,92
19426 432113 96163 74150 22017,79,97,82,19
19436 491125 39266 10559 28719,310,29,12,41
19446 560134 99172 28462 70720,611,09,62,61
19456 636135 37371 90163 47220,410,89,62,63
19466 719132 59770 63561 96219,710,59,22,57
19476 803128 77973 57955 20018,910,88,12,50
19486 883126 68367 69358 99018,49,88,62,47
19496 956121 27269 53751 73517,410,07,42,39
19507 014115 41470 29645 11816,510,06,42,28
19517 073110 16869 79940 36915,69,95,72,20
19527 125110 19268 27041 92215,59,65,92,22
19537 171110 14469 55340 59115,49,75,72,25
19547 213105 09669 03036 06614,69,65,02,18
19557 262107 30568 63438 67114,89,55,32,25
19567 315107 96070 20537 75514,89,65,22,29
19577 364107 16873 13234 03614,69,94,62,29
19587 409105 50271 06534 43714,29,64,62,26
19597 446104 74370 88933 85414,19,54,52,29
19607 480102 21975 09327 12613,710,03,62,17
19617 520104 50173 55530 94613,99,84,12,21
19627 562107 28476 79130 49314,210,24,02,25
19637 604112 90376 46036 44314,810,14,82,33
19647 661122 66476 66146 00316,010,06,02,47
19657 734122 80678 19444 61215,910,15,82,39
19667 808123 35478 44044 91415,810,05,82,37
19677 868121 36079 78341 57715,410,15,32,28
19687 914113 08782 47630 61114,310,43,92,07
19697 968107 62283 35224 27013,510,53,01,94
19708 043110 15080 02630 12413,79,93,71,94
19718 098114 48482 71731 76714,110,23,91,98
19728 122112 27384 05128 22213,810,33,51,93
19738 137109 66385 64024 02313,510,53,01,88
19748 161109 87486 31623 55813,510,62,91,91
19758 193103 63288 20815 42412,610,81,91,78
19768 22298 34590 6777 66812,011,00,91,70
19778 25296 05788 2027 85511,610,71,01,64
19788 27693 24889 6813 56711,310,80,41,61
19798 29496 25591 0745 18111,611,00,61,66
19808 31097 06491 8005 26411,711,00,61,69
19818 32094 06592 0342 03111,311,10,21,63
19828 32592 74890 6712 07711,110,90,21,60
19838 32991 78090 79198911,010,90,11,61
19848 33793 88990 4833 40611,310,90,41,66
19858 35098 46394 0324 43111,811,30,51,74
19868 370101 95093 2958 65512,211,11,01,79
19878 398104 69993 30711 39212,511,11,41,84
19888 437112 08096 74315 33713,311,51,81,96
19898 493116 02392 11023 91313,710,82,82,02
19908 559123 93895 16128 77714,511,13,42,14
19918 617123 73795 20228 53514,411,03,32,12
19928 668122 84894 71028 13814,210,93,22,09
19938 719117 99897 00820 99013,511,12,42,00
19948 781112 25791 84420 41312,810,52,31,90
19958 831103 32696 9106 41611,711,00,71,74
19968 84395 29794 1331 16410,810,60,11,61
19978 84689 17192 674-3 50310,110,5-0,41,52
19988 85188 38492 891-4 50710,010,5-0,51,51
19998 85888 17394 726-6 55310,010,7-0,71,50
20008 87290 44193 285-2 84410,210,5-0,31,54
20018 89691 46693 752-2 28610,310,5-0,31,57
20028 92595 81595 00980610,710,60,11,65
20038 95899 15792 9616 19611,110,40,71,71
20048 994100 92890 53210 39611,210,11,21,75
20059 030101 34691 7109 63611,210,21,11,77
20069 081105 91391 17714 73611,710,01,61,85
20079 148107 42191 72915 69211,710,01,71,88
20089 220109 30191 44917 85211,99,91,91,91
20099 299111 80190 08021 72112,09,72,31,94
20109 378115 64190 48725 15412,39,62,71,98
20119 449111 77089 93821 83211,89,52,31,90
20129 519113 17791 93821 23911,99,72,21,91
20139 644113 59390 40223 19111,89,42,41,89
20149 747114 90788 97625 93111,99,22,71,88
20159 850115 70085 50030 20012,08,53,51,90
20169 905116 10075 50040 60012,17,54,61,94
.

Jazyk

Švédština je severogermánský jazyk, podobný norštině a dánštině, kterým hovoří většina obyvatel Švédska. Základem švédštiny je de facto dánština a všechny tři jazyky jsou si vzájemně bez potíží srozumitelné. +more Zajímavé je, že švédský parlament švédštinu nikdy neschválil jako úřední jazyk Švédska. Označuje se pouze jako „hlavní jazyk“ (huvudspråk). Od roku 1999 je ovšem schváleno 5 jazyků menšin (finština, meänkieli - tornedalská finština, romština, laponština a jidiš), které je možno používat v úředním styku ve vybraných regionech.

Náboženské složení

Většina (66 %) populace se hlásí k luteránské Švédské církvi. K římskokatolické církvi se většinou hlásí přistěhovalci a Švédové s přistěhovaleckými kořeny (zejména pak Poláci a Chorvati, kteří mají ve velkých městech bohoslužby ve vlastním jazyce). +more Díky imigraci však narůstá především počet muslimů.

Největší města

Stockholm, Staré Město (Gamla Stan) +morejpg|vpravo|náhled|Ostrov_Halsö_v_Göteborg'>Göteborském souostroví, severní Götaland Skåne, jižní Götaland Tabulka uvádí počet obyvatel na území obcí (kommun). Údaje jsou z 31. 12. 2006.

PořadíObec (město)Počet obyvatelRozloha [km²]Hustota zalidnění [obyv./km²]
1left| Stockholm851 600377,34 124,91
2left| Göteborg516 100450,711 080,58
3left| Malmö294 000155,561 752,60
4left| Uppsala191 0002 189,1084,01
5left| Linköping138 5801 435,8096,08
6left| Västerås132 920962,78137,46
7left| Örebro128 9771 380,1192,87
8left| Norrköping125 4631 503,6182,95
9left| Helsingborg123 389346,25353,35
10left| Jönköping122 1941 488,7581,43
11left| Umeå115 2402 331,3947,58
12left| Lund103 286430,27238,11
13left| Borås100 221915,22108,88
14left| Sundsvall94 5163 208,7029,33
15left| Gävle92 4161 615,0757,12

Související články

Židé ve Švédsku

Externí odkazy

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top