PFK CSKA Moskva
Author
Albert FloresPFK CSKA Moskva (rusky: Профессиональный футбольный клуб ЦСКА Москва, Professionalnyj futbolnyj klub CSKA Moskva) je klub ruské Premier-Ligy, sídlící v hlavním městě Moskvě. Klub byl založen v roce 1911 původně jako OLLC Moskva (Obščestvo ljubitelej lyžnogo sporta Moskva).
Oficiálně je CSKA profesionální klub a není tak součástí sportovního klubu CSKA, přesto ale ruské ministerstvo obrany vlastní část akcií tohoto klubu. V roce 2004 klub získal sponzorskou smlouvu s ropným gigantem Sibneft, který vlastní majitel Chelsea Roman Abramovič. +more Ten ale akcie neodkoupil, protože podle pravidel UEFA je možné ovládat a vlastnit pouze jeden klub. Od roku 2006 se sponzorem stala banka VTB. V roce 2009 začal sezónu bez sponzora.
V roce 2005 vyhrál klub Pohár UEFA a povedlo se mu to jako prvnímu ruskému klubu. Stejně jako vyhrál treble (národní liga, národní pohár a mezinárodní pohár). +more V sezóně 2009/10 se klub probojoval do čtvrtfinále Ligy mistrů. V sezóně 2012/13 (už se hrálo novým systémem podzim-jaro) vyhrál klub svůj čtvrtý titul v samostatné ruské lize (jedenáctý, pokud se počítají i ligové triumfy ze sovětské éry). V sezoně 2013/14 ligový titul obhájil.
Své domácí zápasy hraje od roku 2016 na nově postaveném stadionu CSKA Moskva s kapacitou 30 000 diváků. Nový stadion leží přesně na místě, kde stával starý stadion Grigorije Fedotova, které muselo CSKA v roce 2000 opustit. +more V letech 2000 - 2009 hrával dočasně na slavném stadionu Lužniki pro 78 360 diváků. V roce 2010 se klub znovu přestěhoval, tentokráte mimo samotnou Moskvu do města Chimki, kde se až do roku 2016 dělil s městským rivalem Dynamem o stadion Arena Chimki pro 18 636 diváků.
Historické názvy
Zdroj:
* 1911 - OLLC Moskva (Obščestvo ljubitelej lyžnogo sporta Moskva) * 1923 - OPPV Moskva (Opytno-pokazatelnaja ploščadka Vsevobuča Moskva) * 1928 - CDKA Moskva (Centralnyj dom Krasnoj armii Moskva) * 1941 - KA Moskva (Krasnaja armija Moskva) * 1942 - CDKA Moskva (Centralnyj dom Krasnoj armii Moskva) * 1951 - CDSA Moskva (Centralnyj dom Sovětskoj armii Moskva) * 1957 - CSK MO Moskva (Centralnyj sportivnyj klub Ministjerstva oborony Moskva) * 1960 - CSKA Moskva (Centralnyj sportivnyj klub armii Moskva) * 1994 - PFK CSKA Moskva (Professionalnyj futbolnyj klub CSKA Moskva)
Získané trofeje
Vyhrané domácí soutěže
{{Vlajka a název|Rusko}}
Premier Liga ( 6× ) ** 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16 * Ruský fotbalový pohár ( 7× ) ** 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 * Ruský Superpohár ( 6× ) ** 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014
{{flagicon|USSR}} Sovětský svaz
Vysšaja liga ( 7× ) ** 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991 * Sovětský fotbalový pohár ( 5× ) ** 1945, 1948, 1951, 1955, 1991
Vyhrané mezinárodní soutěže
18px Pohár UEFA ( 1× ) ** 2004/05
Soupiska
Aktuální k datu: '17. května 2020'
Významní hráči
Vsevolod Bobrov (1945-1949) * Albert Šestěrňov (1959-1972)
Umístění v jednotlivých sezonách
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Sovětský svaz (1936 - 1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | B | +/- | Pozice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 | Gruppa A | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | center| 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 | Gruppa A | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 11 | center| 8. +more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937 | Gruppa A | 1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 43 | -25 | 23 | center| 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938 | Gruppa A | 1 | 25 | 17 | 3 | 5 | 52 | 24 | +28 | 37 | center bgcolor=silver| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939 | Gruppa A | 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 68 | 43 | +25 | 32 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | Gruppa A | 1 | 24 | 10 | 9 | 5 | 46 | 35 | +11 | 29 | center| 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 | Gruppa A | 1 | Soutěž byla přerušena, dosavadní výsledky nejsou dále započítávány. | Soutěž byla přerušena, dosavadní výsledky nejsou dále započítávány. | Soutěž byla přerušena, dosavadní výsledky nejsou dále započítávány. | Soutěž byla přerušena, dosavadní výsledky nejsou dále započítávány. | Soutěž byla přerušena, dosavadní výsledky nejsou dále započítávány. | Soutěž byla přerušena, dosavadní výsledky nejsou dále započítávány. | Soutěž byla přerušena, dosavadní výsledky nejsou dále započítávány. | Soutěž byla přerušena, dosavadní výsledky nejsou dále započítávány. | center| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovětské soutěže se v letech 1942 - 44 nehrály, a to kvůli právě probíhající 2. světové válce. | Sovětské soutěže se v letech 1942 - 44 nehrály, a to kvůli právě probíhající 2. světové válce. | Sovětské soutěže se v letech 1942 - 44 nehrály, a to kvůli právě probíhající 2. světové válce. | Sovětské soutěže se v letech 1942 - 44 nehrály, a to kvůli právě probíhající 2. světové válce. | Sovětské soutěže se v letech 1942 - 44 nehrály, a to kvůli právě probíhající 2. světové válce. | Sovětské soutěže se v letech 1942 - 44 nehrály, a to kvůli právě probíhající 2. světové válce. | Sovětské soutěže se v letech 1942 - 44 nehrály, a to kvůli právě probíhající 2. světové válce. | Sovětské soutěže se v letech 1942 - 44 nehrály, a to kvůli právě probíhající 2. světové válce. | Sovětské soutěže se v letech 1942 - 44 nehrály, a to kvůli právě probíhající 2. světové válce. | Sovětské soutěže se v letech 1942 - 44 nehrály, a to kvůli právě probíhající 2. světové válce. | Sovětské soutěže se v letech 1942 - 44 nehrály, a to kvůli právě probíhající 2. světové válce. | Sovětské soutěže se v letech 1942 - 44 nehrály, a to kvůli právě probíhající 2. světové válce. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 | Pervaja gruppa | 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 69 | 23 | +46 | 39 | center bgcolor=silver| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | Pervaja gruppa | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 55 | 13 | +42 | 37 | center bgcolor=gold| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | Pervaja gruppa | 1 | 24 | 17 | 6 | 1 | 61 | 16 | +45 | 40 | center bgcolor=gold| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | Pervaja gruppa | 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 82 | 30 | +52 | 41 | center bgcolor=gold| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | Pervaja gruppa | 1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 86 | 30 | +56 | 51 | center bgcolor=silver| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | Klass A | 1 | 36 | 20 | 13 | 3 | 91 | 31 | +60 | 53 | center bgcolor=gold| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | Klass A | 1 | 28 | 18 | 7 | 3 | 53 | 19 | +34 | 43 | center bgcolor=gold| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | Klass A | 1 | Klub byl odhlášen v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | Klub byl odhlášen v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | Klub byl odhlášen v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | Klub byl odhlášen v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | Klub byl odhlášen v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | Klub byl odhlášen v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | Klub byl odhlášen v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | Klub byl odhlášen v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | center| 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub byl v sezóně 1953 neaktivní. | Klub byl v sezóně 1953 neaktivní. | Klub byl v sezóně 1953 neaktivní. | Klub byl v sezóně 1953 neaktivní. | Klub byl v sezóně 1953 neaktivní. | Klub byl v sezóně 1953 neaktivní. | Klub byl v sezóně 1953 neaktivní. | Klub byl v sezóně 1953 neaktivní. | Klub byl v sezóně 1953 neaktivní. | Klub byl v sezóně 1953 neaktivní. | Klub byl v sezóně 1953 neaktivní. | Klub byl v sezóně 1953 neaktivní. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | Klass A | 1 | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 29 | +1 | 24 | center| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | Klass A | 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 | 20 | +15 | 31 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | Klass A | 1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 32 | +8 | 25 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | Klass A | 1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 51 | 31 | +20 | 27 | center| 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | Klass A | 1 | 22 | 9 | 9 | 4 | 40 | 25 | +15 | 27 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | Klass A | 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 27 | +2 | 19 | center| 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | Klass A - sk. B | 1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 38 | 17 | +21 | 25 | center| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | Turnij za 1-6 mesta | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 7 | center| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | Klass A - sk. B | 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 55 | 28 | +27 | 29 | center| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | Turnij za 1-10 mesta | 1 | 30 | 16 | 6 | 8 | 61 | 43 | +18 | 38 | center| 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | Klass A - sk. A | 1 | 20 | 18 | 8 | 2 | 28 | 9 | +19 | 28 | center| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | Turnij za 1-12 mesta | 1 | 22 | 9 | 8 | 5 | 24 | 18 | +6 | 26 | center| 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | Pervaja gruppa A | 1 | 38 | 14 | 17 | 7 | 39 | 27 | +12 | 45 | center| 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | Pervaja gruppa A | 1 | 32 | 16 | 11 | 5 | 49 | 23 | +26 | 43 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | Pervaja gruppa A | 1 | 32 | 14 | 10 | 8 | 38 | 24 | +14 | 38 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | Pervaja gruppa A | 1 | 36 | 16 | 9 | 11 | 60 | 45 | +15 | 41 | center| 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | Pervaja gruppa A | 1 | 36 | 12 | 12 | 12 | 35 | 35 | 0 | 36 | center| 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Pervaja gruppa A | 1 | 38 | 20 | 10 | 8 | 50 | 30 | +20 | 50 | center| 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Pervaja gruppa A - sk. A | 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 8 | +10 | 24 | center| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Turnij za 1-14 mesta | 1 | 26 | 10 | 9 | 7 | 19 | 14 | +5 | 29 | center| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | Vysšaja gruppa A | 1 | 32 | 20 | 5 | 7 | 46 | 17 | +29 | 45 | center bgcolor=gold| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 7 | 12 | 11 | 34 | 36 | -2 | 26 | center| 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 15 | 4 | 11 | 37 | 33 | +4 | 34 | center| 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 25 | center| 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 33 | -5 | 26 | center| 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 | 36 | -7 | 25 | center| 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Vysšaja liga | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | +4 | 15 | center| 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Vysšaja liga | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 16 | +5 | 15 | center| 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 5 | 17 | 8 | 28 | 39 | -11 | 27 | center| 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | Vysšaja liga | 1 | 30 | 14 | 4 | 12 | 36 | 40 | -4 | 32 | center| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | Vysšaja liga | 1 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 46 | 0 | 32 | center| 8.
Účast v evropských pohárech
CSKA-2 MoskvaCSKA-2 Moskva, dříve znám také pod názvy CDKA-2 Moskva nebo Čajka-CSKA Moskva, byl rezervní tým moskevského CSKA. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1992, kdy se v PFL (3. +more nejvyšší soutěž) umístil na 13. místě. Rezervní tým zanikl v roce 1994. Umístění v jednotlivých sezonáchZdroj: Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
CSKA-d MoskvaCSKA-d Moskva, později znám také pod názvem CSKA-2 Moskva, byl druhý rezervní tým moskevského CSKA. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1993, kdy se v PFL (3. +more nejvyšší soutěž) umístil na 7. místě. Rezervní tým zanikl v roce 2000. Umístění v jednotlivých sezonáchZdroj: Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
|