PFK Piešťany
Author
Albert FloresPFK Piešťany (celým názvem: Prvý futbalový klub Piešťany) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Piešťany. Od sezóny 2017/18 působí v sedmé lize Oblastného futbalového zväzu Trnava, sk. B.
Založen byl v roce 1912 pod názvem Pöstényi AFC (Pöstényi Atleticai és Futbal Club). V roce 2015 zaniklo, po 102leté nepřetržité činnosti, mužské družstvo. +more Vedení se poté nadále rozhodlo udržovat pouze činnost mládežnických družstev. Mužské družstvo bylo obnoveno v roce 2016 po přihlášení do nejnižší soutěže v okrese Trnava.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu PFK Piešťany s kapacitou 8 000 diváků.
Umístění v jednotlivých sezonách
Stručný přehled
Zdroj:
* 1958-1960: 2. +more liga - sk. B * 1960-1961: 2. liga - sk. C * 1961-1963: Krajský přebor - sk. Západ * 1963-1965: I. A trieda - sk. Jih * 1965-1981: Krajský přebor - sk. Západ * 1981-1982: Divize - sk. Západ * 1982-1983: I. A trieda - sk. Jihozápad * 1983-1985: Divize - sk. Západ (Severozápad) * 1987-1991: I. A trieda - sk. Jihovýchod * 1991-1993: Divize - sk. Západ * 1993-1994: 4. liga * 1994-1995: 3. liga - sk. Západ * 1995-2000: 2. liga * 2000-2001: 3. liga - sk. Západ * 2010-2011: 3. liga * 2011-2012: Majstrovstvá regiónu * 2012-2015: 3. liga - sk. Západ ------ * 2016-2017: 8. liga - sk. B * 2017-: 7. liga - sk. B.
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže
Československo (1958-1993) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice |
1958/59 | +more_československá_fotbalová_liga'>2. liga - sk. B | 2 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 32 | -5 | 24 | center| 11. | |
1959/60 | 2. liga - sk. B | 2 | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 | 55 | -22 | 20 | center bgcolor=#CCCCFF| 12. | |
1960/61 | 2. liga - sk. C | 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 42 | -18 | 18 | center bgcolor=#FFCCCC| 11. | |
1961/62 | Krajský přebor - sk. Západ | 3 | … | … | … | … | … | … | … | … | center | |
1962/63 | Krajský přebor - sk. Západ | 3 | 24 | 11 | 2 | 11 | 44 | 42 | +2 | 24 | center bgcolor=#FFCCCC| 7. | |
1963/64 | I. A trieda - sk. Jih | 4 | … | … | … | … | … | … | … | … | center | |
1964/65 | I. A trieda - sk. Jih | 4 | 24 | 15 | 3 | 8 | 44 | 18 | +26 | 33 | center bgcolor=#CCCCFF| 1. | |
1965/66 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 35 | -1 | 26 | center| 8. | |
1966/67 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 33 | center| 2. | |
1967/68 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 26 | 11 | 9 | 6 | 26 | 25 | +1 | 31 | center| 2. | |
1968/69 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 47 | -16 | 20 | center bgcolor=#CCCCFF| 11. | |
1969/70 | Krajský přebor - sk. Západ | 5 | 25 | 13 | 5 | 7 | 49 | 25 | +24 | 31 | center| 2. | |
1970/71 | Krajský přebor - sk. Západ | 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 35 | 24 | +11 | 29 | center| 4. | |
1971/72 | Krajský přebor - sk. Západ | 5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 37 | 0 | 27 | center| 5. | |
1972/73 | Krajský přebor - sk. Západ | 5 | 23 | 7 | 5 | 11 | 20 | 32 | -12 | 19 | center| 11. | |
1973/74 | Krajský přebor - sk. Západ | 5 | 28 | 11 | 5 | 12 | 35 | 33 | +2 | 27 | center| 9. | |
1974/75 | Krajský přebor - sk. Západ | 5 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 36 | -3 | 29 | center| 6. | |
1975/76 | Krajský přebor - sk. Západ | 5 | 29 | 9 | 5 | 15 | 31 | 39 | -8 | 23 | center| 15. | |
1976/77 | Krajský přebor - sk. Západ | 5 | 30 | 9 | 4 | 17 | 28 | 49 | -21 | 22 | center bgcolor=#CCCCFF| 15. | |
1977/78 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 53 | 30 | +23 | 36 | center| 3. | |
1978/79 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 30 | 14 | 4 | 12 | 34 | 33 | +1 | 32 | center| 7. | |
1979/80 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | 56 | -15 | 28 | center| 11. | |
1980/81 | Krajský přebor - sk. Západ | 4 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 39 | +1 | 30 | center bgcolor=#CCCCFF| 7. | |
1981/82 | Divize - sk. Západ | 4 | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | 56 | -25 | 23 | center bgcolor=#FFCCCC| 15. | |
1982/83 | I. A trieda - sk. Jihozápad | 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 56 | 34 | +22 | 36 | center bgcolor=#CCCCFF| 4. | |
1983/84 | Divize - sk. Západ (Severozápad) | 4 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 40 | -11 | 22 | center| 12. | |
1984/85 | Divize - sk. Západ (Severozápad) | 4 | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 46 | -9 | 24 | center| 8. | |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
1987/88 | I. A trieda - sk. Jihovýchod | 5 | 30 | 16 | 3 | 11 | 61 | 45 | +16 | 35 | center| 5. | |
1988/89 | I. A trieda - sk. Jihovýchod | 5 | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 37 | +7 | 27 | center| 10. | |
1989/90 | I. A trieda - sk. Jihovýchod | 5 | 30 | 12 | 5 | 13 | 61 | 56 | +5 | 29 | center| 10. | |
1990/91 | I. A trieda - sk. Jihovýchod | 5 | 30 | 19 | 2 | 9 | 64 | 37 | +27 | 40 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1991/92 | Divize - sk. Západ | 4 | 30 | 10 | 7 | 13 | 52 | 52 | 0 | 27 | center| 12. | |
1992/93 | Divize - sk. Západ | 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 58 | 37 | +21 | 38 | center bgcolor=#CCCCFF| 3. | |
Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | Slovensko (1993-) | |
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1993/94 | 4. liga | 4 | 30 | 21 | 6 | 3 | 56 | 23 | +33 | 48 | center bgcolor=#CCCCFF| 1. | |
1994/95 | 3. liga - sk. Západ | 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | 62 | 29 | +33 | 65 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1995/96 | 2. liga | 2 | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 47 | -11 | 34 | center| 12. | |
1996/97 | 2. liga | 2 | 34 | 15 | 5 | 14 | 43 | 49 | -6 | 50 | center| 8. | |
1997/98 | 2. liga | 2 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 45 | -3 | 47 | center| 10. | |
1998/99 | 2.
ImportantOdkazyReferenceExterní odkazy[url=http://www.pfkpiestany.com/]Oficiální stránky[/url] * * [url=http://futbalnet.sk/klub/1551/]Profil klubu na futbalnet.sk[/url] Kategorie:Slovenské fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1912 PFK |