Plavání na mistrovství Evropy v plaveckých sportech 2014
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresZávody v plavání na mistrovství Evropy v plaveckých sportech za rok 2014 proběhly v Berlíně, Německo ve dnech 13. až 14. srpna 2014.
Česká stopa
Výsledky
Individuální disciplíny
wikitable | Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | 21,32 | 21,88 | 21,93 | |||
100 m volný způsob | 47,98 | 48,36 | 48,38 | |||
200 m volný způsob | 1:45,78 | 1:45,80 | 1:46,65 | |||
400 m volný způsob | 3:45,66 | 3:46,91 | 3:47,50 | |||
800 m volný způsob | 7:44,98 | 7:48,49 | 7:49,35 | |||
1500 m volný způsob | 14:39,93 | 14:50,59 | 14:52,53 | |||
50 m znak | 24,64 | 24,84 | 25,00 | |||
100 m znak | 53,32 | 53,64 | 54,15 | |||
200 m znak | 1:56,02 | 1:57,16 | 1:57,42 | |||
50 m motýlek | 23,00 | - | - | 23,21 | ||
100 m motýlek | 51,38 | 51,89 | 51,92 | |||
200 m motýlek | 1:55,29 | 1:55,62 | 1:55,74 | |||
50 m prsa | 27,00 | 27,34 | 27,48 | |||
100 m prsa | 58,96 | 59,43 | 59,61 | |||
200 m prsa | 2:07,47 | 2:07,77 | 2:08,93 | |||
200 m polohový závod | 1:58,10 | 1:58,17 | 1:58,22 | |||
400 m polohový závod | 4:11,89 | 4:13,75 | 4:14,15 | |||
Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
50 m volný způsob | 24,32 | 24,37 | 24,53 | |||
100 m volný způsob | 52,67 | 53,64 | 53,75 | |||
200 m volný způsob | 1:56,01 | 1:56,69 | 1:56,81 | |||
400 m volný způsob | 4:03,24 | 4:03,76 | 4:04,01 | |||
800 m volný způsob | 8:15,54 | 8:21,22 | 8:22,06 | |||
1500 m volný způsob | 15:57,29 | 16:03,04 | 16:05,98 | |||
50 m znak | 27,81 | 27,82 | 27,87 | |||
100 m znak | 59,63 | - | - | 59,74 | ||
200 m znak | 2:09,37 | 2:09,66 | 2:09,79 | |||
50 m motýlek | 24,98 | 25,34 | 25,39 | |||
100 m motýlek | 56,51 | 56,52 | 57,71 | |||
200 m motýlek | 2:04,79 | 2:06,66 | 2:07,28 | |||
50 m prsa | 29,89 | 30,52 | 30,64 | |||
100 m prsa | 1:06,23 | 1:07,04 | 1:07,36 | |||
200 m prsa | 2:19,84 | 2:23,82 | 2:24,08 | |||
200 m polohový závod | 2:08,11 | 2:11,44 | 2:12,17 | |||
400 m polohový závod | 4:31,03 | 4:33,13 | 4:34,69 |
Štafety
Medailová bilance
V plavání se rozdělilo celkem 42 sad medailí.
Pořadí | Stát | Muži | Ženy | Mix | Muži + Ženy + Mix | Celkem | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | |||||||
1. | left| (GBR) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 24 | ||||
2. +more | left| (DEN) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||
3. | left| (HUN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||
4. | left| (ITA) | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 15 | ||||
5. | left| (FRA) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
6. | left| (SWE) | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||||
7. | left| (ESP) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||
8. | left| (GER) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
9. | left| (POL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
10. | left| (SRB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
11. | left| (RUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
12. | left| (LTU) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
13. | left| (BLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
14. | left| (NED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||
15. | left| (FRO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
16. | left| (BEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
17. | left| (SLO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
17. | left| (UKR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
17. | left| (FIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
17. | left| (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Celkem | Celkem | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 2 | 2 | 2 | 44 | 40 | 43 | 127 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=https://intersportstats.com/competitions/2000000031]Výsledky na intersportstats.com[/url]
2014 Plavání Kategorie:Plavání v roce 2014 Kategorie:Sport v Německu v roce 2014 Kategorie:Plavecké soutěže v Německu Kategorie:Sportovní události v Berlíně