Plavání na mistrovství světa v plaveckých sportech 2005
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresZávody v plavání v olympijském 50 m bazénu na mistrovství světa v plaveckých sportech za rok 2005 proběhly v Montréalu, Kanada ve dnech 24. až 31. července 2005.
Česká stopa
Výsledky
Individuální disciplíny
wikitable | Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | 21,69 | 21,89 | 21,94 | |||
100 m volný způsob | 48,12 | 48,28 | 48,34 | |||
200 m volný způsob | 1:45,20 | 1:46,14 | 1:46,63 | |||
400 m volný způsob | 3:42,91 | 3:44,44 | 3:46,08 | |||
800 m volný způsob | 7:38,65 | 7:45,63 | 7:46,64 | |||
1500 m volný způsob | 14:42,58 | 14:47,58 | 14:48,11 | |||
50 m znak | 24,95 | 24,99 | 25,02 | |||
100 m znak | 53,62 | 54,02 | 54,27 | |||
200 m znak | 1:54,66 | 1:56,63 | 1:57,00 | |||
50 m motýlek | 22,96 | 23,12 | 23,38 | |||
100 m motýlek | 50,40 | 51,65 | 52,08 | |||
200 m motýlek | 1:55,02 | 1:55,62 | 1:56,50 | |||
50 m prsa | 27,63 | 27,71 | 27,78 | |||
100 m prsa | 59,37 | 59,53 | 1:00,20 | |||
200 m prsa | 2:09,85 | 2:11,22 | 2:11,54 | |||
200 m polohový závod | 1:56,68 | 1:57,61 | 1:57,79 | |||
400 m polohový závod | 4:09,63 | 4:11,67 | 4:13,47 | |||
Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
50 m volný způsob | 24,59 | 24,83 | 24,91 | |||
100 m volný způsob | 54,18 | 57,74 | - | - | ||
200 m volný způsob | 1:58,60 | 1:58,73 | 1:59,08 | |||
400 m volný způsob | 4:06,44 | 4:06,74 | 4:07,25 | |||
800 m volný způsob | 8:25,31 | 8:27,59 | 8:27,86 | |||
1500 m volný způsob | 16:00,41 | 16:04,34 | 16:07,73 | |||
50 m znak | 28,63 | 28,69 | 28,72 | |||
100 m znak | 1:00,24 | 1:00,84 | 1:00,88 | |||
200 m znak | 2:08,52 | 2:09,94 | 2:10,41 | |||
50 m motýlek | 26,11 | 26,36 | 26,39 | |||
100 m motýlek | 57,23 | 57,37 | 58,57 | |||
200 m motýlek | 2:05,61 | 2:05,65 | 2:09,40 | |||
50 m prsa | 30,45 | 30,85 | 30,89 | |||
100 m prsa | 1:06,25 | 1:06,62 | 1:07,43 | |||
200 m prsa | 2:21,72 | 2:25,84 | 2:27,11 | |||
200 m polohový závod | 2:10,41 | 2:11,13 | 2:13,32 | |||
400 m polohový závod | 4:36,07 | 4:39,72 | 4:40,85 |
Štafety
Medailová bilance
V plavání se rozdělilo celkem 40 sad medailí.
Pořadí | Stát | Muži | Ženy | Muži + Ženy | Celkem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | ||||||
1. | left| (USA) | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 15 | 11 | 6 | 32 | |||
2. +more | left| (AUS) | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 13 | 5 | 4 | 22 | |||
3. | left| (ZIM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
4. | left| (RSA) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
5. | left| (FRA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
6. | left| (POL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
7. | left| (GER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
8. | left| (ITA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
9. | left| (HUN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
10. | left| (GRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
11. | left| (CAN) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||
12. | left| (JPN) | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | |||
13. | left| (RUS) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
14. | left| (CHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
15. | left| (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
16. | left| (AUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
17. | left| (CRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
17. | left| (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
17. | left| (NED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
20. | left| (GBR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
21. | left| (TUN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
21. | left| (UKR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Celkem | Celkem | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 40 | 41 | 40 | 121 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=https://intersportstats.com/competitions/3000000002]Výsledky na intersportstats.com[/url]