Plavání na mistrovství světa v plaveckých sportech 2017
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresZávody v plavání v olympijském 50 m bazénu na mistrovství světa v plaveckých sportech za rok 2017 proběhly v Budapešťi, Maďarsko ve dnech 23. až 30. července 2017.
Česká stopa
Výsledky
Individuální disciplíny
wikitable | Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | 21,15 | 21,27 | 21,43 | |||
100 m volný způsob | 47,17 | 47,87 | 47,89 | |||
200 m volný způsob | 1:44,39 | 1:45,04 | 1:45,23 | |||
400 m volný způsob | 3:41,38 | 3:43,85 | 3:43,93 | |||
800 m volný způsob | 7:40,77 | 7:41,73 | 7:42,44 | |||
1500 m volný způsob | 14:35,85 | 14:37,14 | 14:47,70 | |||
50 m znak | 24,35 | 24,51 | 24,56 | |||
100 m znak | 52,44 | 52,48 | 52,59 | |||
200 m znak | 1:53,61 | 1:54,21 | 1:55,06 | |||
50 m motýlek | 22,75 | 22,79 | 22,84 | |||
100 m motýlek | 49,86 | 50,62 | 50,83 | |||
200 m motýlek | 1:53,33 | 1:53,72 | 1:54,21 | |||
50 m prsa | 25,99 | 26,52 | 26,60 | |||
100 m prsa | 57,47 | 58,79 | 59,05 | |||
200 m prsa | 2:06,96 | 2:07,29 | 2:07,47 | |||
200 m polohový závod | 1:55,56 | 1:56,01 | 1:56,28 | |||
400 m polohový závod | 4:05,90 | 4:08,38 | 4:09,14 | |||
Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
50 m volný způsob | 23,69 | 23,85 | 23,97 | |||
100 m volný způsob | 52,27 | 52,31 | 52,69 | |||
200 m volný způsob | 1:54,73 | 1:55,18 | - | - | ||
400 m volný způsob | 3:58,34 | 4:01,54 | 4:03,25 | |||
800 m volný způsob | 8:12,68 | 8:15,46 | 8:17,22 | |||
1500 m volný způsob | 15:31,82 | 15:50,89 | 15:53,86 | |||
50 m znak | 27,14 | 27,15 | 27,23 | |||
100 m znak | 58,10 | 58,58 | 58,59 | |||
200 m znak | 2:05,68 | 2:05,85 | 2:06,48 | |||
50 m motýlek | 24,60 | 25,38 | 25,39 | |||
100 m motýlek | 55,53 | 56,18 | 56,37 | |||
200 m motýlek | 2:05,26 | 2:05,39 | 2:06,02 | |||
50 m prsa | 29,40 | 29,57 | 29,99 | |||
100 m prsa | 1:04,13 | 1:05,03 | 1:05,05 | |||
200 m prsa | 2:19,64 | 2:21,77 | 2:21,93 | |||
200 m polohový závod | 2:07,00 | 2:07,91 | 2:09,71 | |||
400 m polohový závod | 4:29,33 | 4:32,17 | 4:32,88 |
Štafety
Medailová bilance
V plavání se rozdělilo celkem 42 sad medailí.
Pořadí | Stát | Muži | Ženy | Mix | Muži + Ženy + Mix | Celkem | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | |||||||
1. | left| (USA) | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 10 | 38 | ||||
2. +more | left| (GBR) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
3. | left| (RUS) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||
3. | left| (CHN) | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||
5. | left| (SWE) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
6. | left| (ITA) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
7. | left| (HUN) | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
8. | left| (AUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | ||||
9. | left| (BRA) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||
10. | left| (ESP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
11. | left| (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
12. | left| (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
12. | left| (RSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
14. | left| (JPN) | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||
15. | left| (NED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||
16. | left| (UKR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
17. | left| (POL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
17. | left| (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
19. | left| (SGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
19. | left| (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
19. | left| (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
19. | left| (EGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Celkem | Celkem | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 2 | 2 | 3 | 42 | 43 | 43 | 128 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=https://intersportstats.com/competitions/3000000008]Výsledky na intersportstats.com[/url]