Plavání na mistrovství světa v plaveckých sportech 2023
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresZávody v plavání v olympijském 50 m bazénu na mistrovství světa v plaveckých sportech za rok 2023 proběhly ve Fukuoce, Japonsko ve dnech 23. až 30. července 2023.
Česká stopa
Výsledky
Individuální disciplíny
wikitable | Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | 21,06 | 21,57 | 21,58 | |||
100 m volný způsob | 47,15 | 47,31 | 47,42 | |||
200 m volný způsob | 1:44,30 | 1:44,32 | 1:44,42 | |||
400 m volný způsob | 3:40,68 | 3:40,70 | 3:42,20 | |||
800 m volný způsob | 7:37,00 | 7:37,76 | 7:38,67 | |||
1500 m volný způsob | 14:31,54 | 14:31,59 | 14:37,28 | |||
50 m znak | 24,05 | 24,24 | 24,50 | |||
100 m znak | 52,22 | 52,27 | 52,58 | |||
200 m znak | 1:54,14 | 1:54,83 | 1:55,34 | |||
50 m motýlek | 22,68 | 22,80 | 22,82 | |||
100 m motýlek | 50,14 | 50,34 | 50,46 | |||
200 m motýlek | 1:52,43 | 1:53,62 | 1:53,66 | |||
50 m prsa | 26,29 | 26,59 | 26,79 | |||
100 m prsa | 57,69 | 58,72 | - | - | ||
200 m prsa | 2:05,48 | 2:06,40 | 2:07,74 | |||
200 m polohový závod | 1:54,82 | 1:55,95 | 1:56,07 | |||
400 m polohový závod | 4:02,50 | 4:06,56 | 4:09,41 | |||
Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
50 m volný způsob | 23,62 | 24,10 | 24,15 | |||
100 m volný způsob | 52,16 | 52,49 | 52,71 | |||
200 m volný způsob | 1:52,85 | 1:53,01 | 1:53,65 | |||
400 m volný způsob | 3:55,38 | 3:58,73 | 3:59,59 | |||
800 m volný způsob | 8:08,87 | 8:13,31 | 8:13,59 | |||
1500 m volný způsob | 15:26,27 | 15:43,31 | 15:45,71 | |||
50 m znak | 27,08 | 27,11 | 27,20 | |||
100 m znak | 57,53 | 57,78 | 58,25 | |||
200 m znak | 2:03,85 | 2:04,94 | 2:06,74 | |||
50 m motýlek | 24,77 | 25,05 | 25,46 | |||
100 m motýlek | 56,12 | 56,45 | 56,61 | |||
200 m motýlek | 2:04,06 | 2:05,46 | 2:06,58 | |||
50 m prsa | 29,16 | 29,94 | 30,04 | |||
100 m prsa | 1:04,62 | 1:05,84 | 1:05,94 | |||
200 m prsa | 2:20,80 | 2:21,23 | 2:21,63 | |||
200 m polohový závod | 2:07,17 | 2:07,97 | 2:08,74 | |||
400 m polohový závod | 4:27,11 | 4:31,41 | 4:32,30 |
Štafety
Medailová bilance
V plavání se rozdělilo celkem 42 sad medailí.
Pořadí | Stát | Muži | Ženy | Mix | Muži + Ženy + Mix | Celkem | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | |||||||
1. | left| (AUS) | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 5 | 25 | ||||
2. +more | left| (USA) | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 20 | 11 | 38 | ||||
3. | left| (CHN) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 16 | ||||
4. | left| (FRA) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||
5. | left| (GBR) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
6. | left| (CAN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
7. | left| (TUN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
8. | left| (LTU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
8. | left| (SWE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
10. | left| (ITA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
11. | left| (RSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
12. | left| (HUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
13. | left| (NED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
14. | left| (POR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
14. | left| (POL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
14. | left| (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
17. | left| (JPN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
18. | left| (SUI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
18. | left| (GER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
18. | left| (KOR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
18. | left| (NZL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Celkem | Celkem | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 42 | 44 | 41 | 127 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=https://intersportstats.com/competitions/3000003356]Výsledky na intersportstats.com[/url]