Port Vale FC
Author
Albert FloresPort Vale FC (celým názvem: Port Vale Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Stoke-on-Trent v nemetropolitním hrabství Staffordshire. Založen byl v roce 1876. Od sezóny 2017/18 hraje ve čtvrté nejvyšší anglické soutěži EFL League Two. V letech 2006 - 2012 byl většinovým akcionářem klubu britský zpěvák Robbie Williams.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Vale Park s kapacitou 19 052 diváků.
Získané trofeje
EFL Trophy ( 2× ) ** 1992/93, 2000/01 * Birmingham Senior Cup ( 1× ) ** 1912/13 * Staffordshire Senior Cup ( 2× ) ** 1919/20, 2000/01
Úspěchy v domácích pohárech
Zdroj:
* FA Cup ** Semifinále: 1953/54 * Welsh Cup ** Semifinále: 1933/34 * EFL Cup ** 4. kolo: 2006/07 * EFL Trophy ** Vítěz: 1992/93, 2000/01
Umístění v jednotlivých sezonách
;Stručný přehled
Zdroj:
* 1890-1892: Midland Football League * 1892-1896: Football League Second Division * 1896-1898: Midland Football League * 1898-1907: Football League Second Division * 1911-1915: The Central League * 1919-1929: Football League Second Division * 1929-1930: Football League Third Division North * 1930-1936: Football League Second Division * 1936-1938: Football League Third Division North * 1938-1952: Football League Third Division South * 1952-1954: Football League Third Division North * 1954-1957: Football League Second Division * 1957-1958: Football League Third Division South * 1958-1959: Football League Fourth Division * 1959-1965: Football League Third Division * 1965-1970: Football League Fourth Division * 1970-1978: Football League Third Division * 1978-1983: Football League Fourth Division * 1983-1984: Football League Third Division * 1984-1986: Football League Fourth Division * 1986-1989: Football League Third Division * 1989-1994: Football League Second Division * 1994-2000: Football League First Division * 2000-2004: Football League Second Division * 2004-2008: Football League One * 2008-2013: Football League Two * 2013-2016: Football League One * 2016-2017: English Football League One * 2017- : English Football League Two
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1890 - ) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice |
1890/91 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 8. | |||||||||
1891/92 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 3. +more | |||||||||
1892/93 | Second Division | 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 57 | -27 | 15 | center| 11. | |
1893/94 | Second Division | 2 | 28 | 13 | 4 | 11 | 66 | 64 | +2 | 30 | center| 7. | |
1894/95 | Second Division | 2 | 30 | 7 | 4 | 19 | 39 | 77 | -38 | 18 | center| 15. | |
1895/96 | Second Division | 2 | 30 | 7 | 4 | 19 | 43 | 78 | -35 | 18 | center bgcolor=#CCCCFF| 14. | |
1896/97 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 7. | |||||||||
1897/98 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 5. | |||||||||
1898/99 | Second Division | 2 | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 34 | +22 | 39 | center| 9. | |
1899/00 | Second Division | 2 | 34 | 14 | 6 | 14 | 39 | 49 | -10 | 34 | center| 11. | |
1900/01 | Second Division | 2 | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 47 | -2 | 33 | center| 9. | |
1901/02 | Second Division | 2 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 59 | -16 | 29 | center| 12. | |
1902/03 | Second Division | 2 | 34 | 13 | 8 | 13 | 57 | 62 | -5 | 34 | center| 9. | |
1903/04 | Second Division | 2 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 52 | +2 | 29 | center| 13. | |
1904/05 | Second Division | 2 | 34 | 10 | 7 | 17 | 47 | 72 | -25 | 27 | center| 16. | |
1905/06 | Second Division | 2 | 38 | 12 | 4 | 22 | 49 | 82 | -33 | 28 | center| 17. | |
1906/07 | Second Division | 2 | 38 | 12 | 7 | 19 | 60 | 83 | -23 | 31 | center bgcolor=#CCCCFF| 16. | |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
1911/12 | The Central League | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||
1912/13 | The Central League | {{Tooltip|- | center| 4. | |||||||||
1913/14 | The Central League | {{Tooltip|- | center| 4. | |||||||||
1914/15 | The Central League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 3. | |||||||||
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |
1919/20 | Second Division | 2 | 42 | 16 | 8 | 18 | 59 | 62 | -3 | 40 | center| 13. | |
1920/21 | Second Division | 2 | 42 | 11 | 14 | 17 | 43 | 49 | -6 | 36 | center| 17. | |
1921/22 | Second Division | 2 | 42 | 14 | 8 | 20 | 43 | 57 | -14 | 36 | center| 18. | |
1922/23 | Second Division | 2 | 42 | 14 | 9 | 19 | 39 | 51 | -12 | 37 | center| 17. | |
1923/24 | Second Division | 2 | 42 | 13 | 12 | 17 | 50 | 66 | -16 | 38 | center| 16. | |
1924/25 | Second Division | 2 | 42 | 17 | 8 | 17 | 48 | 56 | -8 | 42 | center| 8. | |
1925/26 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 6 | 17 | 79 | 69 | +10 | 44 | center| 8. | |
1926/27 | Second Division | 2 | 42 | 16 | 13 | 13 | 88 | 78 | +10 | 45 | center| 8. | |
1927/28 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 8 | 16 | 68 | 57 | +11 | 44 | center| 9. | |
1928/29 | Second Division | 2 | 42 | 15 | 4 | 23 | 71 | 86 | -15 | 34 | center bgcolor=#FFCCCC| 21. | |
1929/30 | Third Division North | 3 | 42 | 30 | 7 | 5 | 103 | 37 | +66 | 67 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1930/31 | Second Division | 2 | 42 | 21 | 5 | 16 | 67 | 61 | +6 | 47 | center| 5. | |
1931/32 | Second Division | 2 | 42 | 13 | 7 | 22 | 58 | 89 | -31 | 33 | center| 20. | |
1932/33 | Second Division | 2 | 42 | 14 | 10 | 18 | 66 | 79 | -13 | 38 | center| 17. | |
1933/34 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 7 | 16 | 60 | 55 | +5 | 45 | center| 8. | |
1934/35 | Second Division | 2 | 42 | 11 | 12 | 19 | 55 | 74 | -19 | 34 | center| 18. | |
1935/36 | Second Division | 2 | 42 | 12 | 8 | 22 | 56 | 106 | -50 | 32 | center bgcolor=#FFCCCC| 21. | |
1936/37 | Third Division North | 3 | 42 | 17 | 10 | 15 | 58 | 64 | -6 | 44 | center| 11. | |
1937/38 | Third Division North | 3 | 42 | 12 | 14 | 16 | 65 | 73 | -8 | 38 | center bgcolor=#CCCCFF| 15. | |
1938/39 | Third Division South | 3 | 42 | 14 | 9 | 19 | 52 | 58 | -6 | 37 | center| 18. | |
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |
1946/47 | Third Division South | 3 | 42 | 17 | 9 | 16 | 68 | 63 | +5 | 43 | center| 10. | |
1947/48 | Third Division South | 3 | 42 | 16 | 11 | 15 | 63 | 54 | +9 | 43 | center| 8. | |
1948/49 | Third Division South | 3 | 42 | 14 | 11 | 17 | 51 | 54 | -3 | 39 | center| 13. | |
1949/50 | Third Division South | 3 | 42 | 15 | 11 | 16 | 47 | 42 | +5 | 41 | center| 13. | |
1950/51 | Third Division South | 3 | 46 | 16 | 13 | 17 | 60 | 65 | -5 | 45 | center| 12. | |
1951/52 | Third Division South | 3 | 46 | 14 | 15 | 17 | 50 | 66 | -16 | 43 | center bgcolor=#CCCCFF| 13. | |
1952/53 | Third Division North | 3 | 46 | 20 | 18 | 8 | 67 | 35 | +32 | 58 | center| 2. | |
1953/54 | Third Division North | 3 | 46 | 26 | 17 | 3 | 74 | 21 | +53 | 69 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1954/55 | Second Division | 2 | 42 | 12 | 11 | 19 | 48 | 71 | -23 | 35 | center| 17. | |
1955/56 | Second Division | 2 | 42 | 16 | 13 | 13 | 60 | 58 | +2 | 45 | center| 12. | |
1956/57 | Second Division | 2 | 42 | 8 | 6 | 28 | 57 | 101 | -44 | 22 | center bgcolor=#FFCCCC| 22. | |
1957/58 | Third Division South | 3 | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 58 | +9 | 42 | center bgcolor=#CCCCFF| 15. | |
1958/59 | Fourth Division | 4 | 46 | 26 | 12 | 8 | 110 | 58 | +52 | 64 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1959/60 | Third Division | 3 | 46 | 19 | 8 | 19 | 80 | 79 | +1 | 46 | center| 14. | |
1960/61 | Third Division | 3 | 46 | 17 | 15 | 14 | 96 | 79 | +17 | 49 | center| 7. | |
1961/62 | Third Division | 3 | 46 | 17 | 11 | 18 | 65 | 58 | -7 | 45 | center| 12. | |
1962/63 | Third Division | 3 | 46 | 23 | 8 | 15 | 72 | 58 | +14 | 54 | center| 3. | |
1963/64 | Third Division | 3 | 46 | 16 | 14 | 16 | 53 | 49 | +4 | 46 | center| 13. | |
1964/65 | Third Division | 3 | 46 | 9 | 14 | 23 | 41 | 76 | -35 | 32 | center bgcolor=#FFCCCC| 22. | |
1965/66 | Fourth Division | 4 | 46 | 15 | 9 | 22 | 48 | 59 | -11 | 39 | center| 19. | |
1966/67 | Fourth Division | 4 | 46 | 14 | 15 | 17 | 55 | 58 | -3 | 43 | center| 13. | |
1967/68 | Fourth Division | 4 | 46 | 12 | 15 | 19 | 61 | 72 | -11 | 39 | center| 18. | |
1968/69 | Fourth Division | 4 | 46 | 16 | 14 | 16 | 46 | 46 | 0 | 46 | center| 13. | |
1969/70 | Fourth Division | 4 | 46 | 20 | 19 | 7 | 61 | 33 | +28 | 59 | center bgcolor=#ace1af| 4. | |
1970/71 | Third Division | 3 | 46 | 15 | 12 | 19 | 52 | 59 | -7 | 42 | center| 17. | |
1971/72 | Third Division | 3 | 46 | 13 | 15 | 18 | 43 | 59 | -16 | 41 | center| 15. | |
1972/73 | Third Division | 3 | 46 | 21 | 11 | 14 | 56 | 69 | -13 | 53 | center| 6. | |
1973/74 | Third Division | 3 | 46 | 14 | 14 | 18 | 52 | 58 | -6 | 42 | center| 20. | |
1974/75 | Third Division | 3 | 46 | 18 | 15 | 13 | 61 | 54 | -7 | 51 | center| 6. | |
1975/76 | Third Division | 3 | 46 | 15 | 16 | 15 | 55 | 54 | +1 | 46 | center| 12. | |
1976/77 | Third Division | 3 | 46 | 11 | 16 | 19 | 47 | 71 | -24 | 38 | center| 19. | |
1977/78 | Third Division | 3 | 46 | 8 | 20 | 18 | 46 | 67 | -21 | 36 | center bgcolor=#FFCCCC| 21. | |
1978/79 | Fourth Division | 4 | 46 | 14 | 14 | 18 | 57 | 70 | -13 | 42 | center| 16. | |
1979/80 | Fourth Division | 4 | 46 | 12 | 12 | 22 | 56 | 70 | -14 | 36 | center| 20. | |
1980/81 | Fourth Division | 4 | 46 | 12 | 15 | 19 | 57 | 70 | -13 | 39 | center| 19. | |
1981/82 | Fourth Division | 4 | 46 | 18 | 16 | 12 | 56 | 49 | +7 | 70 | center| 7. | |
1982/83 | Fourth Division | 4 | 46 | 26 | 10 | 10 | 67 | 34 | +33 | 88 | center bgcolor=#ace1af| 3.
OdkazyReferenceExterní odkazy[url=http://www.port-vale.co.uk/]Oficiální stránky[/url] Kategorie:Anglické fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1876 |