Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2002 – 500 metrů muži

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Závod na 500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City se konal v hale Utah Olympic Oval v Kearns ve dnech 11. a 12. února 2002. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.

Výsledky

PořadíJménoZeměDvojiceDráhaČas 1 (pořadí)DvojiceDráhaČas 2 (pořadí)Celkový časZtráta
Casey FitzRandolph16I34,42 (1. ) (OR)18O34,81 (6. +more)69,23 (OR)0,00
Hirojasu Šimizu15I34,61 (2. )17O34,65 (2. )69,26+0,03
Kip Carpenter9O34,68 (3. )18I34,79 (5. )69,47+0,24
4. Gerard van Velde17I34,72 (4. )16O34,77 (4. )69,49+0,26
5. I Kju-hjok13I34,74 (5. )15O34,85 (10. )69,59+0,36
6. Joey Cheek15O34,78 (7. )16I34,82 (8. )69,60+0,37
7. Mike Ireland18O34,77 (6. )17I34,83 (9. )69,60+0,37
8. Tojoki Takeda18I35,00 (8. )14O34,81 (6. )69,81+0,58
9. Jan Bos19O35,14 (12. )14I34,72 (3. )69,86+0,63
10. Erben Wennemars13O35,00 (8. )15I34,89 (11. )69,89+0,66
11. Dmitrij Lobkov12I35,09 (10. )13O35,01 (14. )70,10+0,87
12. Kuniomi Hanejši5I35,15 (13. )11O34,96 (12. )70,11+0,88
13. Sergej Klevčenja11I35,10 (11. )12O35,18 (19. )70,28+1,05
14. Manabu Horii16O35,30 (15. )12I35,02 (15. )70,32+1,09
15. Janne Hänninen17O35,18 (14. )13I35,15 (18. )70,33+1,10
16. Paweł Abratkiewicz6O35,40 (16. )11I35,04 (16. )70,44+1,21
17. Čoj Če-pong14O35,45 (17. )10I35,12 (17. )70,57+1,34
18. Dmitrij Dorofejev9I35,48 (19. )9O35,27 (20. )70,75+1,52
19. Michael Kuenzel10I35,47 (18. )10O35,37 (25. )70,84+1,61
20. Patrick Bouchard10O35,54 (20. )9I35,34 (22. )70,88+1,65
21. Li Jü5O35,62 (21. )8I35,35 (23. )70,97+1,74
22. Tomasz Swist14I35,72 (23. )8O35,55 (26. )71,27+2,04
23. Davide Carta11O35,70 (22. )7I35,69 (29. )71,39+2,16
24. Eric Brisson12O35,86 (24. )6I35,68 (28. )71,54+2,31
25. Pak Če-man4O36,05 (25. )5I35,91 (31. )71,96+2,73
26. Christian Breuer3O36,50 (31. )3I35,57 (27. )72,07+2,84
27. Ids Postma7O36,41 (29. )4I36,08 (32. )72,49+3,26
28. Marc Pelchat8I37,59* (34. )4O34,99 (13. )72,58+3,35
29. Andrej Fomin4I36,26 (27. )6O36,38 (34. )72,64+3,41
30. Dino Gillarduzzi7I36,42 (30. )5O36,27 (33. )72,69+3,46
31. Zsolt Baló1I36,24 (26. )7O36,69 (35. )72,93+3,70
32. Alexej Chatyljov1O37,40 (33. )2I37,41 (36. )74,81+5,58
33. Kim Čul-su6I73,11* (35. )3O35,35 (23. )108,46+39,23
34. Jü Feng-tchung2O82,11* (36. )1I35,30 (21. )117,41+48,18
35. Grunde Njos3I97,67* (37. )2O35,90 (30.

pád

Externí odkazy

[url=http://www. la84foundation. +moreorg/6oic/OfficialReports/2002/SLC2002Results3. pdf]Salt Lake City 2002 Official Report - Speed Skating[/url] , la84foundation. org * [url=http://www. speedskatingnews. info/en/results/. eventresultID=861]Výsledky závodu na 500 m mužů[/url], speedskatingnews. info.

Muži 00500

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top