Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2006 – 1000 metrů muži
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresZávod na 1000 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2006 se konal v hale Oval Lingotto v Turíně dne 18. února 2006. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.
Výsledky
Pořadí | Dvojice | Dráha | Jméno | Země | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | I | Shani Davis | 1:08,89 | 0,00 | ||
20 | I | Joey Cheek | 1:09,16 | +0,27 | ||
21 | I | Erben Wennemars | 1:09,32 | +0,43 | ||
4. | 20 | O | I Kju-hjok | 1:09,37 | +0,48 | |
5. +more | 21 | O | Jan Bos | 1:09,42 | +0,53 | |
6. | 4 | I | Chad Hedrick | 1:09,45 | +0,56 | |
7. | 16 | I | Jevgenij Lalenkov | 1:09,46 | +0,57 | |
8. | 18 | O | Stefan Groothuis | 1:09,57 | +0,68 | |
9. | 18 | I | Casey FitzRandolph | 1:09,59 | +0,70 | |
10. | 6 | O | Dmitrij Dorofejev | 1:09,74 | +0,85 | |
11. | 19 | O | Jeremy Wotherspoon | 1:09,76 | +0,87 | |
12. | 9 | O | Beorn Nijenhuis | 1:09,85 | +0,96 | |
13. | 4 | O | Konrad Niedźwiedzki | 1:09,95 | +1,06 | |
14. | 16 | O | Mikael Flygind Larsen | 1:10,13 | +1,24 | |
15. | 13 | I | Alexej Prošin | 1:10,14 | +1,25 | |
16. | 7 | I | François-Olivier Roberge | 1:10,20 | +1,31 | |
17. | 11 | I | Čoj Če-pong | 1:10,23 | +1,34 | |
18. | 12 | I | Petter Andersen | 1:10,38 | +1,38 | |
19. | 17 | I | Denny Morrison | 1:10,44 | +1,44 | |
20. | 15 | I | Jusuke Imai | 1:10,48 | +1,59 | |
21. | 15 | O | Alexandr Kibalko | 1:10,50 | +1,61 | |
22. | 10 | I | I Kang-sok | 1:10,52 | +1,63 | |
23. | 14 | O | Even Wetten | 1:10,57 | +1,68 | |
24. | 17 | O | Mun Čun | 1:10,66 | +1,77 | |
25. | 10 | O | Janne Hänninen | 1:10,83 | +1,94 | |
26. | 2 | O | Mika Poutala | 1:11,03 | +2,14 | |
27. | 14 | I | Takaharu Nakadžima | 1:11,10 | +2,21 | |
28. | 3 | I | Takahiro Ušijama | 1:11,21 | +2,32 | |
29. | 12 | O | Steven Elm | 1:11,36 | +2,47 | |
30. | 8 | O | Maurizio Carnino | 1:11,44 | +2,55 | |
31. | 1 | I | Pekka Koskela | 1:11,45 | +2,56 | |
32. | 11 | O | Keiičiró Nagašima | 1:11,78 | +2,89 | |
33. | 3 | O | An Wej-ťiang | 1:11,80 | +2,91 | |
34. | 13 | O | Jü Feng-tchung | 1:11,90 | +3,01 | |
35. | 7 | O | Čang Čung-čchi | 1:12,29 | +3,40 | |
36. | 8 | I | Alexandr Žigin | 1:12,36 | +3,47 | |
37. | 9 | I | Risto Rosendahl | 1:12,60 | +3,71 | |
38. | 5 | O | Lu Čuo | 1:12,69 | +3,80 | |
{{sort|97. |
Externí odkazy
[url=http://www. la84foundation. +moreorg/6oic/OfficialReports/2006/Results/SpeedSkating. pdf]Torino 2006 Official Report - Speed Skating[/url] , la84foundation. org * [url=http://www. speedskatingnews. info/en/results/. eventresultID=18336]Výsledky závodu na 1000 m mužů[/url], speedskatingnews. info.