Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2006 – 500 metrů muži
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresZávod na 500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2006 se konal v hale Oval Lingotto v Turíně dne 13. února 2006. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.
Výsledky
Pořadí | Jméno | Země | Dvojice | Dráha | Čas 1 (pořadí) | Dvojice | Dráha | Čas 2 (pořadí) | Celkový čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joey Cheek | 17 | I | 34,82 (1. ) | 19 | O | 34,94 (1. +more) | 69,76 | 0,00 | ||
Dmitrij Dorofejev | 9 | I | 35,24 (2. ) | 18 | O | 35,17 (3. ) | 70,41 | +0,65 | ||
I Kang-sok | 19 | O | 35,34 (3. ) | 19 | I | 35,09 (2. ) | 70,43 | +0,67 | ||
4. | Júja Oikawa | 12 | I | 35,35 (4. ) | 17 | O | 35,21 (5. ) | 70,56 | +0,80 | |
5. | Jü Feng-tchung | 18 | O | 35,39 (6. ) | 17 | I | 35,29 (6. ) | 70,68 | +0,92 | |
6. | Džódži Kató | 16 | I | 35,59 (11. ) | 14 | O | 35,19 (4. ) | 70,78 | +1,02 | |
7. | Mike Ireland | 16 | O | 35,59 (11. ) | 14 | I | 35,29 (6. ) | 70,88 | +1,12 | |
8. | Čoj Če-pong | 4 | I | 35,61 (13. ) | 13 | O | 35,43 (9. ) | 71,04 | +1,28 | |
9. | Jeremy Wotherspoon | 17 | O | 35,37 (5. ) | 18 | I | 35,68 (17. ) | 71,05 | +1,29 | |
10. | Pekka Koskela | 10 | O | 35,58 (9. ) | 15 | I | 35,51 (12. ) | 71,09 | +1,33 | |
11. | Jan Bos | 8 | O | 35,68 (16. ) | 12 | I | 35,43 (9. ) | 71,11 | +1,35 | |
12. | Casey FitzRandolph | 18 | I | 35,78 (18. ) | 11 | O | 35,34 (8. ) | 71,12 | +1,36 | |
13. | Keiičiró Nagašima | 14 | O | 35,67 (15. ) | 13 | I | 35,47 (11. ) | 71,14 | +1,38 | |
14. | Dmitrij Lobkov | 2 | I | 35,55 (8. ) | 16 | O | 35,62 (13. ) | 71,17 | +1,41 | |
15. | Janne Hänninen | 5 | I | 35,58 (9. ) | 15 | O | 35,67 (15. ) | 71,25 | +1,49 | |
16. | Erben Wennemars | 9 | O | 35,46 (7. ) | 16 | I | 35,84 (25. ) | 71,30 | +1,54 | |
17. | I Kju-hjok | 13 | O | 35,76 (17. ) | 11 | I | 35,62 (13. ) | 71,38 | +1,62 | |
18. | Hirojasu Šimizu | 13 | I | 35,66 (14. ) | 12 | O | 35,78 (21. ) | 71,44 | +1,68 | |
19. | An Wej-ťiang | 11 | O | 35,89 (21. ) | 9 | I | 35,67 (15. ) | 71,56 | +1,80 | |
20. | Erik Zachrisson | 6 | O | 35,80 (19. ) | 10 | I | 35,81 (23. ) | 71,61 | +1,85 | |
21. | Ermanno Ioriatti | 11 | I | 35,88 (20. ) | 10 | O | 35,80 (22. ) | 71,68 | +1,92 | |
22. | Mika Poutala | 7 | I | 35,91 (22. ) | 9 | O | 35,83 (24. ) | 71,74 | +1,98 | |
23. | Simon Kuipers | 12 | O | 36,10 (27. ) | 6 | I | 35,74 (20. ) | 71,84 | +2,08 | |
24. | Alexej Prošin | 5 | O | 35,96 (23. ) | 8 | I | 35,94 (26. ) | 71,90 | +2,14 | |
25. | Tucker Fredricks | 14 | I | 36,02 (25. ) | 8 | O | 35,99 (28. ) | 72,01 | +2,25 | |
26. | Kip Carpenter | 19 | I | 36,40 (31. ) | 5 | O | 35,68 (17. ) | 72,08 | +2,32 | |
27. | Sergej Kornilov | 2 | O | 36,00 (24. ) | 7 | I | 36,24 (32. ) | 72,24 | +2,48 | |
28. | Lu Čuo | 8 | I | 36,39 (30. ) | 6 | O | 35,96 (27. ) | 72,35 | +2,59 | |
29. | Vincent Labrie | 3 | O | 36,31 (29. ) | 4 | I | 36,12 (29. ) | 72,43 | +2,67 | |
30. | Brock Miron | 1 | I | 36,42 (32. ) | 4 | O | 36,12 (29. ) | 72,54 | +2,78 | |
31. | Maurizio Carnino | 7 | O | 36,24 (28. ) | 5 | I | 36,43 (33. ) | 72,67 | +2,91 | |
32. | Artur Waś | 6 | I | 36,43 (33. ) | 3 | O | 36,61 (35. ) | 73,04 | +3,28 | |
33. | Li Jü | 10 | I | 36,57 (34. ) | 2 | O | 36,56 (34. ) | 73,13 | +3,37 | |
34. | Alexandr Žigin | 4 | O | 36,88 (35. ) | 3 | I | 36,92 (36. ) | 73,80 | +4,04 | |
35. | Beorn Nijenhuis | 15 | I | 48,84 (36. ) | 1 | O | 35,71 (19.
pád Externí odkazy[url=http://www. la84foundation. +moreorg/6oic/OfficialReports/2006/Results/SpeedSkating. pdf]Torino 2006 Official Report - Speed Skating[/url] , la84foundation. org * [url=http://www. speedskatingnews. info/en/results/. eventresultID=18291]Výsledky závodu na 500 m mužů[/url], speedskatingnews. info. |