Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2014 – 500 metrů muži

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Stupně vítězů po závodě na 500 m, zleva Ronald Mulder, Michel Mulder a Jan Smeekens Závod na 500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v hale Adler-Arena v Soči dne 10. února 2014. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.

Arťom Kuzněcov, který na trati 500 m skončil na 19. místě, byl v prosinci 2017 Mezinárodním olympijským výborem zpětně diskvalifikován, a to kvůli jeho údajnému zapojení do ruského dopingového skandálu na ZOH v Soči. +more Po hromadném odvolání ruských sportovců byl na začátku února 2018 jeho trest Mezinárodní sportovní arbitráží zrušen.

...
...

Výsledky

PořadíJménoZeměDvojiceDráhaČas 1 (pořadí)DvojiceDráhaČas 2 (pořadí)Celkový časZtráta
Michel Mulder19I34,63 (2. )19O34,67 (2. +more)69,310,00
Jan Smeekens15I34,59 (1. )20O34,72 (3. )69,32+0,01
Ronald Mulder20I34,96 (5. )17O34,49 (1. )69,46+0,15
4. Mo Tche-pom18O34,84 (4. )19I34,84 (5. )69,69+0,38
5. Džódži Kató18I34,96 (5. )18O34,77 (4. )69,74+0,43
6. Keiičiró Nagašima19O34,79 (3. )20I35,25 (16. )70,040+0,73
7. Roman Kreč3I35,04 (9. )16O35,00 (6. )70,048+0,73
8. Nico Ihle11O34,99 (7. )18I35,11 (9. )70,10+0,79
9. Artur Waś7O35,01 (8. )17I35,19 (12. )70,21+0,90
10. Gilmore Junio14I35,15 (11. )15O35,09 (7. )70,25+0,94
11. Jamie Gregg13I35,17 (13. )14O35,10 (8. )70,27+0,96
12. Espen Aarnes Hvammen8I35,20 (16. )13O35,21 (13. )70,42+1,11
13. Denis Koval9O35,192 (14. )14I35,24 (15. )70,440+1,13
14. William Dutton (rychlobruslař)4O35,27 (18. )11I35,17 (11. )70,448+1,13
15. Júja Oikawa16I35,24 (17. )12O35,22 (14. )70,46+1,15
16. Alexej Jesin12O35,09 (10. )16I35,41 (19. )70,50+1,19
17. Pekka Koskela13O35,193 (15. )13I35,41 (20. )70,61+1,30
18. I Kju-hjok3O35,16 (12. )15I35,48 (23. )70,65+1,34
19. Arťom Kuzněcov20O35,51 (28. )6I35,14 (10. )70,66+1,35
20. Judži Kamidžo4I35,37 (21. )11O35,48 (24. )70,851+1,54
21. Kim Čun-ho5O35,43 (25. )8I35,42 (21. )70,857+1,54
22. I Kang-sok10O35,45 (26. )7I35,42 (22. )70,87+1,56
23. Dmitrij Lobkov17I35,50 (27. )8O35,36 (18. )70,88+1,57
24. Shani Davis5I35,390 (22. )10O35,59 (28. )70,98+1,67
25. Muncef Ouardi1O35,395 (23. )9I35,60 (29. )70,997+1,68
26. Tucker Fredricks17O35,27 (18. )12I35,72 (37. )70,999+1,68
27. Mitchell Whitmore14O35,34 (20. )10I35,71 (35. )71,06+1,75
28. Mirko Giacomo Nenzi10I35,56 (29. )7O35,51 (25. )71,07+1,76
29. Mika Poutala15O35,58 (30. )5I35,56 (27. )71,14+1,83
30. Mu Čung-šeng1I35,59 (31. )6O35,65 (32. )71,25+1,94
31. David Bosa8O35,63 (32. )4I35,64 (31. )71,28+1,97
32. Håvard Holmefjord Lorentzen7I35,78 (37. )2O35,53 (26. )71,30+1,99
33. Sung Ťing-jang11I35,732 (35. )4O35,63 (30. )71,36+2,05
34. Samuel Schwarz (rychlobruslař)12I35,69 (34. )5O35,68 (34. )71,37+2,06
35. Paj Čchiou-ming9I35,738 (36. )3O35,71 (36.

Odkazy

Reference

Externí odkazy

[url=https://live. isuresults. +moreeu/events/2014_RUS_0001/competition/3/results]Oficiální výsledky 1. jízdy závodu na 500 m mužů[/url], isuresults. eu * [url=https://live. isuresults. eu/events/2014_RUS_0001/competition/4/results]Oficiální výsledky 2. jízdy závodu na 500 m mužů[/url], isuresults. eu.

Muži 00500

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top