SK Olomouc ASO
Author
Albert FloresSK Olomouc ASO byl moravský fotbalový klub z Olomouce. Vznikl 1. října 1912 pod názvem SK Olomouc. Od roku 1937 začal klub finančně podporovat olomoucký velkoobchodník Josef Ander, jehož obchodní domy ASO byly ve všech velkých městech první republiky a do názvu byla vložena zkratka jeho firmy ASO - Ander a Syn Olomouc. V roce 1951 klub zanikl.
Úspěchy A-týmu
Domácí medaile (1) |
---|
- |
Nejznámější hráči
Ludvík Hendrych - nejvíc ligových startů (93) * Otto Nožíř * Antonín Rýgr - nejvíc ligových gólů (29)
Umístění v jednotlivých sezonách
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Československo (1936 - 1938) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóna | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
center|1936/37 | center|Moravskoslezská divize | center|2 | center|22 | center|5 | center|3 | center|14 | center|36 | center|54 | center|- | center|13 | center|11. | |
center|1937/38 | center|Moravskoslezská divize | center|2 | center|26 | center|15 | center|5 | center|6 | center|86 | center|42 | center|+44 | center|35 | center|3. +more | |
center|1938/39 | center|Moravskoslezská divize | center|2 | center|22 | center|17 | center|4 | center|1 | center|83 | center|22 | center|+61 | center|38 | center|2. | |
Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944) | |
- | center|1939/40 | center|Moravskoslezská divize | center|2 | center|22 | center|17 | center|1 | center|4 | center|115 | center|31 | center|+84 | center|35 | center|2. |
center|1940/41 | center|Moravskoslezská divize | center|2 | center|26 | center|23 | center|0 | center|3 | center|144 | center|25 | center|+119 | center|46 | center bgcolor=#ace1af|1. | |
center|1941/42 | center|Národní liga | center|1 | center|22 | center|8 | center|3 | center|11 | center|52 | center|63 | center|- | center|19 | center|10. | |
center|1942/43 | center|Národní liga | center|1 | center|22 | center|9 | center|3 | center|10 | center|59 | center|53 | center|+6 | center|21 | center|7. | |
center|1943/44 | center|Národní liga | center|1 | center|26 | center|9 | center|2 | center|15 | center|47 | center|75 | center|- | center|20 | center bgcolor=#FFCCCC|12. | |
center|1944/45 | Fotbalová liga se nehrála | Fotbalová liga se nehrála | Fotbalová liga se nehrála | Fotbalová liga se nehrála | Fotbalová liga se nehrála | Fotbalová liga se nehrála | Fotbalová liga se nehrála | Fotbalová liga se nehrála | Fotbalová liga se nehrála | Fotbalová liga se nehrála | Fotbalová liga se nehrála | |
Československo (1945 - 1951) | Československo (1945 - 1951) | Československo (1945 - 1951) | Československo (1945 - 1951) | Československo (1945 - 1951) | Československo (1945 - 1951) | Československo (1945 - 1951) | Československo (1945 - 1951) | Československo (1945 - 1951) | Československo (1945 - 1951) | Československo (1945 - 1951) | Československo (1945 - 1951) | |
- | center|1945/46 | center|Moravskoslezská divize | center|2 | center|30 | center|23 | center|2 | center|5 | center|132 | center|45 | center|+87 | center|48 | center bgcolor=#ace1af|1. |
center|1946/47 | center|Státní liga | center|1 | center|26 | center|10 | center|2 | center|14 | center|44 | center|57 | center|- | center|22 | center bgcolor=#FFCCCC|12. | |
center|1947/48 | center|Moravskoslezská divize | center|2 | center|30 | center|16 | center|5 | center|9 | center|93 | center|58 | center|+35 | center|37 | center bgcolor=#CCCCFF|4. | |
center|1948 | center|Zemská soutěž - sk. C | center|2 | center|11 | center|5 | center|1 | center|5 | center|24 | center|29 | center|- | center|11 | center|6. | |
center|1949 | center|Oblastní soutěž - sk. C | center|2 | center|26 | center|15 | center|3 | center|8 | center|84 | center|49 | center|+35 | center|33 | center bgcolor=#ffcccc|4. | |
center|1950 | center|Oblastní soutěž - sk. C | center|3 | center|22 | center|9 | center|3 | center|10 | center|54 | center|39 | center|+15 | center|21 | center bgcolor=#ffcccc|6. |
Odkazy
Reference
Literatura
Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu. Sto let českého a slovenského fotbalu. +more Domácí soutěže. Libri, Praha 1997. * Radovan Jelínek, Miloslav Jenšík et al. : Atlas českého fotbalu od roku 1890. Prag 2005. * Luboš Jeřábek: Český a československý fotbal: lexikon osobností a klubů 1906-2006. Grada, Praha 2007. * Karel Vaněk a kol. : Malá encyklopedie fotbalu. Olympia, Praha 1984.
Externí odkazy
[url=http://odznaky.wz.cz/katalog/o/olomouc/index.htm]Odznaky fotbalových klubů: SK Olomouc ASO[/url], odznaky.wz.cz
Olomouc, SK Olomouc Olomouc Olomouc Kategorie:Fotbal v Olomouci Kategorie:Zaniklé sportovní kluby v Olomouci Kategorie:Vítězové Českého poháru ve fotbale