Scarborough FC
Author
Albert FloresScarborough FC (celým názvem: Scarborough Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Scarborough v nemetropolitním hrabství North Yorkshire. Založen byl v roce 1879 členy místního kriketového klubu. V roce 1987 postoupil do Football League, kde setrval až do roku 1999, poté co sestoupil do Conference National. V roce 2007 byl klub kvůli dluhům ve výši 2 500 000 liber poslán londýnským Vrchním soudem do likvidace.
Po jeho zániku byla ve městě založena klubovými příznivci nová organizace Scarborough Athletic FC. O rok později byl poté z bývalé rezervy založen klub Scarborough Town FC.
Své domácí zápasy odehrával na McCain Stadium s kapacitou 6 048 diváků.
Historické názvy
Zdroj:
* 1879 - Scarborough FC (Scarborough Football Club) * 2007 - zánik ⇒ založení klubu Scarborough Athletic FC * 2008 - založení klubu Scarborough Town FC
Získané trofeje
FA Trophy ( 3× ) ** 1972/73, 1975/76, 1976/77 * North Riding Senior Cup ( 19× ) ** 1908/09, 1928/29, 1938/39, 1947/48, 1955/56, 1958/59, 1960/61, 1961/62, 1968/69, 1972/73, 1973/74, 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82, 1984/85, 1986/87, 1991/92, 2003/04
Úspěchy v domácích pohárech
Zdroj:
* FA Cup ** 4. kolo: 2003/04 * EFL Cup ** 4. +more kolo: 1992/94 * FA Trophy ** Finále: 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1976/77 * EFL Trophy ** Semifinále (Sever): 1988/89 * FA Amateur Cup ** 3. kolo: 1909/10.
Umístění v jednotlivých sezonách
;Stručný přehled
Zdroj:
* 1898-1900: Northern Football League (Division Two) * 1900-1910: Northern Football League * 1910-1913: Yorkshire Combination * 1914-1926: Northern Football League * 1926-1927: Yorkshire League * 1927-1960: Midland Football League * 1960-1962: Northern Counties League * 1962-1963: North Eastern League * 1963-1968: Midland Football League * 1968-1979: Northern Premier League * 1979-1986: Alliance Premier League * 1986-1987: Conference National * 1987-1992: Football League Fourth Division * 1992-1999: Football League Third Division * 1999-2006: Conference National * 2006-2007: Conference North
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1898 - 2007) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1898/99 | Northern Football League (Division Two) | {{Tooltip|- | center| 8. | |||||||||
1899/00 | Northern Football League (Division Two) | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 6. +more | |||||||||
1900/01 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 6. | |||||||||
1901/02 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 9. | |||||||||
1902/03 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 11. | |||||||||
1903/04 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 11. | |||||||||
1904/05 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 12. | |||||||||
1905/06 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 13. | |||||||||
1906/07 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 12. | |||||||||
1907/08 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 12. | |||||||||
1908/09 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 8. | |||||||||
1909/10 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 7. | |||||||||
1910/11 | Yorkshire Combination | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||
1911/12 | Yorkshire Combination | {{Tooltip|- | center| 4. | |||||||||
1912/13 | Yorkshire Combination | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 6. | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
1914/15 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 7. | |||||||||
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |
1919/20 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 14. | |||||||||
1920/21 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 14. | |||||||||
1921/22 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 12. | |||||||||
1922/23 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 12. | |||||||||
1923/24 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 10. | |||||||||
1924/25 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center| 10. | |||||||||
1925/26 | Northern Football League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 11. | |||||||||
1926/27 | Yorkshire League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 10. | |||||||||
1927/28 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||
1928/29 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 7. | |||||||||
1929/30 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 1. | |||||||||
1930/31 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 16. | |||||||||
1931/32 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 6. | |||||||||
1932/33 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 5. | |||||||||
1933/34 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 8. | |||||||||
1934/35 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 20. | |||||||||
1935/36 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 13. | |||||||||
1936/37 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 21. | |||||||||
1937/38 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 3. | |||||||||
1938/39 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 9. | |||||||||
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |
1946/47 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 14. | |||||||||
1947/48 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 17. | |||||||||
1948/49 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 19. | |||||||||
1949/50 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 14. | |||||||||
1950/51 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 11. | |||||||||
1951/52 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 6. | |||||||||
1952/53 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 20. | |||||||||
1953/54 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 19. | |||||||||
1954/55 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 22. | |||||||||
1955/56 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 18. | |||||||||
1956/57 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 23. | |||||||||
1957/58 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 7. | |||||||||
1958/59 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 9. | |||||||||
1959/60 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 13. | |||||||||
1960/61 | Northern Counties League | {{Tooltip|- | center| 5. | |||||||||
1961/62 | Northern Counties League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 6. | |||||||||
1962/63 | North Eastern League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 1. | |||||||||
1963/64 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||
1964/65 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 5. | |||||||||
1965/66 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 11. | |||||||||
1966/67 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center| 6. | |||||||||
1967/68 | Midland Football League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 7. | |||||||||
1968/69 | Northern Premier League | {{Tooltip|- | center| 17. | |||||||||
1969/70 | Northern Premier League | {{Tooltip|- | center| 4. | |||||||||
1970/71 | Northern Premier League | {{Tooltip|- | center| 3. | |||||||||
1971/72 | Northern Premier League | {{Tooltip|- | center| 4. | |||||||||
1972/73 | Northern Premier League | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||
1973/74 | Northern Premier League | {{Tooltip|- | center| 5. | |||||||||
1974/75 | Northern Premier League | {{Tooltip|- | center| 5. | |||||||||
1975/76 | Northern Premier League | {{Tooltip|- | center| 3.
OdkazyReferenceExterní odkazy[url=https://web. archive. +moreorg/web/20070720051427/http://www. scarboroughfc. com/]Oficiální stránky[/url] - archiv z 20. července 2007 * [url=http://www. fchd. info/SCARBORO. HTM]Profil klubu[/url] na Football Club History Database. Kategorie:Zaniklé anglické fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1879 Kategorie:Fotbalové kluby zaniklé v roce 2007 Kategorie:Scarborough (Yorkshire) |