Seznam hlavních měst států v USA

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Seznam hlavních měst států v USA je článek na české Wikipedii, který seznamuje čtenáře s hlavními městy jednotlivých států Spojených států amerických. Článek obsahuje kompletní seznam všech 50 hlavních měst států včetně jejich geografické polohy a informací o počtu obyvatel. Dále se článek věnuje historii a významu těchto hlavních měst, a také jejich politickému a ekonomickému vlivu. Seznam je uspořádán abecedně podle názvu jednotlivých států a je doplněn o přehledné tabulky s podrobnými informacemi. Tento článek je vhodný pro čtenáře, kteří se zajímají o geografii a politiku Spojených států amerických, nebo potřebují získat informace o konkrétních státech a jejich hlavních městech.

Toto je seznam států USA a jejich hlavních měst. Hlavní města 33 z 50 amerických států nejsou v daném státě nejlidnatější, podobně jako Washington D.C. není nejlidnatějším městem USA. Pouze dvě hlavní města - Trenton a Carson City - sousedí s jiným státem a Juneau (Aljaška) sousedí s kanadskou provincií Britská Kolumbie.

Seznam hlavních měst států USA

StátHlavní městood r. nejv. +more lidnatost. Počet obyv.
AlabamaMontgomerycenter| 1846center| Neright| 200 127
AljaškaJuneaucenter| 1906center| Neright| 30 987
ArizonaPhoenixcenter| 1889center| Anoright| 1 512 986
ArkansasLittle Rockcenter| 1821center| Anoright| 204 370
ColoradoDenvercenter| 1867center| Anoright| 566 974
ConnecticutHartfordcenter| 1875center| Anoright| 124 397
DelawareDovercenter| 1777center| Neright| 32 135
FloridaTallahasseecenter| 1824center| Neright| 156 612
GeorgieAtlantacenter| 1868center| Anoright| 486 411
HavajHonolulucenter| 1845center| Anoright| 377 357
IdahoBoisecenter| 1865center| Anoright| 201 287
IllinoisSpringfieldcenter| 1839center| Neright| 111 454
IndianaIndianapoliscenter| 1825center| Anoright| 791 926
IowaDes Moinescenter| 1857center| Anoright| 194 163
Jižní KarolínaColumbiacenter| 1786center| Anoright| 122 819
Jižní DakotaPierrecenter| 1889center| Neright| 13 876
KalifornieSacramentocenter| 1854center| Neright| 467 343
KansasTopekacenter| 1856center| Neright| 122 327
KentuckyFrankfortcenter| 1792center| Neright| 27 741
LouisianaBaton Rougecenter| 1880center| Neright| 224 097
MaineAugustacenter| 1832center| Neright| 18 560
MarylandAnnapoliscenter| 1694center| Neright| 36 217
MassachusettsBostoncenter| 1630center| Anoright| 590 763
MichiganLansingcenter| 1847center| Neright| 119 128
MinnesotaSaint Paulcenter| 1849center| Neright| 287 151
MississippiJacksoncenter| 1821center| Anoright| 184 256
MissouriJefferson Citycenter| 1826center| Neright| 39 636
MontanaHelenacenter| 1875center| Neright| 25 780
NebraskaLincolncenter| 1867center| Neright| 225 581
NevadaCarson Citycenter| 1861center| Neright| 57 701
New HampshireConcordcenter| 1808center| Neright| 42 221
New JerseyTrentoncenter| 1784center| Neright| 84 639
New YorkAlbanycenter| 1797center| Neright| 95 993
Nové MexikoSanta Fécenter| 1610center| Neright| 70 631
OhioColumbuscenter| 1816center| Anoright| 733 203
Oklahomanowrap | Oklahoma Citycenter| 1910center| Anoright| 541 500
OregonSalemcenter| 1855center| Neright| 149 305
PensylvánieHarrisburgcenter| 1812center| Neright| 48 950
Rhode IslandProvidencecenter| 1900center| Anoright| 176 862
Severní KarolínaRaleighcenter| 1794center| Neright| 380 173
Severní DakotaBismarckcenter| 1883center| Neright| 55 533
TennesseeNashvillecenter| 1826center| Neright| 607 413
TexasAustincenter| 1839center| Neright| 709 893
Utahnowrap | Salt Lake Citycenter| 1858center| Anoright| 181 743
VermontMontpeliercenter| 1805center| Neright| 8 035
VirginieRichmondcenter| 1780center| Neright| 195 251
WashingtonOlympiacenter| 1853center| Neright| 42 514
WisconsinMadisoncenter| 1838center| Neright| 221 551
WyomingCheyennecenter| 1869center| Anoright| 55 362
Západní VirginieCharlestoncenter| 1885center| Anoright| 52 700
.

Reference

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top