Seznam medailistů na mistrovství světa v zápasu ve volném stylu
Author
Albert FloresToto je seznam medailistů na mistrovství světa mužů ve volném stylu. Váhové limity reguluje Mezinárodní zápasnická federace.
Bantamová váha
57 kg: 1951-1995 * 58 kg: 1997-2001 * 55 kg: 2002-2013 * 57 kg: 2014-
wikitable % | Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|---|
1951 | ||||
1954 | ||||
1957 | ||||
1959 | (GEO) | (GEO) | ||
1961 | ||||
1962 | ||||
1963 | (AZE) | |||
1965 | ||||
1966 | (RUS) | |||
1967 | (RUS) | |||
1969 | ||||
1970 | ||||
1971 | ||||
1973 | (RUS) | (RUS) | ||
1974 | (RUS) | |||
1975 | (RUS) | |||
1977 | (RUS) | |||
1978 | (RUS) | |||
1979 | (UKR) | |||
1981 | (UKR) | |||
1982 | (UKR) | |||
1983 | (UKR) | |||
1985 | (UKR) | |||
1986 | (UKR) | |||
1987 | (UKR) | |||
1989 | ||||
1990 | (BLR) | (BLR) | ||
1991 | (BLR) | |||
1993 | ||||
1994 | ||||
1995 | ||||
1997 | ||||
1998 | ||||
1999 | ||||
2001 | ||||
2002 | ||||
2003 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 |
Pérová váha
62 kg: 1951-1961 * 63 kg: 1962-1967 * 62 kg: 1969-1995 * 63 kg: 1997-2001 * 60 kg: 2002-2013 * 61 kg: 2014-
wikitable % | Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|---|
1951 | ||||
1954 | (GEO) | (GEO) | ||
1957 | (ARM) | (ARM) | ||
1959 | ||||
1961 | (GEO) | |||
1962 | ||||
1963 | ||||
1965 | ||||
1966 | ||||
1967 | (RUS) | |||
1969 | (RUS) | (RUS) | ||
1970 | ||||
1971 | (RUS) | |||
1973 | (RUS) | |||
1974 | ||||
1975 | ||||
1977 | (RUS) | |||
1978 | (RUS) | |||
1979 | (RUS) | |||
1981 | (RUS) | (RUS) | ||
1982 | (UKR) | |||
1983 | (RUS) | |||
1985 | (RUS) | |||
1986 | (RUS) | |||
1987 | (RUS) | |||
1989 | ||||
1990 | (RUS) | (RUS) | ||
1991 | (RUS) | (RUS) | ||
1993 | ||||
1994 | ||||
1995 | ||||
1997 | ||||
1998 | ||||
1999 | ||||
2001 | ||||
2002 | ||||
2003 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 |
Important
Lehká váha
67 kg: 1951-1961 * 70 kg: 1962-1967 * 68 kg: 1969-1995 * 69 kg: 1997-2001 * 66 kg: 2002-2013 * 65 kg: 2014-
wikitable % | Rok | Limit | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|---|---|
1951 | |||||
1954 | (GEO) | (GEO) | |||
1957 | (RUS) | ||||
1959 | (UKR) | ||||
1961 | (UKR) | ||||
1962 | (RUS) | ||||
1963 | (GEO) | ||||
1965 | (GEO) | (GEO) | |||
1966 | |||||
1967 | (GEO) | ||||
1969 | (GEO) | (GEO) | |||
1970 | |||||
1971 | (RUS) | ||||
1973 | (RUS) | ||||
1974 | (RUS) | ||||
1975 | (RUS) | ||||
1977 | (RUS) | (MKD) | |||
1978 | (RUS) | ||||
1979 | (BLR) | ||||
1981 | (RUS) | (MKD) | |||
1982 | (UKR) | ||||
1983 | (UZB) | ||||
1985 | (UZB) | ||||
1986 | (UZB) | ||||
1987 | (UZB) | ||||
1989 | (RUS) | ||||
1990 | (RUS) | ||||
1991 | (RUS) | ||||
1993 | |||||
1994 | |||||
1995 | |||||
1997 | |||||
1998 | |||||
1999 | |||||
2001 | |||||
2002 | |||||
2003 | |||||
2005 | |||||
2006 | |||||
2007 | |||||
2009 | |||||
2010 | |||||
2011 | |||||
2013 | |||||
2014 | |||||
2015 | |||||
2017 | |||||
2018 | |||||
2019 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
2023 |
Velterová váha
73 kg: 1951-1961 * 78 kg: 1962-1967 * 74 kg: 1969-1995 * 76 kg: 1997-2001 * 74 kg: 2002-
wikitable % | Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|---|
1951 | ||||
1954 | (GEO) | |||
1957 | (GEO) | |||
1959 | (GEO) | |||
1961 | (RUS) | |||
1969 | (GEO) | |||
1970 | ||||
1971 | (UKR) | |||
1973 | (RUS) | |||
1974 | (RUS) | |||
1975 | (RUS) | |||
1977 | ||||
1978 | (MDA) | (MDA) | ||
1979 | (UKR) | (UKR) | ||
1981 | ||||
1982 | (CZE) | (RUS) | (RUS) | |
1983 | (RUS) | |||
1985 | ||||
1986 | (RUS) | |||
1987 | (RUS) | |||
1989 | (UZB) | |||
1990 | (RUS) | |||
1991 | (RUS) | (RUS) | ||
1993 | ||||
1994 | ||||
1995 | ||||
1997 | ||||
1998 | ||||
1999 | ||||
2001 | ||||
2002 | ||||
2003 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 |
Střední váha
79 kg: 1951-1961 * 87 kg: 1962-1967 * 82 kg: 1969-1995 * 85 kg: 1997-2001 * 84 kg: 2002-2013 * 86 kg: 2014-
wikitable % | Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|---|
1951 | ||||
1954 | ||||
1957 | (GEO) | |||
1959 | (GEO) | |||
1961 | ||||
1962 | ||||
1963 | (GEO) | |||
1965 | (GEO) | |||
1966 | (GEO) | |||
1967 | (GEO) | |||
1969 | (GEO) | (GEO) | ||
1970 | (RUS) | |||
1971 | (GEO) | |||
1973 | (BLR) | |||
1974 | (RUS) | |||
1975 | ||||
1977 | (RUS) | |||
1978 | (RUS) | |||
1979 | (RUS) | (RUS) | ||
1981 | (UKR) | (UKR) | ||
1982 | (RUS) | |||
1983 | (RUS) | |||
1985 | (RUS) | (RUS) | ||
1986 | (RUS) | (CZE) | (CZE) | |
1987 | (RUS) | (RUS) | ||
1989 | (RUS) | |||
1990 | (CZE) | |||
1991 | (CZE) | |||
1993 | ||||
1994 | ||||
1995 | ||||
1997 | ||||
1998 | ||||
1999 | ||||
2001 | ||||
2002 | ||||
2003 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 |
Lehká těžká váha
87 kg: 1951-1961 * 97 kg: 1962-1967 * 90 kg: 1969-1995 * 92 kg: 2018-
wikitable % | Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|---|
1951 | ||||
1954 | (EST) | |||
1957 | (RUS) | |||
1959 | ||||
1961 | (UKR) | |||
1962 | ||||
1963 | (RUS) | |||
1965 | ||||
1966 | (CZE) | (CZE) | ||
1967 | (UKR) | |||
1969 | (UKR) | |||
1970 | (RUS) | |||
1971 | ||||
1973 | (GEO) | |||
1974 | (GEO) | |||
1975 | (GEO) | |||
1977 | (RUS) | |||
1978 | (RUS) | |||
1979 | (RUS) | |||
1981 | (RUS) | |||
1982 | (RUS) | (RUS) | ||
1983 | (RUS) | |||
1985 | ||||
1986 | (UZB) | |||
1987 | (UZB) | |||
1989 | (UZB) | |||
1990 | (RUS) | |||
1991 | (RUS) | |||
1993 | ||||
1994 | ||||
1995 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 |
Těžká váha
+87 kg: 1951-1961 * +97 kg: 1962-1967 * 100 kg: 1969-1995 * 97 kg: 1997-2001 * 96 kg: 2002-2013 * 97 kg: 2014-
wikitable % | Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|---|
1951 | ||||
1954 | (RUS) | |||
1957 | ||||
1959 | (RUS) | (RUS) | ||
1961 | (BLR) | (BLR) | ||
1962 | (BLR) | |||
1963 | (BLR) | |||
1965 | (BLR) | |||
1966 | (BLR) | |||
1967 | (GEO) | |||
1969 | (GEO) | |||
1970 | (UKR) | |||
1971 | (GEO) | |||
1973 | (RUS) | |||
1974 | (UKR) | |||
1975 | (UKR) | (UKR) | ||
1977 | (RUS) | |||
1978 | (GEO) | |||
1979 | (UKR) | |||
1981 | (UKR) | (UKR) | ||
1982 | (UKR) | |||
1983 | (UZB) | |||
1985 | (GEO) | |||
1986 | (UZB) | |||
1987 | (GEO) | |||
1989 | (RUS) | |||
1990 | (GEO) | |||
1991 | (GEO) | |||
1993 | ||||
1994 | ||||
1995 | ||||
1997 | ||||
1998 | ||||
1999 | ||||
2001 | ||||
2002 | ||||
2003 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 |
Supertěžká váha
+100 kg: 1969-1983 * 130 kg: 1985-2001 * 120 kg: 2002-2013 * 125 kg: 2014-
wikitable % | Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|---|
1969 | (BLR) | |||
1970 | (BLR) | |||
1971 | (BLR) | |||
1973 | (RUS) | |||
1974 | (RUS) | |||
1975 | (RUS) | |||
1977 | (RUS) | |||
1978 | (RUS) | |||
1979 | (RUS) | |||
1981 | (RUS) | |||
1982 | (RUS) | |||
1983 | (RUS) | |||
1985 | (GEO) | |||
1986 | (GEO) | |||
1987 | (UZB) | |||
1989 | (UZB) | (UZB) | ||
1990 | (GEO) | |||
1991 | (RUS) | |||
1993 | ||||
1994 | ||||
1995 | ||||
1997 | ||||
1998 | ||||
1999 | ||||
2001 | ||||
2002 | ||||
2003 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 |
Ukončené disciplíny
Papírová váha
48 kg: 1969-1995
wikitable % | Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|---|
1969 | (RUS) | |||
1970 | (RUS) | |||
1971 | ||||
1973 | (RUS) | |||
1974 | (AZE) | |||
1975 | (UKR) | |||
1977 | (RUS) | |||
1978 | (RUS) | |||
1979 | (RUS) | |||
1981 | (RUS) | |||
1982 | (RUS) | (MKD) | ||
1983 | (RUS) | |||
1985 | (RUS) | |||
1986 | (UKR) | |||
1987 | (RUS) | |||
1989 | (ARM) | |||
1990 | ||||
1991 | (BLR) | |||
1993 | ||||
1994 | ||||
1995 |
Muší váha
52 kg: 1951-1995 * 54 kg: 1997-2001
wikitable % | Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|---|
1951 | ||||
1954 | (GEO) | (GEO) | ||
1957 | (GEO) | |||
1959 | (RUS) | |||
1961 | (RUS) | |||
1962 | (RUS) | |||
1963 | (RUS) | |||
1965 | ||||
1966 | ||||
1967 | ||||
1969 | (GEO) | (GEO) | ||
1970 | ||||
1971 | (RUS) | (RUS) | ||
1973 | (RUS) | |||
1974 | (RUS) | (RUS) | ||
1975 | (AZE) | |||
1977 | ||||
1978 | (UKR) | |||
1979 | ||||
1981 | ||||
1982 | (RUS) | |||
1983 | (UKR) | (UKR) | ||
1985 | (RUS) | |||
1986 | ||||
1987 | ||||
1989 | (RUS) | |||
1990 | (AZE) | (AZE) | ||
1991 | (RUS) | (RUS) | ||
1993 | ||||
1994 | ||||
1995 | ||||
1997 | ||||
1998 | ||||
1999 | ||||
2001 |