Seznam měst v Belize
Author
Albert FloresToto je seznam měst v Belize.
Zdaleka největší Aglomerací v Belize je Belize City, kde 1. ledna 2005 žilo 87 588 obyvatel, což představuje asi 30% obyvatelstva celé země. +more Hlavním a zároveň čtvrtým největším městem v zemi je Belmopan, kde žije 13 381 obyvatel.
V následující tabulce jsou uvedena města nad 1 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 12. května 1991 a 12. +more května 2000, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a distrikty, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.
Města v Belize | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Město | sčítání v roce 1991 | sčítání v roce 2000 | odhad pro rok 2005 | Distrikt |
right | 1. | Belize City | right | 44 067 | right | 49 050 | right | 61 461 | Belize |
right | 2. +more | San Ignacio | right | 8 336 | right | 13 260 | right | 16 812 | Cayo |
right | 3. | Orange Walk Town | right | 12 042 | right | 13 483 | right | 15 298 | Orange Walk |
right | 4. | Belmopan | right | 5 391 | right | 8 130 | right | 13 381 | Cayo |
right | 5. | Dangriga | right | 6 449 | right | 8 814 | right | 10 750 | Stann Creek |
right | 6. | Corozal Town | right | 7 050 | right | 7 888 | right | 8 724 | Corozal |
right | 7. | San Pedro | right | 1 842 | right | 4 499 | right | 8 418 | Belize |
right | 8. | Benque Viejo | right | 3 569 | right | 5 088 | right | 7 092 | Cayo |
right | 9. | Punta Gorda | right | 3 461 | right | 4 329 | right | 5 026 | Toledo |
right | 10. | Ladyville | right | 1 871 | right | 3 435 | right | 4 412 | Belize |
right | 11. | Trial Farm | right | 1 665 | right | 3 443 | right | 3 971 | Orange Walk |
right | 12. | Mango Creek | right | n/a | right | 2 929 | right | 3 565 | Stann Creek |
right | 13. | Guinea Grass | right | n/a | right | 2 510 | right | 2 895 | Orange Walk |
right | 14. | Shipyard | right | n/a | right | 2 385 | right | 2 751 | Orange Walk |
right | 15. | San Antonio | right | n/a | right | 2 124 | right | 2 690 | Cayo |
right | 16. | San Jose | right | n/a | right | 2 254 | right | 2 600 | Orange Walk |
right | 17. | Valley of Peace | right | n/a | right | 1 809 | right | 2 291 | Cayo |
right | 18. | Spanish Lookout | right | n/a | right | 1 786 | right | 2 262 | Cayo |
right | 19. | Little Belize | right | n/a | right | 2 059 | right | 2 230 | Corozal |
right | 20. | Sarteneja | right | n/a | right | 1 648 | right | 1 784 | Corozal |
right | 21. | Silver Creek | right | n/a | right | 1 326 | right | 1 571 | Toledo |
right | 22. | Progresso | right | n/a | right | 1 165 | right | 1 261 | Corozal |
Reference
Související články
Externí odkazy
[url=https://web. archive. +moreorg/web/20100219141727/http://www. cso. gov. bz/]Central Statistical Office[/url] * [url=http://gazetteer. de/]World Gazetteer - počty obyvatel belizských měst v současnosti[/url] * [url=http://www. citypopulation. de/Belize_d. html]City Population - počty obyvatel belizských měst v historii[/url].