Seznam měst v Paraguayi

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Toto je seznam měst v Paraguayi.

Zdaleka největší aglomerací v Paraguayi je Asunción, kde 1. ledna 2006 žilo 1 871 156 obyvatel, což představuje asi třetinu obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 10 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 11. července 1982, 26. +more srpna 1992 a 28. srpna 2002, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2006 a departementy, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.

Města v Paraguayi
PořadíMěstosčítání v roce 1982sčítání v roce 1992sčítání v roce 2002odhad pro rok 2006Departement
right | 1. Asunciónright | 454 881right | 500 938right | 513 399right | 507 574Asunción
right | 2. +moreCiudad del Esteright | 49 423right | 133 881right | 223 350right | 273 755Alto Paraná
right | 3. San Lorenzoright | 74 552right | 133 395right | 202 745right | 236 594Central
right | 4. Luqueright | 25 896right | 84 877right | 170 433right | 224 438Central
right | 5. Capiatáright | 4 456right | 83 773right | 154 469right | 215 201Central
right | 6. Lambaréright | 67 168right | 99 572right | 119 984right | 128 324Central
right | 7. Fernando de la Moraright | 66 597right | 95 072right | 114 332right | 121 941Central
right | 8. Limpioright | 3 288right | 26 177right | 71 744right | 105 824Central
right | 9. Ñembyright | 2 556right | 26 999right | 71 260right | 103 818Central
right | 10. Encarnaciónright | 29 090right | 56 261right | 69 769right | 76 671Itapúa
right | 11. Mariano Roque Alonsoright | 2 681right | 39 289right | 64 807right | 74 484Central
right | 12. Itauguáright | 5 382right | 13 910right | 47 596right | 72 162Central
right | 13. Pedro Juan Caballeroright | 37 240right | 53 566right | 64 153right | 68 480Amambay
right | 14. Villa Elisaright | 6 784right | 29 796right | 52 210right | 68 423Central
right | 15. San Antonioright | 5 320right | 7 371right | 37 504right | 63 808Central
right | 16. Hernandaríazright | 11 139right | 28 180right | 47 433right | 58 616Alto Paraná
right | 17. Presidente Francoright | 12 637right | 31 825right | 47 589right | 56 613Alto Paraná
right | 18. Caaguazúright | 19 592right | 38 220right | 50 329right | 56 302Caaguazú
right | 19. Coronel Oviedoright | 21 913right | 38 316right | 47 890right | 52 395Caaguazú
right | 20. Concepciónright | 22 957right | 35 276right | 45 068right | 49 128Concepción
right | 21. Villarricaright | 21 118right | 27 818right | 38 151right | 42 185Guairá
right | 22. Pilarright | 13 084right | 19 121right | 24 096right | 26 016Ñeembucú
right | 23. Caacupéright | 9 151right | 12 382right | 19 432right | 22 505Cordillera
right | 24. Minga Guazúright | n/aright | 8 914right | 15 163right | 18 909Alto Paraná
right | 25. Itáright | 9 311right | 14 259right | 17 413right | 18 784Central
right | 26. Villa Hayesright | 7 195right | 11 859right | 15 466right | 17 145Presidente Hayes
right | 27. San Estanislaoright | 5 544right | 9 132right | 13 291right | 15 256San Pedro
right | 28. San Ignacioright | 7 071right | 11 580right | 13 680right | 14 632Misiones
right | 29. Santa Ritaright | n/aright | 2 865right | 8 830right | 13 032Alto Paraná
right | 30. Ayolasright | 2 935right | 9 143right | 11 137right | 12 360Misiones
right | 31. Doctor Eulogio Estigarribiaright | 2 679right | 5 755right | 9 902right | 12 159Caaguazú
right | 32. Areguáright | 5 177right | 6 374right | 10 045right | 11 638Central
right | 33. Curuguatyright | 2 316right | 6 264right | 9 641right | 11 605Canindeyú
right | 34. Villetaright | 5 250right | 7 439right | 10 160right | 11 320Central
right | 35. San Juan Bautistaright | 6 839right | 8 127right | 10 339right | 11 136Misiones
right | 36. Horquetaright | 4 504right | 8 252right | 9 913right | 10 728Concepción
right | 37. Piribebuyright | 5 920right | 7 397right | 9 690right | 10 557Cordillera
right | 38. Paraguaríright | 6 592right | 7 269right | 9 508right | 10 276Paraguarí
right | 39. Coronel Bogadoright | 5 158right | 7 214right | 9 203right | 10 038Itapúa
right | 40. Tobatíright | 5 711right | 9 014right | 9 688right | 10 026Cordillera
.

Reference

Související články

Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy

[url=http://www. dgeec. +moregov. py/]Paraguay Dirección General de Estadísticas[/url] * [url=http://gazetteer. de/]World Gazetteer - počty obyvatel paraguayských měst v současnosti[/url] * [url=http://www. citypopulation. de/Paraguay_d. html]City Population - počty obyvatel paraguayských měst v historii[/url].

Paraguay města

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top