Seznam měst v Uruguayi

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Toto je seznam měst v Uruguayi.

Zdaleka největší aglomerací v Uruguayi je Montevideo, kde 1. ledna 2005 žilo 1 740 302 obyvatel, což představuje asi polovinu obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 10 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 21. května 1975, 23. +more října 1985, 2. května 1996 a 1. ledna 2004 a departementy, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Města v Uruguayi
PořadíMěstosčítání v roce 1975sčítání v roce 1985sčítání v roce 1996sčítání v roce 2004Departement
right | 1. Montevideoright | 1 173 254right | 1 251 647right | 1 303 182right | 1 269 648Montevideo
right | 2. +moreSaltoright | 71 881right | 80 823right | 93 117right | 99 072Salto
right | 3. Ciudad de la Costaright | 19 578right | 34 483right | 66 596right | 83 399Canelones
right | 4. Paysandúright | 62 412right | 76 191right | 74 568right | 73 272Paysandú
right | 5. Las Piedrasright | 53 983right | 58 288right | 66 584right | 69 222Canelones
right | 6. Riveraright | 49 013right | 57 316right | 62 859right | 64 426Rivera
right | 7. Maldonadoright | 22 159right | 33 536right | 48 936right | 54 603Maldonado
right | 8. Tacuarembóright | 34 152right | 40 413right | 45 891right | 51 224Tacuarembó
right | 9. Meloright | 38 260right | 42 615right | 46 883right | 50 578Cerro Largo
right | 10. Mercedesright | 34 667right | 36. 702right | 39 320right | 42 032Soriano
right | 11. Artigasright | 29 256right | 35 119right | 40 244right | 41 687Artigas
right | 12. Minasright | 35 433right | 34 661right | 37 146right | 37 925Lavalleja
right | 13. San José de Mayoright | 28 427right | 31 827right | 34 552right | 36 339San José
right | 14. Duraznoright | 25 811right | 27 835right | 30 607right | 33 576Durazno
right | 15. Floridaright | 25 030right | 28 445right | 31 594right | 32 128Florida
right | 16. Treinta y Tresright | 25 757right | 28 117right | 26 390right | 25 711Treinta y tres
right | 17. Rocharight | 21 672right | 24 015right | 26 017right | 25 538Rocha
right | 18. San Carlosright | 16 883right | 19 878right | 24 030right | 24 771Maldonado
right | 19. Pandoright | 16 184right | 19 797right | 23 384right | 24 004Canelones
right | 20. Fray Bentosright | 19 569right | 20 135right | 21 959right | 23 122Río Negro
right | 21. Colonia del Sacramentoright | 16 895right | 19 101right | 22 200right | 21 714Colonia
right | 22. Trinidadright | 17 598right | 18 372right | 20 031right | 20 982Flores
right | 23. La Pazright | 14 654right | 16 209right | 19 547right | 19 832Canelones
right | 24. Canelonesright | 15 938right | 17 325right | 19 388right | 19 631Canelones
right | 25. Delta del Tigreright | 8 831right | 9 618right | 14 120right | 17 457San José
right | 26. El Pinarright | 1 874right | 3 479right | 10 383right | 17 221Canelones
right | 27. Carmeloright | 13 631right | 14 127right | 16 658right | 16 866Colonia
right | 28. Santa Luciaright | 14 101right | 14 951right | 16 764right | 16 425Canelones
right | 29. Lomas de Solymarright | 1 266right | 3 974right | 10 843right | 16 018Canelones
right | 30. Solymarright | 3 527right | 6 607right | 13 942right | 15 908Canelones
right | 31. Progresoright | 8 257right | 11 244right | 14 471right | 15 775Canelones
right | 32. Youngright | 11 080right | 12 249right | 14 567right | 15 759Río Negro
right | 33. Doloresright | 12 771right | 12 914right | 14 784right | 15 753Soriano
right | 34. Camino Maldonadoright | 8 346right | 10 082right | 13 349right | 15 057Canelones
right | 35. Paso Carrascoright | 8 592right | 10 278right | 12 174right | 15 028Canelones
right | 36. Juan Antonio Artigasright | 8 311right | 10 585right | 13 464right | 13 553Canelones
right | 37. Río Brancoright | 5 697right | 9 035right | 12 215right | 13 456Cerro Largo
right | 38. Paso de los Torosright | 13 178right | 12 826right | 13 315right | 13 231Tacuarembó
right | 39. Juan Lacazeright | 11 133right | 12 574right | 12 988right | 13 196Colonia
right | 40. Bella Uniónright | 7 778right | 12 238right | 13 537right | 13 187Artigas
right | 41. Chuyright | 4 472right | 8 257right | 9 804right | 10 401Rocha
right | 42. Nueva Helveciaright | 8 598right | 8 768right | 9 650right | 10 002Colonia
.

Reference

Související články

Seznam seznamů měst

Externí odkazy

[url=http://www. ine. +moregub. uy/]Instituto Nacional de Estadística[/url] * [url=https://web. archive. org/web/20121017095812/http://citypopulation. de/Uruguay. html]City Population - počty obyvatel uruguayských měst v současnosti[/url].

Uruguay města

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top