Seznam měst ve Spojeném království

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Mapa Spojeného království Seznam měst ve Spojeném království obsahuje přehled největších městských sídel ve Spojeném království a abecední seznam všech obcí s městskými právy.

...

Metropolitní oblasti podle počtu obyvatel

Největší metropolitní oblastí ve Spojeném království je Londýn s 12,6 milionu obyvatel. Žije zde pětina obyvatelstva země. +more Tabulka uvádí největší metropolitní oblasti k 1. lednu 2007.

PořadíMetropolitní oblastObyvatelstvo (2007)
1. Londýn12 629 020
2. +moreManchester-Liverpool4 209 132
3. Birmingham3 250 155
4. Glasgow1 611 019
5. Leeds1 580 032
6. Sheffield1 253 179
7. Newcastle upon Tyne1 194 652
8. Portsmouth-Southampton875 628
9. Nottingham861 287
10. Cardiff729 835
.

Městská sídla podle počtu obyvatel

Následující tabulka obsahuje všechna městská sídla, která měla podle odhadu k 1. lednu 2007 více než 50 000 obyvatel, výsledky sčítání lidu (SL) ze dne 5. +more dubna 1981, 21. dubna 1991 a 29. dubna 2001.

(SL = sčítání lidu, O = odhad)

PořadíNázevSL 1981SL 1991SL 2001O 2007Správní jednotkaZemě
1. Londýn6 574 0096 638 1097 172 0917 554 236Velký LondýnAnglie
2. +moreBirmingham1 013 995965 928970 892989 141West MidlandsAnglie
3. Glasgow765 030658 379629 501604 355City of GlasgowSkotsko
4. Liverpool538 809481 786469 017468 011Severozápadní AnglieAnglie
5. Leeds445 242424 194443 247460 459Yorkshire a HumberAnglie
6. Sheffield470 685431 607439 866449 971Yorkshire a HumberAnglie
7. Edinburgh420 169400 632430 082441 419City of EdinburghSkotsko
8. Bristol413 861407 992420 556435 028Jihozápadní AnglieAnglie
9. Manchester437 612402 889394 269395 323Severozápadní AnglieAnglie
10. Leicester324 394318 518330 574343 019East MidlandsAnglie
11. Coventry318 718299 316303 475310 200West MidlandsAnglie
12. Cardiff262 313272 129292 150307 364CardiffWales
13. Bradford293 336289 376293 717301 499Yorkshire a HumberAnglie
14. Belfast295 223279 237277 391274 586BelfastSeverní Irsko
15. Stoke-on-Trent272 446266 543259 252260 336West MidlandsAnglie
16. Kingston upon Hull266 751266 180243 595258 700Yorkshire a HumberAnglie
17. Wolverhampton263 501257 943251 462252 814West MidlandsAnglie
18. Southampton211 321210 138234 224252 129Jihovýchodní AnglieAnglie
19. Reading194 727213 474232 662249 462Jihovýchodní AnglieAnglie
20. Plymouth238 583245 295243 795248 402Jihozápadní AnglieAnglie
21. Nottingham273 300270 222249 584244 411East MidlandsAnglie
22. Derby218 026223 836229 407237 341East MidlandsAnglie
23. Northampton154 172179 596189 474200 787East MidlandsAnglie
24. Dudley186 513192 171194 919200 668West MidlandsAnglie
25. Luton163 209171 671185 543197 492Východní AnglieAnglie
26. Portsmouth174 218174 690187 056197 471Jihovýchodní AnglieAnglie
27. Newcastle upon Tyne199 064189 150189 863193 267Severovýchodní AnglieAnglie
28. Preston166 675177 660184 836193 215Severozápadní AnglieAnglie
29. Aberdeen190 465182 133184 788184 334City of AberdeenSkotsko
30. Norwich169 814171 304174 047179 048Východní AnglieAnglie
31. Bournemouth142 829155 488167 527178 499Jihozápadní AnglieAnglie
32. Sunderland195 064183 310177 739177 666Severovýchodní AnglieAnglie
33. Walsall177 923174 739170 994172 282West MidlandsAnglie
34. Swansea172 433171 038169 880171 352SwanseaWales
35. Swindon127 348145 236155 432165 633Jihozápadní AnglieAnglie
36. Southend-on-Sea155 720158 517160 257164 563Východní AnglieAnglie
37. Oxford113 847118 795143 016160 587Jihovýchodní AnglieAnglie
38. Poole122 815138 479144 800152 389Jihozápadní AnglieAnglie
39. Dundee174 345157 808154 674150 935City of DundeeSkotsko
40. Huddersfield147 825143 726146 234150 127Yorkshire a HumberAnglie
41. York123 126124 609137 505147 468Yorkshire a HumberAnglie
42. Ipswich129 661130 157138 718146 110Východní AnglieAnglie
43. Blackpool146 297146 262142 283143 122Severozápadní AnglieAnglie
44. Middlesbrough158 516147 430142 691142 393Severovýchodní AnglieAnglie
45. Bolton143 960139 020139 403142 002Severozápadní AnglieAnglie
46. Peterborough113 404134 788136 292141 608Východní AnglieAnglie
47. Brighton134 581124 851134 293141 268Jihovýchodní AnglieAnglie
48. Stockport135 489132 813136 082140 282Severozápadní AnglieAnglie
49. Oldbury/Smethwick153 268145 542139 855139 278West MidlandsAnglie
50. Slough106 341110 708126 276137 982Jihovýchodní AnglieAnglie
51. West Bromwich153 725146 386136 940134 581West MidlandsAnglie
52. Cambridge/Milton87 11195 682117 717134 139Východní AnglieAnglie
53. Gloucester106 526114 003123 205131 307Jihozápadní AnglieAnglie
54. Watford109 503113 080120 960127 911Východní AnglieAnglie
55. Newport115 896115 522116 143117 910NewportWales
56. Rotherham122 374121 380117 262117 475Yorkshire a HumberAnglie
57. Exeter88 23594 717106 772116 250Jihozápadní AnglieAnglie
58. Eastbourne86 71594 793106 562116 019Jihovýchodní AnglieAnglie
59. Colchester87 47696 063104 390111 778Východní AnglieAnglie
60. Crawley80 11388 203100 547110 297Jihovýchodní AnglieAnglie
61. Sutton Coldfield102 572106 001105 452107 537West MidlandsAnglie
62. Blackburn109 564105 994105 085106 451Severozápadní AnglieAnglie
63. Cheltenham87 18891 30198 875105 315Jihozápadní AnglieAnglie
64. Oldham107 095103 931103 544105 172Severozápadní AnglieAnglie
65. Woking/Byfleet92 66798 138101 127105 108Jihovýchodní AnglieAnglie
66. Chelmsford91 10997 45199 962103 783Východní AnglieAnglie
67. Worcester75 46682 66194 029102 997West MidlandsAnglie
68. Gillingham92 53194 92398 403102 385Jihovýchodní AnglieAnglie
69. Saint Helens114 397106 293102 629102 284Severozápadní AnglieAnglie
70. Basildon94 800100 92499 876101 811Východní AnglieAnglie
71. Worthing90 68795 73296 96499 935Jihovýchodní AnglieAnglie
72. Basingstoke73 02777 83790 17199 475Jihovýchodní AnglieAnglie
73. Rochdale97 29294 31395 79698 241Severozápadní AnglieAnglie
74. Harlow/Sawbridgeworth79 15074 62988 29697 545Východní AnglieAnglie
75. Solihull93 94094 53194 75396 799West MidlandsAnglie
76. Bath84 28385 20290 14494 650Jihozápadní AnglieAnglie
77. Southport88 59690 95991 40493 637Severozápadní AnglieAnglie
78. Maidstone86 06790 87889 68491 236Jihovýchodní AnglieAnglie
79. Lincoln79 98080 28185 96390 756East MidlandsAnglie
80. Hastings74 97981 13985 82890 570Jihovýchodní AnglieAnglie
81. Londonderry62 69772 33483 69989 085LondonderrySeverní Irsko
82. Bedford75 63273 91782 48888 733Východní AnglieAnglie
83. Harrogate/Knaresborough63 63766 17885 12887 788Yorkshire a HumberAnglie
84. Grimsby91 53290 70387 57487 701Yorkshire a HumberAnglie
85. Darlington85 51986 76786 08287 543Severovýchodní AnglieAnglie
86. Hartlepool91 74987 31086 07586 841Severovýchodní AnglieAnglie
87. Hemel Hempstead80 11079 23583 11886 758Východní AnglieAnglie
88. Stevenage74 75776 06481 48286 131Východní AnglieAnglie
89. St Albans76 70980 37682 42985 438Východní AnglieAnglie
90. Weston-super-Mare60 85169 37278 04485 274Jihozápadní AnglieAnglie
91. South Shields86 48883 70482 85483 867Severovýchodní AnglieAnglie
92. Halifax76 67591 06983 57081 858Yorkshire a HumberAnglie
93. High Wycombe69 57571 71877 17881 848Jihovýchodní AnglieAnglie
94. Chester80 15480 11080 12181 718Severozápadní AnglieAnglie
95. Warrington81 36682 81280 66181 297Severozápadní AnglieAnglie
96. Lisburn40 39142 11071 46581 046LisburnSeverní Irsko
97. Birkenhead99 07593 08783 72980 604Severozápadní AnglieAnglie
98. Wigan88 72585 81981 20380 357Severozápadní AnglieAnglie
99. Wakefield74 76473 95576 88679 894Yorkshire a HumberAnglie
100. Stockton-on-Tees86 69983 57680 06079 695Severovýchodní AnglieAnglie
101. Bracknell52 25760 89570 79578 763Jihovýchodní AnglieAnglie
102.

Obce s městskými právy

Ve Spojeném království uděluje městské právo panovník skupině obcí na základě stanovených kritérii (např. katedrála v obci). +more 66 měst je rozloženo v zemích Spojeného království následovně: Anglie - 50, Skotsko - 6, Wales - 5 a Severní Irsko - 5. Následující seznam obsahuje všechny obce ve Spojeném království s titulem City.

MěstoMěstská práva odKatedrálaDatum položení základního kameneMěstská rada
Města v AngliiMěsta v AngliiMěsta v AngliiMěsta v AngliiMěsta v Anglii
Bath. Bath Abbey1090Charter Trustees
Birmingham1889Birminghamská katedrála1905Metropolitan Borough
Bradford1897Bradfordská katedrála1919Metropolitan Borough
Brighton and Hove2000--Unitary Authority
Bristol1542Bristolská katedrála1542Unitary Authority
Cambridge1951--District
Canterbury. +moreCanterburská katedrála600District
Carlisle. Carlisleská katedrála1133District
Chester1541Chesterská katedrála1541Charter Trustees
Chichester. Chichesterská katedrála1080Civil Parish
Coventry1345Coventryská katedrála14. Jh. Metropolitan Borough
Derby1977Derbyská katedrála1927Unitary Authority
Durham. Durhamská katedrála997Charter Trustees
Ely. Elyská katedrála1109Civil Parish
Exeter. Exeterská katedrála1050District
Gloucester1541Gloucesterská katedrála1541District
Hereford. Herefordská katedrála676Civil Parish
Kingston upon Hull1897--Unitary Authority
Lancaster1937--District
Leeds1893Leedská katedrála1901Metropolitan Borough
Leicester1919Leicesterská katedrála1927Unitary Authority
Lichfield. Lichfieldská katedrála669Civil Parish
Lincoln. Lincolnská katedrála1072District
Liverpool1880Liverpoolská katedrála1880Metropolitan Borough
London. Katedrála svatého Pavla1675District
Manchester1853Manchesterská katedrála1847Metropolitan Borough
Newcastle upon Tyne1882Newcastleská katedrála1882Metropolitan Borough
Norwich. Norwichská katedrála1094District
Nottingham1897Nottinghamská katedrála1850Unitary Authority
Oxford1542Oxfordská katedrála1542District
Peterborough1541Peterboroughská katedrála1539Unitary Authority
Plymouth1928Plymouthská katedrála1858Unitary Authority
Portsmouth1926Portsmouthská katedrála1882Unitary Authority
Preston2002Prestonská katedrála. District
Ripon1836Riponská katedrála1836Civil Parish
Salford1926Salfordská katedrála1850Metropolitan Borough
Salisbury. Salisburská katedrála1227Civil Parish
Sheffield1893Sheffieldská katedrála1980Metropolitan Borough
Southampton1964--Unitary Authority
St Albans1877St Albans Cathedral1877District
Stoke-on-Trent1925Katedrála Our Lady Of Grace. Unitary Authority
Sunderland1992--Metropolitan Borough
Truro1877Truroská katedrála1877Civil Parish
Wakefield1888Wakefieldská katedrála1888Metropolitan Borough
Wells1205Wellská katedrála1239Civil Parish
Westminster1540Westminsterské opátstvo1045District
Winchester. Winchesterská katedrála642District
Wolverhampton2000Wolverhamptonská katedrála. Metropolitan Borough
Worcester. Worcesterská katedrála680District
York. Yorská katedrála630Unitary Authority
center colspan =5| Města ve Skotsku
Aberdeen1891Aberdeenská katedrála. Unitary Authority
Dundee1889Dundeeská katedrála1855Unitary Authority
Edinburgh1329Katedrála St. Giles854Unitary Authority
Glasgow1492Katedrála svatého Munga1123Unitary Authority
Inverness2000Invernesská katedrála1869
Stirling2002--
center colspan =5| Města ve Walesu
Bangor. Bangorská katedrála456Community
Cardiff1905Cardiffská katedrála560Unitary Authority
Newport2002Newportská katedrála1921Unitary Authority
St Davids1994St Davidská katedrála-Community
Swansea1969Swanseaská katedrála1987Unitary Authority
Města v Severním IrskuMěsta v Severním IrskuMěsta v Severním IrskuMěsta v Severním IrskuMěsta v Severním Irsku
Armagh1994Armaghská katedrála1834Unitary Authority
Belfast1888Belfastská katedrála1899Unitary Authority
Londonderry1604Londonderry Cathedral1633Unitary Authority
Lisburn2002Lisburnská katedrála1662Unitary Authority
Newry2002Newry Cathedral1829
.

Odkazy

Reference

Externí odkazy

[url=http://www.statistics.gov.uk/default.asp]UK National Statistics[/url] * [url=https://web.archive.org/web/20121128103804/http://www.citypopulation.de/UK_d.html]City Population[/url]

Spojené království města

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top